Escala Herso – Maio
UNIDADE: HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNES: 6665322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALA MULTIPROFISSIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPETÊNCIA: MAIO 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALA MULTIPROFISSIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | CARGO | VÍNCULO | SETOR | Nº CONSELHO | RQE | HORÁRIO | INTERVALO | PLANTÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | |||||||||
RAFAEL DE JESUS PEREIRA | COORD, ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 459579 | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | D9 | FE | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | FÉRIAS | D8 | |||||||||||||||
NADIA DE OLIVEIRA SILVA CORREIA | ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 722957 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
GIOVANNA KELLY SILVA RODRIGUES | ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 448363 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | |
JOÃO MARCOS RIBEIRO PEREIRA | ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 258031 | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | |
CLOVIS LEÃO DE ARAUJO JUNIOR | ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 360765 | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 ÀS 23:00 | PNB | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | |
MURILO HENRIQUE GOMES DA SILVA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1510192 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
MARIA ELIZANGELA DOS SANTOS SOARES | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1716412 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
ANDREIA BATISTA DA SILVA MORAES | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1578950 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1024299 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
FERNANDA LETICIA DOS SANTOS | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1744940 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | |
DIVINA NERES LOPES | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1282974 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | |
ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 874110 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | |
ELIETE ALVES GONÇALVES | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1888319 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | |
JOSEFA DANTAS NETO | TÉC ENF | SES | AMBULATÓRIO | 566708 | 07:00 ÀS 13:00 | 09:00 ÀS 09:15 | PDA | F | PDA | F | F | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | F | F | PDA | F | PDA | F | F | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | F | F | PDA | F | PDA | F | |
KENIA PATRICIA SOUZA OLIVEIRA | TÉC ENF | SES | AMBULATÓRIO | 35462 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | PDB | F | PDB | F | F | F | PDB | F | PDB | F | F | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | F | F | PDB | F | PDB | F | F | F | PDB | F | PDB | F | PDB | |
MARIA APARECIDA SILVA MELO | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 613010 | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 ÀS 23:00 | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | |
ANA CAROLINA LOPES MARTINS | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1096192 | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | |
DANIELA MARTINS DE SOUSA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1440375 | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | |
CLAUDENI CONCEIÇÃO PIRES | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1431892 | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNB | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | |
BRUNA DAS NEVES GOMES TAVARES | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1671159 | 19:00 ÀS 07:00 | 21:30 AS 22:30 | PNB | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | |
MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 220413 | 19:00 ÀS 07:00 | 21:30 AS 22:30 | PNB | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | |
ALDENICE ANA SOARES | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1066937 | 19:00 ÀS 07:00 | 21:00 ÁS 22:00 | PNB | FÉRIAS | F | FÉRIAS | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | |
ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA | COORD. ENF | CLT | CURATIVO | 560330 | 07:00 ÀS 17:00 | 11:00 ÀS 12:00 | D9 | FE | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | FE | D8 | |
WILLIAM DA SILVA VIEIRA | ENF. II | CLT | CURATIVO | 475913 | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | D9 | FE | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | FE | D8 | |
TIAGO REGES DA LUZ | TÉC ENF | CLT | CURATIVO | 1722570 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | |
CARLA DE SOUSA MARTINS | TÉC ENF | CLT | CURATIVO | 1487313 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDA | F | FÉRIAS | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
THAIS ROSSI | COORD. ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 646339 | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | D9 | FE | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | FE | D8 | |
ANNY KAROLYNE FERNANDES COSTA | ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 580843 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
RODRIGO SILVA DE SOUZA | ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 673928 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | |
REJANE ROSA FERREIRA ARANTES | ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 365263 | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | |
LETICIA DUARTE MARTINS | ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 330583 | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNB | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | |
MIRIAN BRUNA APARECIDA PEREIRA LOPES | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1475297 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:30 ÀS 12:30 | PDA | F | FÉRIAS | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
DIENE GONÇALVES NUNES | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 173095 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
PLACIDINA GOMES ROSA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1639687 | 07:00 ÁS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 785365 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 AS 12:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
MARISA DANTAS NETO | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 336542 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
ADRIANA CRISTINA DE LIMA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1172363 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:30 ÀS 12:30 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
ANA PAULA DA SILVA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1105014 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 AS 12:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | |
CLEONICE RIBEIRO DE ARAÚJO | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 856314 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | |
FLAVIA MARTINS DE SOUZA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1030784 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | |
ADRIELE SANTOS DE SOUZA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1820532 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | |
MAIRA SANTOS DE LIMA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1175020 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 AS 12:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | |
DIVA ALVES NUNES DA LUZ | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1532655 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | |
VANIA PEREIRA DE ALEXANDRE | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1747627 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB |
Mostrando 1 até 50 de 561 registros