Escala Herso – Janeiro
Publicado em
10 janeiro 2025
Última Atualização em
10 de janeiro de 2025
Categoria
Acesso à informação
∏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIDADE: HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNES: 6665322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALA MULTIPROFISSIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPETÊNCIA: JANEIRO 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALA MULTIPROFISSIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | CARGO | VÍNCULO | SETOR | Nº CONSELHO | RQE | HORÁRIO | INTERVALO | PLANTÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
CLT | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | |||||||||
RAFAEL DE JESUS PEREIRA | COORD, ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 459579 | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | D9 | FE | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | ||
LEONARDO LIMA BARROS | ENF. II | CLT | AMBULATÓRIO | 669890 | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | D9 | FE | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | ||
LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR | ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 915632 | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | D9 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | ||
GIOVANNA KELLY SILVA RODRIGUES | ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 448363 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | ||
VINICIUS FERREIRA DA SILVA | ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 770767 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | ||
JOÃO MARCOS RIBEIRO PEREIRA | ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 258031 | 19:00 ÀS 07:00 | 21:00 ÀS 22:00 | PNB | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | ||
JOSEFA DANTAS NETO | TÉC ENF | SES | AMBULATÓRIO | 566708 | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNA | FE | D8 | D8 | F | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | ||
KENIA PATRICIA SOUZA OLIVEIRA | TÉC ENF | SES | AMBULATÓRIO | 35462 | 07:00 ÀS 16:00 | 12:00 ÀS 13:00 | D8 | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | ||
SIMONE APARECIDA SILVA BORGES | TÉC ENF | SES | AMBULATÓRIO | 11408 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PD1 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | ||
MURILO HENRIQUE GOMES DA SILVA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1510192 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PD3 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | ||
ANA LETICIA GOMES DOS SANTOS | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1446082 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | ||
CINTIA SILVA BARBOSA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1277168 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 AS 12:00 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | ||
SARA JANE SANTANA SILVA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1983252 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | ||
ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 874110 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDA | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | ||
ELIETE ALVES GONÇALVES | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1888319 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | ||
NAYARA DA SILVA DINIZ | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 937045 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | ||
ALVINO DE SOUSA ROSA JUNIOR | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1082613 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | ||
MARIA APARECIDA SILVA MELO | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 613010 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:30 ÀS 12:30 | PDB | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | ||
ROSA MARIA DA SILVA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 428933 | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 ÀS 23:00 | PNA | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | ||
ANA CAROLINA LOPES MARTINS | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1096192 | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNA | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | ||
ALDENICE ANA SOARES | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1066937 | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNA | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | ||
CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 865991 | 19:00 ÀS 07:00 | 21:00 ÁS 22:00 | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | ||
MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 220413 | 19:00 ÀS 07:00 | 21:30 AS 22:30 | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | ||
ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA | COORD. ENF | CLT | CURATIVO | 560330 | 19:00 ÀS 07:00 | 21:30 AS 22:30 | PNB | FE | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | ||
WILLIAM DA SILVA VIEIRA | ENF. II | CLT | CURATIVO | 475913 | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | D9 | F | FÉRIAS | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | FE | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | ||
THAIS ROSSI | COORD. ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 646339 | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | D9 | FE | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | ||
GUILHERME HENRIQUE BARBOSA ESTEVES | ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 761203 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | ||
MICHELE DA SILVA PALANDRANI | ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 244190 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | ||
REJANE ROSA FERREIRA ARANTES | ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 365263 | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNA | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | ||
TAYNARA MARIA DUARTE FERREIRA | ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 541699 | 19:00 ÀS 07:00 | 21:00 ÀS 22:00 | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | ||
LETICIA DUARTE MARTINS | ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 330583 | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNB | F | PNB | F | PNB | F | FÉRIAS | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | ||
DIENE GONÇALVES NUNES | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 173095 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | ||
NAPOLEANA OLIVEIRA CASTRO | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1561150 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:30 ÀS 12:30 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | ||
PLACIDINA GOMES ROSA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1639687 | 07:00 ÁS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | ||
MARISA DANTAS NETO | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 336542 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | ||
ADRIANA CRISTINA DE LIMA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1172363 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:30 ÀS 12:30 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | ||
VANIA PEREIRA DE ALEXANDRE | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1747627 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | ||
ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 785365 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 AS 12:00 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | FÉRIAS | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | ||
ANA PAULA DA SILVA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1105014 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 AS 12:00 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | ||
CLEONICE RIBEIRO DE ARAÚJO | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 856314 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | ||
ADRIELE SANTOS DE SOUZA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1820532 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | ||
JULIANA DE SOUSA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 910478 | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | ||
MAIRA SANTOS DE LIMA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1175020 | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 AS 12:00 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F |
Mostrando 1 até 50 de 582 registros