Escala Herso – Janeiro
Publicado em
8 fevereiro 2024
Última Atualização em
8 de fevereiro de 2024
Categoria
Acesso à informação
UNIDADE: HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNES: 6665322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALA MULTIPROFISSIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPETÊNCIA: JANEIRO 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALA MULTIPROFISSIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | CARGO | VÍNCULO | SETOR | Nº CONSELHO | RQE | HORÁRIO | INTERVALO | PLANTÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | |||||||||
RAFAEL DE JESUS PEREIRA | COORD, ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 459579 | - | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | D9 | FE | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | FÉRIAS | ||||||||||||||
BRUNA MARCELLA BORGES | ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 582786 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDA | PDA | F | FÉRIAS | ||||||||||||||||||||||||||||
JOSE CARLOS GOMES PINHEIRO JUNIOR | ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 797434 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA |
GIOVANNA KELLY SILVA RODRIGUES | ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 448363 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F |
JOÃO MARCOS RIBEIRO PEREIRA | ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 258031 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNA | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA |
CLOVIS LEÃO DE ARAUJO JUNIOR | ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 360765 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 ÀS 23:00 | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F |
MEIRIELLY EVARISTO FERREIRA | ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 729391 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 21:00 ÁS 22:00 | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F |
MURILO HENRIQUE GOMES DA SILVA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1510192 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA |
ANA LETICIA GOMES DOS SANTOS | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1446082 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 AS 12:00 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA |
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1024299 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA |
CÍCERA MARIA DOS SANTOS | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1584904 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA |
FERNANDA LETICIA DOS SANTOS | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1744940 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F |
DANIELA PARREIRA DA SILVA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 853570 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F |
KEILA DE SOUZA NOTELES | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1075702 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F |
ELIETE ALVES GONÇALVES | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1888319 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F |
JOSEFA DANTAS NETO | TÉC ENF | SES | AMBULATÓRIO | 566708 | - | 07:00 ÀS 13:00 | 09:00 ÀS 09:15 | D6 | FE | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 |
MARIA APARECIDA SILVA MELO | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 613010 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 ÀS 23:00 | PNA | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA |
JOANA DARK GOMES DA SILVA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1702158 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNA | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA |
ANA LÚCIA MIGUEL FERREIRA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1394438 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNA | FÉRIAS | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | |
ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 874110 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNA | PNA | F | FÉRIAS | ||||||||||||||||||||||||||||
ALDENICE ANA SOARES | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1066937 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 21:00 ÁS 22:00 | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F |
BRUNA DAS NEVES GOMES TAVARES | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 1671159 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 21:30 AS 22:30 | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F |
MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | TÉC ENF | CLT | AMBULATÓRIO | 220413 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 21:30 AS 22:30 | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F |
LEANA MAYARA BESSA DA SILVA | COORD. ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 390185 | - | 07:00 ÀS 17:00 | 13:00 ÀS 14:00 | D9 | FE | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 |
JOÃO PAULO NUNES GALES | ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 522748 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA |
ANNY KAROLYNE FERNANDES COSTA | ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 580843 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F |
REJANE ROSA FERREIRA ARANTES | ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 365263 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNA | FÉRIAS | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | |
LETICIA DUARTE MARTINS | ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 330583 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F |
ROSANGELA CARMO DE SOUSA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1566193 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:30 ÀS 12:30 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | F | PDA | F |
ELCIA FERREIRA DE CARVALHO | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1133719 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 AS 12:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | PDA |
MIRIAN BRUNA APARECIDA PEREIRA LOPES | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1475297 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:30 ÀS 12:30 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA |
ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 785365 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 AS 12:00 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA |
DIENE GONÇALVES NUNES | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 173095 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA |
CLEIDE MIRANDA VAZ | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 745188 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:30 ÀS 12:30 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA |
ADRIANA CRISTINA DE LIMA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1172363 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:30 ÀS 12:30 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA |
ANA PAULA DA SILVA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1105014 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 AS 12:00 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA |
CLEONICE RIBEIRO DE ARAÚJO | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 856314 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F |
JESSIELE SILVESTRE LIMA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1782867 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F |
ADRIELE SANTOS DE SOUZA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1820532 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F |
MAIRA SANTOS DE LIMA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1175020 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 AS 12:00 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F |
FLAVIA MARTINS DE SOUZA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1030784 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F |
DIVA ALVES NUNES DA LUZ | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1532655 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F |
CELIANE BORGES PEREIRA | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1282974 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F |
AUDIRENE GOMES DE SOUZA PORTO | TÉC ENF | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1290028 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 21:30 AS 22:30 | PNA | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA |
Mostrando 1 até 50 de 553 registros