Escala Hemu – Setembro
Publicado em
7 janeiro 2021
Última Atualização em
21 de fevereiro de 2024
Categoria
Acesso à informação
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: SETEMBRO | |||||||||||
Ano: 2023 | |||||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | RQE | Unidade Funcional | Especialidade | Vinculo Empregatício | Horário de entrada | Horário de saida | Carga horária mensal | Dias trabalhados no mês | ||
HEMU | Ana Luiza de Magalhães Assis | x | Coordenação Multi | Psicóloga | IGH | 0 | 1 | 80 horas | 01/09; 04/09 a 06/09; 08/09; 11/09 a 15/09;- Férias | ||
HEMU | Andrea Silva Moraes | x | Posto 1 e Posto 2 | Psicóloga | IGH | 0 | 1 | 120 horas | 01/09; 04/09 a 06/09; 08/09; 11/09 a 15/09; 18/09 a 22/09; 25/09 a 29/09 | ||
HEMU | Anna Jéssica Diniz Francisco | x | PSM/ Ambulatório | Psicóloga | IGH | 0 | 1 | 120 horas | 02/09; 05/09; 08/09; 11/09; 14/09; 17/09; 20/09; 23/09; 26/09; 29/09; | ||
HEMU | Barbara Oliveira Mendes | x | UTIN 1 | Psicóloga | IGH | 1 | 1 | 120 horas | 01/09; 04/09 a 06/09; 08/09; 11/09 a 15/09; 18/09 a 22/09; 25/09 a 29/09 | ||
HEMU | Caroline Vitória Oliveira Avila | x | X | Psicóloga | IGH | X | X | X | LICENÇA MATERNIDADE | ||
HEMU | Ineslucy Ramalho Pereira | x | PSM/ Ambulatório | Psicóloga | IGH | 0 | 1 | 120 horas | 01/09; 04/09; 07/09; 10/09; 13/09; 16/09; 19/09; 22/09; 25/09; 28/09. | ||
HEMU | Janaina Lima Bomfim Barbosa | x | Posto 1 e Posto 2 | Psicóloga | IGH | 0 | 1 | 120 horas | 01/09; 04/09 a 06/09; 08/09; 11/09 a 15/09; 18/09 a 22/09; 25/09 a 29/09 | ||
HEMU | Jéssica Larissa F. Becker G. | x | UCIN | Psicóloga | IGH | 0 | 1 | 120 horas | 01/09; 04/09 a 06/09; 08/09; 11/09 a 15/09; 18/09 a 22/09; 25/09 a 29/09 | ||
HEMU | Marcella de Paula Almeida | x | UCIN | Psicóloga | IGH | 1 | 1 | 120 horas | 01/09; 04/09 a 06/09; 08/09; 11/09 a 15/09; 18/09 a 22/09; 25/09 a 29/09 | ||
HEMU | Nayara Priscila Santos de C. M. | x | PSM/ Ambulatório | Psicóloga | IGH | 0 | 1 | 120 horas | 03/09; 06/09; 09/09; 12/09; 15/09; 18/09; 21/09; 24/09; 27/09; 30/09. | ||
HEMU | Rubia Faleiro Guimarães | x | X | Psicóloga | IGH | X | X | X | LICENÇA MATERNIDADE | ||
HEMU | Vanusia Ferreira Alves | x | UTIN 2 | Psicóloga | IGH | 1 | 1 | 120 horas | 01/09; 04/09 a 06/09; 08/09; 11/09 a 15/09; 18/09 a 22/09; 25/09 a 29/09 | ||
HEMU | Thais Maris Sales | x | AVVS | Psicóloga | IGH | 0 | 1 | 120 horas | 01/09; 04/09 a 06/09; 08/09; 11/09 a 15/09; 18/09 a 22/09; 25/09 a 29/09 | ||
HEMU | Daniel Barusco Duran | 17414 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 0 | 1 | 24 HORAS | 16, 17 | ||
HEMU | Eduardo Marzola Grandini | 15001 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 0 | 1 | 84 HORAS | 05, 08, 09,12, 19, 22, 26 | ||
HEMU | Estevão Peixoto Monteiro | 9291 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 0 | 1 | 24 HORAS | 04, 18 | ||
HEMU | Hugo Leonardo dos Santos | 15804 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 0 | 1 | 12 HORAS | 9-Sep | ||
HEMU | Felipe Bufaiçal Rassi Carneiro | 17060 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 0 | 1 | 132 HORAS | 02, 03, 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 30 | ||
HEMU | Flávio Antonio Sonego | 12334 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 0 | 1 | 60 HORAS | 06, 13, 16, 20, 27 | ||
HEMU | Francisco Pereira Baia | 13406 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 0 | 1 | 24 HORAS | 03, 17, | ||
HEMU | Francisco Pereira Baia | 13406 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 1 | 0 | 72 HORAS | 02, 08, 09, 16, 22, 30 | ||
HEMU | Gabriel Ricardo de Melo Dourado | 14981 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 0 | 1 | 12 HORAS | 24-Sep | ||
HEMU | Izabela Cristina M. Barbosa Batista | 16226 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 0 | 1 | 48 HORAS | 07, 14, 21, 28 | ||
HEMU | Jason Eliel Alves | 16908 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 0 | 1 | 24 HORAS | 10, 25 | ||
HEMU | Lucas Rassi Garcia | 16889 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 0 | 1 | 48 HORAS | 02, 06, 10, 25 | ||
HEMU | Lucas Ferreira Vilarinho | 9901 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 0 | 1 | 12 HORAS | 11-Sep | ||
HEMU | Luis Rodrigo Caldas Bacelar | 17503 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 0 | 1 | 36 HORAS | 01, 15, 29 | ||
HEMU | Luis Rodrigo Caldas Bacelar | 17503 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 1 | 0 | 84 HORAS | 01, 07, 14, 15, 21, 27, 28 | ||
HEMU | Murilo Gomes de Ázara | 10148 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 0 | 1 | 12 HORAS | 23-Sep | ||
HEMU | Murilo Gomes de Ázara | 10148 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 1 | 0 | 96 HORAS | 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27 | ||
HEMU | Renan Felipe Alcântara Alencar | 17086 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 0 | 1 | 132 HORAS | 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 23, 24, 26, 29 | ||
HEMU | Renan Felipe Alcântara Alencar | 17086 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 1 | 0 | 60 HORAS | 05, 12, 19, 23, 26 | ||
HEMU | Ronan Wilk Guimarães | 16954 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 0 | 1 | 96 HORAS | 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26 | ||
HEMU | Ronan Wilk Guimarães | 16954 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 1 | 0 | 48 HORAS | 03, 10, 17, 24 | ||
HEMU | Larissa Angélica de A. Lacerda | x | PSM | Enfermeira | IGH | 0 | 1 | 160 horas | 01; 04 a 06; 08; 11 a 15; 18 a 22; 25 a 29/09 | ||
HEMU | Carla Fernanda Barbosa | x | PSM | Enfermeira | IGH | 0 | 1 | 160 horas | LICENÇA MATERNIDADE ate 19/09 e FÉRIAS 20/09 A 19/10 | ||
HEMU | Karen Patrícia Matos A. de Oliveira | x | PSM | Enfermeira | IGH | 0 | 1 | 150 horas | 02, 04, 05, 08, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 23, 26 e 29/09 | ||
HEMU | Ludmila Fernandes R. de Souza | x | PSM | Enfermeira | IGH | 0 | 1 | 150 horas | 01, 03, 05, 09, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29/09 | ||
HEMU | Silvia Caroline Paro | x | PSM | Enfermeira | IGH | 0 | 1 | 150 horas | 01/09 e FÉRIAS 04/09 a 03/10 | ||
HEMU | Veracene Barbosa de J. Costa | x | PSM | Enfermeira | IGH | 0 | 1 | 150 horas | 03, 05, 07, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29/09 | ||
HEMU | Diego Morais de Carvalho | x | PSM | Enfermeiro | IGH | 0 | 1 | 150 horas | 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e 27/09 | ||
HEMU | Rosilane Leles G. Tavares | x | PSM | Enfermeira | IGH | 0 | 1 | 150 horas | 01, 03, 04, 06, 07, 09, 11, 13, 18, 21, 24, 25, 29/09 | ||
HEMU | Denize Aparecida L. da Costa | x | PSM | Enfermeira | IGH | 0 | 1 | 150 horas | 02, 06, 08, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30/09 | ||
HEMU | Patrícia Quirino de P. Peixoto | x | PSM | Enfermeira | IGH | 0 | 1 | 150 horas | 04, 06, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30/09 | ||
HEMU | Jociara Caetano Pereira | x | PSM | Enfermeira | IGH | 0 | 1 | 150 horas | 02, 04, 06, 08, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30/09 | ||
HEMU | Ibrantina Marques Lopes Neta | x | PSM | Enfermeira | IGH | 1 | 0 | 150 horas | 02, 06, 08, 10 ,12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28 e 30/09 | ||
HEMU | Keila Maria de Souza | x | PSM | Enfermeira | IGH | 1 | 0 | 150 horas | 02, 04, 06, 08, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30/09 |
Mostrando 1 até 50 de 1.423 registros