| OUTUBRO DE 2025
ESCALA PREVISTA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE | Nome do Profissional | Especialidade | Vinculo Empregatício | RQE | Unidade Funcional | Dias trabalhados no mês | Horário de entrada | Horário de saída | Carga horária mensal | Serviço de Saúde
Ofertado |
| HEMU | ANA PAOLA BATISTA DAMANDO | ENFERMEIRA | CLT | X | AMBULATÓRIO DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL | 01/10 a 04/10; 06/10 a 11/10; 13/10 a 18/10; 20/10 a 23/10; 25/10; 27/10 a 31/10 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 156 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO AVVS DA UNIDADE |
| HEMU | ANNA CLARA FIRMIANO ROCHA | PSICÓLOGA | CLT | X | AMBULATÓRIO DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL | 01/10 a 03/10; 06/10 a 10/10; 13/10 a 17/10; 20/10 a 23/10; 27/10 a 31/10 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 150 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NA UNIDADE |
| HEMU | FABIANGELA SANTANA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | SES | X | AMBULATÓRIO DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL | 01/10 a 03/10; 06/10 a 10/10; 13/10 a 17/10; 20/10 a 23/10; 27/10; 29/10 a 31/10 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 144 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE |
| HEMU | ROSIMARY DOS SANTOS BARROS | ENFERMEIRA | SES | X | AMBULATÓRIO DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL | LICENÇA MÉDICA | 01/01/1970 | 01/01/1970 | LICENÇA MÉDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO AVVS DA UNIDADE |
| HEMU | THAIS MARIS SALES | PSICÓLOGA RESPONSÁVEL TÉCNICA PSICOLOGIA E AAVVS | CLT | X | AMBULATÓRIO DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL/ PSICOLOGIA | 01/10 a 03/10; 06/10 a 10/10; 13/10 a 17/10; 20/10 a 23/10; 27/10 a 31/10 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 200 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA PSICOLOGIA E AVVS DA UNIDADE |
| HEMU | VANESSA DOS S. M. VIEIRA | BIOMEDICO | CLT | 11274 | LAB. ANÁLISES CLÍNICAS | 01/10; 02/10; 03/10; 04/10; 05/10; 08/10; 08/10; 09/10; 10/10; 11/10; 12/10; 15/10; 16/10; 17/10; 18/10; 19/10; 22/10; 23/10; 24/10; 25/10; 26/10; 29/10; 30/10. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 44 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMÉDICO NA UNIDADE |
| HEMU | JOSE RODRIGUES DE MELO NETO | BIOMEDICO | CLT | X | LAB. ANÁLISES CLÍNICAS | 03/09; 05/09; 07/09; 09/09; 11/09; 13/09; 15/09; 17/09; 19/09; 21/09; 23/09; 25/09; 27/09; 29/09 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12X36 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMÉDICO NA UNIDADE |
| HEMU | LARISSA ARAUJO FERREIRA | TEC. DE LAB. | CLT | X | LAB. ANÁLISES CLÍNICAS | 02; 04; 06; 08; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12X36 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO |
| HEMU | JACKELINE MARCELLE ARDENGUE FERNANDES MARQUES | TEC. DE LAB. | CLT | X | LAB. ANÁLISES CLÍNICAS | 01/10; 02/10; 03/10; 04/10; 05/10; 08/10; 08/10; 09/10; 10/10; 11/10; 12/10; 15/10; 16/10; 17/10; 18/10; 19/10; 22/10; 23/10; 24/10; 25/10; 26/10; 29/10; 30/10. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12X36 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO |
| HEMU | MILLENA VITÓRIA ALVES | TEC. DE LAB. | CLT | X | LAB. ANÁLISES CLÍNICAS | 01/10; 02/10; 03/10; 04/10; 05/10; 08/10; 08/10; 09/10; 10/10; 11/10; 12/10; 15/10; 16/10; 17/10; 18/10; 19/10; 22/10; 23/10; 24/10; 25/10; 26/10; 29/10; 30/10. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12X36 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO |
| HEMU | CAIRO JOSE DOS SANTOS | BIOMEDICO | CLT | 20719 | LAB. ANÁLISES CLÍNICAS | 01/10; 02/10; 03/10; 04/10; 05/10; 08/10; 08/10; 09/10; 10/10; 11/10; 12/10; 15/10; 16/10; 17/10; 18/10; 19/10; 22/10; 23/10; 24/10; 25/10; 26/10; 29/10; 30/10. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 44 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMÉDICO NA UNIDADE |
| HEMU | BRUNO LIMA FREITAS | BIOMEDICO | CLT | 9923 | LAB. ANÁLISES CLÍNICAS | 03; 05; 07; 09; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12X36 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMÉDICO NA UNIDADE |
| HEMU | JOÃO PEDRO DA SILVA SOUZA | BIOMEDICO | CLT | 18539 | LAB. ANÁLISES CLÍNICAS | 02; 04; 06; 08; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12X36 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMÉDICO NA UNIDADE |
| HEMU | STEFFANY CAROLINNY DE SOUZA ANDRADE | TEC. DE LAB. | CLT | X | LAB. ANÁLISES CLÍNICAS | 02; 04; 06; 08; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12X36 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO |
| HEMU | MARIA SILVANEIDE SOARES FERREIRA | TEC. DE LAB. | CLT | X | LAB. ANÁLISES CLÍNICAS | 02; 04; 06; 08; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12X36 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO |
| HEMU | ERYCA BARBOSA DE SENA | TEC. DE LAB. | CLT | X | LAB. ANÁLISES CLÍNICAS | 01; 03; 05; 07; 09; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12X36 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO |
| HEMU | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE | BIOMEDICO | CLT | 18561 | LAB. ANÁLISES CLÍNICAS | 01/10; 02/10; 03/10; 04/10; 05/10; 08/10; 08/10; 09/10; 10/10; 11/10; 12/10; 15/10; 16/10; 17/10; 18/10; 19/10; 22/10; 23/10; 24/10; 25/10; 26/10; 29/10; 30/10. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12X36 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMÉDICO NA UNIDADE |
| HEMU | MARIA MONTEIRO MARQUES | TEC. DE LAB. | CLT | X | LAB. ANÁLISES CLÍNICAS | 02; 04; 06; 08; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 28; 30. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12X36 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO |
| HEMU | ANA GABRIELA DE ALMEIDA SOARES DA SILVA | TEC. DE LAB. | CLT | X | LAB. ANÁLISES CLÍNICAS | 02; 04; 06; 08; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 28; 30. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12X36 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO |
| HEMU | DEISE MARIA DA SILVA | TEC. DE LAB. | CLT | X | LAB. ANÁLISES CLÍNICAS | 02; 04; 06; 08; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 28; 30. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12X36 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO |
| HEMU | AMILSON MARÇAL FERREIRA BORGES | CIRURGIA PEDIATRICA | PJ | 9230 | CENTRO CIRRUGICO/UTI NEO/UCIN/ALCON/SALA DE ESTABILIZAÇÃO NEO | 19, 26, 29 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | SOBREAVISO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA NA UNIDADE |
| HEMU | AMILSON MARÇAL FERREIRA BORGES | CIRURGIA PEDIATRICA | PJ | 9230 | CENTRO CIRRUGICO/UTI NEO/UCIN/ALCON/SALA DE ESTABILIZAÇÃO NEO | 01 DE OUTUBRO | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA NA UNIDADE |
| HEMU | ANA AMELIA BARROS PETTERSEN | CIRURGIA PEDIATRICA | PJ | 11033 | CENTRO CIRRUGICO/UTI NEO/UCIN/ALCON/SALA DE ESTABILIZAÇÃO NEO | 03; 10; 17; 21; 22; 24 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA NA UNIDADE |
| HEMU | ANA AMELIA BARROS PETTERSEN | CIRURGIA PEDIATRICA | PJ | 11033 | CENTRO CIRRUGICO/UTI NEO/UCIN/ALCON/SALA DE ESTABILIZAÇÃO NEO | 03, 21 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | SOBREAVISO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA NA UNIDADE |
| HEMU | ANA CAROLINA OLIVEIRA MENEZES | CIRURGIA PEDIATRICA | PJ | 13625 | CENTRO CIRRUGICO/UTI NEO/UCIN/ALCON/SALA DE ESTABILIZAÇÃO NEO | 28; 29 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA NA UNIDADE |
| HEMU | ANA CAROLINA OLIVEIRA MENEZES | CIRURGIA PEDIATRICA | PJ | 13625 | CENTRO CIRRUGICO/UTI NEO/UCIN/ALCON/SALA DE ESTABILIZAÇÃO NEO | 04; 11; 18 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | SOBREAVISO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA NA UNIDADE |
| HEMU | ERIBERTO CLEMENTE NETO | CIRURGIA PEDIATRICA | PJ | 3835 | CENTRO CIRRUGICO/UTI NEO/UCIN/ALCON/SALA DE ESTABILIZAÇÃO NEO | 06 DE OUTUBRO | 01/01/1970 | 01/01/1970 | SOBREAVISO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA NA UNIDADE |
| HEMU | HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA | CIRURGIA PEDIATRICA | PJ | 12070 | CENTRO CIRRUGICO/UTI NEO/UCIN/ALCON/SALA DE ESTABILIZAÇÃO NEO | 01; 07; 08 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 36 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA NA UNIDADE |
| HEMU | HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA | CIRURGIA PEDIATRICA | PJ | 12070 | CENTRO CIRRUGICO/UTI NEO/UCIN/ALCON/SALA DE ESTABILIZAÇÃO NEO | 01/09; 14/09; 15/09; 25/09. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | SOBREAVISO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA NA UNIDADE |
| HEMU | JOSÉ FERREIRA SILVA | CIRURGIA PEDIATRICA | PJ | 504 | CENTRO CIRRUGICO/UTI NEO/UCIN/ALCON/SALA DE ESTABILIZAÇÃO NEO | 02; 29 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA NA UNIDADE |
| HEMU | HUMBERTO BARBOSA DE SOUSA FILHO | CIRURGIA PEDIATRICA | PJ | 7546 | CENTRO CIRRUGICO/UTI NEO/UCIN/ALCON/SALA DE ESTABILIZAÇÃO NEO | 02; 07; 08; 13; 16; 30 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | SOBREAVISO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA NA UNIDADE |
| HEMU | MAYANA DE PINA LOBO | CIRURGIA PEDIATRICA | PJ | 17222 | CENTRO CIRRUGICO/UTI NEO/UCIN/ALCON/SALA DE ESTABILIZAÇÃO NEO | 09, 16, 20, 21, 22 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA NA UNIDADE |
| HEMU | MAYANA DE PINA LOBO | CIRURGIA PEDIATRICA | PJ | 17222 | CENTRO CIRRUGICO/UTI NEO/UCIN/ALCON/SALA DE ESTABILIZAÇÃO NEO | 22/10. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | SOBREAVISO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA NA UNIDADE |
| HEMU | RAMILLO SALLES NETO | CIRURGIA PEDIATRICA | PJ | 488 | CENTRO CIRRUGICO/UTI NEO/UCIN/ALCON/SALA DE ESTABILIZAÇÃO NEO | 03, 06, 10, 13, 14, 17 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 96 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA NA UNIDADE |
| HEMU | RODRIGO MENESES NUNES VITORINO | CIRURGIA PEDIATRICA | PJ | 10322 | CENTRO CIRRUGICO/UTI NEO/UCIN/ALCON/SALA DE ESTABILIZAÇÃO NEO | 09, 23 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | SOBREAVISO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA NA UNIDADE |
| HEMU | RODRIGO MENESES NUNES VITORINO | CIRURGIA PEDIATRICA | PJ | 10322 | CENTRO CIRRUGICO/UTI NEO/UCIN/ALCON/SALA DE ESTABILIZAÇÃO NEO | 06, 27 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA NA UNIDADE |
| HEMU | YASMIN ALVES CAETANO | CIRURGIA PEDIATRICA | PJ | 17066 | CENTRO CIRRUGICO/UTI NEO/UCIN/ALCON/SALA DE ESTABILIZAÇÃO NEO | 01/09; 14/09; 15/09; 25/09. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 84 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA NA UNIDADE |
| HEMU | PAULO CEZAR HADDAD DE AMORIM | CIRURGIA PEDIATRICA | PJ | 16550 | CENTRO CIRRUGICO/UTI NEO/UCIN/ALCON/SALA DE ESTABILIZAÇÃO NEO | 01/09; 14/09; 15/09; 25/09. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 96 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA NA UNIDADE |
| HEMU | PAULO CEZAR HADDAD DE AMORIM | CIRURGIA PEDIATRICA | PJ | 16550 | CENTRO CIRRUGICO/UTI NEO/UCIN/ALCON/SALA DE ESTABILIZAÇÃO NEO | 30/09. | 01/01/1970 | 01/01/1970 | SOBREAVISO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA NA UNIDADE |
| HEMU | MARIA LÚCIA NAVES MARQUES | ENFERMEIRA | SES | X | UCIN | 01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE |
| HEMU | DAYANE CRISTINA SILVA VINHAS | ENFERMEIRA | SES | X | UCIN | 01,02,03,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,29,30,31/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 168 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE |
| HEMU | GEANDRA ROSA DE JESUS | ENFERMEIRA | CLT | X | UCIN | 01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 192 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE |
| HEMU | JHEYSY LORENY BONFIM CARDOSO | ENFERMEIRA | CLT | X | UCIN | 01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 192 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE |
| HEMU | ÍTALLO WINDER GONÇALVES | ENFERMEIRO | CLT | X | UCIN | 02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 180 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE |
| HEMU | RAQUEL COSTA PIMENTA | ENFERMEIRA | CLT | X | UCIN | 02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 180 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE |
| HEMU | LORENA BRITO NAVAS | ENFERMEIRA | CLT | X | UCIN | 01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 192 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE |
| HEMU | NATÁLIA NOBRE DE OLIVEIRA | ENFERMEIRA | CLT | X | UCIN | 01,03,07,09,11,13,15,17,21,23,27,29 e 31/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 180 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE |
| HEMU | SIRLENE RONDOURA LINO | ENFERMEIRA | CLT | X | UCIN | 02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 180 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE |
| HEMU | FERNANDA SOARES SIQUEIRA BENEDETTI | ENFERMEIRA | CLT | X | UCIN | 02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 180 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE |
| HEMU | KÊNIA PULQUERIO RODRIGUES RIBEIRO | ENFERMEIRA | CLT | X | UCIN | 01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 192 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE |
| HEMU | MÔNICA BATISTA DE MOURA | ENFERMEIRA | CLT | X | UCIN | 01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 192 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE |
| HEMU | DIVINA FERREIRA MELGAÇO | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | SES | X | UCIN | 02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE |
| HEMU | LINDIANY CRISTINA COUTRIN SERAFIM | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | SES | X | UCIN | 01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE |
| HEMU | KELLY LOPES NAZÁRIO NONATO | RECEPCIONISTA | SES | X | UCIN | 01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE |
| HEMU | GISLÉIA ALESSANDRA OLIVEIRA COSTA DA SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | SES | X | UCIN | 02,06,09,13,16,20,23,27,30 e 31/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE |
| HEMU | CLEONICE RODRIGUES MONTALVÃO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | X | UCIN | 01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 192 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE |
| HEMU | MARIA EUNICE PAZ DE BRITO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | X | UCIN | 01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 192 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE |
| HEMU | SILVANEIDE DE SOUZA BONFIM ARAÚJO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | X | UCIN | 01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 192 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE |
| HEMU | ELVIRA SUELI DA SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | X | UCIN | 01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 192 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE |
| HEMU | JOSANIA FELIPE DE JESUS PARANHOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | X | UCIN | 01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 192 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE |
| HEMU | MARIA LUCIA REIS E SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | X | UCIN | 01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 192 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE |
| HEMU | CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | X | UCIN | 02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 180 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE |
| HEMU | REJANE AYRES DA SILVA CRUZ | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | X | UCIN | 02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 180 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE |
| HEMU | DOLORES PEREIRA DOS SANTOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | X | UCIN | 02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 180 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE |
| HEMU | SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | X | UCIN | 02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 180 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE |
| HEMU | LINA FERREIRA DOS SANTOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | X | UCIN | 02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 180 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE |
| HEMU | LEIDIANA SOARES | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | SES | X | UCIN | 02,06,08,10,14,16,20,22,24,28,30/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE |
| HEMU | CLEOCI DE SOUZA OLIVEIRA CARDOSO | AUX. DE ENFERMAGEM | SES | X | UCIN | 01,03,07,09,13,15,17,21,23,27,29,31/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| HEMU | JEANE SANTOS DE SOUZA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | SES | X | UCIN | 01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE |
| HEMU | CRISTINA VIRÍSSIMO DA SILVA GONÇALVES | AUX. DE ENFERMAGEM | SES | X | UCIN | 01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| HEMU | ROSAMIRA MOREIRA DOS SANTOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | SES | X | UCIN | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE |
| HEMU | NELMA ANTUNES | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | SES | X | UCIN | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE |
| HEMU | JOANITA LUCIANA BATISTA ALVES | AUX. DE ENFERMAGEM | SES | X | UCIN | 03,06,09,12,15,18,21,24,27,30/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| HEMU | MARINETE PEREIRA CARVALHO AMARAL | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | SES | X | UCIN | 03,06,09,12,15,18,21,24,27,30/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE |
| HEMU | ADRIANE BORGES MACHADO | AUX. DE ENFERMAGEM | SES | X | UCIN | 01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| HEMU | MARIA SANDRA RAMOS FARIAS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | SES | X | UCIN | 01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE |
