Escala Hemu – Novembro
Publicado em
9 fevereiro 2024
Última Atualização em
9 de fevereiro de 2024
Categoria
Acesso à informação
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: NOVEMBRO | |||||||||||
Ano: 2023 | |||||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | RQE | Unidade Funcional | Especialidade | Vinculo Empregatício | Horário de entrada | Horário de saida | Carga horária mensal | Dias trabalhados no mês | ||
HEMU | Daniel Barusco Duran | 17414 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 HORAS | 18,19 | ||
HEMU | Eduardo Marzola Grandini | 15001 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 48 HORAS | 07,14, 21, 28 | ||
HEMU | Estevão Peixoto Monteiro | 9291 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 12 HORAS | 27-Nov-23 | ||
HEMU | Estevão Peixoto Monteiro | 9291 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 12 HORAS | 27-Nov-23 | ||
HEMU | Hugo Leonardo dos Santos | 15804 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 12 HORAS | 12-Nov-23 | ||
HEMU | Fábio Duarte Rosique | 8414 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 12 HORAS | 13-Nov-23 | ||
HEMU | Felipe Bufaiçal Rassi Carneiro | 17060 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 84 HORAS | 01, 04, 05, 08, 15, 22, 29 | ||
HEMU | Flávio Antonio Sonego | 12334 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 84 HORAS | 01, 08, 11, 15, 22, 26, 29 | ||
HEMU | Francisco Pereira Baia | 13406 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 36 HORAS | 05, 12, 19 | ||
HEMU | Francisco Pereira Baia | 13406 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 108 HORAS | 01, 03, 04, 08, 15, 17, 18, 22, 28 | ||
HEMU | Gustavo Vieira R. Ferreira | 15772 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 96 HORAS | 02, 03, 09, 11, 16, 17, 23, 30 | ||
HEMU | Gustavo Vieira R. Ferreira | 15772 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 12 HORAS | 11-Nov-23 | ||
HEMU | Isabela M. Vieira Motta | 14835 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 12 HORAS | 25-Nov-23 | ||
HEMU | Izabela Cristina M. Barbosa Batista | 16226 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 60 HORAS | 02, 09, 16, 23, 30 | ||
HEMU | Lucas Rassi Garcia | 16889 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 72 HORAS | 01, 04, 08, 15, 22, 29 | ||
HEMU | Lucas Ferreira Vilarinho | 9901 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 12 HORAS | 18-Nov-23 | ||
HEMU | Luis Rodrigo Caldas Bacelar | 17503 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 HORAS | 10, 24 | ||
HEMU | Luis Rodrigo Caldas Bacelar | 17503 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 84 HORAS | 02, 09, 10, 16, 23, 24, 30 | ||
HEMU | Renan Felipe Alcântara Alencar | 17086 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 72 HORAS | 07, 14, 21, 25, 26, 28 | ||
HEMU | Renan Felipe Alcântara Alencar | 17086 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 60 HORAS | 07, 14, 21, 25, 28 | ||
HEMU | Ronan Wilk Guimarães | 16954 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 96 HORAS | 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28 | ||
HEMU | Ronan Wilk Guimarães | 16954 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 60 HORAS | 01, 08, 15, 22, 29 | ||
HEMU | Osvaldo Carvalho Neto | 14718 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 84 HORAS | 03, 06, 10, 17, 18, 20, 24 | ||
HEMU | Osvaldo Carvalho Neto | 14718 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 24 HORAS | 06, 20 | ||
HEMU | Nyslene Araujo F. Lima | x | CRIE | Enfermeira | SES | 7:00:00 | 13:00:00 | 120 horas | 01/11; 03/11; 06/11 a 10/11; 13/11 a 16/11; 17/11; 20/11 a 24/11; 27/11 a 30/11. | ||
HEMU | Polliana Guimarães Ferreira | x | CRIE | Enfermeira | IGH | 7:00:00 | 17:00:00 | 176 horas | 01/11; 03/11; 06/11 a 10/11; 13/11 a 16/11; 17/11; 20/11 a 24/11; 27/11 a 30/11. | ||
HEMU | Lorena de Castro Diniz | x | CRIE | Médica | SES | 07:00 /13:00 | 13:00/19:00 | 80 horas | 03/11; 07/11; 09/11; 10/11; 14/11; 16/11; 17;11; 21/11; 23;11; 24/11; 28/11; 30/11. | ||
HEMU | Maria de Lourdes R. da Silva | x | CRIE | Técnica de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 01/11; 16/11; 17/11; 20/11; 21/11; 23/11; 24/11; 27/11; 29/11; 30/11. | ||
HEMU | Maria Aparecida M. de C. Silva | x | CRIE | Auxiliar de enfermagem | SES | 6:30:00 | 18:30:00 | 120 horas | 06/11; 08/11; 10/11; 14/11; 16;11; 20/11; 22/11; 24/11; 28/11; 30/11. | ||
HEMU | Leila Mascarenhas C. Melo | x | CRIE | Técnica de enfermagem | SES | 6:30:00 | 18:30:00 | 120 horas | 03/11; 06/11; 07/11; 09/11; 13/11; 17/11; 21/11; 23/11; 27/11; 29/11. | ||
HEMU | Luzia Madalena Pires | x | CRIE | Técnica de enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 01/11. Licença Prêmio 07/11 à 07/12. | ||
HEMU | Sheila Vanone Rodrigues Gomes | x | CRIE | Técnica de enfermagem | SES | 7:00:00 | 13:00:00 | 120 horas | 01/11; 03/11; 06/11 a 10/11; 13/11 a 16/11; 17/11; 20/11 a 24/11; 27/11 a 30/11. | ||
HEMU | Maria Francisca de Jesus Frugoni | x | CRIE | Auxiliar de Serviços Gerais | SES | 6:30:00 | 18:30:00 | 120 horas | 06/11; 08/11; 10/11; 14/11; 16;11; 20/11; 22/11; 24/11; 28/11; 30/11. | ||
HEMU | Glaucia Kelly Santana Oliveira | x | CRIE | Assistente administrativo | IGH | 7:00:00 | 16:00 /17:00 | 176 horas | 01/11; 03/11; 06/11 a 10/11; 13/11 a 16/11; 17/11; 20/11 a 24/11; 27/11 a 30/11. | ||
HEMU | Karla Daniela da Silva | x | CRIE | Técnica de enfermagem | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 176 horas | 03/11; 06/11; 07/11; 09/11; 13/11; 17/11; 20/11/; 21/11; 23/11; 27/11; 29/11. | ||
HEMU | Dayene Fernandes da Silva Mendes | x | CRIE | Técnica de enfermagem | IGH | 7:00:00 | 16:00/17:00 | 176 horas | 01/11; 03/11; 06/11 a 10/11; 13/11 a 16/11; 17/11; 20/11 a 24/11; 27/11 a 30/11. | ||
HEMU | Ricardo Camargo Silveira | x | Centro Cirúrgico | Coordenador / Enfermeiro | CLT | 7:00:00 | 16:00:00 | 160 | 01, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30/11/23 | ||
HEMU | Suellem Alves Coelho | x | Centro Cirúrgico | Enfermeira | CLT | 7:00:00 | 19:00:00 | 176 | 01, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30/11/23 | ||
HEMU | Tatiana Ferreira dos Santos | x | Centro Cirúrgico | Enfermeira | CLT | 7:00:00 | 19:00:00 | 144 | 03, 05 , 07, 11, 13, 15, 17, 19, 21 , 23, 27, 29/11/23 | ||
HEMU | Desirre Fernandes Neves de Jesus | x | Centro Cirúrgico | Enfermeira | CLT | 7:00:00 | 19:00:00 | 144 | 01, 03, 05, 09, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29/11/23 | ||
HEMU | Thatilla Rodrigues Cordeiro Campos | x | Centro Cirúrgico | Enfermeira | CLT | 7:00:00 | 19:00:00 | 144 | 03, 05, 07, 09, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29/11/23 | ||
HEMU | Gislane Ferreira Brito da Silva | x | Centro Cirúrgico | Enfermeira | CLT | 7:00:00 | 19:00:00 | 144 | 01, 04, 07, 09, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 26, 30/11/23 | ||
HEMU | Nayara Silveria dos Santos | x | Centro Cirúrgico | Enfermeira | CLT | 7:00:00 | 19:00:00 | 144 | 02, 06, 08, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28, 30/11/23 | ||
HEMU | Gilson Alves Silva | x | Centro Cirúrgico | Enfermeiro | CLT | 07:00 / 19:00 | 19:00 / 07:00 | 144 | 01, 04, 06, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 30/11/23 | ||
HEMU | Vânia Lúcia da Silva Melo | x | Centro Cirúrgico | Enfermeira | CLT | 19:00:00 | 7:00:00 | 144 | 02, 06, 08, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30/11/23 | ||
HEMU | Ivan de Souza Leão | x | Centro Cirúrgico | Enfermeiro | CLT | 19:00:00 | 7:00:00 | 144 | 02, 04, 06, 08, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28/11/23 | ||
HEMU | Vera Antônia Buhrer | x | Centro Cirúrgico | Aux. Enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 | 01, 03, 07, 09, 13, 17, 21, 23, 27, 29/11/23 |
Mostrando 1 até 50 de 1.618 registros