| Mês: Junho | | | | | | | | |
| Ano: 2025 | | | | | | | | |
| Nome da Unidade | Nome do Profissional | Vinculo Empregatício | RQE | Unidade Funcional | Especialidade | Dias trabalhados no mês | Horário de entrada | Horário de saida | Carga horária mensal (horas) |
| HEMU | Ana Plycila Botelho Chaves | PJ | 14303 | Enfermaria | Ginecologia e Obstetrícia | 07, 08, 09, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 78 |
| HEMU | Berta Vaz Andrade de Faria Pereira | PJ | 23085 | Enfermaria | Ginecologia e Obstetrícia | 01, 03, 05, 08, 09, 16, 19, | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 56 |
| HEMU | Cássia de Souza Rebouças | PJ | 13887 | Enfermaria | Ginecologia e Obstetrícia | 01, 13, 15, 27, 29, 30 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 |
| HEMU | Ilana Batista Resende | PJ | 14585 | Enfermaria | Ginecologia e Obstetrícia | 01, 02, 03, 04, 06, 10, 17, 18, 20, 23, 24, 29, 30 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 112 |
| HEMU | Isabela Arcipretti Brait do Santos | PJ | 18604 | Enfermaria | Ginecologia e Obstetrícia | 04, 10, 11, 24, 25, 26, 27 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 |
| HEMU | João Lucas Neto | PJ | 16049 | PSM | Ginecologia e Obstetrícia | 02, 04, 08, 12, 15, 16, 22, 23, 26 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 |
| HEMU | Julyana Gomes de Oliveira | PJ | 22848 | PSM | Ginecologia e Obstetrícia | 04, 08, 09 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 |
| HEMU | Larissa Beatriz Lopes Tito | PJ | 11335 | Enfermaria | Ginecologia e Obstetrícia | 01, 02, 09, 16 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 32 |
| HEMU | Mateus Henrique Leite Rocha | PJ | 17080 | Enfermaria | Ginecologia e Obstetrícia | 03, 17, 22, 23, 30 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 40 |
| HEMU | Renata Duarte Gomes | PJ | 14759 | Enfermaria | Ginecologia e Obstetrícia | 15, 16, 22, 29, 30 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 40 |
| HEMU | Ana Paula Borges Santos | PJ | 37581 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21 28 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 80 |
| HEMU | Ramylla Teixeira Magalhães | PJ | 17209 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 168 |
| HEMU | Adriana Loures de Faria | PJ | 11421 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 03, 08, 10, 17, 22, 24 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 84 |
| HEMU | Adriana Loures de Faria | PJ | 11421 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 01, 13, 27 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 36 |
| HEMU | Almiro Francisco Lopes | PJ | 12398 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 04, 09. 11, 18, 23, 25 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 |
| HEMU | Alysson da Silva Rego | PJ | 15940 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 03, 10, 17, 24 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 |
| HEMU | Ana Cláudia Leite Vilela | PJ | 15047 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 10, 23, 24 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 18 |
| HEMU | Ana Cláudia Leite Vilela | PJ | 15047 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 02, 03, 05, 12, 17, 19, 26 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 96 |
| HEMU | Ana Paula Borges Santos | PJ | 37581 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 06, 12, 19, 20, | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 |
| HEMU | Ana Vera Cardoso Alves Gutler | PJ | 18245 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 1 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 6 |
| HEMU | Bruna Landeiro Tavares | PJ | 17307 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 03, 07, 14, 17, 21, 28 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 42 |
| HEMU | Bruna Landeiro Tavares | PJ | 17307 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 06, 13, 20, 27 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 |
| HEMU | Carolina de Almeida Barroso | PJ | 26620 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 08, 09 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 |
| HEMU | Carolina de Almeida Barroso | PJ | 26620 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 05, 19 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 |
| HEMU | Cassia de Souza Rebouças | PJ | 13887 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 11, 25 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 |
| HEMU | Ediberto Marcolino Vieira Filho | PJ | 10180 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 01, 02, 03, 10, 17, 24, 30 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 96 |
| HEMU | Fabiana Chaveiro Gomes | PJ | 16080 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 05, 11, 18, 25 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 |
| HEMU | Fabiana Chaveiro Gomes | PJ | 16080 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 08, 12, 19, 22, 26, | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 |
| HEMU | Fabiana Chaveiro Gomes | PJ | 16080 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 21 | 01/01/1970 | 07;00 | 12 |
| HEMU | Fernando Guimarães Silva | PJ | 18984 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 02, 05, 07, 08, 12, 26 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 |
| HEMU | Guilherme Ângelo Vilela Faria | PJ | 15348 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 01, 06, 08, 13, 15, 22, 27, 29 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 96 |
| HEMU | Guilherme Ângelo Vilela Faria | PJ | 15348 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 14, 28 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 |
| HEMU | Gustavo Frederico Mendes Mendonça | PJ | 25919 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 29 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 |
| HEMU | Gustavo Frederico Mendes Mendonça | PJ | 25919 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 02, 05, 10, 19, 24, 29 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 |
| HEMU | Giovanna Alves Pedroso Bento | PJ | 25981 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 10, 15, 17, 24, 29 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 |
| HEMU | Isabela Arcipretti Brait do Santos | PJ | 18604 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 05, 13, 15 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 18 |
| HEMU | Isabela Arcipretti Brait do Santos | PJ | 18604 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 22, 25 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 |
| HEMU | Isabela Arcipretti Brait do Santos | PJ | 18604 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 16, 30 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 |
| HEMU | Isabela Arcipretti Brait do Santos | PJ | 18604 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 03, 05, 07, 08, 13, 14, 16, 26, 29, 30 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 120 |
| HEMU | João Lucas Neto | PJ | 16049 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 10, 24 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 |
| HEMU | João Lucas Neto | PJ | 16049 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 04, 06, 09, 23 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 |
| HEMU | Joaquianni Alves Domingues Rassi | PJ | 15584 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 01, 15, 22, 29 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 |
| HEMU | Joaquianni Alves Domingues Rassi | PJ | 15584 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 04, 10, 17, 24 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 |
| HEMU | José Wilson Queiros Paraguassu Jaime | PJ | 11830 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 02, 09, 16, 23, 30 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 |
| HEMU | José Wilson Queiros Paraguassu Jaime | PJ | 11830 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 01, 07, 08,14, 15, 21, 22, 28, 29 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 108 |
| HEMU | Leandro Henrique Avila Silveira | PJ | 13412 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 01, 22, 29 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 18 |
| HEMU | Leandro Henrique Avila Silveira | PJ | 13412 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 14, 20, 21, 27 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 |
| HEMU | Marianna Lino Alcântara | PJ | 17316 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 03, 07, 10, 18, 21, 28 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 36 |
| HEMU | Marianna Lino Alcântara | PJ | 17316 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 04, 09, 12, 15, 18, 23, 26 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 84 |
| HEMU | Mariana Coelho Gomes | PJ | 17316 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 23, 30 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 |
| HEMU | Marina Araújo e Rocha | PJ | 17316 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 06, 20 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 |
| HEMU | Marina Araújo e Rocha | PJ | 17316 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 07, 14, 21, 28 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 |
| HEMU | Marina Araújo e Rocha | PJ | 17316 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 09, 23 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 |
| HEMU | Mateus Henrique Leite Rocha | PJ | 17080 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 02, 04, 06, 07, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 28, 30 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 |
| HEMU | Mateus Henrique Leite Rocha | PJ | 17080 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 09, 14, 16, 28 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 |
| HEMU | Mateus Henrique Leite Rocha | PJ | 17080 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 96 |
| HEMU | Mayara Brandao Pacheco | PJ | 11339 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 07, 14, 21, 28 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 |
| HEMU | Mayara Brandao Pacheco | PJ | 11339 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 02, 06, 09, 13., 16, 20, 27 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 84 |
| HEMU | Natália Melo Ribeiro Fagundes | PJ | 18281 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 06, 13, 20, 21 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 |
| HEMU | Natália Melo Ribeiro Fagundes | PJ | 18281 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 30 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 |
| HEMU | Ramylla Teixeira Magalhães | PJ | 17209 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 07, 14, 21, 28 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 |
| HEMU | Rayana Azevedo Burgos | PJ | 13789 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 01, 03, 11, 18, 25 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 |
| HEMU | Renata Duarte Gomes | PJ | 14759 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 10, 11, 18, 25 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 |
| HEMU | Renata Duarte Gomes | PJ | 14759 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 17 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 6 |
| HEMU | Renata Duarte Gomes | PJ | 14759 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 04, 05, 12, 19, 24, 25 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 |
| HEMU | Ricardo Marinho Alves | PJ | 10570 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 07, 08, 14, 21, 22, 28 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 |
| HEMU | Silvia Valadão de Brito Fleury | PJ | 13079 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 20 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 |
| HEMU | Silvia Valadão de Brito Fleury | PJ | 13709 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 27 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 6 |
| HEMU | Silvia Valadão de Brito Fleury | PJ | 13079 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 21, 28 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 |
| HEMU | Valeria Marcal Vieira | PJ | 1760 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | 08, 12, 16, 19, 22, 26, 30 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 84 |
| HEMU | ALESSANDRA CAROLINE SAMPAIO SILVEIRA | PJ | 5748 | UTIN 1 | Pediatria | 15/jun | 07:00 | 13:00 | 6 |
| HEMU | ALESSANDRA CAROLINE SAMPAIO SILVEIRA | PJ | 5748 | UTIN 1 | Pediatria | 05, 12, 15, 19, 26-jun | 13:00 | 19:00 | 30 |
| HEMU | AMANDA CAMARGO PANTALEÃO CARDOSO | PJ | 6560 | UTIN 1 | Pediatria | 10, 24-jun | 13:00 | 19:00 | 12 |
| HEMU | ANDRIELLE NUNES SANTOS GADIA | PJ | 17005 | UTIN 1 | Pediatria | 09, 23-jun | 19:00 | 07:00 | 24 |
| HEMU | AUREA BUENO DE MENEZES | PJ | 1041 | UTIN 1 | Pediatria | 01, 03, 10, 15, 17, 24 e 29-jun | 19:00 | 07:00 | 84 |
| HEMU | AUREA REGINA PEDROSA DE OLIVEIRA | PJ | 4466 | UTIN 1 | Pediatria | 06, 07, 13, 16, 18, 20, 21 e 27-jun | 19:00 | 07:00 | 96 |
| HEMU | BÁRBARA MARIA BIAGE TEIXEIRA | PJ | 12442 | UTIN 1 | Pediatria | 01, 03, 09, 10, 12, 14, 17, 23, 24, 26, 28 e 29-jun | 07:00 | 13:00 | 72 |
| HEMU | BÁRBARA MARIA BIAGE TEIXEIRA | PJ | 12442 | UTIN 1 | Pediatria | 08, 22-jun | 19:00 | 07:00 | 24 |
| HEMU | BRENDA LILIAN DE OLIVEIRA SILVA | PJ | 17961 | UTIN 1 | Pediatria | 10, 14, 24, 28-jun | 19:00 | 07:00 | 48 |
| HEMU | CAROLINE MARIANO CRISTOVÃO | PJ | 13160 | UTIN 1 | Pediatria | 07, 09, 21, 23-jun | 13:00 | 19:00 | 24 |
| HEMU | CAROLINE MARIANO CRISTOVÃO | PJ | 13160 | UTIN 1 | Pediatria | 04, 07, 11, 18, 21, 25-jun | 19:00 | 07:00 | 72 |
| HEMU | CYNARA PORTO FERREIRA DOS SANTOS | PJ | 6464 | UTIN 1 | Pediatria | 02, 04, 09, 11, 13, 16, 18, 23, 25, 27 e 30-jun | 07:00 | 13:00 | 66 |
| HEMU | CYNARA PORTO FERREIRA DOS SANTOS | PJ | 6464 | UTIN 1 | Pediatria | 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30-jun | 13:00 | 19:00 | 54 |
| HEMU | DANIELA VILELA LOPES | PJ | 4868 | UTIN 1 | Pediatria | 14, 17, 19, 24, 26, 28-jun | 07:00 | 13:00 | 36 |
| HEMU | DANIELA VILELA LOPES | PJ | 4868 | UTIN 1 | Pediatria | 14, 17, 20, 24, 28-jun | 13:00 | 19:00 | 30 |
| HEMU | DÉBORAH CARNEIRO NUNES DE LIMA | PJ | 10290 | UTIN 1 | Pediatria | 02, 07, 08, 21, 22, 30-jun | 07:00 | 13:00 | 36 |
| HEMU | DÉBORAH CARNEIRO NUNES DE LIMA | PJ | 10290 | UTIN 1 | Pediatria | 05, 08, 12, 13, 19, 22, 26, 27-jun | 13:00 | 19:00 | 48 |
| HEMU | JULIANA VIEIRA GUIMARAES | PJ | 15020 | UTIN 1 | Pediatria | 04, 15, 18-jun | 07:00 | 13:00 | 18 |
| HEMU | JULIANA VIEIRA GUIMARAES | PJ | 15020 | UTIN 1 | Pediatria | 06, 13, 15, 20, 27-jun | 13:00 | 19:00 | 30 |
| HEMU | KARINE QUEIROZ VIEIRA | PJ | 20200 | UTIN 1 | Pediatria | 09, 19, 23, 26-jun | 19:00 | 07:00 | 48 |
| HEMU | LAÍS FERNANDES FONSECA | PJ | 16030 | UTIN 1 | Pediatria | 06, 11, 13, 20, 25, 27-jun | 19:00 | 07:00 | 72 |
| HEMU | LAIZ RODRIGUES ANDRADE DA SILVA | PJ | 16432 | UTIN 1 | Pediatria | 01, 06, 11, 20, 25, 29-jun | 07:00 | 13:00 | 36 |
| HEMU | LAIZ RODRIGUES ANDRADE DA SILVA | PJ | 16432 | UTIN 1 | Pediatria | 01, 29-jun | 13:00 | 19:00 | 12 |
| HEMU | LÍVIA CIPRIANO REIS ZAIDEM | PJ | 11477 | UTIN 1 | Pediatria | 16/jun | 07:00 | 13:00 | 6 |
| HEMU | LÍVIA CIPRIANO REIS ZAIDEM | PJ | 11477 | UTIN 1 | Pediatria | 16/jun | 13:00 | 19:00 | 6 |
| HEMU | LÍVIA CIPRIANO REIS ZAIDEM | PJ | 11477 | UTIN 1 | Pediatria | 05, 19-jun | 19:00 | 07:00 | 24 |
| HEMU | MARIANA CRISTINA TEIXEIRA DE CASTRO | PJ | 14653 | UTIN 1 | Pediatria | 07, 21-jun | 07:00 | 13:00 | 12 |
| HEMU | MARIANA CRISTINA TEIXEIRA DE CASTRO | PJ | 14653 | UTIN 1 | Pediatria | 07, 21-jun | 13:00 | 19:00 | 12 |
| HEMU | MAYARA MARTINS LOPES | PJ | 14689 | UTIN 1 | Pediatria | 08, 22-jun | 07:00 | 13:00 | 12 |
| HEMU | MAYARA MARTINS LOPES | PJ | 14689 | UTIN 1 | Pediatria | 02, 03, 08, 17, 22, 30-jun | 13:00 | 19:00 | 36 |
| HEMU | MAYARA MARTINS LOPES | PJ | 14689 | UTIN 1 | Pediatria | 03, 12, 17, 26-jun | 19:00 | 07:00 | 48 |
| HEMU | MIDIÃ FONSECA LIMA | PJ | 13443 | UTIN 1 | Pediatria | 15/jun | 19:00 | 07:00 | 12 |
| HEMU | PEDRO HENRIQUE FERNANDES PENEDO | PJ | 16491 | UTIN 1 | Pediatria | 01, 29-jun | 13:00 | 19:00 | 12 |
| HEMU | PEDRO HENRIQUE FERNANDES PENEDO | PJ | 16491 | UTIN 1 | Pediatria | 01, 29-jun | 19:00 | 07:00 | 24 |
| HEMU | RAFAELA WANDER ALMEIDA BRAGA | PJ | 17135 | UTIN 1 | Pediatria | 05, 19-jun | 07:00 | 13:00 | 12 |
| HEMU | SIMONE CARRIJO SANTOS | PJ | 11266 | UTIN 1 | Pediatria | 16/jun | 19:00 | 07:00 | 12 |
| HEMU | TATILA BORGES DE CASTRO JUNQUEIRA | PJ | 14843 | UTIN 1 | Pediatria | 08, 22-jun | 19:00 | 07:00 | 24 |
| HEMU | VIVIANE MAGALHAES MELO | PJ | 9689 | UTIN 1 | Pediatria | 06, 13, 20, 27-jun | 07:00 | 13:00 | 24 |
| HEMU | VIVIANE MAGALHAES MELO | PJ | 9689 | UTIN 1 | Pediatria | 14, 28-jun | 13:00 | 19:00 | 12 |
| HEMU | VIVIANE MAGALHAES MELO | PJ | 9689 | UTIN 1 | Pediatria | 14, 28-jun | 19:00 | 07:00 | 24 |
| HEMU | CAROLINE MARIANO CRISTOVÃO | PJ | 13160 | UTIN 1 | Pediatria | 02, 04, 05, 09, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30-jun | 07:00 | 11:00 | 52 |
| HEMU | DANIELLE ALMEIDA SIMÃO CAMARGO | PJ | 11495 | UTIN 1 | Pediatria | 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30-jun | 07:00 | 11:00 | 84 |
| HEMU | MARIANA CRISTINA TEIXEIRA DE CASTRO | PJ | 14653 | UTIN 1 | Pediatria | 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27-jun | 07:00 | 11:00 | 32 |
| HEMU | MARIANA CRISTINA TEIXEIRA DE CASTRO | PJ | 14653 | UTIN 1 | Pediatria | 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30-jun | 13:00 | 17:00 | 84 |
| HEMU | RAFAELA BARROS CARVALHO CRUVINEL FARIA SABINO | PJ | 17622 | UTIN 1 | Pediatria | 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30-jun | 13:00 | 17:00 | 84 |
| HEMU | ALINE AMARAL MORAES | PJ | 11858 | UTIN 2 | Pediatria | 03, 10, 17, 24-jun | 19:00 | 07:00 | 48 |
| HEMU | BÁRBARA MARIA BIAGE TEIXEIRA | PJ | 12442 | UTIN 2 | Pediatria | 09, 21-jun | 19:00 | 07:00 | 24 |
| HEMU | CLÁUDIA NEIVA DE ARAÚJO | PJ | 17967 | UTIN 2 | Pediatria | 07, 21, 28-jun | 07:00 | 13:00 | 18 |
| HEMU | CLÁUDIA NEIVA DE ARAÚJO | PJ | 17967 | UTIN 2 | Pediatria | 07, 13, 21, 28-jun | 13:00 | 19:00 | 24 |
| HEMU | CLÁUDIA NEIVA DE ARAÚJO | PJ | 17967 | UTIN 2 | Pediatria | 04, 07, 11, 18, 25, 28-jun | 19:00 | 07:00 | 72 |
| HEMU | DANIELLE BARBOSA DE MACEDO | PJ | 7276 | UTIN 2 | Pediatria | 03, 10, 17, 24-jun | 07:00 | 13:00 | 24 |
| HEMU | DANIELLE BARBOSA DE MACEDO | PJ | 7276 | UTIN 2 | Pediatria | 03, 10, 17, 24-jun | 13:00 | 19:00 | 24 |
| HEMU | DEBORA DAMIANA DA SILVEIRA PEREIRA DOS SANTOS | PJ | 6540 | UTIN 2 | Pediatria | 04, 11, 18, 25-jun | 07:00 | 13:00 | 24 |
| HEMU | DEBORA DAMIANA DA SILVEIRA PEREIRA DOS SANTOS | PJ | 6540 | UTIN 2 | Pediatria | 04, 11, 18, 25-jun | 13:00 | 19:00 | 24 |
| HEMU | JULIANA LEMOS ALMEIDA | PJ | 14243 | UTIN 2 | Pediatria | 06, 20, 27-jun | 13:00 | 19:00 | 18 |
| HEMU | KATIUSCIA FARIA ALVES DE OLIVEIRA | PJ | 3481 | UTIN 2 | Pediatria | 01, 22, 29-jun | 07:00 | 13:00 | 18 |
| HEMU | KATIUSCIA FARIA ALVES DE OLIVEIRA | PJ | 3481 | UTIN 2 | Pediatria | 01, 22, 29-jun | 13:00 | 19:00 | 18 |
| HEMU | KATIUSCIA FARIA ALVES DE OLIVEIRA | PJ | 3481 | UTIN 2 | Pediatria | 01, 02, 16, 22, 23, 29, 30-jun | 19:00 | 07:00 | 84 |
| HEMU | MOEMA DE GODOY PIRES SARMENTO | PJ | 16159 | UTIN 2 | Pediatria | 8-jun | 19:00 | 07:00 | 12 |
| HEMU | RAFAELA WANDER ALMEIDA BRAGA | PJ | 17135 | UTIN 2 | Pediatria | 06, 13, 20, 27-jun | 07:00 | 13:00 | 24 |
| HEMU | DEBORA DAMIANA DA SILVEIRA PEREIRA DOS SANTOS | PJ | 6540 | UTIN 2 | Pediatria | 02, 05, 09, 12, 13, 16, 19, 23, 26, 30-jun | 13:00 | 17:00 | 40 |
| HEMU | MARCELLE BRANDÃO MARANHÃO DE OLIVEIRA | PJ | 6182 | UTIN 2 | Pediatria | 03, 04, 06, 10, 11, 17, 18, 20, 24, 25, 27-jun | 13:00 | 17:00 | 44 |
| HEMU | MEIRE LUZIA GONÇALVES | PJ | 9839 | UTIN 2 | Pediatria | 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30-jun | 07:00 | 11:00 | 84 |
| HEMU | AMANDA CAMARGO PANTALEÃO CARDOSO | PJ | 6560 | UCIN | Pediatria | 10, 24-jun | 19:00 | 07:00 | 24 |
| HEMU | ANDRIELLE NUNES SANTOS GADIA | PJ | 17005 | UCIN | Pediatria | 09, 23-jun | 13:00 | 19:00 | 12 |
| HEMU | ANDRIELLE NUNES SANTOS GADIA | PJ | 17005 | UCIN | Pediatria | 02, 16, 30-jun | 19:00 | 07:00 | 36 |
| HEMU | AUREA REGINA PEDROSA DE OLIVEIRA | PJ | 4466 | UCIN | Pediatria | 25, 26-jun | 07:00 | 13:00 | 12 |
| HEMU | AUREA REGINA PEDROSA DE OLIVEIRA | PJ | 4466 | UCIN | Pediatria | 25/jun | 13:00 | 19:00 | 6 |
| HEMU | BEATRIZ FENNER COSTA | PJ | 8074 | UCIN | Pediatria | 05, 12, 19, 26-jun | 13:00 | 19:00 | 24 |
| HEMU | BEATRIZ FENNER COSTA | PJ | 8074 | UCIN | Pediatria | 01, 04, 05, 08, 09, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 29 - jun | 19:00 | 07:00 | 156 |
| HEMU | BRUNA FERREIRA SANTANA | PJ | 31527 | UCIN | Pediatria | 15/jun | 19:00 | 07:00 | 12 |
| HEMU | CARMEM BATISTA ARANTES | PJ | 15937 | UCIN | Pediatria | 06, 08, 10, 20, 22, 24-jun | 07:00 | 13:00 | 36 |
| HEMU | CARMEM BATISTA ARANTES | PJ | 15937 | UCIN | Pediatria | 08, 10, 22, 24-jun | 13:00 | 19:00 | 24 |
| HEMU | CARMEM BATISTA ARANTES | PJ | 15937 | UCIN | Pediatria | 09, 11, 23, 25-jun | 19:00 | 07:00 | 48 |
| HEMU | CAROLINA MOURA ALMEIDA | PJ | 30736 | UCIN | Pediatria | 01, 07, 21, 29-jun | 07:00 | 13:00 | 24 |
| HEMU | CAROLINA MOURA ALMEIDA | PJ | 30736 | UCIN | Pediatria | 07, 21-jun | 13:00 | 19:00 | 12 |
| HEMU | FLAVIO MATIAS DE MORAES | PJ | 4738 | UCIN | Pediatria | 05, 06, 12, 19, 20, 26-jun | 19:00 | 07:00 | 72 |
| HEMU | GABRIELA DE MENEZES COUTO | PJ | 19809 | UCIN | Pediatria | 05, 15, 19-jun | 07:00 | 13:00 | 18 |
| HEMU | GABRIELA DE MENEZES COUTO | PJ | 19809 | UCIN | Pediatria | 15/jun | 13:00 | 19:00 | 6 |
| HEMU | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | PJ | 20124 | UCIN | Pediatria | 06, 20-jun | 13:00 | 19:00 | 12 |
| HEMU | ISABELA BORGES DE FREITAS | PJ | 29959 | UCIN | Pediatria | 01, 29-jun | 13:00 | 19:00 | 12 |
| HEMU | JOYCE MARTINS COSTA | PJ | 12824 | UCIN | Pediatria | 03, 10, 17, 24-jun | 19:00 | 07:00 | 48 |
| HEMU | JULIA LOYOLA CALDAS | PJ | 29943 | UCIN | Pediatria | 01, 29-jun | 13:00 | 19:00 | 12 |
| HEMU | JULIANA VIEIRA GUIMARAES | PJ | 15020 | UCIN | Pediatria | 03, 17-jun | 07:00 | 13:00 | 12 |
