Escala Hemu – Janeiro
Publicado em
14 janeiro 2025
Última Atualização em
14 de janeiro de 2025
Categoria
Acesso à informação
Nome da Unidade | Nome do Profissional | RQE | Unidade Funcional | Especialidade | Vinculo Empregatício | Horário de entrada | Horário de saida | Carga horária mensal | Dias trabalhados no mês |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEMU | Aparecida Marinho de Lima | x | UTI Materna | Enfermeira | IGH | 7:00:00 | 16:00:00 | 176 horas | 02/03/06/07/08/09/10/13/14/15/16/17/20/21/22/23/24/27/28/29/30/31 |
HEMU | Eleandro Maciel Cruz | x | UTI Materna | Enfermeiro | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 156 horas | 02/03/05/06/08/09/11/15/17//21/23/27/29 |
HEMU | Felisa Erica Fernandez Yturre | x | UTI Materna | Enfermeira | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 156 horas | 01/03/05/07/09/11/15/17/21/23/25/27/31 |
HEMU | Josefa Marques da Silva Abdala | x | UTI Materna | Enfermeira | IGH | 19:00 07:00 | 07:00 19:00 | 156 horas | 02/06/08/10/12/14/18/20/22/24/26/28/30 |
HEMU | Josiene Macedo Dias | x | UTI Materna | Enfermeira | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 132 horas | 01/04/07/10/13/16/19/22/25/28/31 |
HEMU | Márcia Aparecida de Morais e Silva | x | UTI Materna | Enfermeira | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 132 horas | 03/04/12/13/14/19/20/21/29/30/31 |
HEMU | Zulmira Francisca Dourado | x | UTI Materna | Enfermeira | IGH | 07:00 13:00 | 19:00:00 | 102 horas | 14/16/18/20/22/24/26/28/30 |
HEMU | Andressa Linhares Ribeiro | x | UTI Materna | Técnico de Enfermagem | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 156 horas | 01/03/07/09/11/13/17/19/20/23/25/27/29 |
HEMU | Cláudia Camargo dos Santos Lacerda | x | UTI Materna | Técnico de Enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 132 horas | 03/08/10/12/15/17/22/24/26/29/31 |
HEMU | Cláudia Cordeiro da Silva | x | UTI Materna | Técnico de Enfermagem | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 72 horas + FÉRIAS | 16/19/22/25/28/31 |
HEMU | Doracy Teodoro de Oliveira | x | UTI Materna | Técnico de Enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 132 horas | 02/05/08/11/14/17/20/23/26/29 |
HEMU | Elisa Carneiro da Cruz Lopes | x | UTI Materna | Técnico de Enfermagem | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 156 horas | 02/04/06/10/12/14/16/18/20/24/26/28/30 |
HEMU | Fernanda Viana Gomes Martins | x | UTI Materna | Técnico de Enfermagem | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 156 horas | 01/03/07/09/11/13/17/19/21/25/27/29/31 |
HEMU | Iris Faria dos Santos | x | UTI Materna | Técnico de Enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 132 horas | 03/06/09/12/15/18/21/24/2730 |
HEMU | Ivanilde Fernandes Aguiar | x | UTI Materna | Técnico de Enfermagem | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 132 horas | 02/05/08/11/14/17/20/23/26/29 |
HEMU | Josenires Nilo de Santana Barbosa | x | UTI Materna | Técnico de Enfermagem | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 156 horas | 01/03/05/07/09/13/15/19/21/23/25/27/31 |
HEMU | Juliana Silva Oliveira | x | UTI Materna | Técnico de Enfermagem | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 156 horas | 02/04/06/08/10/12/15/17/20/22/24/26/30 |
HEMU | Lusimária Soares Campos Fedelis | x | UTI Materna | Técnico de Enfermagem | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 156 horas | 04/06/08/10/12/14/16/18/22/24/26/28/30 |
HEMU | Marcilene Muniz de Oliveira | x | UTI Materna | Técnico de Enfermagem | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 156 horas | 02/06/08/10/12/14/16/18/20/24/26/28/30 |
HEMU | Maria Germano Santiago | x | UTI Materna | Técnico de Enfermagem | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 156 horas | 04/06/08/10/14/16/18/20/22/24/26/28/30 |
HEMU | Maria José de Sousa | x | UTI Materna | Técnico de Enfermagem | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 156 horas | 02/04/06/08/10/12/16/18/20/22/24/28/30 |
HEMU | Nária Cristina Ramos de Godoi | x | UTI Materna | Técnico de Enfermagem | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 132 horas | 01/04/07/10/13/16/19/22/25/28/31 |
HEMU | Neuraci Pereira dos Santos | x | UTI Materna | Técnico de Enfermagem | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 156 horas | 01/03/05/07/09/12/15/17/21/23/25/27/31 |
HEMU | Simone Nolêto de Araújo Almêda | x | UTI Materna | Técnico de Enfermagem | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 156 horas | 01/03/05/07/11/13/15/19/21/23/27/29/31 |
HEMU | Ursula Silva Dantas Araujo | x | UTI Materna | Técnico de Enfermagem | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 156 horas | 01/03/05/07/09/11/13/15/21/23/25/27/29 |
HEMU | Valcíria Magalhães de Paula Morais | x | UTI Materna | Técnico de Enfermagem | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 60 horas + FÉRIAS | 02/04/06/08/10 |
HEMU | Jaqueline Silva Souza | x | UTI Materna | Assistente Administrativo | IGH | 7:00:00 | 17:00 SEXTA: 16:00 | 192 horas | 02/03/06/07/08/09/10/13/14/15/16/17/20/21/22/23/24/27/28/29/30/31 |
HEMU | Rosalina Dias C. Ribeiro | x | UTI MATERNA | Fisioterapeuta | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31 |
HEMU | Paulina Pereira F. Barros | x | UTI MATERNA | Fisioterapeuta | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 03,06,09,12,15,18,21,24,27,30 |
HEMU | Kesia Gomes Ferreira | x | UTI MATERNA | Fisioterapeuta | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29 |
HEMU | Geovane Balçanufo de S. e Silva | x | UTI MATERNA | Fisioterapeuta | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 120 horas | 01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31 |
HEMU | Fabíola R.Pinheiro de Paula | x | UTI MATERNA | Fisioterapeuta | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 120 horas | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29 |
HEMU | Rosana Michele Pereira Cardoso | x | UTI MATERNA | Fisioterapeuta | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 120 horas | 03,06,09,12,15,18,21,24,27,30 |
HEMU | Daniela Ferreira de Lima | x | UTI MATERNA | Fisioterapeuta | IGH | 13:00:00 | 19:00:00 | 30 horas | 02,03,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22, 23,24,27,28,29,30,31 |
HEMU | Karoline Nantes P. Barros | x | UTIN 02 | COORDENADORA | IGH | 07h | 16h | 160 horas | 02,03,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31 |
HEMU | Eliane Ribeiro de Freitas | x | UTIN 02 | ENFERMEIRA | SES | 07h | 19h | 72 horas | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29 |
HEMU | Ana Paula de Almeida Santos Teixeira | x | UTIN 02 | ENFERMEIRA | IGH | 07h | 19h | 150 horas | 02,04,07,09,13,15,17,19,21,23,25,27,31 |
HEMU | Danyella Leite de Bessa Silva | x | UTIN 02 | ENFERMEIRA | IGH | 07h | 19h | 150 horas | 03,06,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 |
HEMU | Ires de Souza Carvalho | x | UTIN 02 | ENFERMEIRA | IGH | 07h | 19h | 150 horas | 02,04,06,08,10,15,17,19,21,23,25,27,29 |
HEMU | Danielly Bessa Santos | x | UTIN 02 | ENFERMEIRA | IGH | 19h | 07h | 150 horas | 01,06,08,10,12,14,16,18,20,24,26,28,30 |
HEMU | Isa Paula da Silva | x | UTIN 02 | ENFERMEIRA | IGH | 19h | 07h | 150 horas | 02,04,06,08,10, FÉRIAS |
HEMU | Abadia Januário da Silva Neto | x | UTIN 02 | Téc. de enfermagem | SES | 07h | 19h | 132 horas | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29 |
HEMU | Maria Perpétua dos Santos | x | UTIN 02 | Téc. de enfermagem | SES | 07h | 19h | 132 horas | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29 |
HEMU | Ivana Cintia Fernandes Mendes | x | UTIN 02 | Téc. de enfermagem | SES | 07h | 19h | 132 horas | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29 |
HEMU | Sirlene Roncato Portes | x | UTIN 02 | Téc. de enfermagem | SES | 07h | 19h | 132 horas | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29 |
HEMU | Fabiane Queiroz Silva | x | UTIN 02 | Téc. de enfermagem | SES | 07:30h | 19:30h | 120 horas | 03,06,10,12,15,18,21,24,27,30 |
HEMU | Jacinta Elias | x | UTIN 02 | Aux. de enfermagem | SES | 07h | 19h | 120 horas | 03,06,10,12,15,18,21,24,27,30 |
HEMU | Lucimar Gonçalves Santana | x | UTIN 02 | Téc. de enfermagem | IGH | 06h | 18h | 120 horas | 03,06,10,12,15,18,21,24,27,30 |
HEMU | Lourdes Aparecida de Freitas | x | UTIN 02 | Aux. de enfermagem | SES | 07h | 19h | 120 horas | LICENÇA MÉDICA POR TEMPO INDETERMINADO |
HEMU | Noemya Gomes de Sousa Oliveira Correia | x | UTIN 02 | Téc. de enfermagem | IGH | 07h | 19h | 150 horas | 02,07,08,11,14,15,17,19,23,25,28,31 |
Mostrando 1 até 50 de 1.031 registros