Escala Hemu – Fevereiro
Publicado em
11 fevereiro 2025
Última Atualização em
11 de fevereiro de 2025
Categoria
Acesso à informação
Escalas de trabalho dos serviços ofertados – HEMU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: FEVEREIRO/25 | |||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | RQE | Unidade Funcional | Especialidade | Vinculo Empregatício | Horário de entrada | Horário de saida | Carga horária mensal | Dias trabalhados no mês |
HEMU | Larissa Angélica de A. Lacerda | X | PSM | Enfermeira | IGH | 7:00:00 | 16:00:00 | 180 horas | LICENÇA GESTAÇÃO MATERNIDADE 08/04/24 a 17/05/25 |
HEMU | Karen Patrícia Matos A. de Oliveira | X | PSM | Enfermeira | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 150 horas | 03,04,05,06,07- Férias de 10 a 25/02 – 26,27,28 |
HEMU | Leila de Souza Fonseca | X | PSM | Enfermeira | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 150 horas | 01,03,05,07,09,11,13,17,19,23,25,27 |
HEMU | Silvia Caroline Paro | X | PSM | Enfermeira | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 150 horas | Férias 13/01 a 11/02 – 12,14,18,20,22,24,26,28 |
HEMU | Veracene Barbosa de J. Costa | X | PSM | Enfermeira | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 150 horas | 02,04,06,08,- Férias 10/02 a 12/03. |
HEMU | Rosilane Leles G. Tavares | X | PSM | Enfermeira | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 150 horas | 01,03,05,07,11,13,15,17,19,21,23,27 |
HEMU | Patrícia Quirino de P. Peixoto | X | PSM | Enfermeira | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 150 horas | LICENÇA GESTAÇÃO MATERNIDADE – de 19/09/24 a 17/12/25 |
HEMU | Jociara Caetano Pereira | X | PSM | Enfermeira | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 150 horas | 02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 |
HEMU | João Gabryel Dorneles da Costa | X | PSM | Enfermeiro | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 150 horas | 02,04,06,08,10,12,14,16,18,21,25,28 |
HEMU | Ibrantina Marques Lopes Neta | X | PSM | Enfermeira | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 150 horas | 01,03,05,07,11,13,15,17,19,21,23,27 |
HEMU | Keila Maria de Souza | X | PSM | Enfermeira | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 150 horas | Licença Médica 13/01 a 28 /02/2025-sem previsão retorno |
HEMU | Carla Simone da C. Carvalho | X | PSM | Enfermeira | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 150 horas | 02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,24,26 |
HEMU | Ana Maria Beira da Assunção | X | PSM | Enfermeira | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 150 horas | 01,03,05,09,11,13,17,19,21,23,25,27 |
HEMU | Gilvânia Rodrigues Gomes | X | PSM | Enfermeira | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 150 horas | 02,04,06,08,10,12,14,18,20,22,24,28 |
HEMU | Keiliane Evangelista Ferreira Rocha | X | PSM | Enfermeira | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 150 horas | 02,04,06,10,12,14,16,18,20,22,26,28 |
HEMU | Jéssica de Jesus Lemes | X | PSM | Enfermeira | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 150 horas | 03,04,07,09,10,13,15,19,21,22,25,27 |
HEMU | Joana Darques Rabelo-30h | X | PSM | AUX. ENFERMAGEM | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 01,04,07,10,13,16,19,22,25,28 |
HEMU | Antônio Cleuter de Araujo | X | PSM | TEC. DE ENFERMAGEM | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 03,05,10,11,17,18,19,24,25,26 |
HEMU | Elizangela Gondinjo da Cruz | X | PSM | AUX. ENFERMAGEM | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 01,04,07,10,13,16,19,22,25,28 |
HEMU | Olívia Dourado dos Santos | X | PSM | TEC. DE ENFERMAGEM | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 150 horas | 01,03,0509,11,13,15,17,21,23,25,27 |
HEMU | Flaviana Gomes Costa | X | PSM | TEC. DE ENFERMAGEM | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 150 horas | 01,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,27 |
HEMU | Vania Lucia Cywinski | X | PSM | TEC. DE ENFERMAGEM | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 150 horas | 03,05,07,09,11,13,15,17,20,22,24,26 |
HEMU | Inêz Ribeiro da Costa | X | PSM | TEC. DE ENFERMAGEM | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 150 horas | 02,05,08,10,12,14,16,18,20,23,26,28 |
HEMU | Luiza Jorge Neres | X | PSM | TEC. DE ENFERMAGEM | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 150 horas | Férias 13/01 a 11/02/25 – 12,14,17,19,21,23,25,27 |
HEMU | Afra Luiza Barros Oliveira | X | PSM | TEC. DE ENFERMAGEM | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 150 horas | 01,03,06,08 - Férias 10/02 a 12/03/25 |
HEMU | Maria Zélia Cavalhaes | X | PSM | TEC. DE ENFERMAGEM | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 150 horas | 03,04,0609,12,13,15,18,19,21,24,27 |
HEMU | Edna Vieira Barbosa | X | PSM | AUX.ENF | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 120 horas | 01,04,07,10,13,16,19,22,25,28 |
HEMU | Marina da Glória Alves da Silva | X | PSM | AUX.ENF | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 120 horas | 02,05,08,11,14,17,20,23,26, |
HEMU | Ivanete Clara dos S. Cantareli | X | PSM | TEC.ENF | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 120 horas | 02,05,08,11,14,17,20,23,26, |
HEMU | Maria do Perpétuo S. A. de Souza | X | PSM | TEC.ENF | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 150 horas | 01,03,05,07,09,11,13,16,20,23,25,27 |
HEMU | Ana Paula Ribeiro Rodrigues | X | PSM | TEC. ENF | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 150 horas | 01,03,05,07 - Férias 10/02 a 13/03/25 |
HEMU | Gelma Santos Santana | X | PSM | TEC.ENF | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 150 horas | 02,04,06,08,10,12,14,18,20,22,24,28 |
HEMU | Cleidiane Cardoso Carvalho | X | PSM | TEC.ENF | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 150 horas | 02,04,06,08,10,12,14,18,20,22,24,26 |
HEMU | Valéria Oliveira Nunes Gomes | X | PSM | TEC.ENF | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 150 horas | 04,06,08,10,12,14,16,18,22,24,26,28 |
HEMU | Eliene Tolintino de Souza | X | PSM | TEC.ENF | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 150 horas | 03,05,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27 |
HEMU | Ana Fernandes Pinheiro | X | PSM | TEC.ENF | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 150 horas | 03,05,07,09,12,15,17,19,21,23,25,27 |
HEMU | Silvia Eliza de Souza Mota | X | PSM | TEC.ENF | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 150 horas | 01,03,07,09,11,13,15,17,19,21,25,27 |
HEMU | Renata Matias Amorim | X | PSM | TEC.ENF | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 150 horas | 01,03,05,07,09,11,13,15,19,21,25,27 |
HEMU | Kallita Ferreira Campelo | X | PSM | TEC.ENF | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 150 horas | 02,04,06,08,10,12,16,18,20,24,26,28 |
HEMU | Maria de Lourdes Almeida Londe | X | PSM | TEC.ENF | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 150 horas | 02,04,06,08,10,14,16,18,20,23,26,28 |
HEMU | Paulo Roberto Pantaleão | X | PSM | Assist Adm | IGH | 7:00:00 | 17:00:00 | 180 horas | 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28 |
HEMU | Tanisleila Borges da Silva | X | PSM | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 03,06,09,12,15,18,21,24,27 |
HEMU | Alexandra Pereira de Oliveira | X | PSM | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 01,04,07,10,13,16,19,22,25,28 |
HEMU | Fabiane Socorro da Silva | X | PSM | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 02,05,08,11,14,17,20,23,26, |
HEMU | Isabella Santos Melo | X | PSM | TEC.ENF | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 150 horas | 02,04,06,08,11,14,16,18,20,22,24,26 |
HEMU | Walkiria Rufino da Silva | X | PSM | TEC.ENF | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 150 horas | 01,06,09,12,13,15,18,21,22,24,27,28 |
HEMU | Joana Abadia Borges | X | PSM | TEC.ENF | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 150 horas | 01,03,05,07,09,11,15,17,19,21,25,27 |
HEMU | Regiane Araujo da Silva | X | PSM | TEC.ENF | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 150 horas | 01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,25 |
Mostrando 1 até 50 de 1.019 registros