Escala Hemu – Dezembro
Publicado em
9 fevereiro 2024
Última Atualização em
9 de fevereiro de 2024
Categoria
Acesso à informação
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: DEZEMBRO | |||||||||
Ano: 2023 | |||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | RQE | Unidade Funcional | Especialidade | Vinculo Empregatício | Horário de entrada | Horário de saida | Carga horária mensal | Dias trabalhados no mês |
HEMU | Daniel Barusco Duran | 17414 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 36 HORAS | 16, 17, 31 |
HEMU | Eduardo Marzola Grandini | 15001 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 48 HORAS | 05, 12, 19, 26 |
HEMU | Estevão Peixoto Monteiro | 9291 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 HORAS | 11, 25 |
HEMU | Estevão Peixoto Monteiro | 9291 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 24 HORAS | 11,25 |
HEMU | Gustavo Vieira Ramos Ferreira | 15772 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 96 HORAS | 01, 07, 09, 14, 15, 21, 28, 29 |
HEMU | Gustavo Vieira Ramos Ferreira | 15772 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 12 HORAS | 9-Dec-23 |
HEMU | Fábio Duarte Rosique | 8414 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 12 HORAS | 30-Dec-23 |
HEMU | Felipe Bufaiçal Rassi Carneiro | 17060 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 72 HORAS | 02, 03, 06, 13, 20, 27 |
HEMU | Flávio Antonio Sonego | 12334 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 72 HORAS | 06, 09, 10, 13, 20, 27 |
HEMU | Francisco Pereira Baia | 13406 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 HORAS | 03, 17 |
HEMU | Francisco Pereira Baia | 13406 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 108 HORAS | 01, 02, 06, 13, 15, 16, 20, 27, 30 |
HEMU | Isabela M. Vieira Motta | 14835 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 HORAS | 07, 23 |
HEMU | Izabela Cristina M. Barbosa Batista | 16226 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 36 HORAS | 14, 21, 28 |
HEMU | Murilo Gomes de Azara | 10148 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 12 HORAS | 30-Dec-23 |
HEMU | Murilo Gomes de Azara | 10148 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 12 HORAS | 30-Dec-23 |
HEMU | Lucas Rassi Garcia | 16889 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 72 HORAS | 02, 06, 10, 13, 20, 27 |
HEMU | Luis Rodrigo Caldas Bacelar | 17503 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 HORAS | 08, 22 |
HEMU | Luis Rodrigo Caldas Bacelar | 17503 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 72 HORAS | 07, 08, 14, 21, 22, 28 |
HEMU | Osvaldo Carvalho Neto | 14718 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 108 HORAS | 01, 04, 08, 15, 16, 18, 22, 24, 29 |
HEMU | Osvaldo Carvalho Neto | 14718 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 24 HORAS | 04, 18 |
HEMU | Renan Felipe Alcântara Alencar | 17086 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 72 HORAS | 05, 12, 19, 23, 24, 27 |
HEMU | Renan Felipe Alcântara Alencar | 17086 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 60 HORAS | 05, 12, 20, 23, 27 |
HEMU | Ronan Wilk Guimarães | 16954 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 96 HORAS | 04, 05, 11, 12, 18, 19,25, 26 |
HEMU | Ronan Wilk Guimarães | 16954 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 60 HORAS | 03, 10, 17, 24, 31 |
HEMU | Sarson Rener Custodio Olieira | 14984 | Centro Cirurgico | Médico Anestesiologista | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 12 HORAS | 31-Dec-23 |
HEMU | Rosimary dos Santos Barros | x | Ambulatório de Apoio às Vítimas de Violência Sexual | Enfermeira | SES | 8:00:00 | 14:00:00 | 120 horas | 01/12; 04/12 a 08/12; 11/12 a 15/12; 18/12 a 22/12; 26/12 a 29/12. |
HEMU | Fabiangela Santana | x | Ambulatório de Apoio às Vítimas de Violência Sexual | Técnica em Enfermagem | SES | 7:00:00 | 13:00:00 | 120 horas | 01/12; 04/12 a 08/12; 11/12 a 15/12; 18/12 a 22/12; 26/12 a 29/12. |
HEMU | Fernanda Ferreira Suassuna | x | Gerência Assistencial | Enfermeira | IGH | 8:00:00 | 18:00:00 | 176 horas | 01/12; 04/12 a 08/12; 11/12 a 15/12; 18/12 a 22/12; 26/12 a 29/12. |
HEMU | Christiane Castro Caixeta | x | Gerência Assistencial | Enfermeira | IGH | 7:00:00 | SEG A QUI 17:00; SEX 16:00 | 176 horas | Férias até 04/12; 05/12 a 08/12; 11/12 a 15/12; 18/12 a 22/12; 26/12 a 29/12. |
HEMU | Adriana Loures de Faria | 6636 | Pronto Atendimento | Ginecologia/Obstetrícia | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 12 horas | 17-Dec-23 |
HEMU | Adriana Loures de Faria | Pronto Atendimento | Ginecologia/Obstetrícia | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 72 horas | 07/12, 11/12, 19/12, 21/12, 22/12, 25/12 | |
HEMU | Alysson da Silva Rego | 15940 | Pronto Atendimento | Ginecologia/Obstetrícia | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 48 horas | 04/12, 11/12, 18/12, 25/12 |
HEMU | Ana Cláudia Leite Vilela | 15047 | Pronto Atendimento | Ginecologia/Obstetrícia | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 84 horas | 03/12, 06/12, 11/12, 13/12, 20/12, 25/12, 27/12 |
HEMU | Ana Cláudia Leite Vilela | Pronto Atendimento | Ginecologia/Obstetrícia | PJ | 7:00:00 | 13:00:00 | 18 horas | 04/12, 16/12, 18/12 | |
HEMU | Ana Cláudia Leite Vilela | Pronto Atendimento | Ginecologia/Obstetrícia | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 12 horas | 1-Dec-23 | |
HEMU | Ana Paula Borges Santos | 17046 | Pronto Atendimento | Ginecologia/Obstetrícia | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 24 horas | 07/12, 21/12 |
HEMU | Ana Paula Borges Santos | Plantonista Horizontal | Ginecologia/Obstetrícia | PJ | 7:00:00 | 13:00:00 | 54 horas | 01/12, 06/12, 08/12, 13/12, 15/12, 20/12, 22/12, 27/12, 29/12 | |
HEMU | Barbara Elisabeth Schroff | 17286 | Pronto Atendimento | Ginecologia/Obstetrícia | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 48 horas | 06/12, 13/12, 20/12, 27/12 |
HEMU | Berta Vaz Andrade de Faria Pereira | 16047 | Pronto Atendimento | Ginecologia/Obstetrícia | PJ | 7:00:00 | 13:00:00 | 36 horas | 01/12, 08/12, 15/12, 22/12, 23/12, 29/12 |
HEMU | Berta Vaz Andrade de Faria Pereira | Pronto Atendimento | Ginecologia/Obstetrícia | PJ | 13:00:00 | 19:00:00 | 06 horas | 3-Dec-23 | |
HEMU | Berta Vaz Andrade de Faria Pereira | Pronto Atendimento | Ginecologia/Obstetrícia | PJ | 13:00:00 | 19:00:00 | 12 horas | 15-Dec-23 | |
HEMU | Bruna Landeiro Tavares | 17307 | Pronto Atendimento | Ginecologia/Obstetrícia | PJ | 7:00:00 | 13:00:00 | 30 horas | 01/12, 11/12, 18/12, 25/12, 26/12 |
HEMU | Bruna Landeiro Tavares | Pronto Atendimento | Ginecologia/Obstetrícia | PJ | 7:00:00 | 13:00:00 | 24 horas | 14/12, 28/12 | |
HEMU | Caroline Ferreira David | 11204 | Pronto Atendimento | Ginecologia/Obstetrícia | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 horas | 03/12, 31/12 |
HEMU | Cássia de souza Rebouças | 13887 | Pronto Atendimento | Ginecologia/Obstetrícia | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 12 horas | 10-Dec-23 |
HEMU | Cássia de souza Rebouças | Pronto Atendimento | Ginecologia/Obstetrícia | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 36 horas | 12/12, 19/12, 26/12 | |
HEMU | Cibele Rezende Borba | 16643 | Pronto Atendimento | Ginecologia/Obstetrícia | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 horas | 16/12, 30/12 |
Mostrando 1 até 50 de 1.603 registros