| Mês: Abril | | | | | | | | |
| Ano: 2025 | | | | | | | | |
| Nome da Unidade | Nome do Profissional | RQE | Unidade Funcional | Especialidade | Vinculo Empregatício | Horário de entrada | Horário de saida | Carga horária mensal | Dias trabalhados no mês |
| HEMU | Ana Plycila Botelho Chaves | 14303 | Enfermaria | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 78 horas | 07, 08, 09, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29 |
| HEMU | Berta Vaz Andrade de Faria Pereira | 23085 | Enfermaria | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 56 horas | 01, 03, 05, 08, 09, 16, 19, |
| HEMU | Cássia de Souza Rebouças | 13887 | Enfermaria | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 horas | 01, 13, 15, 27, 29, 30 |
| HEMU | Ilana Batista Resende | 14585 | Enfermaria | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 112 horas | 01, 02, 03, 04, 06, 10, 17, 18, 20, 23, 24, 29, 30 |
| HEMU | Isabela Arcipretti Brait do Santos | 18604 | Enfermaria | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 horas | 04, 10, 11, 24, 25, 26, 27 |
| HEMU | João Lucas Neto | 16049 | Enfermaria | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 horas | 02, 04, 08, 12, 15, 16, 22, 23, 26 |
| HEMU | Julyana Gomes de Oliveira | 22848 | Enfermaria | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 horas | 04, 08, 09 |
| HEMU | Larissa Beatriz Lopes Tito | 11335 | Enfermaria | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 32 horas | 01, 02, 09, 16 |
| HEMU | Mateus Henrique Leite Rocha | 17080 | Enfermaria | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 40 horas | 03, 17, 22, 23, 30 |
| HEMU | Renata Duarte Gomes | 14759 | Enfermaria | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 40 horas | 15, 16, 22, 29, 30 |
| HEMU | Ana Paula Borges Santos | 37581 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 80 horas | 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21 28 |
| HEMU | Ramylla Teixeira Magalhães | 17209 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 168 horas | 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 |
| HEMU | Adriana Loures de Faria | 11421 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 84 horas | 03, 08, 10, 17, 22, 24 |
| HEMU | Adriana Loures de Faria | 11421 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 36 horas | 01, 13, 27 |
| HEMU | Almiro Francisco Lopes | 12398 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 horas | 04, 09. 11, 18, 23, 25 |
| HEMU | Alysson da Silva Rego | 15940 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 horas | 03, 10, 17, 24 |
| HEMU | Ana Cláudia Leite Vilela | 15047 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 18 horas | 10, 23, 24 |
| HEMU | Ana Cláudia Leite Vilela | 15047 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 96 horas | 02, 03, 05, 12, 17, 19, 26 |
| HEMU | Ana Paula Borges Santos | 37581 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 horas | 06, 12, 19, 20, |
| HEMU | Ana Vera Cardoso Alves Gutler | 18245 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 6 | 1 |
| HEMU | Bruna Landeiro Tavares | 17307 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 42 horas | 03, 07, 14, 17, 21, 28 |
| HEMU | Bruna Landeiro Tavares | 17307 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 horas | 06, 13, 20, 27 |
| HEMU | Carolina de Almeida Barroso | 26620 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 horas | 08, 09 |
| HEMU | Carolina de Almeida Barroso | 26620 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 horas | 05, 19 |
| HEMU | Cassia de Souza Rebouças | 13887 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 horas | 11, 25 |
| HEMU | Ediberto Marcolino Vieira Filho | 10180 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 96 horas | 01, 02, 03, 10, 17, 24, 30 |
| HEMU | Fabiana Chaveiro Gomes | 16080 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 horas | 05, 11, 18, 25 |
| HEMU | Fabiana Chaveiro Gomes | 16080 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 horas | 08, 12, 19, 22, 26, |
| HEMU | Fabiana Chaveiro Gomes | 16080 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 07;00 | 12 horas | 21 |
| HEMU | Fernando Guimarães Silva | 18984 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 horas | 02, 05, 07, 08, 12, 26 |
| HEMU | Guilherme Ângelo Vilela Faria | 15348 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 96 horas | 01, 06, 08, 13, 15, 22, 27, 29 |
| HEMU | Guilherme Ângelo Vilela Faria | 15348 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 horas | 14, 28 |
| HEMU | Gustavo Frederico Mendes Mendonça | 25919 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 horas | 29 |
| HEMU | Gustavo Frederico Mendes Mendonça | 25919 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 horas | 02, 05, 10, 19, 24, 29 |
| HEMU | Giovanna Alves Pedroso Bento | 25981 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 horas | 10, 15, 17, 24, 29 |
| HEMU | Isabela Arcipretti Brait do Santos | 18604 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 18 horas | 05, 13, 15 |
| HEMU | Isabela Arcipretti Brait do Santos | 18604 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 horas | 22, 25 |
| HEMU | Isabela Arcipretti Brait do Santos | 18604 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 horas | 16, 30 |
| HEMU | Isabela Arcipretti Brait do Santos | 18604 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 120 horas | 03, 05, 07, 08, 13, 14, 16, 26, 29, 30 |
| HEMU | João Lucas Neto | 16049 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 horas | 10, 24 |
| HEMU | João Lucas Neto | 16049 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 horas | 04, 06, 09, 23 |
| HEMU | Joaquianni Alves Domingues Rassi | 15584 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 horas | 01, 15, 22, 29 |
| HEMU | Joaquianni Alves Domingues Rassi | 15584 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 horas | 04, 10, 17, 24 |
| HEMU | José Wilson Queiros Paraguassu Jaime | 11830 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 horas | 02, 09, 16, 23, 30 |
| HEMU | José Wilson Queiros Paraguassu Jaime | 11830 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 108 horas | 01, 07, 08,14, 15, 21, 22, 28, 29 |
| HEMU | Leandro Henrique Avila Silveira | 13412 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 18 horas | 01, 22, 29 |
| HEMU | Leandro Henrique Avila Silveira | 13412 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 horas | 14, 20, 21, 27 |
| HEMU | Marianna Lino Alcântara | 17316 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 36 horas | 03, 07, 10, 18, 21, 28 |
| HEMU | Marianna Lino Alcântara | 17316 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 84 horas | 04, 09, 12, 15, 18, 23, 26 |
| HEMU | Mariana Coelho Gomes | 16095 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 horas | 23, 30 |
| HEMU | Marina Araújo e Rocha | 15980 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 horas | 06, 20 |
| HEMU | Marina Araújo e Rocha | 15980 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 horas | 07, 14, 21, 28 |
| HEMU | Marina Araújo e Rocha | 15980 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 horas | 09, 23 |
| HEMU | Mateus Henrique Leite Rocha | 17080 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 horas | 02, 04, 06, 07, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 28, 30 |
| HEMU | Mateus Henrique Leite Rocha | 17080 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 horas | 09, 14, 16, 28 |
| HEMU | Mateus Henrique Leite Rocha | 17080 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 96 horas | 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27 |
| HEMU | Mayara Brandao Pacheco | 11339 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 horas | 07, 14, 21, 28 |
| HEMU | Mayara Brandao Pacheco | 11339 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 84 horas | 02, 06, 09, 13., 16, 20, 27 |
| HEMU | Natália Melo Ribeiro Fagundes | 18281 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 horas | 06, 13, 20, 21 |
| HEMU | Natália Melo Ribeiro Fagundes | 18281 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 horas | 30 |
| HEMU | Ramylla Teixeira Magalhães | 17209 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 horas | 07, 14, 21, 28 |
| HEMU | Rayana Azevedo Burgos | 13789 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 horas | 01, 03, 11, 18, 25 |
| HEMU | Renata Duarte Gomes | 14759 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 horas | 10, 11, 18, 25 |
| HEMU | Renata Duarte Gomes | 14759 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 6 horas | 17 |
| HEMU | Renata Duarte Gomes | 14759 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 horas | 04, 05, 12, 19, 24, 25 |
| HEMU | Ricardo Marinho Alves | 10570 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 horas | 07, 08, 14, 21, 22, 28 |
| HEMU | Silvia Valadão de Brito Fleury | 13079 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 | 20 |
| HEMU | Silvia Valadão de Brito Fleury | 13079 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 6 | 27 |
| HEMU | Silvia Valadão de Brito Fleury | 13079 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 horas | 21, 28 |
| HEMU | Valeria Marcal Vieira | 1760 | Pronto Socorro | Ginecologia e Obstetrícia | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 84 horas | 08, 12, 16, 19, 22, 26, 30 |
| HEMU | Gislaine Araujo de Almeida Santos 36 h | x | Ambulatorio Obstetricia | Enfermeira | IGH | 01/01/1970 | SEG A QUIN 17:00; SEX 16:00 | 150 HORAS | 02/05; 05/05 À 09/05; 12/05 À 16/05; 19/05 À 23/05; 26/05 À 30/05; |
| HEMU | Ivani Sardinha da Costa - 30h | x | Ambulatorio Obstetricia | Auxiliar de Enfermagem | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 02/05; 06/05; 08/05; 12/05; 14/05; 16/05; 20/05; 22/05; 26/05; 28/05; 30/05; |
| HEMU | Cleocione Gomes de Jesus Silva - 30 h | x | Ambulatorio Obstetricia | Auxiliar de Enfermagem | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 02/05; 06/05; 08/05; 12/05; 14/05; 16/05; 20/05; 22/05; 26/05; 28/05; 30/05; |
| HEMU | Mariluci Fatima dos Santos- 30h | x | Ambulatorio Obstetricia | Auxiliar de Enfermagem | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 02/05; 06/05; 08/05; 12/05; 14/05; 16/05; 20/05; 22/05; 26/05; 28/05; 30/05; |
| HEMU | Marlete de Souza Lima – 30h | x | Ambulatorio Obstetricia | Tecnica em enfermagem | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 05/05; 07/05; 09/05; 13/05; 15/05; 19/05; 21/05; 23/05; 27/05; 29/05; |
| HEMU | Luzia Martins Soares de Oliveira - 30h | x | Ambulatorio Obstetricia | Técnica em enfermagem | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 05/05; 07/05; 09/05; 13/05; 15/05; 19/05; 21/05; 23/05; 27/05; 29/05; |
| HEMU | LILIAN JERONIMO SILVA | x | Gerência Assistencial | Enfermeira | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 168 HORAS | 02/05; 05/05 À 09/05; 12/05 À 16/05; 19/05 À 23/05; 26/05 À 30/05; |
| HEMU | JOICE RESENDE NUNES VIANA | x | Gerência Assistencial | Enfermeira | IGH | 01/01/1970 | SEG 16:00; TER À SEX 15:00 | 150 HORAS | 02/05; 05/05 À 09/05; 12/05 À 16/05; 19/05 À 23/05; 26/05 À 30/05; |
| HEMU | Renata Machado Leite | X | Banco de Leite Humano | Farmacêutica | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 02/05; 06/05; 08/05; 12/05; 14/05; 16/05; 20/05; 22/05; 26/05; 28/05; 30/05; |
| HEMU | Eliane Marie de Amorim Melo Fonseca | X | Banco de Leite Humano | Médica | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 80 horas | 02/05; 05/05 à 09/05; 12/05 à 16/05; 19/05 à 23/05; 26/05 à 30/05; |
| HEMU | Marly Silva Pereira | X | Banco de Leite Humano | Técnica em laboratório | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 05/05; 07/05; 09/05; 13/05; 15/05; 19/05; 21/05; 23/05; 27/05; 29/05; |
| HEMU | Ana Marcia Oliveira Guimarães | X | Banco de Leite Humano | Auxiliar Tec. Saúde | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 02/05; 05/05 à 09/05; 12/05 à 16/05; 19/05 à 23/05; 26/05 à 30/05; |
| HEMU | Adonizete Magalhães Soares | X | Banco de Leite Humano | Auxiliar de Serviços Gerais | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 02/05; 06/05; 08/05; 12/05; 14/05; 16/05; 20/05; 22/05; 26/05; 28/05; 30/05; |
| HEMU | Marta Pires da Silva Moraes | X | Banco de Leite Humano | Auxiliar de Serviços Gerais | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 02/05; 06/05; 08/05; 12/05; 14/05; 16/05; 20/05; 22/05; 26/05; 28/05; 30/05; |
| HEMU | Gildete Maria Paes | X | Banco de Leite Humano | Auxiliar de Serviços Gerais | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 05/05; 07/05; 09/05; 13/05; 15/05; 19/05; 21/05; 23/05; 27/05; 29/05; |
| HEMU | Eudison Carvalho Ribeiro | X | Banco de Leite Humano | Auxiliar de Serviços Gerais | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 05/05; 07/05; 09/05; 13/05; 15/05; 19/05; 21/05; 23/05; 27/05; 29/05; |
| HEMU | Anália Maria de Souza | X | Banco de Leite Humano | Auxiliar de Serviços Gerais | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 05/05; 07/05; 09/05; 13/05; 15/05; 19/05; 21/05; 23/05; 27/05; 29/05; |
| HEMU | Marise de Medeiros | X | Banco de Leite Humano | Enfermeira | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 02/05; 06/05; 08/05; 12/05; 14/05; 16/05; 20/05; 22/05; 26/05; 28/05; 30/05; |
| HEMU | Maria das Graças Bezerra G. Rocha | X | Banco de Leite Humano | Enfermeira | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 05/05; 07/05; 09/05; 13/05; 15/05; 19/05; 21/05; 23/05; 27/05; 29/05; |
| HEMU | Iracy Barros de Souza | X | Banco de Leite Humano | Técnica de enfermagem | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 02/05; 06/05; 08/05; 12/05; 14/05; 16/05; 20/05; 22/05; 26/05; 28/05; 30/05; |
| HEMU | Irany Gomes Resplandes | X | Banco de Leite Humano | Auxiliar de enfermagem | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 05/05; 07/05; 09/05; 13/05; 15/05; 19/05; 21/05; 23/05; 27/05; 29/05; |
| HEMU | Marilu Bittencourt | X | Banco de Leite Humano | Auxiliar de enfermagem | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 02/05; 06/05; 08/05; 12/05; 14/05; 16/05; 20/05; 22/05; 26/05; 28/05; 30/05; |
| HEMU | Suelena Rodrigues Pereira | X | Banco de Leite Humano | Técnica de enfermagem | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 05/05; 07/05; 09/05; 13/05; 15/05; 19/05; 21/05; 23/05; 27/05; 29/05; |
| HEMU | Tânia Maria dos Santos | X | Banco de Leite Humano | Auxiliar de enfermagem | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 02/05; 06/05; 08/05; 12/05; 14/05; 16/05; 20/05; 22/05; 26/05; 28/05; 30/05; |
| HEMU | Heloisa Mendes Moreira | X | Banco de Leite Humano | Auxiliar de enfermagem | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 03/05; 06/05; 09/05; 12/05; 15/05; 18/05; 21/05; 24/05; 27/05; 30/05; |
| HEMU | Maria Francisca Nunes de Souza | X | Banco de Leite Humano | Auxiliar de enfermagem | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 02/05; 06/05; 08/05; 12/05; 14/05; 16/05; 20/05; 22/05; 26/05; 28/05; 30/05; |
| HEMU | Maria Varlene Barbosa dos Santos | X | Banco de Leite Humano | Técnica de enfermagem | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 01/05; 04/05; 07/05; 10/05; 13/05; 16/05; 19/05; 22/05; 25/05; 28/05; 31/05; |
| HEMU | Leidna Alves Rodrigues | X | Banco de Leite Humano | Auxiliar de enfermagem | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 03/05; 06/05; 09/05; 12/05; 15/05; 18/05; 21/05; 24/05; 27/05; 30/05; |
| HEMU | Honelinda Maria da Silva | X | Banco de Leite Humano | Técnica de enfermagem | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 03/05; 06/05; 09/05; 12/05; 15/05; 18/05; 21/05; 24/05; 27/05; 30/05; |
| HEMU | Laura Morena Rodrigues Feitosa | X | Banco de Leite Humano | Técnica de enfermagem | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | FÉRIAS ATÉ 09/05/2025 13/05; 14/05; 20/05; 21/05; 27/05; 28/05; |
| HEMU | André Jose dos Santos | X | Banco de Leite Humano | Auxiliar de enfermagem | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 02/05; 05/05 à 09/05; 12/05 à 16/05; 19/05 à 23/05; 26/05 à 30/05; |
| HEMU | Rosely Emiliana de Oliveira | X | Banco de Leite Humano | Auxiliar de enfermagem | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 HORAS | 02/05; 05/05 à 09/05; 12/05 à 16/05; 19/05 à 23/05; 26/05 à 30/05; |
| HEMU | Amilson Marçal Ferreira Borges | 9230 | Centro Cirrugico/UTI Neo/Ucin/Alcon/Sala de Estabilização Neo | Cirurgia Pediatrica | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | SOBREAVISO | 04/04; 06/04; 11/04; 26/04; 27/04. |
| HEMU | Amilson Marçal Ferreira Borges | 9230 | Centro Cirrugico/UTI Neo/Ucin/Alcon/Sala de Estabilização Neo | Cirurgia Pediatrica | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 HORAS | 04/04. |
| HEMU | Ana Amelia Barros Pettersen | 11033 | Centro Cirrugico/UTI Neo/Ucin/Alcon/Sala de Estabilização Neo | Cirurgia Pediatrica | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 84 HORAS | 01/04; 08/04; 12/04; 13/04; 15/04; 22/04; 29/04. |
| HEMU | Ana Amelia Barros Pettersen | 11033 | Centro Cirrugico/UTI Neo/Ucin/Alcon/Sala de Estabilização Neo | Cirurgia Pediatrica | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | SOBREAVISO | 12/04. |
| HEMU | Ana Carolina Oliveira Menezes | 13625 | Centro Cirrugico/UTI Neo/Ucin/Alcon/Sala de Estabilização Neo | Cirurgia Pediatrica | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 HORAS | 05/04; 06/04. |
| HEMU | Ana Carolina Oliveira Menezes | 13625 | Centro Cirrugico/UTI Neo/Ucin/Alcon/Sala de Estabilização Neo | Cirurgia Pediatrica | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | SOBREAVISO | 02/04; 05/04; 08/04. |
| HEMU | André Luiz Batista da Costa | 1037 | Centro Cirrugico/UTI Neo/Ucin/Alcon/Sala de Estabilização Neo | Cirurgia Pediatrica | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 HORAS | 30/04. |
| HEMU | Hellen Paula Santos de Oliveira | 12070 | Centro Cirrugico/UTI Neo/Ucin/Alcon/Sala de Estabilização Neo | Cirurgia Pediatrica | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 HORAS | 05/04; 06/04. |
| HEMU | Hellen Paula Santos de Oliveira | 12070 | Centro Cirrugico/UTI Neo/Ucin/Alcon/Sala de Estabilização Neo | Cirurgia Pediatrica | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | SOBREAVISO | 09/04; 16/04; 23/04; 30/04. |
| HEMU | Humberto Barbosa de Sousa Filho | 7546 | Centro Cirrugico/UTI Neo/Ucin/Alcon/Sala de Estabilização Neo | Cirurgia Pediatrica | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | SOBREAVISO | 19/04; 20/04; 21/04; 25/04; 28/04. |
| HEMU | Mayana de Pina Lobo | 17222 | Centro Cirrugico/UTI Neo/Ucin/Alcon/Sala de Estabilização Neo | Cirurgia Pediatrica | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 96 HORAS | 04/04; 07/04; 09/04; 11/04; 12/04; 13/04; 28/04; 29/04. |
| HEMU | Mayana de Pina Lobo | 17222 | Centro Cirrugico/UTI Neo/Ucin/Alcon/Sala de Estabilização Neo | Cirurgia Pediatrica | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | SOBREAVISO | 13/04. |
| HEMU | Ramillo Salles Neto | 488 | Centro Cirrugico/UTI Neo/Ucin/Alcon/Sala de Estabilização Neo | Cirurgia Pediatrica | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 120 HORAS | 01/04; 08/04; 11/04; 15/04; 18/04; 19/04; 20/04; 22/04. |
| HEMU | Rodrigo Meneses Nunes Vitorino | 10322 | Centro Cirrugico/UTI Neo/Ucin/Alcon/Sala de Estabilização Neo | Cirurgia Pediatrica | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | SOBREAVISO | 07/04; 14/04. |
| HEMU | Yasmin Alves Caetano | 17066 | Centro Cirrugico/UTI Neo/Ucin/Alcon/Sala de Estabilização Neo | Cirurgia Pediatrica | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 HORAS | 14/04; 18/04; 21/04; 25/04; 26/04; 27/04. |
| HEMU | Paulo Cezar Haddad de Amorim | 16550 | Centro Cirrugico/UTI Neo/Ucin/Alcon/Sala de Estabilização Neo | Cirurgia Pediatrica | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 HORAS | 07/04; 14/04; 19/04; 20/04; 20/04;25/04; 28/04. |
| HEMU | Lucimar Borges da Silva Santos | Coren 119.311 | Obstetricia/ Ginecologia | Enfermeira | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 126 horas | 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30/04/25 |
| HEMU | Alana Cristina Santos Rabelo | Coren 821.260 | Obstetricia/ Ginecologia | Enf Administrativa
Enfermeira | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 188 horas | 01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27 e 29/04/25 |
| HEMU | Renata Carneiro da Silva | 769475 | Obstetricia/ Ginecologia | Enfermeira Coren | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 188 horas | 02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/04/25 |
| HEMU | Maria José Gabriel da Silva Barbosa | Coren 402.558 | Obstetricia/ Ginecologia | Enfermeira | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 156 horas | 02,04,06,08,12,14,16,18,22,24,26 e 30/04/25 |
| HEMU | Claudilene Gonçalves de M. Ferreira | Coren 222.171 | Obstetricia/ Ginecologia | Enfermeira | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 156 horas | 03,05,07,09,11,15,17,19,21,25,27 e 29/04/25 |
| HEMU | Karelle Patricia Arruda Rodrigues | Coren 448.364 | Obstetricia/ Ginecologia | Coordenadora Enfermeira | IGH | 01/01/1970 | 17:00:00/16:00 | 188 horas | Férias até 08/04
09,10,11,14,15,16,17,22,23,24,25,28,29 e 30/04/25 |
