| MÊS: FEVEREIRO ANO: 2026
ESCALA PREVISTA | | | | | | | | | | |
| NOME DA UNIDADE | NOME DO PROFISSIONAL | ESPECIALIDADE | VÍNCULO EMPREGATÍCIO | RQE | LOCAL | DIA | HORÁRIO DE
ATENDIMENTO | CARGA HORÁRIA | SERVIÇO DE SAÚDE
OFERTADO | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | ALICE SOUSA ALMEIDA | PEDIATRIA | PJ | 20315 | ALCON | 4,11,18,25 | 07-13H | 24 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | ALICE SOUSA ALMEIDA | PEDIATRIA | PJ | 20315 | ALCON | 3,10,17,24 | 13-19H | 24 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | AIKA LOIANY ANDRADE DE CAMARGO | PEDIATRIA | PJ | * | ALCON | 3,11,13,17,25,27 | 19-07H | 72 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | ANDRESSA LACERDA DA SILVA MORAIS | PEDIATRIA | PJ | * | ALCON | 7,21 | 19-07H | 24 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | BETTINA PENA MACHADO | PEDIATRIA | PJ | * | ALCON | 28 | 07-13H | 6 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | BETTINA PENA MACHADO | PEDIATRIA | PJ | * | ALCON | 8,22 | 07-19H | 24 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | BRUNA VIEGAS AMARAL AMORIM | PEDIATRIA | PJ | 19874 | ALCON | 2,4,9,10,16,18,23,24 | 19-07H | 96 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | CAMILA GOMES DE ASSIS | PEDIATRIA | PJ | 16023 | ALCON | 5,11,19,25 | 13-19H | 24 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | CARLA AMARAL VIEIRA | PEDIATRIA | PJ | PED13186 | ALCON | 4,9,18,23 | 13-19H | 24 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | ELINE LOUISE SOUZA OLIVEIRA | PEDIATRIA | PJ | 20110 | ALCON | 2,3,9,10,16,17,23,24 | 07-13H | 48 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | FERNANDA FARIAS COSTA | PEDIATRIA | PJ | * | ALCON | 14,28 | 19-07H | 24 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | GABRIELA DE MENEZES COUTO | PEDIATRIA | PJ | 19809 | ALCON | 2,3,5,9,10,16,17,19,23,24 | 07-13H | 60 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | GABRIELA DE MENEZES COUTO | PEDIATRIA | PJ | 19809 | ALCON | 6,13,20,27 | 07-19H | 48 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | GABRIELA DA SILVA TEIXEIRA | PEDIATRIA | PJ | 20123 | ALCON | 4,11,18,25 | 07-13H | 24 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | GABRIELA DA SILVA TEIXEIRA | PEDIATRIA | PJ | 20123 | ALCON | 10,24 | 13-19H | 12 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | GABRIELA DA SILVA TEIXEIRA | PEDIATRIA | PJ | 20123 | ALCON | 6,13,20,27 | 07-19H | 48 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | ISABELA CHRISTIE PARANAÍBA MARQUES | PEDIATRIA | PJ | * | ALCON | 21 | 07-19H | 12 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | JAQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA | PEDIATRIA | PJ | 14065 | ALCON | 2,9,16,23 | 19-07H | 48 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | JOÃO NASCIMENTO MENDONÇA NETO | PEDIATRIA | PJ | * | ALCON | 7,21 | 07-19H | 24 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | JOYCE KAROLYNY LOPES DE SOUZA | PEDIATRIA | PJ | * | ALCON | 5,6,12,19,20,26 | 19-07H | 72 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | JÚLIA MOURA NADER | PEDIATRIA | PJ | 20022 | ALCON | 6,20. | 19-07H | 24 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | LUDYMILLA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA | PEDIATRIA | PJ | 12697 | ALCON | 2,9,11,16,23,25 | 13-19H | 36 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | LUDMYLLA MULLER FREITAS MARQUES | PEDIATRIA | PJ | * | ALCON | 7,21 | 19-07H | 24 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | MARCELA BATISTA SOARES | PEDIATRIA | PJ | 20132 | ALCON | 1,15 | 19-07H | 24 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | PEDIATRIA | PJ | * | ALCON | 14,28 | 07-13H | 12 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | MARIANA FASSA VEZZANI | PEDIATRIA | PJ | 19975 | ALCON | 1,15 | 19-07H | 24 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | MATEUS DIAS BORGES DA SILVA | PEDIATRIA | PJ | * | ALCON | 5,12,19,26 | 07-13H | 24 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | MATEUS DIAS BORGES DA SILVA | PEDIATRIA | PJ | * | ALCON | 1,7,15 | 07-19H | 36 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | MAYARA MARTINS LOPES | PEDIATRIA | PJ | 14689 | ALCON | 5,19 | 13-19H | 12 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | MELINA BEQUER DE SOUSA | PEDIATRIA | PJ | * | ALCON | 4,5,8,11,12,13,18,19,22,25,26,27 | 19-07H | 144 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | NARYANNA RENATA ARANTES DE MORAIS | PEDIATRIA | PJ | 19852 | ALCON | 8,10,22,24 | 19-07H | 48 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | PAMELA DO CARMO SANTOS | PEDIATRIA | PJ | * | ALCON | 8,22 | 07-19H | 24 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | PATRICIA DE PAULA MIGUEL | PEDIATRIA | PJ | 15019 | ALCON | 3,4,17,18 | 13-19H | 24 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | PAULA BEATRIZ | PEDIATRIA | PJ | * | ALCON | 28 | 13-19H | 6 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | PAULA BEATRIZ | PEDIATRIA | PJ | * | ALCON | 14 | 07-19H | 12 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | PAULA BEATRIZ | PEDIATRIA | PJ | * | ALCON | 14,28 | 19-07H | 24 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | RAÍSSA LELITSCEWA DA BELA CRUZ FARIA | PEDIATRIA | PJ | 19862 | ALCON | 2,12,16,26 | 13-19H | 24 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | TAYRO DA SILVA VIEIRA | PEDIATRIA | PJ | * | ALCON | 3,17 | 19-07H | 24 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | TIAGO DINIZ DE JESUS | PEDIATRIA | PJ | * | ALCON | 1,15 | 07-19H | 24 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | VITÓRIA MARIA FULANETTE CORRÊA | PEDIATRIA | PJ | 19723 | ALCON | 12,26 | 07-19H | 24 | PLANTONISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | ALICE SOUSA ALMEIDA | PEDIATRIA | PJ | 20315 | DIARISTA - ALCON | 8 | 07-11H | 4 | DIARISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | GABRIELA DA SILVA TEIXEIRA | PEDIATRIA | PJ | 20123 | DIARISTA - ALCON | 22 | 07-11H | 4 | DIARISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | JÚLIA MOURA NADER | PEDIATRIA | PJ | 20022 | DIARISTA - ALCON | 7,21 | 07-11H | 8 | DIARISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | LUDYMILLA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA | PEDIATRIA | PJ | 12697 | DIARISTA - ALCON | 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,2526,27,28 | 07-11H | 88 | DIARISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | NARYANNA RENATA ARANTES DE MORAIS | PEDIATRIA | PJ | 19852 | ALCON | 14,15 | 07-11H | 8 | DIARISTA ALCON | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | CARLA AMARAL VIEIRA | PEDIATRIA | PJ | NEO17250 | DIARISTA – UCIN | 2,4,5,7,9,11,12,14,16,18,19,21,23,25,26,28 | 07-11H | 64 | DIARISTA UCIN | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | SIBELE LEITE LEE GALVÃO | PEDIATRIA | PJ | NEO14503 | DIARISTA – UCIN | 1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27 | 07-11H | 48 | DIARISTA UCIN | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | CARLA AMARAL VIEIRA | PEDIATRIA | PJ | NEO17250 | COORDENAÇÃO | 2, 4, 5, 9, 12, 18, 19, 25, 26 | 07:00 - 11:00 | 36 | COORDENAÇÃO | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | DANIELLA DE GODOI NASCIUTTI RASSI | OBSTETRA | PJ | 12358 | UI/CC/URGENCIA | 01, 02, 03, 04, 09, 10, 16, 17, 23, 24 | 07:00 - 13:00 | 60HRS | ENFERMARIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | ECIMAR GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | OBSTETRA | PJ | 20212 | UI/CC/URGENCIA | 04, 08 | 07:00 - 13:00 | 12HRS | ENFERMARIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | ELLEN QUEIROZ GOMES | OBSTETRA | PJ | 9737 | UI/CC/URGENCIA | 06, 13, 15, 22 | 07:00 - 13:00 | 24HRS | ENFERMARIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | GIOVANNA GARCIA MANSO ROCHA | OBSTETRA | PJ | NA | UI/CC/URGENCIA | 07, 14 | 07:00 - 13:00 | 12HRS | ENFERMARIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | ILANA BATISTA RESENDE | OBSTETRA | PJ | 12691 | UI/CC/URGENCIA | 06, 07, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28 | 07:00 - 13:00 | 60HRS | ENFERMARIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | ISABELA ARCIPRETTI BRAIT DOS SANTOS | OBSTETRA | PJ | 18604 | UI/CC/URGENCIA | 03, 08, 11 | 07:00 - 13:00 | 18HRS | ENFERMARIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | ISANA CAROLINA FRANÇA JUNQUEIRA | OBSTETRA | PJ | 12691 | UI/CC/URGENCIA | 01, 05, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 | 07:00 - 13:00 | 90HRS | ENFERMARIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | PAULA RIOS LOYOLA | OBSTETRA | PJ | 16869 | UI/CC/URGENCIA | 05, 12, 19, 26 | 07:00 - 13:00 | 24HRS | ENFERMARIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | RODRIGO EDUARDO DE BRITO | OBSTETRA | PJ | 8075 | UI/CC/URGENCIA | 02, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 25 | 07:00 - 13:00 | 60HRS | ENFERMARIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | AMINY MARIA DO CARMO SAOUZA | OBSTETRA | PJ | 116268 | UI/CC/URGENCIA | 6 | 07:00 – 19:00 | 12HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | ANA CARLA MARTINS RODRIGUES | OBSTETRA | PJ | 20227 | UI/CC/URGENCIA | 9 | 07:00 – 13:00 | 06HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | ANA CARLA MARTINS RODRIGUES | OBSTETRA | PJ | 20227 | UI/CC/URGENCIA | 01, 08, 15, 22 | 07:00 – 19:00 | 60HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | ANA CARLA MARTINS RODRIGUES | OBSTETRA | PJ | 20227 | UI/CC/URGENCIA | 17 | 13:00 – 19:00 | 06HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | ANDRESSA CAROLINE SILVA | OBSTETRA | PJ | 18313 | UI/CC/URGENCIA | 12, 17 | 07:00 – 13:00 | 12HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | ANDRESSA CAROLINE SILVA | OBSTETRA | PJ | 18313 | UI/CC/URGENCIA | 02, 09, 16, 23 | 13:00 – 19:00 | 30HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | DANIELLA DE GODOI NASCIUTTI RASSI | OBSTETRA | PJ | 12358 | UI/CC/URGENCIA | 06, 13, 20, 25, 27 | 07:00 – 19:00 | 60HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | DANIELLA DE GODOI NASCIUTTI RASSI | OBSTETRA | PJ | 12358 | UI/CC/URGENCIA | 18 | 07:00 – 13:00 | 06HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | DANIELLA DE GODOI NASCIUTTI RASSI | OBSTETRA | PJ | 12358 | UI/CC/URGENCIA | 4 | 19:00 – 07:00 | 12HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | ECIMAR GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | OBSTETRA | PJ | 20212 | UI/CC/URGENCIA | 3 | 07:00 – 13:00 | 06HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | ECIMAR GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | OBSTETRA | PJ | 20212 | UI/CC/URGENCIA | 10, 18, 24, 25 | 13:00 – 19:00 | 24HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | ECIMAR GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | OBSTETRA | PJ | 20212 | UI/CC/URGENCIA | 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 | 19:00 – 07:00 | 276HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | EDDY MARCOS DA SILVEIRA | OBSTETRA | PJ | 19918 | UI/CC/URGENCIA | 07, 14, 21, 28 | 07:00 – 19:00 | 48HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | EDDY MARCOS DA SILVEIRA | OBSTETRA | PJ | 19918 | UI/CC/URGENCIA | 05, 12, 19, 26 | 13:00 – 19:00 | 24HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | ELLEN QUEIROZ GOMES | OBSTETRA | PJ | 9737 | UI/CC/URGENCIA | 20, 27 | 07:00 – 13:00 | 12HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | ELLEN QUEIROZ GOMES | OBSTETRA | PJ | 9737 | UI/CC/URGENCIA | 4 | 13:00 – 19:00 | 06HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | ELLEN QUEIROZ GOMES | OBSTETRA | PJ | 9737 | UI/CC/URGENCIA | 05, 12, 19, 26 | 19:00 – 07:00 | 48HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | IGOR DE OLIVEIRA E SILVA | OBSTETRA | PJ | 20472 | UI/CC/URGENCIA | 05, 11, 12, 19, 26 | 13:00 – 19:00 | 30HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | INGRID RODRIGUES DE FARIA | OBSTETRA | PJ | 20292 | UI/CC/URGENCIA | 16, 23 | 07:00 – 13:00 | 18HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | LILIAN CASSIA GOMES CINTRA | OBSTETRA | PJ | NA | UI/CC/URGENCIA | 8 | 19:00 – 07:00 | 12HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | LUAN JOSÉ CRUZ DE OLIVEIRA | OBSTETRA | PJ | 27080 | UI/CC/URGENCIA | 05, 12, 19, 26 | 07:00 – 19:00 | 48HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | LUAN JOSÉ CRUZ DE OLIVEIRA | OBSTETRA | PJ | 27080 | UI/CC/URGENCIA | 01, 08, 15, 17, 22 | 13:00 – 19:00 | 36HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | LUAN JOSÉ CRUZ DE OLIVEIRA | OBSTETRA | PJ | 27080 | UI/CC/URGENCIA | 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 | 19:00 – 07:00 | 108HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | MABYLLE MILHOMEM DE FARIA | OBSTETRA | PJ | 25831 | UI/CC/URGENCIA | 10, 25 | 07:00 – 13:00 | 12HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | MABYLLE MILHOMEM DE FARIA | OBSTETRA | PJ | 25831 | UI/CC/URGENCIA | 31 | 07:00 – 19:00 | 12HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | MABYLLE MILHOMEM DE FARIA | OBSTETRA | PJ | 25831 | UI/CC/URGENCIA | 08, 09, 23 | 13:00 – 19:00 | 18HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | MARCELA MUNIZ MAIA DE MENEZES FORTUNATO | OBSTETRA | PJ | 12119 | UI/CC/URGENCIA | 02, 05, 09, 11, 12, 16, 19, 23, 26 | 07:00 – 13:00 | 60HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | MARCELLA MARINHO RIBEIRO | OBSTETRA | PJ | 33222 | UI/CC/URGENCIA | 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 | 13:00 – 19:00 | 54HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | NAYARA PEREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA | OBSTETRA | PJ | NA | UI/CC/URGENCIA | 8 | 19:00 – 07:00 | 12HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | PATRICIA DE OLIVEIRA MACEDO | OBSTETRA | PJ | NA | UI/CC/URGENCIA | 18 | 07:00 – 13:00 | 06HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | PAULA RIOS LOYOLA | OBSTETRA | PJ | 16869 | UI/CC/URGENCIA | 06, 07, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 28 | 07:00 – 13:00 | 60HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | RAFAELA MARCHINI FERREIRA | OBSTETRA | PJ | 20250 | UI/CC/URGENCIA | 07, 14, 21, 28 | 07:00 – 19:00 | 48HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | RAFAELA MARCHINI FERREIRA | OBSTETRA | PJ | 20250 | UI/CC/URGENCIA | 18 | 13:00 – 19:00 | 06HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | RIANE VINICIUS MARTINS FREITAS | OBSTETRA | PJ | 11852 | UI/CC/URGENCIA | 04, 05 | 07:00 – 13:00 | 12HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | RIANE VINICIUS MARTINS FREITAS | OBSTETRA | PJ | 11852 | UI/CC/URGENCIA | 02, 03, 11 | 13:00 – 19:00 | 18HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | RIANE VINICIUS MARTINS FREITAS | OBSTETRA | PJ | 11852 | UI/CC/URGENCIA | 13, 20, 27 | 07:00 – 13:00 | 18HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | RIANE VINICIUS MARTINS FREITAS | OBSTETRA | PJ | 11852 | UI/CC/URGENCIA | 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 17, 21, 25, 28 | 19:00 – 07:00 | 180HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | RIANE VINICIUS MARTINS FREITAS | OBSTETRA | PJ | 11852 | COORDENAÇÃO | 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 | - | 88HS | COORDENAÇÃO | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | ROSICLEIA DE VLIEGER | OBSTETRA | PJ | 2719 | UI/CC/URGENCIA | 16, 30 | 07:00 – 19:00 | 24HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | ROSICLEIA DE VLIEGER | OBSTETRA | PJ | 2719 | UI/CC/URGENCIA | 09, 10, 23, 24 | 07:00 – 13:00 | 24HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | SILVIA EVANGELISTA TELES | OBSTETRA | PJ | 4668 | UI/CC/URGENCIA | 10, 24 | 07:00 – 19:00 | 24HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | SILVIA EVANGELISTA TELES | OBSTETRA | PJ | 4668 | UI/CC/URGENCIA | 31 | 07:00 – 13:00 | 06HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | SILVIA EVANGELISTA TELES | OBSTETRA | PJ | 4668 | UI/CC/URGENCIA | 05, 07, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 28 | 19:00 – 07:00 | 180HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | THAIS TEIXEIRA GRANADO | OBSTETRA | PJ | 10118 | UI/CC/URGENCIA | 06, 11, 18, 20, 25, 27 | 07:00 – 19:00 | 72HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | THAIS TEIXEIRA GRANADO | OBSTETRA | PJ | 10118 | UI/CC/URGENCIA | 01, 08, 13, 15, 22 | 07:00 – 13:00 | 36HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | THAIS TEIXEIRA GRANADO | OBSTETRA | PJ | 10118 | UI/CC/URGENCIA | 02, 03, 09, 16, 23 | 13:00 – 19:00 | 36HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | VIVIANE RODRIGUES LINO TEIXEIRA | OBSTETRA | PJ | 4802 | UI/CC/URGENCIA | 01, 19, 26 | 07:00 – 13:00 | 18HS | UI/CC/URGENCIA | |
| HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | VIVIANE RODRIGUES LINO TEIXEIRA | OBSTETRA | PJ | 4802 | UI/CC/URGENCIA | 17, 24 | 07:00 – 19:00 | 36HS | UI/CC/URGENCIA | |
