Escala HEMNSL – Abril
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: ABRIL | |||||||||
Ano: 2024 | |||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | RQE | Unidade Funcional | Especialidade | Vinculo Empregatício | Horário de entrada | Horário de saida | Carga horária mensal | Dias trabalhados no mês |
MNSL | ANDRÉ ELIAS ABREU PASSOS | 15771 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 horas | 04, 18 |
MNSL | ELISABETH LURIKO TAKATA | 12886 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 horas | 05, 19 |
MNSL | FLAVIO ANTONIO SONEGO | 12334 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 horas | 12, 26 |
MNSL | LUIS RODRIGO CALDAS BACELAR | 17503 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 60 horas | 02, 09, 16, 23, 30 |
MNSL | LUIS RODRIGO CALDAS BACELAR | 17503 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 72 horas | 01, 08, 15, 18, 22, 29 |
MNSL | MARCOS TULIO RIOS TELES | 1662 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 120 horas | 01, 06, 07, 11, 15, 20, 21, 22, 25, 29 |
MNSL | SARSON RENER CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | 14984 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 48 horas | 03, 10, 17, 24 |
MNSL | SARSON RENER CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | 14894 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 12 horas | 14-Apr-24 |
MNSL | SATYAKI A. NAVINCHANDRA | 18372 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 horas | 13, 27 |
MNSL | SATYAKI A. NAVINCHANDRA | 18372 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 24 horas | 13, 27 |
MNSL | VITOR RICARDO RODRIGUES ANDRADE | 15822 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 36 horas | 04, 11, 25 |
MNSL | RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | 17417 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 36 horas | 07, 21, 28 |
MNSL | ROGÉRIO GUIMARÃES NAPOLE | 9965 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 60 horas | 02, 09, 16, 23, 30 |
MNSL | RONAN WILK GUIMARÃES | 16954 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 132 horas | 03, 05, 06, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 24, 26 |
HEMNSL | LOURDES MARIA DE PAULA SANTOS | COORD. ASSISTENTE SOCIAL | SERVIÇO SOCIAL | IGH | 7:00:00 | 13:00:00 | 120 | 01 À 05; 08 À 12; 15 À 19; 22 À 26; 29 E 30 (DIAS ÚTEIS) | |
HEMNSL | TAMMY SANTOS PIMENTA LOPES | ASSISTENTE SOCIAL | SERVIÇO SOCIAL | IGH | 7:00:00 | 13:00:00 | 120 | 01 À 05; 08 À 12; 15 À 19; 22 À 26; 29 E 30 (DIAS ÚTEIS) | |
HEMNSL | MARIANA CAIXETA BASTOS | ASSISTENTE SOCIAL | SERVIÇO SOCIAL | IGH | 13:00:00 | 19:00:00 | 120 | 01 À 05; 08 À 12; 15 À 19; 22 À 26; 29 E 30 (DIAS ÚTEIS) | |
HEMNSL | ANGELA MARIA DE CASTRO PEREIRA | ASSISTENTE SOCIAL | SERVIÇO SOCIAL | IGH | 13:00:00 | 19:00:00 | 01 À 05; 08 À 12; 15 À 19; 22 À 26; 29 E 30 (DIAS ÚTEIS) | ||
HEMNSL | ELIÉDNA TEIXEIRA DA SILVA | FARMÁCIA | FARMACÊUTICA CRF: 12847 | CLT | 8:00:00 | 18:00 SEG À QUINTA 17:00 SEXTA | 194 | 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30. | |
HEMNSL | MARILENE FLEURY DE MOURA | FARMÁCIA | FARMACÊUTICA CRF: 1959 | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 132 | 1,3,5,9,11,15,17,19,23,25,29 | |
HEMNSL | CINTYA ALVES FERREIRA | FARMÁCIA | FARMACÊUTICA CRF:3073 | CLT | 7:00:00 | 19:00:00 | 180 | 01 ,03 ,05 ,07 ,09 ,11 ,13 ,15 ,17 ,19 ,21 ,23 ,25 ,27 ,29 | |
HEMNSL | JHENIFER CAMILA DOS SANTOS FERREIRA FÉLIX | FARMÁCIA | FARMACÊUTICA CRF:15857 | CLT | 19:00:00 | 7:00:00 | férias | 02 ,04 ,06 ,08 ,10 ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 | |
HEMNSL | THALYTA FREITAS CASTRO | FARMÁCIA | FARMACÊUTICA CRF:11140 | CLT | 19:00:00 | 7:00:00 | 180 | 01 ,03 ,05 ,07 ,09 ,11 ,13 ,15 ,17 ,19 ,21 ,23 ,25 ,27 ,29 | |
HEMNSL | FERNANDA MARINHO LIMA | FARMÁCIA | FARMACÊUTICA CRF:17771 | CLT | 7:00:00 | 19:00:00 | 180 | 02 ,04 ,06 ,08 ,10 ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 | |
HEMNSL | ROZENILTON DE JESUS COSTA | FARMÁCIA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | CLT | 7:00:00 | 17:00 SEG À QUINTA 16:00 SEXTA | 194 | 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30. | |
HEMNSL | CLARIANE PIRES CAIXETA | FARMÁCIA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | CLT | 19:00:00 | 7:00:00 | 180 | 01 ,03 ,05 ,07 ,09 ,11 ,13 ,15 ,17 ,19 ,21 ,23 ,25 ,27 ,29 | |
HEMNSL | NATHALYA ALVES CAMPOS | FARMÁCIA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | CLT | 19:00:00 | 7:00:00 | 180 | 02 ,04 ,06 ,08 ,10 ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 | |
HEMNSL | VANUSA MACHADO MIRANDA | FARMÁCIA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | CLT | 7:00:00 | 19:00:00 | 180 | 02 ,04 ,06 ,08 ,10 ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 | |
HEMNSL | AMANDA BATISTA DA SILVA | FARMÁCIA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | CLT | 7:00:00 | 19:00:00 | 180 | 01 ,03 ,05 ,07 ,09 ,11 ,13 ,15 ,17 ,19 ,21 ,23 ,25 ,27 ,29 | |
HEMNSL | ADRIANA BATISTA LIMA | FARMÁCIA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | CLT | 7:00:00 | 19:00:00 | 180 | 02 ,04 ,06 ,08 ,10 ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 | |
HEMNSL | MARILENE REZENDE | FONO | FONOAUDIOLOGA | SES | 7:00:00 | 13:00 | 120 hs | 01/03; 04/03; 05/03; 06/03; 07/03; 08/03; 11/03; 12/03; 13/03; 14/03; 15/03; 18/03, 19/03; 20/03; 21/03; 22/03; 25/03; 26/03; 27/03; 28/03. | |
HEMNSL | JERRAYNE NEVES | FONO | FONOAUDIOLOGA | IGH | 14:00:00 | 20:00 | 120 hs | licença medica | |
HEMNSL | CHRISTIANE FONSECA GONÇALVES | 16710 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24HS | 8,22,24 |
HEMNSL | BRUNA LOSE DE GODOY | 24101 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 60hs | 5,12,17,19,26 |
HEMNSL | DANIELLA DE GODOI NASCIUTTI RASSI | 12358 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 60hs | 3,1017,24,31 |
HEMNSL | DANIELLA DE GODOI NASCIUTTI RASSI | 12358 | ui/cc/urgencia | obstetra | pj | 7:00:00 | 19:00:00 | 36hs | 6,11,13,18,20,27 |
HEMNSL | DANIELLA DE GODOI NASCIUTTI RASSI | 12358 | ui/cc/urgencia | obstetra | pj | 19:00:00 | 7:00:00 | 24hs | 10 |
HEMNSL | DANIELA TEXTOR | 17475 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 42hs | 3,4,17,24 |
HEMNSL | DAYANE RIBEIRO DE SOUZA | 21346 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 12hs | 25 |
HEMNSL | DANIELE CRUZ SILVA | 10384 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 48HS | 4,6,11,13,18,20,25,27 |
HEMNSL | DIEGO FRAGA REZENDE | 11938 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 48hs | 5,12,19,26 |
HEMNSL | EDDY MARCOS DA SILVEIRA | 19918 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 13:00:00 | 19:00:00 | 36hs | 1,5,12,15,19,26 |
HEMNSL | EDDY MARCOS DA SILVEIRA | 19918 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 60HS | 6,13,20,27 |
HEMNSL | ELLEN QUEIROZ GOMES | 9737 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 60HS | 5,12,19,26 |
HEMNSL | ELLEN QUEIROZ GOMES | 9737 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 7:00:00 | 13:00:00 | 18HS | |
HEMNSL | GABRIELA CAVALCANTE LIMA | 26591 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 19:00:00 | 007:00 | 24HS | 3,24 |
HEMNSL | GABRYELLA RODRIGUES ADORNO | 26591 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 12HS |
Mostrando 1 até 50 de 313 registros