Escala Heja – Março
Publicado em
27 fevereiro 2025
Última Atualização em
27 de fevereiro de 2025
Categoria
Acesso à informação
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: Março Ano: 2025 Escala Prevista | |||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | RQE | Local | Dia | Horário de Atendimento | Serviço de Saúde Ofertado |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | AMANDA CAMARGO NASCIMENTO | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28-31 | 08:00-18:00 | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ALINE DE OLIVEIRA MOREIRA | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DIURNO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | GABRIELLY ALMEIDA PEREIRA | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DIURNO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | MAYANA RABELO DE SÁ | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOTURNO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | THATYANE RIBEIRO FERREIRA RAMOS | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOTURNO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ELOISA CAMPOS DA SILVA MACEDO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | N/A | ALMOXARIFADO/CAF | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28-31 | 08:00-18:00 | ALMOXARIFADO/CAF |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | PATRICIA ESTEFANIA CAMARGO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | N/A | ALMOXARIFADO/CAF | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28-31 | 08:00-18:00 | ALMOXARIFADO/CAF |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | IDELFONSO BIBIANO DA CONCEIÇÃO NETO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | N/A | ALMOXARIFADO/CAF | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28-31 | 08:00-18:00 | ALMOXARIFADO/CAF |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | SAMARA MAGALHAES CARDOSO FERRAZ | COORDENADORA - 11748 | N/A | ALMOXARIFADO/CAF | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28-31 | 08:00-18:00 | ALMOXARIFADO/CAF |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | GLAUCIA APARECIDA DE PINTO SIQUEIRA | DIRETORA GERAL | COREN/GO: 428497 | DIRETORIA | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28-31 | 08:00 - 18:00 | ADMINISTRATIVO |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | IZIDIO FELICIO CANDIDO NETO | DIRETOR TÉCNICO | CRM/GO: 22650 | DIRETORIA | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28-31 | 08:00 - 18:00 | ADMINISTRATIVO |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | BRUNO LUCAS DOS SANTOS MELO | GERENTE ASSISTENCIAL | COREN MG 708.331 | DIRETORIA | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28-31 | 08:00 - 18:00 | ADMINISTRATIVO |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | VICTORIA LUIZE RIBEIRO RODRIGUES | ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR | NÃO SE APLICA | DIRETORIA | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28-31 | 07:00 - 17:00 | ADMINISTRATIVO |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | SIMIÃO ALVES TERIXEIRA JUNIOR | ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR | NÃO SE APLICA | DIRETORIA | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14- Férias | 07:00 - 17:00 | ADMINISTRATIVO |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LYLIANE PRYSCILLA DA SILVA | COORDENADOR (A) - 724390 | N/A | ENFERMARIA | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28-31 | 08:00-18:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | MARIA CLARA GOMES BELO | ENFERMEIRA - 809917 | N/A | ENFERMARIA | 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28-31 | 08:00-18:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ADRIANA DE OLIVEIRA CARDOSO | ENFERMEIRA - 451075 | N/A | ENFERMARIA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | CRISTIANO SILVA PINTO | TECNICO DE ENFERMAGEM - 1193038 | N/A | ENFERMARIA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | TAIS MORAES CLEMENTINO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1395658 | N/A | ENFERMARIA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | SIRLENE GONÇALVES SILVEIRA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1043430 | N/A | ENFERMARIA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ANDRESSA FERREIRA DE OLIVEIRA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1918673 | N/A | ENFERMARIA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | TAUANE BEATRIZ BRAGA DA SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1886990 | N/A | ENFERMARIA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | DIANA PATRÍCIA CAMARGO DA PENHA | ENFERMEIRA - 795204 | N/A | ENFERMARIA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | SAMARA CORDEIRO DE BESSA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1278309 | N/A | ENFERMARIA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | EXPEDITO VINICIUS ALCANTRA COSTA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 1755883 | N/A | ENFERMARIA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | WAGNA CÁSSIA DE ALMEIDA VELOSO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1094173 | N/A | ENFERMARIA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | JULIANA NUNES FERREIRA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1819918 | N/A | ENFERMARIA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | CÍNTIA DE SOUZA MORAES | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 627928 | N/A | ENFERMARIA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | MATEUS FLEURY DE MORAES | ENFERMEIRO - 594428 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | DAFINEY ASTRID SILVEIRA DE FREITAS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1667905 | N/A | ENFERMARIA | LICENCA MATERNIDADE | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1165525 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | DALILLA DE JESUS MAGALHAES SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 2001466 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | SINTIA REINALDO DA COSTA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1588146 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ELIENE LEITE RODRIGUES | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1964025 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | HAKSA OLIVEIRA DO CARMO FLEURY | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1768389 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | EDUARDO RODOVALHO | ENFERMEIRO - 793559 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | KAIQUE LEMES GUIMARÃES MACÊDO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 1814676 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | THAÍS ALVES SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 188365 | N/A | ENFERMARIA | LICENÇA MATERNIDADE | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LUDIMILA SILVA DOS SANTOS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1707713 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LARYSSA TOLEDO SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM - 002212169 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | JULIANA AUGUSTA MOREIRA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 001883628 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | CARLA VIEIRA DA CRUZ TAVARES | TECNICO DE ENFERMAGEM - 02037589 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | NATHALIA MOREIRA | FARMACÊUTICA - 17585 | N/A | FARMÁCIA DIURNO | ATESTADO-02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | FARMÁCIA |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | RAFAELA DE OLIVEIRA MELO BRITO | FARMACÊUTICA - 5925 | N/A | FARMÁCIA DIURNO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28 -30 | 07:00-19:00 | FARMÁCIA |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | JESUÍTA NOGUEIRA DE LIMA MACIEL | AUXILIAR DE FARMÁCIA | N/A | FARMÁCIA DIURNO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | FARMÁCIA |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | CAIQUE SIQUEIRA SAMPAIO DE BESSA | FARMACÊUTICO - 14716 | N/A | FARMÁCIA NOTURNO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | FARMÁCIA |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | MARLEI PEREIRA LEITE | AUXILIAR DE FARMÁCIA | N/A | FARMÁCIA NOTURNO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | FARMÁCIA |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LUCIANO GONÇALVES DA CRUZ FILHO | FARMACÊUTICO - 21988 | N/A | FARMÁCIA DIURNO | 01-03-05-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | FARMÁCIA |
Mostrando 1 até 50 de 442 registros