Escala Heja – Janeiro
Publicado em
6 janeiro 2025
Última Atualização em
6 de janeiro de 2025
Categoria
Acesso à informação
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: janeiro Ano: 2025 Escala Prevista | |||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | RQE | Local | Dia | Horário de Atendimento | Serviço de Saúde Ofertado |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | AMANDA CAMARGO NASCIMENTO | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 02-03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-30-31 | 08:00-18:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ALINE DE OLIVEIRA MOREIRA | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DIURNO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | GABRIELLY ALMEIDA PEREIRA | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DIURNO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | MAYANA RABELO DE SÁ | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOTURNO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | THATYANE RIBEIRO FERREIRA RAMOS | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOTURNO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ELOISA CAMPOS DA SILVA MACEDO | N/A | N/A | ALMOXARIFADO/CAF | 02-03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-30-31 | 08:00-18:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO SILVA | COORDENADORA - 15201 | N/A | ALMOXARIFADO/CAF | 02-03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-30-31 | 08:00-18:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LUIZA LORENA MATIAS DE CARVALHO | Coordenadora - 566998 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20-21-22-24-27-28-29-30-31 | 08:00-18:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | DAYANE ALVES DA SILVA | ENFERMEIRA-527235 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LUCILEIA PEREIRA MORAIS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/CIRCULANTE-1094173 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | IONICE MARIA DE LIMA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/INSTRUMENTADORA-841330 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | VANESSA LORRANE SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/CIRCULANTE - 1395618 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | BRUNNA DOS REIS SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/RPA- 001.964.600 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | A contratar | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LAURA CRISTINA BESSA DE OLIVEIRA | ENFERMEIRA - 513639 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | DILMA FERREIRA NUNES | TÉCNICO DE ENFERMAGEM/INSTRUMENTADORA - 188209 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LIDIA NÚBIA DE CAVARLHO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/CIRCULANTE - 1697808 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | EMILY CARLOS PEREIRA | ENFERMEIRA - 294504 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | POLLYANA MARQUES RODRIGUES | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/INSTRUMENTADORA - 370009 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | SEIR CAMARGO SILVA TEODORO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/INSTRUMENTADORA - 428497 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ANA MARIA DOS REIS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/CIRCULANTE - 1678000 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | BETH GLEIBY NASCIMENTO TEIXEIRA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM/CIRCULANTE- 1557996 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | KIDIA PIRES DIAS DA SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM/RPA- 001884907 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | KATIA FERREIRA DE MORAIS | ENFERMEIRA - 194206 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | GLAUCIMERE CORREIA DE MENDONÇA BRANDÃO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/INSTRUMENTADORA- 1221211 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | SABRINA DE FATIMA APARECIDA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/CIRCULANTE - 933969001 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LUIZA LORENA MATIAS DE CARVALHO | COORDENADORA - 566998 | N/A | CME | 02-03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20-21-22-24-27-28-29-30-31 | 08:00-18:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | GABRIELLA ALVES BELO | ENFERMEIRA CME- 815575 | N/A | CME | 02-03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20-21-22-24-27-28-29-30-31 | 08:00-18:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | VILMA GONÇALVES RIBEIRO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/ÁREA SUJA - 596839 | N/A | CME | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | INÊS RODRIGUES SOARES VIEIRA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/ÁREA LIMPA - 527235 | N/A | CME | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | JOSELY RIBEIRO DOS SANTOS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/ÁREA LIMPA - 1862495 | N/A | CME | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | DINAJARA SANTOS MELO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/ÁREA SUJA - 1395618 | N/A | CME | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | GLAUCIA APARECIDA DE PINTO SIQUEIRA | N/A | COREN/GO: 428497 | Diretoria | 02-03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-30-31 | 08:00 - 18:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | IZIDIO FELICIO CANDIDO NETO | N/A | CRM/GO: 22650 | Diretoria | 02-03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-30-31 | 08:00 - 18:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | BRUNO LUCAS DOS SANTOS MELO | N/A | COREN MG 708.331 | Diretoria | 02-03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-30-31 | 08:00 - 18:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | VICTORIA LUIZE RIBEIRO RODRIGUES | N/A | N/A | Diretoria | 02-03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-30-31 | 07:00 - 17:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | SIMIÃO ALVES TERIXEIRA JUNIOR | N/A | N/A | Diretoria | 02-03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-30-31 | 07:00 - 17:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | NATHALIA MOREIRA | FARMACÊUTICA - 17585 | N/A | FARMÁCIA DIURNO | ATESTADO-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | RAFAELA DE OLIVEIRA MELO BRITO | FARMACÊUTICA - 5925 | N/A | FARMÁCIA DIURNO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | JESUÍTA NOGUEIRA DE LIMA MACIEL | AUXILIAR DE FARMÁCIA | N/A | FARMÁCIA DIURNO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | CAIQUE SIQUEIRA SAMPAIO DE BESSA | FARMACÊUTICO - 14716 | N/A | FARMÁCIA NOTURNO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | MARLEI PEREIRA LEITE | AUXILIAR DE FARMÁCIA | N/A | FARMÁCIA NOTURNO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LUCIANO GONÇALVES DA CRUZ FILHO | FARMACÊUTICO - 21988 | N/A | FARMÁCIA DIURNO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | THAYS DIAS CAMARGO | AUXILIAR DE FARMÁCIA | N/A | FARMÁCIA DIURNO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | JADERSON MARQUES SIQUEIRA | FARMACÊUTICO - 17234 | N/A | FARMÁCIA NOTURNO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | BRENDA IRRANY AYRES DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | N/A | FARMÁCIA NOTURNO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | SAMARA MAGALHÃES CARDOSO FERRAZ | FARMACÊUTICA CLÍNICA - 11748 | N/A | FARMÁCIA | 02-03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-30-31 | 08:00-18:00 | N/A |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO SILVA | COORDENADORA - 15201 | N/A | FARMÁCIA | 02-03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-30-31 | 08:00-18:00 | N/A |
Mostrando 1 até 50 de 448 registros