Escala Heja – Agosto
Publicado em
7 janeiro 2021
Última Atualização em
21 de fevereiro de 2024
Categoria
Acesso à informação
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade de Saúde: Ano: Mês: | Hospital Estadual de Jraguá Dr. Sandino de Amorim 2023 Agosto | |||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Vinculo Empregatício | Carga Horária | Horário de Atendimento | Dia | ||
HEJA | HELIO CANDIDO RIBEIRO JUNIOR | ANESTESISTA | PESSOA JURIDICA | 348h | 19:00 - 07:00 | 01/08, 02/08, 03/08, 04/08, 05/08, 06/08, 09/08, 10/08, 11/08, 12/08, 13/08, 14/08, 15/08, 16/08, 17/08, 18/08, 19/08, 20/08, 21/08, 22/08, 23/08, 24/08, 25/08, 26/08, 27/09, 28/08, 29/08, 30/08, 31/08 | ||
HEJA | HELIO CANDIDO RIBEIRO JUNIOR | ANESTESISTA | PESSOA JURIDICA | 348h | 07:00 - 19:00 | 01/08, 02/08, 03/08, 04/08, 05/08, 06/08, 09/08, 10/08, 11/08, 12/08, 13/08, 14/08, 15/08, 16/08, 17/08, 18/08, 19/08, 20/08, 21/08, 22/08, 23/08, 24/08, 25/08, 26/08, 27/09, 28/08, 29/08, 30/08, 31/08 | ||
HEJA | HELVECIO DE FREITAS | ANESTESISTA | PESSOA JURIDICA | 348h | 07:00 - 19:00 | 01/08, 02/08, 03/08, 04/08, 05/08, 06/08, 09/08, 10/08, 11/08, 12/08, 13/08, 14/08, 15/08, 16/08, 17/08, 18/08, 19/08, 20/08, 21/08, 22/08, 23/08, 24/08, 25/08, 26/08, 27/09, 28/08, 29/08, 30/08, 31/09 | ||
HEJA | RAFAEL ARAUJO RIBEIRO | CARDIOLOGISTA | PESSOA JURIDICA | 60h | 07:00 - 19:00 | 03/08, 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 | ||
HEJA | CARLOS EDUARDO MENDES SILVA | CIRURGIÃO GERAL | PESSOA JURIDICA | 60h | 07:00 - 19:00 | 01/08, 08/08, 15/08, 22/08, 29/08 | ||
HEJA | FREDERICK BENER DA SILVA MOREIRA | CIRURGIÃO GERAL | PESSOA JURIDICA | 72h | 19:00 - 07:00 | 04/08, 07/08, 14/08, 18/08, 21/08, 28/08 | ||
HEJA | FREDERICK BENER DA SILVA MOREIRA | CIRURGIÃO GERAL | PESSOA JURIDICA | 156h | 07:00 - 19:00 | 01/08, 04/08, 05/08, 07/08, 08/08, 14/08, 15/08, 18/08, 19/08, 21/08, 22/08, 28/08, 29/08 | ||
HEJA | GUILHERME SOUZA BRITO | CIRURGIÃO GERAL | PESSOA JURIDICA | 36h | 19:00 - 07:00 | 02/08, 16/08, 30/08 | ||
HEJA | GUILHERME SOUZA BRITO | CIRURGIÃO GERAL | PESSOA JURIDICA | 72h | 07:00 - 19:00 | 02/08, 03/08, 16/08, 17/08, 30/08, 31/08 | ||
HEJA | MARCO ANTÔNIO ALBORNOZ | CIRURGIÃO GERAL | PESSOA JURIDICA | 72h | 19:00 - 07:00 | 09/08, 11/08, 12/08, 16/08, 23/08, 25/08 | ||
HEJA | MARCO ANTÔNIO ALBORNOZ | CIRURGIÃO GERAL | PESSOA JURIDICA | 108h | 07:00 - 19:00 | 02/08, 09/08, 11/08, 12/08, 16/08, 23/08, 25/08, 26/08, 30/08 | ||
HEJA | PEDRO INÁCIO OLIVEIRA LOPES | CIRURGIÃO GERAL | PESSOA JURIDICA | 48h | 07:00 - 19:00 | 05/08, 06/08, 12/08, 13/08 | ||
HEJA | PEDRO INÁCIO OLIVEIRA LOPES | CIRURGIÃO GERAL | PESSOA JURIDICA | 48h | 19:00 - 07:00 | 05/08, 06/08, 12/08, 13/08 | ||
HEJA | PEDRO INÁCIO OLIVEIRA LOPES | CIRURGIÃO GERAL | PESSOA JURIDICA | 84h | 07:00 - 19:00 | 01/08, 08/08, 10/08, 15/08, 22/08, 24/08, 29/08 | ||
HEJA | PEDRO REIS GUTLER | CIRURGIÃO GERAL | PESSOA JURIDICA | 12h | 07:00 - 19:00 | 20/ago | ||
HEJA | PEDRO TAVARES NETO | CIRURGIÃO GERAL | PESSOA JURIDICA | 84h | 07:00 - 19:00 | 04/08, 06/08, 11/08, 13/08, 18/08, 25/08, 27/08 | ||
HEJA | PEDRO TAVARES NETO | CIRURGIÃO GERAL | PESSOA JURIDICA | 24h | 19:00 - 07:00 | 20/08, 27/08 | ||
HEJA | RENAN MIRANDA SANTANA | CIRURGIÃO GERAL | PESSOA JURIDICA | 24h | 07:00 - 19:00 | 19/08, 20/08 | ||
HEJA | RENAN MIRANDA SANTANA | CIRURGIÃO GERAL | PESSOA JURIDICA | 12h | 19:00 - 07:00 | 19/ago | ||
HEJA | SHAIDY ALVES BOAVENTURA | CIRURGIÃO GERAL | PESSOA JURIDICA | 132h | 07:00 - 19:00 | 01/08, 07/08, 08/08, 10/08, 14/08, 15/08, 21/08, 22/08, 24/08, 28/08, 29/08 | ||
HEJA | SHAIDY ALVES BOAVENTURA | CIRURGIÃO GERAL | PESSOA JURIDICA | 60h | 19:00 - 07:00 | 01/08, 08/08, 15/08, 22/08, 29/08 | ||
HEJA | SHAIDY ALVES BOAVENTURA | CIRURGIÃO GERAL | PESSOA JURIDICA | 60h | 07:00 - 19:00 | 02/08, 09/08, 16/08, 23/08, 30/08 | ||
HEJA | SHAIDY ALVES BOAVENTURA | CIRURGIÃO GERAL | PESSOA JURIDICA | 96h | 07:00 - 19:00 | 03/08, 05/08, 06/08, 12/08, 17/08, 26/08, 27/08, 31/08 | ||
HEJA | SHAIDY ALVES BOAVENTURA | CIRURGIÃO GERAL | PESSOA JURIDICA | 48h | 19:00 - 07:00 | 07/08, 14/08, 21/08, 28/08 | ||
HEJA | TIAGO GUSMÃO PIMENTEL | CIRURGIÃO GERAL | PESSOA JURIDICA | 48h | 07:00 - 19:00 | 04/08, 11/08, 18/08, 25/08 | ||
HEJA | TIAGO GUSMÃO PIMENTEL | CIRURGIÃO GERAL | PESSOA JURIDICA | 108h | 07:00 - 19:00 | 03/08, 09/08, 10/08, 17/08, 23/08, 24/08, 26/08, 27/08, 31/08 | ||
HEJA | TIAGO GUSMÃO PIMENTEL | CIRURGIÃO GERAL | PESSOA JURIDICA | 72h | 19:00 - 07:00 | 03/08, 10/08, 17/08, 24/08, 26/08, 31/08 | ||
HEJA | ASAPHE LEMES DUTRA | CLINICO GERAL | PESSOA JURIDICA | 36h | 19:00 - 07:00 | 02/08, 14/08, 30/08 | ||
HEJA | BRUNA SANTOS MACHADO | CLINICO GERAL | PESSOA JURIDICA | 12h | 07:00 - 19:00 | 20/ago | ||
HEJA | BRUNA SANTOS MACHADO | CLINICO GERAL | PESSOA JURIDICA | 12h | 19:00 - 07:00 | 20/ago | ||
HEJA | CARLOS COELHO | CLINICO GERAL | PESSOA JURIDICA | 48h | 07:00 - 19:00 | 04/08, 11/08, 18/08, 25/08 | ||
HEJA | CARLOS COELHO | CLINICO GERAL | PESSOA JURIDICA | 16h | 07:00 - 11:00 | 05/08, 12/08, 19/08, 26/08 | ||
HEJA | EBER JUNIOR GOMES FERREIRA | CLINICO GERAL | PESSOA JURIDICA | 108h | 07:00 - 19:00 | 02/08, 07/08, 09/08, 14/08, 16/08, 21/08, 24/08, 28/08, 30/08 | ||
HEJA | EDDY MARCOS DA SILVEIRA | CLINICO GERAL | PESSOA JURIDICA | 24h | 19:00 - 07:00 | 12/08, 13/08 | ||
HEJA | EDDY MARCOS DA SILVEIRA | CLINICO GERAL | PESSOA JURIDICA | 24h | 07:00 - 19:00 | 12/08, 13/08 | ||
HEJA | FREDERICO SOUZA SILVA | CLINICO GERAL | PESSOA JURIDICA | 60h | 07:00 - 19:00 | 03/08, 10/08, 14/08, 24/08, 31/08 | ||
HEJA | FREDERICO SOUZA SILVA | CLINICO GERAL | PESSOA JURIDICA | 60h | 19:00 - 07:00 | 03/08, 10/08, 14/08, 24/08, 31/08 | ||
HEJA | HENRIQUE CESAR MENDES DOS SANTOS | CLINICO GERAL | PESSOA JURIDICA | 36h | 07:00 - 19:00 | 05/08, 19/08, | ||
HEJA | HENRIQUE CESAR MENDES DOS SANTOS | CLINICO GERAL | PESSOA JURIDICA | 60h | 19:00 - 07:00 | 04/08, 05/08, 11/08, 19/08, 25/08 | ||
HEJA | HENRIQUE CESAR MENDES DOS SANTOS | CLINICO GERAL | PESSOA JURIDICA | 92h | 07:00 - 11:00 | 01/08, 02/08, 03/08, 04/08, 07/08, 08/08, 09/08, 10/08, 11/08, 14/08, 15/08, 16/08, 17/08, 18/08, 21/08, 22/08, 23/08, 24/08, 25/08, 28/08, 29/08, 30/08, 31/08 | ||
HEJA | IZÍDIO FELÍCIO CÂNDIDO NETTO | CLINICO GERAL | PESSOA JURIDICA | 156h | 19:00 - 07:00 | 03/08, 04/08, 05/08, 06/08, 09/08, 11/08, 17/08, 18/08, 19/08, 20/08, 23/08, 25/08, 31/08 | ||
HEJA | JÚLIO OLIVEIRA MACIEL | CLINICO GERAL | PESSOA JURIDICA | 24h | 19:00 - 07:00 | 08/08, 22/08 | ||
HEJA | JÚLIO OLIVEIRA MACIEL | CLINICO GERAL | PESSOA JURIDICA | 48h | 07:00 - 19:00 | 04/08, 08/08, 18/08, 22/08 | ||
HEJA | KAIO CÉSAR MARTINS SILVA | CLINICO GERAL | PESSOA JURIDICA | 24h | 07:00 - 19:00 | 13/08, 27/08 | ||
HEJA | KAIO CÉSAR MARTINS SILVA | CLINICO GERAL | PESSOA JURIDICA | 144h | 19:00 - 07:00 | 01/08, 02/08, 08/08, 09/08, 13/08, 15/08, 16/08, 22/08, 23/08, 27/08, 29/08, 30/08 | ||
HEJA | LANNA SILVA AMORIM | CLINICO GERAL | PESSOA JURIDICA | 48h | 07:00 - 19:00 | 06/08, 13/08, 20/08, 27/08 | ||
HEJA | LANNA SILVA AMORIM | CLINICO GERAL | PESSOA JURIDICA | 48h | 19:00 - 07:00 | 06/08, 13/08, 20/08, 27/08 | ||
HEJA | LÁZARO ALVES BRAGA JÚNIOR | CLINICO GERAL | PESSOA JURIDICA | 144h | 19:00 - 07:00 | 02/08, 07/08, 09/08, 13/08, 14/08, 16/08, 19/08, 20/08, 21/08, 23/08, 28/08, 30/08 |
Mostrando 1 até 50 de 126 registros