Escala Heja – Abril
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: Abril Ano: 2025 Escala Prevista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | RQE | Local | Dia | Horário de Atendimento | Serviço de Saúde Ofertado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | AMANDA CAMARGO NASCIMENTO | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 01-02-03-04-07-08-09-10-11-14-15-16-17-22-23-24-25-28-29-30 | 08:00-18:00 | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ALINE DE OLIVEIRA MOREIRA | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DIURNO | 03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 | 07:00-19:00 | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LARISSA MATOS CARDOSO | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DIURNO | 01-02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | GABRIELLY ALMEIDA PEREIRA | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DIURNO | Férias | 07:00-19:00 | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | MAYANA RABELO DE SÁ | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOTURNO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 | 19:00-07:00 | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | THATYANE RIBEIRO FERREIRA RAMOS | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOTURNO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | GLAUCIA APARECIDA DE PINTO SIQUEIRA | DIRETORA GERAL | COREN/GO: 428497 | DIRETORIA | 01-02-03-04-07-08-09-10-11-14-15-16-17-22-23-24-25-28-29-30 | 08:00 - 18:00 | ADMINISTRATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | IZIDIO FELICIO CANDIDO NETO | DIRETOR TÉCNICO | CRM/GO: 22650 | DIRETORIA | 01-02-03-04-07-08-09-10-11-14-15-16-17-22-23-24-25-28-29-30 | 08:00 - 18:00 | ADMINISTRATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | BRUNO LUCAS DOS SANTOS MELO | GERENTE ASSISTENCIAL | COREN MG 708.331 | DIRETORIA | 01-02-03-04-07-08-09-10-11-14-15-16-17-22-23-24-25-28-29-30 | 08:00 - 18:00 | ADMINISTRATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | VICTORIA LUIZE RIBEIRO RODRIGUES | ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR | N/A | DIRETORIA | 01-02-03-04-07-08-09-10-11-14-15-16-17-22-23-24-25-28-29-30 | 07:00 - 17:00 | ADMINISTRATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | SIMIÃO ALVES TERIXEIRA JUNIOR | ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR | N/A | DIRETORIA | 01-02-03-04-07-08-09-10-11-14-15-16-17-22-23-24-25-28-29-30 | 07:00 - 17:00 | ADMINISTRATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA FILHO | N/A | N/A | COORDENADOR | 01-02-03-04-07-08-09-10-11-14-15-16-17-22-23-24-25-28-29-30 | 8:00-18:00 | COORDENAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | BÁRBARA VILELA CAMARGO | N/A | N/A | ASSISTENTE OPERACIONAL | 01-02-03-04-07-08-09-10-11-14-15-16-17-22-23-24-25-28-29-30 | 8:00-18:00 | ASSISTENTE OPERACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | JÚNIO PEREIRA DE SOUSA | N/A | N/A | TRANSPORTE | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | TRANSPORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | JONAS DUARTE DE SOUSA LIMA | N/A | N/A | TRANSPORTE | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 | 07:00-19:00 | TRANSPORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | CLÁUDIO ANTÔNIO COSTA E SILVA | N/A | N/A | TRANSPORTE | FÉRIAS | 19:00-07:00 | TRANSPORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA | N/A | N/A | TRANSPORTE | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | TRANSPORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | JAIME MOREIRA DAMASCENO | N/A | N/A | TERCEIROS | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 | 07:00-19:00 | TERCEIROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | GUILHERME HENRIQUE DA SILVA | N/A | N/A | TERCEIROS | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | TERCEIROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | DIEGO VINICIUS ALVES RAMOS | N/A | N/A | TERCEIROS | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | TERCEIROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | DANIEL VIEIRA SILVA | N/A | N/A | TERCEIROS | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 | 19:00-07:00 | TERCEIROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | THAMIRES CARVALHO GOMES | N/A | N/A | LABORATÓRIO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | LABORATÓRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | KAMILLA CARLOS LUZ | N/A | N/A | LABORATÓRIO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | LABORATÓRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | IRLAN RODRIGO MACHADO | N/A | N/A | LABORATÓRIO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 | 07:00-19:00 | LABORATÓRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | RAQUEL FARIA BUENO PIMENTEL | N/A | N/A | LABORATÓRIO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 | 07:00-19:00 | LABORATÓRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | JESSYCA DAYANE ARAÚJO DE SOUZA | N/A | N/A | LABORATÓRIO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | LABORATÓRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | THAWANE VYVYAN CARVALHO NUNES | N/A | N/A | LABORATÓRIO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | LABORATÓRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | FABIANA MARIA OZORIO DA SILVA | N/A | N/A | LABORATÓRIO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 | 19:00-07:00 | LABORATÓRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | MARÍLIA LEMOS CAETANO | N/A | N/A | LABORATÓRIO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29 | 19:00-07:00 | LABORATÓRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ANA LUIZA DE SÁ CAMARGO | N/A | N/A | LABORATÓRIO | 01-02-03-04-05-07-08-09-10-11-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-28-29-30 | 09:00 - 18:00 | LABORATÓRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | GIOVANA ALVES BARBOSA | N/A | N/A | LABORATÓRIO | 01-02-03-04-07-08-09-10-11-12-14-15-16-17-18-21-22-23-24-25-26-28-29-30 | 08:00 - 17:00 | LABORATÓRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | FLÁVIA DANIELA CAMILO RODRIGUES | N/A | N/A | LABORATÓRIO | 01-02-03-04-07-08-09-10-11-14-15-16-17-18-21-22-23-24-25-28-29-30 | 08:00-18:00 | LABORATÓRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | EDUARDO HENRIQUE MAIA | COORDENADOR MULTIPROFISSIONAL | N/A | SETORES ASSISTENCIAIS | 01,02,04,08,09,11,15,16, 18,22,23,25,29,30 | 07:00 - 18:00 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | BRUNA PAIVA RODRIGUES | NUTRICIONISTA - RT | N/A | SETORES ASSISTENCIAIS | 01,02,03,04,07,08,09,10, 11,14,15,16,17,22,23,24,25,28,29,30 | 07:00 - 17:00 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LISA GERALDA FAGUNDES CARDOSO | NUTRICIONISTA | N/A | SETORES ASSISTENCIAIS | FÉRIAS | 06:30 - 18:30 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | MÔNICA DE AQUINO BERTOLDO | NUTRICIONISTA | N/A | SETORES ASSISTENCIAIS | 02,04,05,06,08,10,12,13, 14,16,18,19,20,22,24,26, 27,28,30 | 06:30 - 18:30 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | JORDANA LOURDES DA SILVA ALVES | FISIOTERAPEUTA | N/A | SETORES ASSISTENCIAIS | 03,06,09,12,15,18,21,24, 27,30 | 07:00 - 19:00 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | GABRIELLA RIBEIRO MAIA DE GODOI | FISIOTERAPEUTA | N/A | SETORES ASSISTENCIAIS | 01,04,07,10,13,16,19,22, 25,28 | 07:00 - 19:00 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | JALLISON LUCAS PEREIRA | FISIOTERAPEUTA | N/A | SETORES ASSISTENCIAIS | 01,04,07,10,13,16,19,22, 25,28 | 19:00 - 07:00 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | MARIA ANGÉLICA DE VASCONCELOS SANTOS | FISIOTERAPEUTA | N/A | SETORES ASSISTENCIAIS | FÉRIAS | 19:00 - 07:00 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | MARIANA ALEXIA SILVA ARCANJO | FISIOTERAPEUTA | N/A | SETORES ASSISTENCIAIS | 02,05,08,11,14,17,20,23, 26,29 | 19:00 - 07:00 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | BRUNO DAS NEVES CASTRO MORAIS | FISIOTERAPEUTA | N/A | SETORES ASSISTENCIAIS | 01,02,03,04,07,08,09,10, 11,14,15,16,17,22, 23,24,25,28,29,30 | 07:00 - 13:00 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | WELLITON FEDÊNCIO MATOS | FISIOTERAPEUTA | N/A | SETORES ASSISTENCIAIS | 02,05,08,11,14,17,20,23, 26,29 | 07:00 - 19:00 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | THIAGO HENRIQUE CONTIJO DE PINA | FISIOTERAPEUTA | N/A | SETORES ASSISTENCIAIS | 03,06,09,12,15,18,21,24, 27,30 | 13:00 - 19:00 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | FERNANDA DA COSTA E SILVA | PSICÓLOGA | N/A | SETORES ASSISTENCIAIS | 03,06,09,12,15,18,21,24, 27,30 | 07:00 - 19:00 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LORENA ALVES DA CUNHA | PSICÓLOGA - RT | N/A | SETORES ASSISTENCIAIS | 01,04,07,10,13,16,19,22, 25,28 | 07:00 - 19:00 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | MARIA VANESSA MARTINS DA SILVA | PSICÓLOGA | N/A | SETORES ASSISTENCIAIS | 02,05,08,11,14,17,20,23, 26,29 | 07:00 - 19:00 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | TAMARES LIMA | ODONTÓLOGA | N/A | SETORES ASSISTENCIAIS | 01,02,03,04,05,07,08,09, 10,11,12,14,15,16,17,18, 19,21,22,23,24,25,26,28, 29,30 | 06:00 - 08:00 OU 14:00 - 16:00 | N/A |
Mostrando 1 até 50 de 453 registros