Escala HEJ – Setembro
Publicado em
7 janeiro 2021
Última Atualização em
21 de fevereiro de 2024
Categoria
Acesso à informação
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: Setembro | |||||||
Ano: 2023 | |||||||
AMBULATÓRIO | |||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Vínculo Empregatício | RQE/ Nº do Conselho | Dia | Horário de Atendimento |
HEJ | Regyane Ferreira Guimarães Dias | Infectologia | Ambulatório | PJ | 8858/GO RQE 5446 | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 4h |
HEJ | joão Damasceno da Rocha Filho | Otorrinolaringologia | Ambulatório | CLT | 4955/GO RQE 415 | 11, 12, 14, 25, 26, 28 | 07h/13h |
HEJ | Nathalia Madeira Garcia | Oftalmologia | Ambulatório | CTL | 24464/GO RQE 12984 | 01, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 07h/13h |
HEJ | Isabella Moreira Dias | Ginecologia | Ambulatório | PJ | 31115/GO RQE 17232 | 04, 18, 22, 25 | 07h/14h30 |
HEJ | Stephanie Andrade Lima | Ginecologia | Ambulatório | PJ | 21901/GO RQE 16116 | 05, 11, 12, 14, 19, 21, 26, 28 | 07h/13h |
HEJ | Raimundo Nonato Miranda | Cirurgia Geral | Ambulatório | PJ | 4714/GO RQE 5104 | 04, 11, 18, 25 | 07h/09h |
HEJ | José Gustavo Andrade Dias | Médico | Ambulatório | PJ | 10496/GO | 05, 12, 19, 26 | 07h/09h |
HEJ | Jesus Assis Soares Neto | Médico | Ambulatório | PJ | 19155/GO | 05, 12, 19, 26 | 07h/09h |
HEJ | Ana Lúcia Borges Cabral | Médico | Ambulatório | PJ | 26030/GO | 14, 21, 28 | 07h/09h |
HEJ | Flávio Morais Borges | Cirurgia Vascular | Ambulatório | PJ | 24386 GO RQE 12854 | 06, 13, 20, 27 | 07h/08h30 |
HEJ | Olavo Servulo de Lima | Cirurgia Vascular | Ambulatório | PJ | 13579 GO RQE 9503 | 06, 20 | 08h30/10h |
HEJ | Rodrigo Barra Caiado Fleury | Ortopedia | Ambulatório | PJ | 18262/GO RQE 12490 | 04, 06, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27, 28 | 07h/09h 12h/14h |
HEJ | Carlos Tardeu Rocha Vieira Júnior | Ortopedia | Ambulatório | PJ | 23613/GO RQE 12367 | 05, 12, 19, 26 | 07h30/09h30 |
HEJ | Guilherme Henrique Fontana | Ortopedia | Ambulatório | PJ | 18337/GO RQE 13589 | 01, 15, 22, 29 | 12h/13h |
HEJ | Lazaro Xavier Neto | Urologia | Ambulatório | PJ | 7552/GO RQE 2721 | 01, 05, 06, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | 07h/09h |
HEJ | Santhiago Cardoso Pereira | Urologia | Ambulatório | PJ | 14199/GO RQE 10383 | 15 | 13h/15h |
HEJ | Claudio Emílio Cintra | Cardiologia | Ambulatório | PJ | 1761/GO RQE 301 | 6, 13, 20 e 27 | 13h30/15h |
HEJ | Alexandre Fabricio Martucci | Anestesiologia | Ambulatório | PJ | CRM 19419/GO RQE 9679 | 01, ,04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 13h às 16h |
ANESTESIA | |||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Vínculo Empregatício | RQE / Nº do Conselho | Dia | Horário de Atendimento |
HEJ | Diego Ferreira Marques | Anestesiologia | Centro Cirúrgico | PJ | CRM 12891/GO RQE 9222 | 07h/13h 1, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 30 13h/19h 4, 5, 6, 7, 8, 16 , 17 e 30 | 07h às 13h e 13h às 19h |
HEJ | Deglair da Costa Lima | Anestesiologia | Centro Cirúrgico | PJ | CRM 2871/GO RQE 8741 | 07h/13h 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29 13h/19h 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29 | 07h às 13h e 13h às 19h |
HEJ | José Assis Carvalho Correia | Anestesiologia | Centro Cirúrgico | PJ | CRM 29669/GO RQE 15859 | 07h/13h 4, 5, 6, 7, 8, 25, 26, 27, 28 e 29 13h/19h 4, 5, 6, 7, 8, 25, 26, 27, 28 e 29 19h/07h 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 | 07h às 13h/13h às 19h/19hàs07h |
HEJ | Saulo da Silva Cabral | Anestesiologia | Centro Cirúrgico | PJ | CRM 14533/GO RQE 7112 | 07h/13h 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29 13h/19h 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29 | 07h às 13h e 13h às 19h |
HEJ | Welton Everton Rodrigues de Paula | Anestesiologia | Centro Cirúrgico | PJ | CRM 27572/GO RQE 4773 | 07h/13h 9 e 10 13h/19h 9 e 10 19h/07h 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 | 07h às 13h/13h às 19h/19hàs07h |
HEJ | Eliane Gomes Netto | Anestesiologia | Centro Cirúrgico | PJ | CRM 9524/GO RQE 4743 | 07h/13h 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 13h/19h 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 | 07h às 13h e 13h às 19h |
HEJ | Lucas Soares Astuariano | Anestesiologia | Centro Cirúrgico | PJ | CRM 31982/GO RQE 17433 | 07h/13h 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14 e 15 13h/19h 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14 e 15 19h/07h 1, 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 | 07h às 13h/13h às 19h/19hàs07h |
HEJ | Alexandre Fabricio Martucci | Anestesiologia | Centro Cirúrgico | PJ | CRM 19419/GO RQE 9679 | 07h/13h 16 e 17 13h/19h 16 e 17 19h/07h 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 | 07h às 13h/13h às 19h/19hàs07h |
CLÍNICA CIRÚRGICA | |||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Vínculo Empregatício | RQE / Nº do Conselho | Dia | Horário de Atendimento |
HEJ | Eudes Carvalho de Assis | Cirurgia Geral | Centro Cirúrgico | PJ | 4980/GO | 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 26, e 27 | 07h às 07h |
HEJ | José Gustavo Andrade Dias | Médico | Centro Cirúrgico | PJ | 10496/GO | 5, 7 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 26 e 28 | 07h às 07h |
HEJ | Raimundo Nonato Miranda | Cirurgia Geral | Centro Cirúrgico | PJ | 4714/GO RQE 5104 | 1, 2, 3, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, e 30 | 07h às 07h |
HEJ | Vinicius Quintiliano Moutinho Nogueira | Cirurgia do Aparelho Digestivo | Centro Cirúrgico | PJ | 16522/GO | 1, 2, 3, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29 e 30 | 07h às 07h |
CLÍNICA MÉDICA | |||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Vínculo Empregatício | RQE / Nº do Conselho | Dia | Horário de Atendimento |
HEJ | José Martins de Souza Neto | Clínica Médica | Clínica Médica | PJ | 9784/GO | 08h/10h (1,4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 28 e 29) 13h/15h (5, 7, 12, 14, 19, 21 e 26) | 08h às 10h e 13 às 15h |
HEJ | Ewerson Jacobini Lotte | Medicina Intensivista | Clínica Médica | PJ | 14849/GO | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29 | 11h às 13h |
HEJ | Darcio de Castro Garcia Júnior | Médico | Clínica Médica | PJ | 12261/GO | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29 | 11h às 13h |
HEJ | Ednei Rodrigues da Silva Júnior | Medico | Clínica Médica | PJ | 26373/GO | 9, 10, 16 e 17 | 07 às 13h |
HEJ | Bruno Machado Rezende Ferreira | Oncologia | Clínica Médica | PJ | 14075/GO | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29 | 07 às 09h |
HEJ | Leonardo Lopes Rezende | Médico | Clínica Médica | PJ | 22701/GO | 2, 3, 23, 24 e 30 | 07 às 13h |
HEJ | João Fernandes Rezende Dias | Médico | Clínica Médica | PJ | 21127/GO | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29 | 06h às 08h |
HEJ | Regyane Ferreira Guimarães Dias | Infectologia | Clínica Médica | PJ | 8858/GO | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29 | 07 às 09h |
EMERGÊNCIA | |||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Vínculo Empregatício | RQE / Nº do Conselho | Dia | Horário de Atendimento |
Mostrando 1 até 50 de 165 registros