Escala HEJ – Julho
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: JULHO | |||||||
Ano: 2024 | |||||||
Nome da Unidade | Vínculo | Nome do Profissional | Especialidade com RQE | Unidade Funcional | Carga horária Mensal | Horário de Atendimento | Dia |
HEJ | FUNDAHC | ALANO ALMEIDA ANDRADE | 11478 | FARMACIA - HEJ | 192 | 12x36 DIURNO | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31. |
HEJ | FUNDAHC | ANIELLY GARCIA DE FREITAS | 4869 | FARMACIA - HEJ | 84 | 12x36 DIURNO | 2,4,6,8,10,12,14, FÉRIAS. |
HEJ | FUNDAHC | ARTUR BARBOSA DE FARIA ALBUQUERQUE | AUXILIAR DE FARMÁCIA | FARMACIA - HEJ | 180 | 12x36 DIURNO | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30. |
HEJ | FUNDAHC | CARLOS VINICIO RODRIGUES DOS SANTOS | AUXILIAR DE FARMÁCIA | FARMACIA - HEJ | 192 | 12x36 DIURNO | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31. |
HEJ | FUNDAHC | FERNANDA CASTILHO SALLES BORGES | 20903 | FARMACIA - HEJ | 184 | 40 HORAS | 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31. |
HEJ | FUNDAHC | FRANCISLEY ALVES PERES | TECNICO EM FARMACIA | FARMACIA - HEJ | 192 | 12x36 DIURNO | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31. |
HEJ | FUNDAHC | JACIEL GUSTAVO DA CONCEIÇÃO | AUXILIAR DE FARMÁCIA | FARMACIA - HEJ | 192 | 12x36 DIURNO | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31. |
HEJ | FUNDAHC | JEOVANE MARTINS DE SOUSA FILHO | 12404 | FARMACIA - HEJ | 184 | 40 HORAS | 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31. |
HEJ | FUNDAHC | KARINE LIMA VILELA | 13292 | FARMACIA - HEJ | - | 12X36 NOTURNO | PREVIDENCIA |
HEJ | FUNDAHC | KELLY DIVINA RIBEIRO LOPES | TECNICO EM FARMACIA | FARMACIA - HEJ | 184 | 40 HORAS | 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31. |
HEJ | FUNDAHC | LIDIANE GONCALVES DE LIMA ROCHA | CRF 6633 | FARMACIA - HEJ | 144 | 12X36 NOTURNO | 9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31. |
HEJ | FUNDAHC | LUCELIA GOMES FERREIRA SANTOS | TECNICO EM FARMACIA | FARMACIA - HEJ | 184 | 40 HORAS | 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31. |
HEJ | FUNDAHC | MATHEUS GONCALVES FERNANDES | AUXILIAR DE FARMÁCIA | FARMACIA - HEJ | 192 | 12x36 DIURNO | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31. |
HEJ | FUNDAHC | NATALIA ALVES FERREIRA | 13349372235 | FARMACIA - HEJ | 180 | 12X36 NOTURNO | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30. |
HEJ | FUNDAHC | NATALIA CARVALHO GUIMARAES | 583603 | FARMACIA - HEJ | - | 12X36 NOTURNO | LICENÇA |
HEJ | FUNDAHC | NATHALIA PALHARES FRANCO VIEIRA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | FARMACIA - HEJ | 180 | 12x36 DIURNO | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30. |
HEJ | FUNDAHC | RAYANNE VIEIRA PAJEU DA SILVA | 21661 | FARMACIA - HEJ | 144 | 12X36 NOTURNO | 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30. |
HEJ | FUNDAHC | TAISA FAGUNDES DE SOUZA RODRIGUES | AUXILIAR DE FARMÁCIA | FARMACIA - HEJ | 180 | 12x36 DIURNO | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30. |
HEJ | FUNDAHC | THAISA MARTINS FERREIRA COSTA | TECNICO EM FARMACIA | FARMACIA - HEJ | 192 | 12x36 DIURNO | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31. |
HEJ | FUNDAHC | VANESSA NUNES DA SILVA | TECNICO EM FARMACIA | FARMACIA - HEJ | 24 | 12x36 DIURNO | 2,4,FÉRIAS. |
HEJ | FUNDAHC | BRUNO DA SILVA FERREIRA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | FARMACIA CENTRO CIRÚRGICO - HEJ | 184 | 40 HORAS | 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31. |
HEJ | FUNDAHC | GYSELE BEZERRA DA SILVA | TECNICO EM FARMACIA | FARMACIA CENTRO CIRÚRGICO - HEJ | 180 | 12X36 NOTURNO | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30. |
HEJ | FUNDAHC | LAZARO HENRIQUE CARVALHO SILVA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | FARMACIA CENTRO CIRÚRGICO - HEJ | 192 | 12x36 DIURNO | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31. |
HEJ | FUNDAHC | LEONARDO LEMES DE OLIVEIRA | TECNICO EM FARMACIA | FARMACIA CENTRO CIRÚRGICO - HEJ | 192 | 12x36 DIURNO | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31. |
HEJ | FUNDAHC | MONIQUE GONCALVES ALENCAR CANTUARIO | AUXILIAR DE FARMÁCIA | FARMACIA CENTRO CIRÚRGICO - HEJ | 180 | 12x36 DIURNO | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30. |
HEJ | FUNDAHC | RAFAEL SOUZA LIMA | TECNICO EM FARMACIA | FARMACIA CENTRO CIRÚRGICO - HEJ | 84 | 12x36 DIURNO | 1,3,5,7,9,11,13,FÉRIAS. |
HEJ | FUNDAHC | BRIANNY DE GODOY VIEIRA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | FARMACIA EMERGENCIA - HEJ | 180 | 12x36 DIURNO | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30. |
HEJ | FUNDAHC | ISABELA CLARA BATISTA DE SOUZA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | FARMACIA EMERGENCIA - HEJ | 180 | 12x36 DIURNO | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30. |
HEJ | FUNDAHC | LAILA ROSA FERREIRA | TECNICO EM FARMACIA | FARMACIA EMERGENCIA - HEJ | 192 | 12X36 NOTURNO | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31. |
HEJ | FUNDAHC | NATALIA MENEZES GOMES | TECNICO EM FARMACIA | FARMACIA EMERGENCIA - HEJ | 180 | 12X36 NOTURNO | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30. |
HEJ | FUNDAHC | RAFAEL FRANCO DE MELO ALMEIDA | TECNICO EM FARMACIA | FARMACIA EMERGENCIA - HEJ | 192 | 12x36 DIURNO | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31. |
HEJ | FUNDAHC | KETLIN MATSUI SHINTAKU DA SILVA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | UTI - FARMACIA - HEJ | 180 | 12X36 DIURNO | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30. |
HEJ | FUNDAHC | LUCINEIA PEREIRA DE SANTANA | TECNICO EM FARMACIA | UTI - FARMACIA - HEJ | - | 12x36 DIURNO | LICENÇA |
HEJ | FUNDAHC | MATEUS SILVA SOUZA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | UTI - FARMACIA - HEJ | 180 | 12X36 NOTURNO | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30. |
HEJ | FUNDAHC | MAYKON DOUGLAS FERREIRA DE ALMEIDA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | UTI - FARMACIA - HEJ | 192 | 12x36 DIURNO | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31. |
HEJ | FUNDAHC | THAMIRES PRADO MARTINS | TECNICO EM FARMACIA | UTI - FARMACIA - HEJ | 192 | 12x36 DIURNO | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31. |
HEJ | FUNDAHC | BRUNA DE LUCIO BENTO | 305537 | FISIOTERAPIA - HEJ | 120 | 12X60 NOTURNO | 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29. |
HEJ | FUNDAHC | BRUNNA RODRIGUES DA COSTA | 309125-F | FISIOTERAPIA - HEJ | 24 | 12X60 DIURNO | 28,31. |
HEJ | FUNDAHC | FERNANDA PATRICIA DE SOUZA | 281979 | FISIOTERAPIA - HEJ | 72 | 30 HORAS | 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16. |
HEJ | FUNDAHC | FRANCIELE SANTANA SILVA | 262393-F | FISIOTERAPIA - HEJ | - | 12X60 DIURNO | LICENÇA |
HEJ | FUNDAHC | ISABELA DE MOURA FREITAS | 189257F | FISIOTERAPIA - HEJ | 120 | 12X60 DIURNO | 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29. |
HEJ | FUNDAHC | JESSICA BEATRIZ SOUZA FREITAS | 304160-F | FISIOTERAPIA - HEJ | 108 | 12X60 NOTURNO | FÉRIAS,5,8,11,14,17,20,23,26,29. |
HEJ | FUNDAHC | JHENIFFE GUIMARAES SILVA | 363234-F | FISIOTERAPIA - HEJ | 48 | 12X60 DIURNO | 22,25,28,31. |
HEJ | FUNDAHC | KAMILLA FERREIRA TAVARES | 226522 | FISIOTERAPIA - HEJ | 132 | 12X60 DIURNO | 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31. |
HEJ | FUNDAHC | KARINE GONCALVES VIEIRA NASCIMENTO | 371664 - F | FISIOTERAPIA - HEJ | 120 | 12X60 DIURNO | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30. |
HEJ | FUNDAHC | KASSIA THAIS ALVES DE OLIVEIRA | 408638-F | FISIOTERAPIA - HEJ | 96 | 12X60 DIURNO | 10,13,16,19,22,25,28,31. |
HEJ | FUNDAHC | LAURA SILVA ASSIS PANIAGO | 396133-F | FISIOTERAPIA - HEJ | 132 | 12X60 DIURNO | 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31. |
Mostrando 1 até 50 de 193 registros