Escala HEI – Agosto
Publicado em
7 janeiro 2021
Última Atualização em
21 de fevereiro de 2024
Categoria
Acesso à informação
Unidade: HEI - Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escala Mensal de Trabalho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competência: Agosto/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL | CARGO/FUNÇÃO | UNIDADE FUNCIONAL | VÍNCULO EMPREGATÍCIO | Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL | ESPECIALIDADE MÉDICA/RQE | HORÁRIO DE TRABALHO | CH MENSAL | TOTAL DIAS TRABALHADOS NO MÊS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Franco Schineider Andrade Marques | Médico Plantonista | AMBULATÓRIO | PJ | 13434/GO | Ortopedia - 8872 | 07:00 - 19:00 | 60h | 5 | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | |
Frederico Calegari Guizzetti | Médico Plantonista | AMBULATÓRIO | PJ | 20271/GO | Ortopedia - 16061 | 07:00 - 19:00 | 96h | 8 | X | F | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | X | F | F | |
Frederico Calegari Guizzetti | Médico Plantonista | AMBULATÓRIO | PJ | 20271/GO | Ortopedia - 16061 | 13:00 - 19:00 | 34h | 4 | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | |
João Rodrigues de Queiroz | Médico Plantonista | AMBULATÓRIO | PJ | 6668/GO | Ortopedia - 2998 | 07:00 - 19:00 | 48h | 4 | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | |
Wender Gonçalves Moura | Médico Plantonista | AMBULATÓRIO | PJ | 17885/GO | Ortopedia - 12361 | 13:00 - 19:00 | 24h | 4 | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | |
Wender Gonçalves Moura | Médico Plantonista | AMBULATÓRIO | PJ | 17885/GO | Ortopedia - 12361 | 07:00 - 19:00 | 12h | 1 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Arthur de Siqueira Rodrigues | Médico Plantonista | ENFERMARIA | PJ | 29860/GO | Ortopedia - 16187 | 07:00 - 15:00 | 24h | 3 | X | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Frederico Calegari Guizzetti | Médico Plantonista | ENFERMARIA | PJ | 20271/GO | Ortopedia - 16061 | 07:00 - 11:00 | 16h | 4 | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | |
Frederico Calegari Guizzetti | Médico Plantonista | ENFERMARIA | PJ | 20271/GO | Ortopedia - 16061 | 07:00 - 15:00 | 64h | 8 | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | X | X | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | X | X | F | F | F | F | |
Wender Gonçalves Moura | Médico Plantonista | ENFERMARIA | PJ | 17885/GO | Ortopedia - 12361 | 13:00 - 17:00 | 16h | 4 | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | |
Wender Gonçalves Moura | Médico Plantonista | ENFERMARIA | PJ | 17885/GO | Ortopedia - 12361 | 07:00 - 15:00 | 128h | 16 | F | X | F | F | X | F | X | X | X | F | F | F | F | X | X | X | F | F | X | X | X | F | X | F | F | F | F | X | X | X | X | |
André Resnde R. C. Sepulveda | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 16858/GO | Ortopedia - 8361 | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | 120h | 5 | X | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | X | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | |
Wender Gonçalves Moura | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 17885/GO | Ortopedia - 12361 | 07:00 - 19:00 | 48h | 2 | X | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Frederico Calegari Guizzetti | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 20271/GO | Ortopedia - 16061 | 07:00 - 19:00 | 12h | 1 | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Dimas Gaspar de Oliveira | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 4519/GO | Ortopedia - 2720 | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | 120h | 5 | F | X | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | X | F | |
Herisson Wenceslau de Salles | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 30862/GO | Ortopedia - 16629 | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | 192h | 8 | F | X | X | F | F | F | F | F | X | F | F | F | X | F | F | F | X | F | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | F | X | |
Luiz Gustavo Nunes Silva | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 17735/GO | Ortopedia - 15069 | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | 72h | 3 | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | |
Arthur de Siqueira Rodrigues | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 29860/GO | Ortopedia - 16187 | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | 144h | 6 | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | |
Hugo Leonardo Nicésio Arantes | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 10733/GO | Ortopedia - 8704 | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | 48h | 2 | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Frederico Calegari Guizzetti | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 20271/GO | Ortopedia - 16061 | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | 120h | 5 | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | X | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Rogério Aparecido Silva | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 15638/GO | Ortopedia - 9837 | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | 96h | 4 | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | |
Vincícius Mendes Bonfim | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 22446/GO | Ortopedia - 14745 | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | 96h | 4 | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | |
Lauro Barbosa Neto | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 27599/GO | Ortopdeia - 14824 | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | 168h | 7 | F | F | F | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | X | F | X | X | F | |
Lucas Carrijo Naves | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 30609/GO | Ortopdia - 16560 | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | 96h | 4 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | X | F | F | F | F | F | F | |
Thiago Augusto Corrêa | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 29538/GO | Ortopedia - 15690 | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | 48h | 2 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
João Rodrigues de Queiroz | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 6668/GO | Ortopedia - 2998 | 07:00 - 19:00 | 12h | 1 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Frederico Calegari Guizzetti | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 20271/GO | Ortopedia - 16061 | 19:00 - 07:00 | 12h | 1 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Carlos Silva Chaves Pereira | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 66367/MG | Ortopedia - 51146 | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | 36h | 3 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | |
Lazio Guimarães Antonini | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 74014/MG | Ortopedia - 50870 | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | 24h | 1 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | |
Dyone Costa Neto | Médico Plantonista | AMBULATÓRIO | PJ | 15183/GO | Cardiologia - 12760 | 07:00 - 19:00 | 120h | 10 | F | X | X | F | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | X | X | |
Renata Fernandes Mendes Soares | Médico Plantonista | AMBULATÓRIO | PJ | 30021/GO | Nefrologia e Clínica Médica - 16286/16285 | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | 96h | 4 | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | |
Emilia Maria Guimarães de Napoli | Médico Plantonista | AMBULATÓRIO | PJ | 18935/GO | Infectologia - 9666 | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | DEMANDA | 31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Rosilane Ferreira Manfrim | Médico Plantonista | AMBULATÓRIO | PJ | 7145/GO | Nefrologia - 3417 | 07:00 - 19:00 | 132h | 11 | F | F | F | F | F | F | X | X | F | F | X | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | X | F | F | X | F | F | X | X | X | X | |
Renata Fernandes Mendes Soares | Médico Plantonista | AMBULATÓRIO | PJ | 30021/GO | Nefrologia e Clínica Médica - 16286/16285 | 07:00 - 19:00 | 144h | 12 | X | X | X | X | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | X | X | X | X | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | F | F | |
Pedro Maurício Sant'anna | Médico Plantonista | UTI PEDIÁTRICA | PJ | 23896/GO | - | 19:00 - 07:00 | 180h | 15 | F | F | X | X | F | F | F | F | F | X | X | F | X | X | F | X | X | X | F | F | F | F | F | X | X | F | X | X | F | X | X | |
Pedro Maurício Sant'anna | Médico Plantonista | UTI PEDIÁTRICA | PJ | 23896/GO | - | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | 72h | 3 | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Priscila Borges D'Avila | Médico Plantonista | UTI PEDIÁTRICA | PJ | 13726/GO | Pediatria - 11552 | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | 72h | 3 | F | X | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Priscila Borges D'Avila | Médico Plantonista | UTI PEDIÁTRICA | PJ | 13726/GO | Pediatria - 11552 | 07:00 - 19:00 | 132h | 11 | F | F | F | X | F | F | X | F | F | F | X | F | X | X | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | X | F | X | X | F | X | F | |
Karyne de Oliveira Resende | Médico Plantonista | UTI PEDIÁTRICA | PJ | 11471/GO | Pediatria - 13345 | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | 192h | 8 | X | F | F | F | F | X | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | X | F | F | X | F | F | F | X | F | F | X | F | F | |
Karyne de Oliveira Resende | Médico Plantonista | UTI PEDIÁTRICA | PJ | 11471/GO | Pediatria - 13345 | 07:00 - 19:00 | 72h | 6 | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | |
Karyne de Oliveira Resende | Médico Plantonista | UTI PEDIÁTRICA | PJ | 11471/GO | Pediatria - 13345 | 19:00 - 07:00 | 24h | 2 | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Rogério Rezende Silva | Médico Rotineiro | UTI PEDIÁTRICA | PJ | 15790/GO | Pediatria - 15453 | 07:00-15:00 | 128h | 16 | X | F | X | F | X | X | X | X | F | X | F | F | F | F | X | F | X | X | X | F | F | X | F | F | X | F | F | F | X | F | X | |
Karyne de Oliveira Resende | Médico Rotineiro | UTI PEDIÁTRICA | PJ | 11471/GO | Pediatria - 13345 | 07:00-15:00 | 120h | 15 | F | X | F | X | F | F | F | F | X | F | X | X | X | X | F | X | F | F | F | X | X | F | X | F | X | F | X | X | F | X | F | |
Karyne de Oliveira Resende | Médico Coordenador | UTI PEDIÁTRICA | PJ | 11471/GO | Pediatria - 13345 | 15:00 -19:00 | 124h | 31 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Aline Vanin Claudino | Médico Plantonista | ENFEMARIA PEDIÁTRICA | PJ | 20992/GO | - | 19:00 - 07:00 | 12h | 1 | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Carolina Rodrigues Parreira | Médico Plantonista | ENFEMARIA PEDIÁTRICA | PJ | 20710/GO | Pediatria - 14452 | 19:00 - 07:00 | 12h | 1 | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Carolina Rodrigues Parreira | Médico Plantonista | ENFEMARIA PEDIÁTRICA | PJ | 20710/GO | Pediatria - 14452 | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | 24h | 1 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Mostrando 1 até 50 de 431 registros