Escala HEI – Abril
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês:Abril | ||||||||
Ano: 2025 | ||||||||
Escala Prevista | ||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | CRM | RQE | Local | Dia | Horário de Atendimento | Serviço de Saúde Ofertado |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | ALDO BRUNO CASARINI BOMBONATI | ANESTESIOLOGISTA | 27006/GO | 15068 | ENFERMARIA | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 | Conforme demanda | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | ALCIDES COTTA PACHECO NETO | ANESTESIOLOGISTA | 7118/GO | 2102 | ENFERMARIA | 3-5-6-9-10-17-19-20-23-24 | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | ALCIDES COTTA PACHECO NETO | ANESTESIOLOGISTA | 7118/GO | 2102 | ENFERMARIA | 3-5-6-9-10-17-19-20-23-24 | 19:00 as 07:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | ALDO BRUNO CASARINI BOMBONATI | ANESTESIOLOGISTA | 27006/GO | 15068 | ENFERMARIA | 3-7-12-13-14-17-18-19-20-21-28 | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | ALDO BRUNO CASARINI BOMBONATI | ANESTESIOLOGISTA | 27006/GO | 15068 | ENFERMARIA | 3-7-12-13-14-17-18-19-20-21-28 | 19:00 as 07:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | ALINE TONIN DOS SANTOS MOURA | ANESTESIOLOGISTA | 17886/GO | 12771 | ENFERMARIA | 2-7-9-16-23-26-27-28-30 | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | ALINE TONIN DOS SANTOS MOURA | ANESTESIOLOGISTA | 17886/GO | 12771 | ENFERMARIA | 2-7-9-16-23-26-27-28-30 | 19:00 as 07:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | ANTONIO CARLOS OZORIO DE OLIVEIRA | ANESTESIOLOGISTA | 1624/GO | 3314 | ENFERMARIA | 4-11-18-25 | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | ANTONIO CARLOS OZORIO DE OLIVEIRA | ANESTESIOLOGISTA | 1624/GO | 3314 | ENFERMARIA | 4-11-18-25 | 19:00 as 07:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | BRENNER CARVALHO PENA | ANESTESIOLOGISTA | 27497/GO | 14922 | ENFERMARIA | 2-3-10-16-17-19-20-21-22-24-30 | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | BRENNER CARVALHO PENA | ANESTESIOLOGISTA | 27497/GO | 14922 | ENFERMARIA | 2-3-10-16-17-19-20-21-22-24-30 | 19:00 as 07:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | FERNANDO PEIXOTO MARANHA | ANESTESIOLOGISTA | 31945/GO | 17768 | ENFERMARIA | 1-4-5-6-8-11-15-22-25-26-27 | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | FERNANDO PEIXOTO MARANHA | ANESTESIOLOGISTA | 31945/GO | 17768 | ENFERMARIA | 1-4-5-6-8-11-15-22-25-26-27 | 19:00 as 07:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | FRANCISCO OTAVIO MAIA SANTOS | ANESTESIOLOGISTA | 12368/GO | 2072 | ENFERMARIA | 2-5-6-8-9-16-22-23-26-27-30 | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | FRANCISCO OTAVIO MAIA SANTOS | ANESTESIOLOGISTA | 12368/GO | 2072 | ENFERMARIA | 2-5-6-8-9-16-22-23-26-27-30 | 19:00 as 07:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | LOUREMBERG OLIVEIRA | ANESTESIOLOGISTA | 35733/GO | 59 | ENFERMARIA | 1-4-11-12-13-15-18-25-29 | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | LOUREMBERG OLIVEIRA | ANESTESIOLOGISTA | 35733/GO | 59 | ENFERMARIA | 1-4-11-12-13-15-18-25-29 | 19:00 as 07:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | MIKAIL IVANOVICH ISKRA TOMICH | ANESTESIOLOGISTA | 6007/GO | 3303 | ENFERMARIA | 1-8-14-15-29 | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | MIKAIL IVANOVICH ISKRA TOMICH | ANESTESIOLOGISTA | 6007/GO | 3303 | ENFERMARIA | 1-8-14-15-29 | 19:00 as 07:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | RAÍSSA SALGADO PACHECO CASARINI | ANESTESIOLOGISTA | 24875/GO | 13868 | ENFERMARIA | 7-10-12-13-14-21-24-28-29 | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | RAÍSSA SALGADO PACHECO CASARINI | ANESTESIOLOGISTA | 24875/GO | 13868 | ENFERMARIA | 7-10-12-13-14-21-24-28-29 | 19:00 as 07:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | JOSÉ AMÉLIO ARANTES MACHADO | OTORRINOLARINGOLOGIA | 27446 (CRM-GO) | 18551 | CENTRO CIRURGICO, AMBULATORIO | 4-11-18-25 | 07:00 as 19:00 | CIRURGIAS E CONSULTAS |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | ALINE GUIMARAES SANTANA | CIRURGIA GERAL | 30649 - GO | 16591 | ENFERMARIA | 4-11-14-18-25 | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | GUILHERME KENED SOUZA AMORIM | CIRURGIA GERAL | 31921 - GO | 17411 | ENFERMARIA | 3-10-17-24 | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | IGOR DE SANTOS SILVA BARBOSA | CIRURGIA GERAL | 20128 - GO | 15627 | ENFERMARIA | 2-3-9-10-16-17-23-24-26-27-30 | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | ISRAEL ARCIPRETTI NETO | CIRURGIA GERAL | 24947 - GO | 17366 | ENFERMARIA | 1-3-4-8-10-11-12-13-15-16-17-18-22-24-25-29 | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | JAIME OLIVEIRA SANTOS NETO | - | 21529 - GO | - | ENFERMARIA | 15-19-20-26-27 | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | JANDER SILVA EUQUERES | CIRURGIA GERAL | 22623 - GO | 17501 | ENFERMARIA | 1-2-7-8-9-14-15-16-21-22-23-28-29-30 | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | LUIS FELIPE BECKER DE OLIVEIRA | CIRURGIA GERAL | 25738 - GO | 14371 | ENFERMARIA | 12-13 | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | MARCO TULIO BRANDAO ALVES | CIRURGIA GERAL | 15578 - GO | 9719 | ENFERMARIA | 12-13 | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | MILTON SANTANA DE FREITAS FILHO | CIRURGIA GERAL | 14667 - GO | 16589 | ENFERMARIA | 4-7-11-14-18-21-25-28 | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | NATA JÚNIOR PEREIRA NUNES | CIRURGIA GERAL | 22422 - GO | 18460 | ENFERMARIA | 5-6 | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | PEDRO REIS GUTLER | CIRURGIA GERAL | 26383 - GO | 18355 | ENFERMARIA | 5-6 | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | RAPHAEL SALES NOGUEIRA AMORIM CANEDO | CIRURGIA GERAL | 24.050 - GO | 16057 | ENFERMARIA | 5-6-26-27 | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | RICARDO REIS GUTLER | - | 22648 - GO | - | ENFERMARIA | 19-20 | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | SANDRO BATISTA DE ANDRADE JÚNIOR | CIRURGIA GERAL | 20320 - GO | 12305 | ENFERMARIA | 19-20 | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | TÚLIO NOGUEIRA DE MENDONÇA | CIRURGIA GERAL | 19176 - GO | 13831 | ENFERMARIA | 1-2-7-8-9-21-22-23-28-29-30 | 07:00 as 19:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | ALINE GUIMARAES SANTANA | CIRURGIA GERAL | 30649 - GO | 16591 | ENFERMARIA | 14 | 19:00 as 07:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | GLEDSON DE OLIVEIRA MACHADO | CIRURGIA GERAL | 13886 - GO | 17944 | ENFERMARIA | 3-10-17-24 | 19:00 as 07:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | GUILHERME KENED SOUZA AMORIM | CIRURGIA GERAL | 31921 - GO | 17411 | ENFERMARIA | 3-10-17-24 | 19:00 as 07:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | IGOR DE SANTOS SILVA BARBOSA | CIRURGIA GERAL | 20128 - GO | 15627 | ENFERMARIA | 2-3-9-10-16-17-23-24-25-26-27-30 | 19:00 as 07:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | ISRAEL ARCIPRETTI NETO | CIRURGIA GERAL | 24947 - GO | 17366 | ENFERMARIA | 7-11-12-13-14-21-28 | 19:00 as 07:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | JAIME OLIVEIRA SANTOS NETO | - | 21529 - GO | - | ENFERMARIA | 15-18-19-20-25-26-27 | 19:00 as 07:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | JANDER SILVA EUQUERES | CIRURGIA GERAL | 22623 - GO | 17501 | ENFERMARIA | 1-2-8-9-15-16-22-23-29-30 | 19:00 as 07:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | LUCIANO BATISTA MARTINS | CIRURGIA GERAL | 017977 - GO | 17523 | ENFERMARIA | 2-9-16-23-30 | 19:00 as 07:00 | INTERNAÇÃO |
Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | LUIS FELIPE BECKER DE OLIVEIRA | CIRURGIA GERAL | 25738 - GO | 14371 | ENFERMARIA | 11-12-13 | 19:00 as 07:00 | INTERNAÇÃO |
Mostrando 1 até 50 de 645 registros