ESCALA PADRÃO - HEELJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Código: FOR.054 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Revisão: 007 | | | | | | | | | | | |
Setor: SERVDP | Data de elaboração:25/09/2019 | | | | | Data de revisão: 15/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: 1/1 | | | | | | | | | | | |
MÊS: SETEMBRO/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
MARCIO DE SÁ ARAUJO MARCOLINO | CLÍNICO GERAL | CLT | CRM: 17323 – GO | RQE Nº 11697 | 07:00 ÀS 17:00 | ENFERMARIA | 200H | FO | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | FO | FO | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | FO | FO | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | FO | FO | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | FO | FO | M/T | |
KLEIN TEIXEIRA DOS SANTOS | NEUROLOGISTA | ESTATUTÁRIO | CRM: 8575 - GO | RQE Nº 7106 | 07:00 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | |
MARCIA SOUZA COELHO | PEDIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM: 12633 – GO | RQE Nº: 11756 | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | |
PAULO SEGANTINE JUNIOR | CLÍNICO GERAL | ESTATUTÁRIO | CRM: 8653 - GO | NA | 19:00 ÀS 07:00 | PRONTO SOCORRO | 120H | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | |
FABIO BROCKESTAYER | PSIQUIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM: 7508 - GO | NA | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | |
SANDRO ROGÉRIO KAKU DA SILVA | PSIQUIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM: 12994 – GO | NA | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | |
MARINA SOUZA ROCHA | OFTALMOLOGISTA | CLT | CRM: 21289 – GO | RQE Nº 13796 | 07:00 ÀS 19:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | |
ANTONIO FREDERICO NETO | CARDIOLOGISTA | CLT | CRM: 2886 – GO | RQE Nº 1560 | 18:30 ÀS 14:30 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | |
HELIO CORREA DE MELO JUNIOR | CLINICO GERAL | ESTATUTÁRIO | CRM: 6483 – GO | RQE Nº 15818 | 08:00 ÀS 04:00 | PRONTO SOCORRO | 120H | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | |
ERIKA BARCELOS COSTA CUNHA | INFECTOLOGISTA | CLT | CRM: 18966 – GO | RQE Nº 12866 | 18:30 ÀS 14:30 | ENFERMARIA/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | |
MARCIO DE SÁ ARAUJO MARCOLINO | CLÍNICO GERAL | CLT | CRM: 17323 – GO | | | | | COORDENADOR MÉDICO GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ENFERMARIA: SETEMBRO/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
DANILO DA SILVA PACHECO | GENERALISTA | CLT | CRM: 32224 – GO | NA | 07:00 ÀS 12:00 | ENFERMARIA | 25H | M | FO | FO | FO | FO | FO | FO | M | FO | FO | FO | FO | FO | FO | M | FO | FO | FO | FO | FO | FO | M | FO | FO | FO | FO | FO | FO | M | FO | |
JOSILENE INACIO DE BASTOS | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 33831 - GO | NA | 07:00 ÀS 19:00 | ENFERMARIA | 12H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | |
PEDRO GABRIEL DE CARVALHO ALKAS | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 33785 - GO | NA | 07:00 ÀS 19:00 | ENFERMARIA | 12H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | |
SUZANA GOMES VIEIRA BORGES | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 17973 - GO | NA | 07:00 ÀS 19:00 | ENFERMARIA | 24H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | |
LEGENDAS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ESCALA PADRÃO - HEELJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Código: FOR.054 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Revisão: 007 | | | | | | | | | | | |
Setor: SERVDP | Data de elaboração:25/09/2019 | | | | | Data de revisão: 15/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: 1/1 | | | | | | | | | | | |
SETOR: ORTOPEDIA: SETEMBRO/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
AVIMAR TEODORO DE OLIVEIRA JÚNIOR | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGIA / MÉDICO | ESTATUTÁRIO | CRM: 12245 – GO | RQE Nº 6854 | 14H30 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | |
FABIO FELIPPE DA SILVA | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGIA / MÉDICO | CLT | CRM: 24507 - GO | RQE Nº 18231 | 07H00 ÀS 19H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 60H | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | |
FABRICIO GUIMARAES PRUDENTE | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGIA / MÉDICO | ESTATUTÁRIO | CRM: 10928 – GO | RQE Nº 6369 | 14H30 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | |
IVAN LEITE DE MORAIS | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGIA / MÉDICO | CLT | CRM: 17265 – GO | RQE Nº 12974 | 07H00 ÀS 19H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 60H | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | |
JOBSON DIAS BATISTA | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGIA / MÉDICO | ESTATUTÁRIO | CRM: 6497 – GO | RQE Nº 2391 | 17H00 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | |
LEONARDO GONCALVES MONTALVAO | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGIA / MÉDICO | ESTATUTÁRIO | CRM: 11259 – GO | RQE Nº 5474 | 17H00 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | |
PEDRO RAFAEL VENTURA CARVALHO | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGIA / MÉDICO | CLT | CRM: 18639 – GO | RQE Nº 14015 | 07H00 ÀS 19H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 60H | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | |
IVAN LEITE DE MORAIS | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGIA / MÉDICO | CLT | CRM: 17265 – GO | RQE Nº 12974 | | | | COORDENADOR DA ORTOPEDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SETOR: CIRURGIA: SETEMBRO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
CARLOS EDUARDO MENDES SILVA | CIRURGIA GERAL / MÉDICO | PJ | CRM: 31790 – GO | RQE Nº: 16857 | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 144H | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | |
CAROLINA GABRIELA DE FARIA | MÉDICO | PJ | CRM: 24062 – GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 48H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | |
MOISES ELIAS DE SOUZA ALVES | MÉDICO | PJ | CRM: 24409 – GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 96H | FO | FO | FO | D | D | FO | FO | FO | FO | FO | D | D | FO | FO | FO | FO | FO | D | D | FO | FO | FO | FO | FO | D | D | FO | FO | FO | FO | |
PEDRO ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | CIRURGIA GERAL / MÉDICO | PJ | CRM: 17463 – GO | RQE Nº 8616 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 192H | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | |
RAFAEL BEZE SOUZA | CIRURGIA GERAL / MÉDICO | PJ | CRM: 22057 – GO | RQE Nº 14416 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 72H | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | |
RENATO MORAIS ARAUJO | CIRURGIA GERAL / MÉDICO | PJ | CRM: 28579 - GO | RQE Nº 15307 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:01 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 48H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | |
RENE AUGUSTO ALMEIDA DE SOUZA | CIRURGIA GERAL / MÉDICO | PJ | CRM: 18411 – GO | RQE Nº 9138 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:02 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 48H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | |
SHAIDY ALVES BOAVENTURA | CIRURGIA GERAL / MÉDICO | PJ | CRM: 21386 – GO | RQE Nº 13243 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 48H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | |
TIAGO GUSMAO PIMENTEL | CIRURGIA GERAL / MÉDICO | PJ | CRM: 22419 – GO | RQE Nº 13939 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 72H | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | |
TIMOTEO VILELA VERISSIMO | CIRURGIA GERAL / MÉDICO | PJ | CRM: 20075 – GO | RQE Nº 14544 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 48H | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | |
TIMOTEO VILELA VERISSIMO | CIRURGIA GERAL / MÉDICO | PJ | CRM: 20075 – GO | RQE Nº 14544 | | | | COORDENADOR CIRURGIA GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SETOR: PEDIATRIA: SETEMBRO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
DANIELLE CRISTINA FRANCO SANTOS PIMENTEL | PEDIATRIA / MÉDICO | PJ | CRM: 23397 – GO | RQE Nº 15931 | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 96H | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | |
ISABELA GOMES BASILIO | MÉDICO | PJ | CRM: 32270 – GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 72H | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | |
LEANDRO PINHEIRO DA FONSECA FORNECK | PEDIATRIA / MÉDICO | PJ | CRM: 15281 – GO | RQE Nº: 11629 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 144H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | |
LUCIANO AMIR FREUA | MÉDICO | PJ | CRM: 23649 – GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 192H | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | |
LUDYMILLA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA | PEDIATRIA / MÉDICO | PJ | CRM: 20629 – GO | RQE Nº: 12977 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 144H | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | |
MARCIA SOUZA COELHO | PEDIATRIA / MÉDICO | PJ | CRM: 12633 – GO | RQE Nº: 11756 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 72H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | FO | |
LUDYMILLA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA | PEDIATRIA / MÉDICO | PJ | CRM: 20629 – GO | RQE Nº: 12977 | | | | COORDENADORA DA PEDIATRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SETOR: GINECOLOGIA: SETEMBRO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
DÉBORA CAROLINA Q. FREDERICO | GINECOLOGIA E OBSTETRICIA / MÉDICO | CONTRATO / PJ | CRM: 22678 – GO | RQE Nº: 17436 | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 240H | D/N | N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | N | D/N | FO | FO | N | D/N | D/N | N | |
EDDY MARCOS DA SILVEIRA | GINECOLOGIA E OBSTETRICIA / MÉDICO | CONTRATO / PJ | CRM: 19918 – GO | RGE Nº: 11223 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 108H | FO | FO | FO | FO | FO | N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | |
IGOR DE OLIVEIRA E SILVA | GINECOLOGIA E OBSTETRICIA / MÉDICO | CONTRATO / PJ | CRM: 20472 – GO | RQE Nº: 14123 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 144H | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | |
MARILO LEITE PEREIRA | GINECOLOGIA E OBSTETRICIA / MÉDICO | CONTRATO / PJ | CRM: 3013 – GO | RQE Nº: 9114 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 324H | FO | D | D | D/N | D | D | FO | FO | D | D | D/N | D | FO | FO | D/N | D | D | D/N | D | D/N | FO | FO | D | D | D/N | D | D | FO | FO | D | |
IGOR DE OLIVEIRA E SILVA | GINECOLOGIA E OBSTETRICIA / MÉDICO | CONTRATO / PJ | CRM: 20472 – GO | RQE Nº: 14123 | | | | COORDENADOR DA GINECOLOGIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SETOR: ANESTESIA: SETEMBRO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
ALAN DE MOURA OLIVEIRA | ANESTESIOLOGIA/MÉDICO | PJ | CRM: 21764 - GO | RQE Nº 16626 | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:01 | CENTRO CIRURGICO | 96H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | |
ESTEVÃO PEIXOTO MONTEIRO | ANESTESIOLOGIA/MÉDICO | PJ | CRM: 12117 - GO | RQE Nº 9291 | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | CENTRO CIRURGICO | 192H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | |
RENATO DIAS CARDOSO | ANESTESIOLOGIA/MÉDICO | PJ | CRM: 12946 - GO | RQE Nº 13583 | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | CENTRO CIRURGICO | 432H | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | |
RENATO DIAS CARDOSO | ANESTESIOLOGIA/MÉDICO | PJ | CRM 12946 | RQE Nº 13583 | | | | COORDENADOR DA ANESTESIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SETOR: PRONTO SOCORRO: SETEMBRO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
ADONIRAM NUNES PEREIRA JÚNIOR | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 34977 – GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 96H | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | |
ANA CAROLINA LEITE HANNA | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 27179 – GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 24H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | |
ANNAUÊ Y OLIVEIRA | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 33736 – GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 24H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | |
BEATRIZ ROCHA ALMEIDA | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 34324 – GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:01 | PRONTO SOCORRO | 72H | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | |
