ESCALA PADRÃO - HEELJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Código: FOR.054 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Revisão: 007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Setor: SERVDP | Data de elaboração:25/09/2019 | | | | | Data de revisão: 15/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SETOR: CORPO CLÍNICO MÊS/ANO: OUTUBRO/2023
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARCIO DE SÁ ARAUJO MARCOLINO | CLINICO GERAL | CLT | CRM: 17323 - GO | NA | 07:00 ÀS 13:00 | ENFERMARIA | 150H | FO | M | M | D/N | T/N | D/N | M | FO | M | M | D/N | T/N | D/N | M | FO | M | M | D/N | T/N | D/N | M | FO | M | M | D/N | T/N | D/N | M | FO | M | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HELIO CORREA DE MELO JUNIOR | CLINICO GERAL | ESTATUTÁRIO | CRM: 6483-GO | NA | 08:00 ÀS 04:00 | PRONTO SOCORRO | 120H | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ERIKA BARCELOS COSTA CUNHA | INFECTOLOGISTA | CLT | CRM: 18966-GO | 12866 | 18:30 ÀS 14:30 | ENFERMARIA/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RODRIGO DE GODOY | ENDOCRINOLOGISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 12607 GO | NA | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KLEIN TEIXEIRA DOS SANTOS | NEUROLOGISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 8575-GO | 7106 | 07:00 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES | VASCULAR | CLT | CRM 16986 - GO | 11963 | 08:00 ÀS 11:00 | AMBULATÓRIO | 15H | FO | FO | FO | M | FO | FO | FO | FO | FO | FO | M | FO | FO | FO | FO | FO | FO | M | FO | FO | FO | FO | FO | FO | M | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARCIA SOUZA COELHO | PEDIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM 12633 GO | 11756 | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FABIO BROCKESTAYER | PSIQUIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM 7508 GO | NA | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | F | F | F | F | F | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SANDRO ROGÉRIO KAKU DA SILVA | PSIQUIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM 14483 GO | NA | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARINA SOUZA ROCHA | OFTALMOLOGISTA | CLT | CRM: 21289 - GO | 13796 | 07:00 ÀS 19:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | F | F | F | F | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ANTONIO FREDERICO NETO | CARDIOLOGISTA | CLT | CRM: 2886 - GO | 1560 | 18:30 ÀS 14:30 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAULO SEGANTINE JUNIOR | CLÍNICO GERAL | ESTATUTÁRIO | CRM 8653 GO | NA | 19:00 ÀS 07:00 | PRONTO SOCORRO | 120H | FO | FO | FO | N/M | FO | FO | FO | FO | N/M | FO | N/M | FO | FO | FO | FO | FO | FO | N/M | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ELISA FEITOSA MELO | Enfermeiro | Celetista | COREN- GO000.442.919 | | 12x36 | PRONTO-SOCORRO | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HANNA MARA DOS SANTOS | Enfermeiro | Celetista | COREN GO 257492 | | 12x36 | ACOLHIMENTO | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ELSON LOUREDO CUNHA | Téc. Enfermagem | Celetista | COREN GO 1.403.773 | | 12x36 | PRONTO-SOCORRO | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JULIANA MESQUITA | Téc. Enfermagem | Celetista | COREN-GO 000.690.545 | | 12x36 | PRONTO-SOCORRO | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ROSINEIDE PEREIRA SANTANA ROCHA | Tec. Enfermagem | Celetista | COREN-GO001.23O.721 | | COMERCIAL | PRONTO-SOCORRO | 200 H | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | FE | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IVANILDE PIRES DA COSTA ( G) | Téc. Enfermagem | Celetista | COREN - GO 001.208.009 | | 12x36 | PRONTO-SOCORRO | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CRISTIANE CANDIDA DOS SANTOS | Tec. Enfermagem | Estatutaria | COREN GO 000086283 | | 6 HORAS SEMANAIS | PRONTO-SOCORRO | 210 H | F | F | F | F | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARCIANA BASTOS DA SILVA | Enfermeiro | Celetista | COREN GO 657565 | | COMERCIAL | INTERNAÇÃO | 210 H | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | FE | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DANILO CÉSAR SILVA LIMA | Enfermeiro | Celetista | COREN GO 699949 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KELI NOEMIA DE MENESES | Téc. Enfermagem | Celetista | COREN GO 001436310 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAULA TALITA DA SILVA SOUZA | Téc. Enfermagem | RPA | COREN-GO 1827133 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA | TeC . Enfermagem | Celetista | COREN GO 145.5035 | | COMERCIAL | INTERNAÇÃO | 210 H | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | FE | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ANA CAROLINA RODRIGUES DA CRUZ | Téc . Enfermagem | Celetista | COREN GO 1576656 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ADRIANA BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | Téc. Enfermagem | RPA | COREN GO 3764775 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ELAYS LIMA DE CARVALHO | Téc. Enfermagem | Celetista | COREN GO 001735913 | | COMERCIAL | INTERNAÇÃO | 210 H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ANA KAROLINE SOUZA DOS SANTOS | Téc. Enfermagem | Celetista | COREN G0001825546 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CICERA MARIA DOS SANTOS | Téc. Enfermagem | Celetista | COREN GO 001.598.033 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ADRIANE DA ROCHA BRITO | Téc. tEnfermagem | Celetista | COREN GO 805648 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PLANTÃO DIURNO - II | | | | | | | | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NATÉRCIA DE SÁ | Enfermeiro | Celetista | COREN GO000..637.934 | | 12x36 | ACOLHIMENTO | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARIA LUIZA SIQUEIRA | Enfermeiro | Celetista | COREN GO 579766 | | 12x36 | PRONTO-SOCORRO | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CARLA TATIANE GOMES DA SILVA | Téc. Enfermagem | Celetista | COREN GO 158.4919 | | 12x36 | PRONTO-SOCORRO | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TALITA CYFA ( G) | Téc. Enfermagem | Celetista | COREN GO 001.454.499 | | 12x36 | PRONTO-SOCORRO | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WARLA RIBEIRO DOS SANTOS | Téc. Enfermagem | Celetista | COREN- GO 000.876.819 | | 12x36 | PRONTO-SOCORRO | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ROSINEIDE PEREIRA SANTANA ROCHA | Tec. Enfermagem | Celetista | COREN-GO001.23O.721 | | COMERCIAL | PRONTO-SOCORRO | 210 H | MT | FO | FO | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | FE | MT | FO | FO | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | MT | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CRISTIANE CANDIDA DOS SANTOS | Tec. Enfermagem | Estatutaria | COREN GO 000086283 | | 6 HORAS SEMANAIS | PRONTO- SOCORRO | 150H | F | F | F | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LARISSA MEIRELLI MARQUES OLIVEIRA | Enfermeiro | Celetista | COREN-GO 716424 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LAVINIA LOPES DE MOURA | Téc. Enfermagem | Celestista | COREN-GO 001.735.922 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JENIFFER GABRIELE PEREIRA DE ALMEIDA | TÉC. Enfermagem | RPA | COREN GO 1756893 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MAXLANIO MOREIRA | Téc. Enfermagem | Celetista | COREN- GO 1845980 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA | TeC . Enfermagem | Celetista | COREN GO 145.5035 | | COMERCIAL | INTERNAÇÃO | 210 H | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | FE | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RENATA LORRANE NUNES FLORES | Tec . Enfermagem | Celetista | COREN GO 001.726.408 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAULA CORREA DE SOUSA | Téc Enfermagem | Celetista | COREN -GO 1283350 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ROGERIO DA COSTA MACHADO | Téc.Enfermagem | Celetista | COREN-GO 001.454.496 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ELAYS LIMA DE CARVALHO | Téc. Enfermagem | Celetista | COREN GO 001735913 | | COMERCIAL | INTERNAÇÃO | 210 H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PLANTÃO NOTURNO - I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARIA AUXILIADORA COSTA DO NASCIMENTO | Enfermeiro | Celetista | COREN- GO 631345 | | 12x36 | PRONTO-SOCORRO | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FABIANY BATISTA SILVA OLIVEIRA | Enfermeiro | Celetista | COREN- GO 208.306 | | 12x36 | ACOLHIMENTO | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FRANCIVÂNIA BARBOSA DE ANDRADE ( G) | Téc. Enfermagem | Celetista | COREN GO 244.005 | | 12x36 | PRONTO-SOCORRO | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CRITIANE PEREIRA PORTUGAL | Téc. Enfermagem | Celetista | COREN GO 001.362.312 | | 12x36 | PRONTO-SOCORRO | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GABRIELLE FRANCISCA FLORES (CC) | TeC . Enfermagem | Celetista | COREN GO 157.8685 | | 12x36 | PRONTO-SOCORRO | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DANIELA DA LUZ SIQUEIRA ( CC) | Enfermeiro | Celetista | COREN GO 248.447 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VÂNIA MARIA DE VASCONCELOS | Tec Enfermagem | Celetista | COREN GO 1.013.759 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JOÂO PEDRO CALISTO FIGUEIREDO | Téc. Enfermagem | RPA | COREN GO17731823 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LETÍCIA BASILIO DA SILVA OLIVEIRA | Téc. Enfermagem - | Celetista | COREN GO 613574 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ANA PEREIRA SOUSA | Téc. Enfermagem | Celetista | COREN GO 001.454.501 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DIVINA LAUDELINO DA COSTA | Tec. Enfermagem | Celetista | COREN GO 257.501 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
STEFANIA CRISTINA COSTA | Téc. Enfermagem | Estatutária | COREN GO 068.153 | | 12X60 | INTERNAÇÃO | 150 H | FO | FO | N | FO | N | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | N | FO | FO | FO | N | FO | FO | FO | N | FO | N | FO | FO | FO | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PATRICIA GONÇALVES DE LIMA | Téc. Enfermagem | Celetista | COREN GO 826.705 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ANGELA GONÇALVES DE ATAÍDES | Téc. Enfermagem | Celetista | COREN 1553422 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ERICA PAULA DOS SANTOS | Téc. Enfermagem | Celetista | COREN-GO 1411750 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PLANTÃO NOTURNO - II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ISABELLA PINA E SILVA ( CC) | Enfermeiro | Celetista | COREN GO 494.554 | | 12x36 | PRONTO-SOCORRO | 210 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MIRELLY MONTEIRO DE LIMA | Enfermeiro | Celetista | COREN GO 720049 | | 12x36 | ACOLHIMENTO | 210 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RENATA PEIXOTO DE SÁ | Téc Enfermagem | Celetista | COREN- GO 1745253 | | 12x36 | PRONTO-SOCORRO | 210 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CILENE EDWIRGES CAMPOS DE OLIVEIRA | Téc. Enfermagem | Celetista | COREN 001.101.420 | | 12x36 | PRONTO-SOCORRO | 210 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EVA KELROLYNE FÁTIMA DE SOUZA SILVA ( G) | Téc. Enfermagem | Celetista | COREN GO 1.182.872 | | 12x36 | PRONTO-SOCORRO | 210 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 210 H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HIUMARA AMÂNCIO DA LUZ | Enfermeiro | Celetista | COREN GO 242519 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MYLENA OLIVEIRA DE MOURA | TeC . Enfermagem | Celetista | COREN- GO 001752507 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARIA APARECIDA DA SILVA GODINHO ( CC) | Téc. Enfermagem | Celetista | COREN GO 001.477.290 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LORRANY ATAIDE MARTINS | Tec. Enfermagem | Celetista | COREN GO 001211156 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PATRICIA GRICOLATO ROSA | Tec. Enfermagem | Estatutaria | COREN GO 235034 | | 12x36 | INTERNAÇÃO | 210 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | FO | FO | N | FO | N | FO | FO | FO | N | FO | N | FO | N | FO | FO | FO | N | FO | N | FO | FO | FO | N | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
