| ESCALA PADRÃO - HEELJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Código: FOR.054 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Revisão: 007 | | | | | | | | | | |
| Setor: SERVDP | Data de elaboração:25/09/2019 | | | | | Data de revisão: 15/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: 1/1 | | | | | | | | | | |
| SETOR ESTATUTÁRIOS E CELESTISTAS: JUNHO / 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KLEIN TEIXEIRA DOS SANTOS | NEUROLOGISTA | ESTATUTÁRIO | CRM: 8575 - GO | RQE Nº 7106 | 07:00 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 108 | FO | N | D | FO | FO | FO | FO | FO | N | D | FO | FO | FO | FO | FO | N | D | FO | FO | FO | FO | FO | N | D | FO | FO | FO | FO | FO | N |
| MARCIA SOUZA COELHO | PEDIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM: 12633 – GO | RQE Nº: 11756 | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 72 | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO |
| PAULO SEGANTINE JUNIOR | CLÍNICO GERAL | ESTATUTÁRIO | CRM: 8653 - GO | NA | 19:00 ÀS 07:00 | PRONTO SOCORRO | 72 | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO |
| FABIO BROCKESTAYER | PSIQUIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM: 7508 - GO | NA | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 72 | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO |
| SANDRO ROGÉRIO KAKU DA SILVA | PSIQUIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM: 12994 – GO | NA | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 72 | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO |
| MARINA SOUZA ROCHA | OFTALMOLOGISTA | CELETISTA | CRM: 21289 – GO | RQE Nº 13796 | 07:00 ÀS 19:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | NA | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC |
| ANTONIO FREDERICO NETO | CARDIOLOGISTA | CELETISTA | CRM: 2886 – GO | RQE Nº 1560 | 18:30 ÀS 14:30 | AMBULATÓRIO | 72 | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO |
| HELIO CORREA DE MELO JUNIOR | CLINICO GERAL | ESTATUTÁRIO | CRM: 6483 – GO | RQE Nº 15818 | 08:00 ÀS 04:00 | PRONTO SOCORRO | 60 | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D |
| ERIKA BARCELOS COSTA CUNHA | INFECTOLOGISTA | CELETISTA | CRM: 18966 – GO | RQE Nº 12866 | 18:30 ÀS 14:30 | ENFERMARIA/ CENTRO CIRÚRGICO | 48 | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
| DAIANNE AUGUSTO GONÇALVES | OFTALMOLOGISTA | CELETISTA | CRM: 22440 - GO | RQE Nº | 07:00 ÀS 19:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 96 | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | FO |
| MARCIO DE SÁ ARAUJO MARCOLINO | CLÍNICO GERAL | CELETISTA | CRM: 17323 – GO | NA | COORDENADOR MÉDICO GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEGENDAS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS(aplicável em gestantes e lactantes) | | DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTARIOS (devido ao decreto 9751/2020) | | CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA | | D - DIURNO (12h) | N - NOTURNO (12h) | T-TARDE (6h) | | | *- CHEFE DE PLANTÃO | | | M - MANHÃ (6h) | | | | MT - MANHÃ E TARDE (8H00) | | | | | F - FÉRIAS | | | LM - LICENÇA MATERNIDADE | | | FE - FERIADO | | | FO - FOLGA | | AI - AFASTAMENTO INSS | | | |
| COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| JHENIFFER BASTOS DA MATA | CLÍNICO GERAL | PESSOA FÍSICA | CRM: 29758 - GO | NA | 07:00 ÀS 19:00 | ENFERMARIA | 36H | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO |
| JOSILENE INACIO DE BASTOS | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 33831 - GO | NA | 07:00 ÀS 19:00 | ENFERMARIA | 24H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
| NAUBER OLIVEIRA PEREIRA | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 32673 - GO | NA | 07:00 ÀS 19:00 | ENFERMARIA | 24H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
| SUZANA GOMES VIEIRA BORGES | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 17973 - GO | NA | 07:00 ÀS 19:00 | ENFERMARIA | 24H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO |
| LEGENDAS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS(aplicável em gestantes e lactantes) | | DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTARIOS (devido ao decreto 9751/2020) | | CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA | | D - DIURNO (12h) | N - NOTURNO (12h) | T-TARDE (6h) | | | *- CHEFE DE PLANTÃO | | | M - MANHÃ (6h) | | | | MT - MANHÃ E TARDE (8H00) | | | | | F - FÉRIAS | | | LM - LICENÇA MATERNIDADE | | | FE - FERIADO | | | FO - FOLGA | | AI - AFASTAMENTO INSS | | | |
| COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| AVIMAR TEODORO DE OLIVEIRA JÚNIOR | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGIA / MÉDICO | ESTATUTÁRIO | CRM: 12245 – GO | RQE Nº 6854 | 14H30 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 90 | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N |
| FABRICIO GUIMARAES PRUDENTE | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGIA / MÉDICO | ESTATUTÁRIO | CRM: 10928 – GO | RQE Nº 6369 | 14H30 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 72 | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO |
| IVAN LEITE DE MORAIS | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGIA / MÉDICO | CELETISTA | CRM: 17265 – GO | RQE Nº 12974 | 07H00 ÀS 19H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 48 | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO |
| JOBSON DIAS BATISTA | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGIA / MÉDICO | ESTATUTÁRIO | CRM: 6497 – GO | RQE Nº 2391 | 17H00 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 72 | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO |
| LEONARDO GONCALVES MONTALVAO | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGIA / MÉDICO | ESTATUTÁRIO | CRM: 11259 – GO | RQE Nº 5474 | 17H00 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 72 | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO |
| PERCIVAL ROSA REBELLO | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGIA / MÉDICO | CELETISTA | CRM: 6992 – GO | RQE Nº 3486 | 07H00 ÀS 19H01 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 48 | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
| PEDRO RAFAEL VENTURA CARVALHO | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGIA / MÉDICO | CELETISTA | CRM: 18639 – GO | RQE Nº 14015 | 07H00 ÀS 19H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 60 | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D |
| IVAN LEITE DE MORAIS | ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGIA / MÉDICO | CELETISTA | CRM: 17265 – GO | RQE Nº 12974 | COORDENADOR DA ORTOPEDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEGENDAS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS(aplicável em gestantes e lactantes) | | DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTARIOS (devido ao decreto 9751/2020) | | CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA | | D - DIURNO (12h) | N - NOTURNO (12h) | T-TARDE (6h) | | | *- CHEFE DE PLANTÃO | | | M - MANHÃ (6h) | | | | MT - MANHÃ E TARDE (8H00) | | | | | F - FÉRIAS | | | LM - LICENÇA MATERNIDADE | | | FE - FERIADO | | | FO - FOLGA | | AI - AFASTAMENTO INSS | | | |
| COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ADEM PEREIRA LABRE | CIRURGIA GERAL / MÉDICO | PESSOA JURÍDICA | CRM: 15632 -GO | RQE Nº: 15158 | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 60 | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | DN | FO | FO | FO |
| BRUNA ROCHA TORRES | CIRURGIA GERAL / MÉDICO | PESSOA JURÍDICA | CRM: 29716 – DF | RQE Nº: 25006 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 36 | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
| FABIO HENRIQUE MENDONÇA DE OLIVEIRA | CIRURGIA GERAL / MÉDICO | PESSOA JURÍDICA | CRM: 29311 – DF | RQE Nº: 24987 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:01 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 48 | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | DN | FO |
| IORRANE FERNANDES DA SILVA | CIRURGIA GERAL / MÉDICO | PESSOA JURÍDICA | CRM: 27068 – GO | RQE Nº: 20288 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 48 | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | N | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | N | D | FO | FO | FO | FO | FO |
| LARISSA AMORIM SILVA | CIRURGIA GERAL / MÉDICO | PESSOA JURÍDICA | CRM: 27882 – GO | RQE Nº 19922 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 156 | FO | FO | FO | FO | FO | DN | DN | DN | FO | FO | FO | DN | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | N | FO | FO | FO | FO | FO | DN | D | FO | FO | FO |
| MOISES ELIAS DE SOUZA ALVES | CIRURGIA GERAL / MÉDICO | PESSOA JURÍDICA | CRM: 24409 – GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 96 | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO |
| NATALIA MARIANA DIOGENES SILVA DE ALBUQUERQUE | CIRURGIA GERAL / MÉDICO | PESSOA JURÍDICA | CRM 27937 – GO | RQE Nº: 23374 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 72 | FO | FO | FO | D | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
| NATHALIA LIMA DINIZ | CIRURGIA GERAL / MÉDICO | PESSOA JURÍDICA | CRM: 28229 – GO | RQE Nº 24932 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 60 | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
| RENATO MORAIS ARAUJO | CIRURGIA GERAL / MÉDICO | PESSOA JURÍDICA | CRM: 28579 – GO | RQE Nº 15307 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 24 | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
| THAIS CARVALHO BOMTEMPO | CIRURGIA GERAL / MÉDICO | PESSOA JURÍDICA | CRM: 29469 – GO | RQE Nº 19983 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 252 | FO | DN | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | DN | DN | DN | DN | FO | FO | FO | DN | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN |
| GUILHERME RIVELI LAMBOGLIA | CIRURGIA GERAL / MÉDICO | PESSOA JURÍDICA | CRM:18204 | RQE Nº 13812 | | | | COORDENADOR DA CIRURGIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEGENDAS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS(aplicável em gestantes e lactantes) | | DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTARIOS (devido ao decreto 9751/2020) | | CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA | | D - DIURNO (12h) | N - NOTURNO (12h) | T-TARDE (6h) | | | *- CHEFE DE PLANTÃO | | | M - MANHÃ (6h) | | | | MT - MANHÃ E TARDE (8H00) | | | | | F - FÉRIAS | | | LM - LICENÇA MATERNIDADE | | | FE - FERIADO | | | FO - FOLGA | | AI - AFASTAMENTO INSS | | | |
| COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ALINE CARDOSO MARCIANO | PEDIATRIA / MÉDICO | PESSOA JURÍDICA | CRM 20203 | RQE Nº: 19235 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | ENF/AMBULATÓRIO | 96 | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO |
| CHRISSIA LORRANY TOCCHIO SOUSA | PEDIATRIA / MÉDICO | PESSOA JURÍDICA | CRM 25248 | RQE Nº: 17442 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | ENF/AMBULATÓRIO | 96 | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO |
| DANDARA FERREIRA DE ALMEIDA | PEDIATRIA / MÉDICO | PESSOA JURÍDICA | CRM 21586 | RQE Nº: 17824 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | ENF/AMBULATÓRIO | 48 | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | N | DN | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
| ERICK NUNES MELO | PEDIATRIA / MÉDICO | PESSOA JURÍDICA | CRM 20697 | RQE Nº: 19176 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | ENF/AMBULATÓRIO | 36 | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO |
| MARCIO AUGUSTO GARCIA DE SOUZA | PEDIATRIA / MÉDICO | PESSOA JURÍDICA | CRM: 15281 | NA | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | ENF/AMBULATÓRIO | 60 | FO | FO | FO | FO | FO | DN | DN | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | N | DN | DN | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
| LUCAS SANCHES E SILVA RAMOS | PEDIATRIA / MÉDICO | PESSOA JURÍDICA | CRM 16944 | RQE Nº: 14587 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | ENF/AMBULATÓRIO | 96 | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
| MÁRCIA SOUZA COELHO | PEDIATRIA / MÉDICO | PESSOA JURÍDICA | CRM 12633 | RQE Nº: 11756 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | ENF/AMBULATÓRIO | 84 | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | N | DN | DN | FO |
| REINALDO ALEXANDRE VIEIRA DE REZENDE GONZAGA | PEDIATRIA / MÉDICO | PESSOA JURÍDICA | CRM: 19311 | NA | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | ENF/AMBULATÓRIO | 204 | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | N | DN | FO | FO | FO | N | DN | DN | DN | FO | FO | FO | FO | FO | N | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN |
| DANDARA FERREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA | PEDIATRIA / MÉDICO | PESSOA JURÍDICA | CRM 21586 | COORDENADORA DA PEDIATRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEGENDAS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS(aplicável em gestantes e lactantes) | | DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTARIOS (devido ao decreto 9751/2020) | | CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA | | D - DIURNO (12h) | N - NOTURNO (12h) | T-TARDE (6h) | | | *- CHEFE DE PLANTÃO | | | M - MANHÃ (6h) | | | | MT - MANHÃ E TARDE (8H00) | | | | | F - FÉRIAS | | | LM - LICENÇA MATERNIDADE | | | FE - FERIADO | | | FO - FOLGA | | AI - AFASTAMENTO INSS | | | |
| COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DANIELA VIEIRA CAIXETA | GINECOLOGIA E OBSTETRICIA / MÉDICO | CONTRATO / PESSOA JURÍDICA | CRM 26803 | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 36 | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | N | DN | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
| DÉBORA CAROLINA QUEIROZ FREDERICO | GINECOLOGIA E OBSTETRICIA / MÉDICO | CONTRATO / PESSOA JURÍDICA | CRM: 22678 | RQE Nº: 17436 | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 216 | FO | N | DN | FO | FO | FO | FO | FO | N | DN | FO | FO | FO | FO | FO | N | DN | FO | FO | FO | FO | FO | N | DN | FO | FO | N | DN | DN | N |
| EDDY MARCOS DA SILVEIRA | GINECOLOGIA E OBSTETRICIA / MÉDICO | CONTRATO / PESSOA JURÍDICA | CRM: 19918 | RGE Nº: 11223 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 48 | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
| IGOR DE OLIVEIRA E SILVA | GINECOLOGIA E OBSTETRICIA / MÉDICO | CONTRATO / PESSOA JURÍDICA | CRM: 20472 | RGE Nº: 14123 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 96 | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO |
| LENISE DE OLIVEIRA TEIXEIRA | GINECOLOGIA E OBSTETRICIA / MÉDICO | CONTRATO / PESSOA JURÍDICA | CRM: 28584 | NA | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 48 | FO | FO | FO | N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | N | FO | FO | FO | FO | FO |
| MARILO LEITE PEREIRA | GINECOLOGIA E OBSTETRICIA / MÉDICO | CONTRATO / PESSOA JURÍDICA | CRM: 3013 | RQE Nº: 9114 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 276 | DN | D | D | D | D | DN | FO | FO | D | D | D | D | D | FO | FO | D | D | D | D | FO | FO | FO | D | D | D | D | D | FO | FO | D |
