ESCALA PADRÃO - HEELJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Código: FOR.054 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Revisão: 007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Setor: SERVDP | Data de elaboração:25/09/2019 | | | | | Data de revisão: 15/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JUNHO/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARCIO DE SÁ ARAUJO MARCOLINO | COORDENADOR MÉDICO | CLT | CRM: 17323 - GO | NA | 07:00 ÀS 17:00 | ENFERMARIA | 200H | FO | FO | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | FO | FO | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | FO | FO | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | FO | FO | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DANILO DA SILVA PACHECO | CLÍNICO GERAL | CLT | CRM: 32224 - GO | NA | 07:00 ÀS 12:00 | ENFERMARIA | 25H | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KLEIN TEIXEIRA DOS SANTOS | NEUROLOGISTA | ESTATUTÁRIO | CRM: 8575 - GO | 7106 | 07:00 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARCIA SOUZA COELHO | PEDIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM: 12633 - GO | 11756 | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAULO SEGANTINE JUNIOR | CLÍNICO GERAL | ESTATUTÁRIO | CRM: 8653 - GO | NA | 19:00 ÀS 07:00 | PRONTO SOCORRO | 120H | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FABIO BROCKESTAYER | PSIQUIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM: 7508 - GO | NA | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SANDRO ROGÉRIO KAKU DA SILVA | PSIQUIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM: 14483 - GO | NA | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | F | F | F | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARINA SOUZA ROCHA | OFTALMOLOGISTA | CLT | CRM: 21289 - GO | 13796 | 07:00 ÀS 19:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ANTONIO FREDERICO NETO | CARDIOLOGISTA | CLT | CRM: 2886 - GO | 1560 | 18:30 ÀS 14:30 | AMBULATÓRIO | 120H | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HELIO CORREA DE MELO JUNIOR | CLINICO GERAL | ESTATUTÁRIO | CRM: 6483 - GO | NA | 08:00 ÀS 04:00 | PRONTO SOCORRO | 120H | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ERIKA BARCELOS COSTA CUNHA | INFECTOLOGISTA | CLT | CRM: 18966 - GO | 12866 | 18:30 ÀS 14:30 | ENFERMARIA/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JOSILENE INACIO DE BASTOS | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 33831 - GO | NA | 07:00 ÀS 19:00 | ENFERMARIA | 12H | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PEDRO GABRIEL DE CARVALHO ALKAS | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 33785 - GO | NA | 07:00 ÀS 19:00 | ENFERMARIA | 24H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SUZANA GOMES VIEIRA BORGES | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 17973 - GO | NA | 07:00 ÀS 19:00 | ENFERMARIA | 24H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AVIMAR TEODORO DE OLIVEIRA JÚNIOR | ORTOPEDISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 12245 GO | 6854 | 14H30 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FABRICIO GUIMARAES PRUDENTE | ORTOPEDISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 10928 GO | 6369 | 14H30 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IVAN LEITE DE MORAIS | ORTOPEDISTA | CLT | CRM 17265 GO | 12975 | 07H00 ÀS 19H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 60H | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JOBSON DIAS BATISTA | ORTOPEDISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 6497 GO | 2391 | 17H00 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LEONARDO GONCALVES MONTALVAO | ORTOPEDISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 11259 GO | 5474 | 17H00 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PEDRO RAFAEL VENTURA CARVALHO | ORTOPEDISTA | CLT | CRM 018639 GO | 14015 | 07H00 ÀS 19H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 60H | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
THADEU AUGUSTO ASSUMPÇÃO MARMORI | ORTOPEDISTA | CLT | CRM 019659 GO | 9924 | 07H00 ÀS 19H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 60H | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CARLOS EDUARDO MENDES SILVA | CIRURGIÃO | PJ | CRM 31789 | RQE Nº: 16856 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 144H | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CAUE SALOMÃO SANT ANNA | CIRURGIÃO | PJ | CRM 27917 | RQE Nº: 14997 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 48H | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CAROLINA GABRIELA DE FARIA | CIRURGIÃO | PJ | CRM 24062 | NA | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 48H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MICHELLY FERNANDES FREITAS | CIRURGIÃO | PJ | CRM 25162 | RQE Nº: 18507 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 00H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MOISES ELIAS DE SOUZA ALVES | CIRURGIAO | PJ | CRM 24409 | NA | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 144H | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | D/N | D/N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PEDRO ANTÔNIO RODRIGUES SOUZA | CIRURGIÃO | PJ | CRM 17463 | RQE Nº: 8616 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 192H | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAFAEL BEZE SOUZA | CIRURGIÃO | PJ | CRM 22057 | RQE Nº: 14416 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 48H | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SHAIDY ALVES BOAVENTURA | CIRURGIÃO | PJ | CRM 21386 | RQE Nº: 13243 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 48H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TIAGO GUSMAO PIMENTEL | CIRURGIÃO | PJ | CRM 22419 | RQE Nº: 13939 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 48H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VICTOR ALEXANDER FIALHO | CIRURGIÃO | PJ | CRM 23795 | NA | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 96H | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DANIELLE CRISTINA FRANCO SANTOS PIMENTEL | PEDIATRA | PJ | CRM 23397 | RQE Nº 15931 | 07-19 HS / 19-07 HS | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 108H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | N | D/N | D/N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LEANDRO PINHEIRO DA FONSECA FONECK | PEDIATRIA | PJ | CRM 15281 | RQE Nº: 11629 | 07-19 HS / 19-07 HS | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 156H | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | N | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LUCIANO AMIR FREUA | PEDIATRA | PJ | CRM 23649 | | 07-19 HS / 19-07 HS | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 216H | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | D | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | D | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LUDYMILLA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA | PEDIATRA | PJ | CRM 20629 | RQE Nº: 12977 | 07-19 HS / 19-07 HS | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 168H | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MÁRCIA SOUZA COELHO | PEDIATRA | PJ | CRM 12633 | RQE Nº: 11756 | 07-19 HS / 19-07 HS | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 48H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
THALLES HENRIQUE RODRIGUES BORGES | PEDIATRA | PJ | CRM 31458 | | 07-19 HS / 19-07 HS | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 24H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DÉBORA CAROLINA Q. FREDERICO | MÉDICO G.O. | CONTRATO / PJ | CRM 22678 | RQE Nº: 17436 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 264H | FO | FO | N | D/N | FO | FO | N | D/N | D/N | N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | N | D/N | FO | FO | N | D/N | D/N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EDDY MARCOS DA SILVEIRA | MÉDICO G.O | CONTRATO / PJ | CRM19918 | RGE Nº: 11223 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 96H | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IGOR DE OLIVEIRA E SILVA | MÉDICO G.O. | CONTRATO / PJ | CRM20472 | RQE Nº: 14123 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 144H | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARILO LEITE PEREIRA | MÉDICO G.O. | CONTRATO / PJ | CRM 3013 | RQE Nº: 9114 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 312H | FO | FO | D | D | D/N | D | D | FO | FO | D | D | D/N | D | D/N | FO | FO | D | D | D/N | D | FO | FO | D/N | D | D | D/N | D | D | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ESTEVÃO PEIXOTO MONTEIRO | MÉDICO ANESTESIOLOGISTA | PJ | 12117 - CRM GO | 9291 | | CENTRO CIRURGICO | | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | D/N | D/N | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | D/N | D/N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JONAS OLIVEIRA FILHO | MÉDICO ANESTESIOLOGISTA | PJ | 4966 - CRM GO | | | CENTRO CIRURGICO | | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ALBERTO FERREIRA CORREA | MÉDICO ANESTESIOLOGISTA | PJ | 30008 - CRM GO | | | CENTRO CIRURGICO | | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RENATO DIAS CARDOSO | MÉDICO ANESTESIOLOGISTA | PJ | 32822 - CRM GO | 13583 | | CENTRO CIRURGICO | | D/N | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ANNAUÊ Y OLIVEIRA | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 33736 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 24H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CARLOS ANDRE SILVA DE MEDEIROS | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 7895 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 96H | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DANIEL WALLACE SILVA MUCI | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 32366 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 144H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N | FO | FO | FO | N | FO | D/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO | N* | FO | D*/N | FO | D/N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FREDERICO SOUZA SILVA | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 26027 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 144H | FO | D*/N* | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO | D*/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GUILHERME HENRIQUE MOREIRA AZEVEDO | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 33255 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 48H | FO | FO | FO | FO | N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | N | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HENRIQUE CESAR MENDES DOS SANTOS | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 32040 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 48H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JOSILENE INACIO DE BASTOS | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 33831 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 24H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JÚLIO OLIVEIRA MACIEL | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 27703 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 48H | D*/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JULLYANA RICELLY DIAS SILVA | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 30439 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 120H | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LÁZARO ALVES BRAGA JÚNIOR | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 24621 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 96H | FO | FO | FO | FO | D* | D*/N | FO | FO | D*/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D* | D*/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LUIZ FERNANDO CINTRA CAMPOS FILHO | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 17097 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 120H | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | D*/N* | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MATEUS MOREIRA BORBA | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 27814 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 48H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MAYCOL GABRIEL MITERRAN MOURA | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 30812 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 96H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N* | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PEDRO GABRIEL DE CARVALHO ALKAS | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 33785 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 24H | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAFAEL DE MELO SILVA NICOLAU | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 28670 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 192H | FO | FO | D*/N | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO | D/N* | FO | FO | D*/N | FO | FO | FO | D*/N | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO | D/N* | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
REINALDO ALEXANDRE V DE REZENDE GONZAGA | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 19311 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 24H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RODRIGO MOREIRA GERVÁSIO | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 29935 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 24H | FO | N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
