ESCALA PADRÃO - HEELJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Código: FOR.054 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Revisão: 007 | | | | | | | | | | | |
Setor: SERVDP | Data de elaboração:25/09/2019 | | | | | Data de revisão: 15/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: 1/1 | | | | | | | | | | | |
SETOR: CORPO CLÍNICO - ESTATUTÁRIOS - MÊS/ANO: DEZEMBRO/2023
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MARCIO DE SÁ ARAUJO MARCOLINO | CLINICO GERAL | CLT | CRM: 17323 - GO | NA | 07:00 ÀS 13:00 | ENFERMARIA | 200H | T/N | M | FO | M | M | D/N | T/N | T/N | M | FO | M | M | D/N | T/N | T/N | M | FO | M | M | D/N | T/N | T/N | M | FO | M | M | D/N | T/N | T/N | M | FO |
KLEIN TEIXEIRA DOS SANTOS | NEUROLOGISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 8575-GO | 7106 | 07:00 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO |
MARCIA SOUZA COELHO | PEDIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM 12633 GO | 11756 | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO |
PAULO SEGANTINE JUNIOR | CLÍNICO GERAL | ESTATUTÁRIO | CRM 8653 GO | NA | 19:00 ÀS 07:00 | PRONTO SOCORRO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO |
FABIO BROCKESTAYER | PSIQUIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM 7508 GO | NA | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO |
SANDRO ROGÉRIO KAKU DA SILVA | PSIQUIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM 14483 GO | NA | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO |
MARINA SOUZA ROCHA | OFTALMOLOGISTA | CLT | CRM: 21289 - GO | 13796 | 07:00 ÀS 19:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO |
ANTONIO FREDERICO NETO | CARDIOLOGISTA | CLT | CRM: 2886 - GO | 1560 | 18:30 ÀS 14:30 | AMBULATÓRIO | 120H | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO |
HELIO CORREA DE MELO JUNIOR | CLINICO GERAL | ESTATUTÁRIO | CRM: 6483-GO | NA | 08:00 ÀS 04:00 | PRONTO SOCORRO | 120H | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
ERIKA BARCELOS COSTA CUNHA | INFECTOLOGISTA | CLT | CRM: 18966-GO | 12866 | 18:30 ÀS 14:30 | ENFERMARIA/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO |
RODRIGO DE GODOY | ENDOCRINOLOGISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 12607 GO | NA | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | F | F | F | F | F | F |
SETOR: ORTOPEDIA MÊS/ANO: DEZEMBRO/2023
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
IVAN LEITE DE MORAIS | ORTOPEDISTA | CLT | CRM 17265 GO | 12975 | 07H00 ÀS 19H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 60H | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO |
JOBSON DIAS BATISTA | ORTOPEDISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 6497 GO | 2391 | 17H00 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | TN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | TN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
FABRICIO GUIMARAES PRUDENTE | ORTOPEDISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 10928 GO | 6369 | 14H30 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | FO | FO | FO | FO | FO | FO | TN | FO | FO | FO |
LEONARDO GONCALVES MONTALVAO | ORTOPEDISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 11259 GO | 5474 | 17H00 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | TN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | FO | TN | FO | FO |
PEDRO RAFAEL VENTURA CARVALHO | ORTOPEDISTA | CLT | CRM 018639 GO | 14015 | 07H00 ÀS 19H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 60H | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
AVIMAR TEODORO DE OLIVEIRA JÚNIOR | ORTOPEDISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 12245 GO | 6854 | 14H30 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
THADEU AUGUSTO ASSUMPÇÃO MARMORI | ORTOPEDISTA | CLT | CRM 019659 GO | 9924 | 07H00 ÀS 19H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 60H | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO |
SETOR: CIRURGIA MÊS/ANO: DEZEMBRO/2023
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PEDRO ANTÔNIO RODRIGUES SOUZA | CIRURGIÃO | PJ | CRM 17463 | RQE Nº: 8616 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 288H | FO | FO | FO | D | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | D | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | D | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | D | D/N | D/N | FO | FO | D/N | D/N |
CARLOS EDUARDO MENDES SILVA | CIRURGIÃO | PJ | CRM 31790 | RQE Nº: 16857 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 168H | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO |
SHAIDY ALVES BOAVENTURA | CIRURGIÃO | PJ | CRM 21386 | RQE Nº: 13243 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 96H | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO |
GUILHERME SOUZA BRITO | CIRURGIÃO | PJ | CRM 22818 | NA | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 168H | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
WILLY ANDRÉ CAMPOS | CIRURGIÃO | PJ | CRM 14626 | RQE Nº: 11341 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 48H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
MOISES ELIAS DE SOUZA ALVES | CIRURGIAO | PJ | CRM 24409 | NA | 07-19 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 48H | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO |
EDUARDA VIDAL ROLLEMBERG | CIRURGIAO | PJ | CRM 25114 | NA | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 12H | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
PEDRO INACIO OLIVEIRA LOPES | CIRURGIÃO | PJ | CRM 23480 | NA | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
SETOR: PEDIATRIA MÊS/ANO: DEZEMBRO/2023
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUCIANO AMIR FREUA | PEDIATRA | PJ | CRM 23649 | | 07:00 ÁS 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 264 HS | FO | FO | FO | FO | DN | DN | FO | FO | FO | FO | DN | DN | DN | FO | FO | FO | FO | FO | DN | DN | FO | FO | FO | FO | DN | DN | DN | FO | FO | FO | FO |
THALLES HENRIQUE RODRIGUES BORGES | PEDIATRA | PJ | CRM 31458 | | 07:00 ÁS 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 36 HS | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
LEANDRO PINHEIRO DA FONSECA FONECK | PEDIATRIA | PJ | CRM 15281 | RQE Nº: 11629 | 07:00 AS 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 192 HS | DN | DN | DN | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | DN | DN | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | DN | DN |
LUDYMILLA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA | PEDIATRA | PJ | CRM 20629 | RQE Nº: 12977 | 07:00 ÁS 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 168 HS | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | DN | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO |
MÁRCIA SOUZA COELHO | PEDIATRA | PJ | CRM 12633 | RQE Nº: 11756 | 07:00 ÁS 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 72 HS | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | DN | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
LUDYMILLA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA | PEDIATRA | PJ | CRM 20629 | RQE Nº: 12977 | 07:00 ÁS 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 72 HS | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | DN | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO |
SETOR: GINECOLOGIA MÊS/ANO: DEZEMBRO/2023
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MARILO LEITE PEREIRA | MÉDICO G.O. | CONTRATO / PJ | CRM 3013 | RQE Nº: 9114 | 07- 19hs / 19 – 07hs | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 312H | D | FO | FO | D | D | D/N | D | FO | FO | FO | D | D | D/N | D | D | FO | FO | D | D | D/N | D | D | FO | FO | D | D | D/N | D | FO | FO | FO |
JULIVANA BADARÓ VALENTE | MÉDICO G.O. | CONTRATO / PJ | CRM 13372 | RQE Nº: 7333 | 07- 19hs / 19 – 07hs | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 180H | FO | FO | FO | N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | N | D/N | FO | FO | N | D/N | D/N | N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
EDDY MARCOS DA SILVEIRA | MÉDICO G.O | CONTRATO / PJ | CRM19918 | RGE Nº: 11223 | 07- 19hs / 19 – 07hs | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 60H | N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
IGOR DE OLIVEIRA E SILVA | MÉDICO G.O. | CONTRATO / PJ | CRM20472 | RQE Nº: 14123 | 07- 19hs / 19 – 07hs | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 168H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | N | D/N | FO | D/N | D/N | D/N | D/N |
DÉBORA CAROLINA Q. FREDERICO | MÉDICO G.O. | COBERTURAS | CRM 22678 | RQE Nº: 17436 | 07- 19hs / 19 – 07hs | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 60H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
SETOR: ANESTESIA MÊS/ANO: DEZEMBRO/2023
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ESTEVÃO PEIXOTO MONTEIRO | MÉDICO ANESTESIOLOGISTA | PJ | 12117 - CRM GO | 9291 | 07-19H / 19-07H | CENTRO CIRURGICO | 288H | FO | D/N | D/N | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | D/N | FO |
FABRICIO DAVID DE OLIVEIRA JOTA | MÉDICO ANESTESIOLOGISTA | PJ | 30008 - CRM GO | 16281 | 07-19H / 19-07H | CENTRO CIRURGICO | 168 H | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO |
RENATO DIAS CARDOSO | MÉDICO ANESTESIOLOGISTA | PJ | 12946 - CRM GO | 13583 | 07-19H / 19-07H | CENTRO CIRURGICO | 264H | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | D/N |
SETOR: PRONTO SOCORRO MÊS/ANO: DEZEMBRO/2023
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | A | D |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
REINALDO ALEXANDRE V DE REZENDE GONZAGA | CLÍNICO GERAL | PESSOA FISICA | CRM: 19311 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 72H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO |
MATEUS MOREIRA BORBA | CLÍNICO GERAL | PESSOA FISICA | CRM: 27814 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 72H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO |
KAIO CÉSAR MARTINS SILVA | CLÍNICO GERAL | PESSOA FISICA | CRM: 27815 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 168H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO |
RAFAEL DE MELO SILVA NICOLAU | CLÍNICO GERAL | PESSOA FISICA | CRM: 28670 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 216H | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | D/N | FO | FO | FO |
MAYCOL GABRIEL MITERRAN MOURA | CLÍNICO GERAL | PESSOA FISICA | CRM: 30812 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 48H | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO |
VANESSA RIBEIRO | CLÍNICO GERAL | PESSOA FISICA | CRM:: 32233 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 48H | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO |
JÚLIO OLIVEIRA MACIEL | CLÍNICO GERAL | PESSOA FISICA | CRM: 27703 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 48H | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
MÚCIO DE MELO CANEDO | CLÍNICO GERAL | PESSOA FISICA | CRM: 24587 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 72H | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
FREDERICO SOUZA SILVA | CLÍNICO GERAL | PESSOA FISICA | CRM: 26027 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 120H | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
RODRIGO MOREIRA GERVÁSIO | CLÍNICO GERAL | PESSOA FISICA | CRM: 29935 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 24H | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N |
WELTON JOHN REIS DE OLÉGARIO | CLÍNICO GERAL | PESSOA FISICA | CRM: 30711 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 48H | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
SÓSTENES GOMES RIBERIO ROCHA JÚNIOR | CLÍNICO GERAL | PESSOA FISICA | CRM: 24631 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 96H | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO |
LUDIMILA DIAS SILVA | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 27541 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 96H | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO |
LÁZARO ALVES BRAGA JÚNIOR | CLÍNICO GERAL | PESSOA FISICA | CRM: 24621 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 48H | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
JULLYANA RICELLY DIAS SILVA | CLÍNICO GERAL | PESSOA FISICA | CRM: 30.439 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 144H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
DANIEL WALLACE SILVA MUCI | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 32366 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:01 | PRONTO SOCORRO | 48H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
BRUNA FREITAS GUIMARÃES | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 32397 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 24H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
JHENIFFER BASTOS DA MATA | CLÍNICO GERAL | PESSOA FISICA | CRM: 29758 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 24H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
