ESCALA PADRÃO - HEELJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Código: FOR.054 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Revisão: 007 | | | | | | | | | | | |
Setor: SERVDP | Data de elaboração:25/09/2019 | | | | | Data de revisão: 15/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: 1/1 | | | | | | | | | | | |
ESCALAS HEELJ - MÊS: AGOSTO/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MARCIO DE SÁ ARAUJO MARCOLINO | COORDENADOR MÉDICO | CLT | CRM: 17323 – GO | RQE Nº 11697 | 07:00 ÀS 17:00 | ENFERMARIA | 200H | M/T | M/T | FO | FO | M/T | M/T | M/T | M/T | M/T | FO | FO | F | F | F | F | F | F | F | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | M/T | M/T | M/T | M/T | FO |
KLEIN TEIXEIRA DOS SANTOS | NEUROLOGISTA | ESTATUTÁRIO | CRM: 8575 - GO | RQE Nº 7106 | 07:00 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO |
MARCIA SOUZA COELHO | PEDIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM: 12633 – GO | RQE Nº: 11756 | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO |
PAULO SEGANTINE JUNIOR | CLÍNICO GERAL | ESTATUTÁRIO | CRM: 8653 - GO | NA | 19:00 ÀS 07:00 | PRONTO SOCORRO | 120H | F | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO |
FABIO BROCKESTAYER | PSIQUIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM: 7508 - GO | NA | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO |
SANDRO ROGÉRIO KAKU DA SILVA | PSIQUIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM: 12994 – GO | NA | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO |
MARINA SOUZA ROCHA | OFTALMOLOGISTA | CLT | CRM: 21289 – GO | RQE Nº 13796 | 07:00 ÀS 19:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T |
ANTONIO FREDERICO NETO | CARDIOLOGISTA | CLT | CRM: 2886 – GO | RQE Nº 1560 | 18:30 ÀS 14:30 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M |
HELIO CORREA DE MELO JUNIOR | CLINICO GERAL | ESTATUTÁRIO | CRM: 6483 – GO | RQE Nº 15818 | 08:00 ÀS 04:00 | PRONTO SOCORRO | 120H | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO |
ERIKA BARCELOS COSTA CUNHA | INFECTOLOGISTA | CLT | CRM: 18966 – GO | RQE Nº 12866 | 18:30 ÀS 14:30 | ENFERMARIA/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO |
DANILO DA SILVA PACHECO | CLÍNICO GERAL | CLT | CRM: 32224 – GO | NA | 07:00 ÀS 12:00 | ENFERMARIA | 25H | FO | FO | FO | M | FO | FO | FO | FO | FO | FO | M | FO | FO | FO | FO | FO | FO | M | FO | FO | FO | FO | FO | FO | M | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
JOSILENE INACIO DE BASTOS | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 33831 - GO | NA | 07:00 ÀS 19:00 | ENFERMARIA | 12H | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
PEDRO GABRIEL DE CARVALHO ALKAS | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 33785 - GO | NA | 07:00 ÀS 19:00 | ENFERMARIA | 24H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D |
SUZANA GOMES VIEIRA BORGES | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 17973 - GO | NA | 07:00 ÀS 19:00 | ENFERMARIA | 24H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
AVIMAR TEODORO DE OLIVEIRA JÚNIOR | ORTOPEDISTA | ESTATUTÁRIO | CRM: 12245 – GO | RQE Nº 6854 | 14H30 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO |
FABRICIO GUIMARAES PRUDENTE | ORTOPEDISTA | ESTATUTÁRIO | CRM: 10928 – GO | RQE Nº 6369 | 14H30 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO |
IVAN LEITE DE MORAIS | ORTOPEDISTA | CLT | CRM: 17265 – GO | RQE Nº 12974 / RQE Nº 12975 | 07H00 ÀS 19H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 60H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO |
JOBSON DIAS BATISTA | ORTOPEDISTA | ESTATUTÁRIO | CRM: 6497 – GO | RQE Nº 2391 | 17H00 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | F | F | F | F | F | F | F | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO |
LEONARDO GONCALVES MONTALVAO | ORTOPEDISTA | ESTATUTÁRIO | CRM: 11259 – GO | RQE Nº 5474 | 17H00 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO |
PEDRO RAFAEL VENTURA CARVALHO | ORTOPEDISTA | CLT | CRM: 18639 – GO | RQE Nº 14015 | 07H00 ÀS 19H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 60H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO |
CARLOS EDUARDO MENDES SILVA | CIRURGIÃO | PJ | CRM: 31790 – GO | RQE Nº: 16857 | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 168H | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | D/N | FO | FO |
CAROLINA GABRIELA DE FARIA | CIRURGIÃO | PJ | CRM: 24062 – GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 48H | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
MOISES ELIAS DE SOUZA ALVES | CIRURGIÃO | PJ | CRM: 24409 – GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 84H | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | D | FO | FO | FO | FO | FO | D | D | FO | FO | FO | FO | FO | D | D | FO | FO |
PEDRO ANTÔNIO RODRIGUES SOUZA | CIRURGIAO | PJ | CRM: 17463 – GO | RQE Nº 8616 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 192H | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO |
RAFAEL BEZE SOUZA | CIRURGIÃO | PJ | CRM: 22057 – GO | RQE Nº 14416 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 48H | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
RENE AUGUSTO ALMEIDA DE SOUZA | CIRURGIÃO | PJ | CRM: 18411 – GO | RQE Nº 9138 / RQE Nº 11224 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 48H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
SHAIDY ALVES BOAVENTURA | CIRURGIÃO | PJ | CRM: 21386 – GO | RQE Nº 13243 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 72H | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO |
TIAGO GUSMAO PIMENTEL | CIRURGIÃO | PJ | CRM: 22419 – GO | RQE Nº 13939 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 72H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | D/N |
TIMOTEO VILELA VERISSIMO | CIRURGIÃO | PJ | CRM: 20075 – GO | RQE Nº 14544 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | D | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
DANIELLE CRISTINA FRANCO SANTOS PIMENTEL | PEDIATRA | PJ | CRM: 23397 – GO | RQE Nº 15931 | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 84H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | N | D/N |
ISABELA GOMES BASILIO | PEDIATRA | PJ | CRM: 32270 – GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 72H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
LEANDRO PINHEIRO DA FONSECA FONECK | PEDIATRIA | PJ | CRM: 15281 – GO | RQE Nº: 11629 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 156H | FO | N | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
LUCIANO AMIR FREUA | PEDIATRA | PJ | CRM: 23649 – GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 204H | FO | D | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO |
LUDYMILLA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA | PEDIATRA | PJ | CRM: 20629 – GO | RQE Nº: 12977 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 180H | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | D/N | D | FO |
THALLES HENRIQUE RODRIGUES BORGES | PEDIATRA | PJ | CRM: 31458 – GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 48H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
LUDYMILLA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA | PEDIATRA | PJ | CRM: 20629 – GO | RQE Nº: 12977 | | | | COORDENADORA DA PEDIATRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DÉBORA CAROLINA Q. FREDERICO | MÉDICO G.O. | CONTRATO / PJ | CRM: 22678 – GO | RQE Nº: 17436 / RQE Nº 18491 | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 264H | FO | FO | FO | FO | N | D/N | FO | FO | N | D/N | D/N | N | D/N | FO | D/N | FO | FO | FO | N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | N | D/N | FO | FO | N | D/N |
EDDY MARCOS DA SILVEIRA | MÉDICO G.O | CONTRATO / PJ | CRM: 19918 – GO | RGE Nº: 11223 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 108H | FO | N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
IGOR DE OLIVEIRA E SILVA | MÉDICO G.O. | CONTRATO / PJ | CRM: 20472 – GO | RQE Nº: 14123 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 156H | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | D/N | D | FO |
MARILO LEITE PEREIRA | MÉDICO G.O. | CONTRATO / PJ | CRM: 3013 – GO | RQE Nº: 9114 | 07:00 - 19:00 19:00 – 07:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 324H | D | D | FO | FO | D | D | D/N | D | D | FO | FO | D | D | D/N | D | D/N | FO | FO | D | D | D/N | D | FO | FO | D/N | D | D | D/N | D | FO | FO |
ESTEVÃO PEIXOTO MONTEIRO | MÉDICO ANESTESIOLOGISTA | PJ | CRM 12117 | RQE Nº 9291 | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | CENTRO CIRURGICO | 312 H | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | FO | D/N | D/N | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO |
RENATO DIAS CARDOSO | MÉDICO ANESTESIOLOGISTA | PJ | CRM 12946 | RQE Nº 13583 | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | CENTRO CIRURGICO | 360 H | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | D/N | D/N |
ADONIRAM NUNES PEREIRA JÚNIOR | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 34977 – GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 96H | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO |
ANA CAROLINA LEITE HANNA | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 27179 – GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 24H | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
ANNAUÊ Y OLIVEIRA | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 33736 – GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 24H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
BEATRIZ ROCHA ALMEIDA | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 34324 – GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:01 | PRONTO SOCORRO | 72H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N* |
DANIEL WALLACE SILVA MUCI | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 32366 – GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 144H | FO | D*/N* | FO | FO | FO | FO | N* | FO | D*/N | D/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | N* | FO | D/N* | D*/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
FREDERICO SOUZA SILVA | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 26027 – GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 120H | FO | FO | FO | D*/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N* | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N* | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO |
GUILHERME HENRIQUE MACHADO CESSEL | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 30248 – GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 48H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N | FO | FO | N | FO | FO | FO |
HABYLA THALYA ALVES MADURERIA CURADO | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 34551 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 24H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
HENRIQUE CESAR MENDES DOS SANTOS | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 32040 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 96H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N | FO | FO | D*/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
JOSILENE INACIO DE BASTOS | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 33831 – GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 24H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
JÚLIO OLIVEIRA MACIEL | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 27703 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 48H | FO | FO | D*/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
JULLYANA RICELLY DIAS SILVA | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 30439 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 144H | D/N* | FO | FO | FO | D*/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO | D*/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N* | FO | FO |
LÁZARO ALVES BRAGA JÚNIOR | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 24621 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 24H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D* | FO | FO | FO |
LUCAS VALVERDE DE OLIVEIRA | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 21318 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 48H | FO | FO | FO | N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N |
LUIZ FERNANDO CINTRA CAMPOS FILHO | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 17097 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 96H | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO |
MAYCOL GABRIEL MITERRAN MOURA | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 30812 – GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 96H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N* | FO |
PEDRO GABRIEL DE CARVALHO ALKAS | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 33785 – GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 24H | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
RAFAEL DE MELO SILVA NICOLAU | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 28670 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 216H | D*/N | FO | FO | FO | D/N* | FO | FO | D*/N* | FO | FO | FO | D/N* | FO | FO | D*/N | FO | FO | FO | D/N* | FO | FO | D*/N* | FO | FO | FO | D*/N | FO | FO | D*/N | FO | FO |
SÓSTENES GOMES RIBERIO ROCHA JÚNIOR | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 24631 – GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 96H | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N* | FO | FO | FO | FO |
WELTON JOHN REIS DE OLÉGARIO | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 30711 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 24H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO | FO | FO |
SETOR: MÊS/ANO: AGOSTO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FABIANY BATISTA SILVA OLIVEIRA | ENFERMEIRO | CELETISTA | COREN- GO 208.306 | NA | 12x36 | PRONTO -SOCORRO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | FO | D | FO |
PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA | ENFERMEIRO | RPA | COREN GO 364780 | NA | 12x36 | ACOLHIMENTO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | FO | D | FO |
MARIA LUIZA SIQUEIRA | ENFERMEIRO | CELETISTA | COREN GO 579766 | NA | 12x36 | ACOLHIMENTO | 210H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | D |
ELSON LOUREDO CUNHA | TÉC. ENFERMAGEM | CELETISTA | COREN GO 1.403.773 | NA | 12x36 | PRONTO-SOCORRO | 210H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | D |
GLEICIA PEREIRA DE ABREU | TÈC. ENFERMAGEM | CELETISTA | COREN GO 9322 | NA | 12X36 | PRONTO-SOCORRO | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | FO | D | FO |
JULIANA OLIVEIRA MESQUITA | TÉC. ENFERMAGEM | CELETISTA | COREN-GO 000.690.545 | NA | 12x36 | PRONTO-SOCORRO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | FO | D | FO |
