| Escala Equipe Médica | | | | | | |
| Mês: Junho | | | | | | |
| Ano: 2024 | | | | | | |
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local (Posto de Trabalho) | Vínculo Empregatício | RQE | Dia | Horário de Atendimento |
Hecad | Adriana Chaveiro De Andrade Brito | Medico Pediatra | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 17828 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Adriana Pereira Miguel | Medico Otorrinopediatra | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 11444 | Plantao De 04 Horas | 07:00h Às 11:00h/14:00h Às 18:00h |
Hecad | Aledson De Lima Silva | Medico Anestesiologista | Centro Cirurgico | Pessoa Juridica | 12852 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Alexandre Costa Albino | Medico Ortopedista | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 10440 | Plantao De 12 Horas | 07:00h As 12:00h |
Hecad | Alexandre Hilgemberg Zanlorenzi | Radiologista | Telerradiologia | Pessoa Juridica | 28662 | Plantão 6 Horas | 19h Às 01h (Segunda) |
Hecad | Alice Eliane Almeida Morais | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Sala Vermelha | Pessoa Juridica | 989 | Plantao De 12 Horas | 19:00h Às 07:00h |
Hecad | Aline Maria Gomes | Medico Alergopediatria | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 11600 | Plantao De 04 Horas | 14:00h Às 18:00h |
Hecad | Aline Soares Velasco | Medico Pediatra | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 11740 | Plantao De 06 Horas | 13:00h Às 19:00h |
Hecad | Amanda Camargo Pantaleao Cardoso | Médico (A) Pediatra | Uti - Preceptoria | Estatutarios | 6560 | Plantão 12 Horas | 14:00h Às 18:00h |
Hecad | Amanda Camargo Pantaleao Cardoso | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 2 | Pessoa Juridica | 6560 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Amilson Marçal Ferreira Borges | Medico Cirurgião Pediatra | Cirurgia Eletiva | Pessoa Juridica | 9230 | Plantao De 04 Horas | 14:00h Às 18:00h |
Hecad | Ana Amelia Barros Pettersen | Medico Cirurgião Pediatra | Cirurgia Pediatrica/Ambulatorio | Pessoa Juridica | 11033 | Plantao De 04 Horas | 14:00h Às 18:00h |
Hecad | Ana Carolina Ferreira De Azevedo | Medico Ortopedista | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 15737 | Plantao De 12 Horas | 07:00 H As 19:00 H |
Hecad | Ana Carolina Gomes Vargas De Araujo | Médico (A) Pediatra | Seped - Servico Medico Pediatrico - Hecad | Clt | 13484 | Horista | 07:00h Às 11:00h |
Hecad | Ana Carolina Lemes David Portes | Coordenador (A) Médico (A) | Cciras - Coord De Con De Infec Rel A Assis A Saude - Hecad | Clt | 10203 | Plantao De 4 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Ana Carolina Oliveira Menezes | Medico Cirurgião Pediatra | Cirurgia Pediatrica/Diarista | Pessoa Juridica | 13625 | Plantao De 04 Horas | 07:00h Às 11:00h |
Hecad | Ana Cláudia Rosa | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Sala Vermelha | Pessoa Juridica | 9369 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Ana Luisa Ribeiro Pacheco | Médico (A) Pediatra | Seped - Servico Medico Pediatrico - Hecad | Clt | 15707 | Horista | 14:00h Às 18:00h |
Hecad | Ana Mateus Simoes Teixeira E Silva | Medico Nefropediatra | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 9577 | Plantao De 04 Horas | 14:00h Às 18:00h |
Hecad | Ana Paula Ligoski | Medico Gastropediatra | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 13872 | Plantao De 04 Horas | 14:00h Às 18:00h |
Hecad | Ana Paula Vecchi | Medico Reumatopediatra | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 9408 | Plantao De 04 Horas | 07:00h Às 11:00h |
Hecad | Ana Paula Vecchi | Medico Pediatra | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 4246 | Plantao De 06 Horas | 13:00h Às 19:00h |
Hecad | Ana Paula Viana De Siqueira | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 1 A | Pessoa Juridica | 17147 | Plantao De 12 Horas | 19:00h Às 07:00h |
Hecad | Analice Almeida Andrade | Medico Pediatra | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 14217 | Plantao De 12 Horas | 19:00h Às 07:00h |
Hecad | Andre Elias Abreu Passos | Medico Anestesiologista | Centro Cirurgico | Pessoa Juridica | 15771 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Andre Luiz Batista Da Costa | Medico Cirurgião Pediatra | Cirurgia Pediatrica/Ambulatorio | Pessoa Juridica | 1037 | Plantao De 04 Horas | 14:00h Às 18:00h |
Hecad | Andre Rosetti Machado De Resende | Diretor (A) Técnico (A) | Dit - Diretoria Tecnica - Hecad | Clt | 12533 | Plantao De 6 Horas | 19h Ás 22h (Terça) |
Hecad | Andressa De Alencastro Curado | Radiologista | Radiologia (Sala De Usg) | Pessoa Juridica | 16758 | Plantão 12 E 6 Horas | 07h Às 19h (Segunda); 13h Ás 19h (Terça) |
Hecad | Andressa Grotta Moletta | Radiologista | Telerradiologia | Pessoa Juridica | 28693 | Plantão 4 Horas | 19h Ás 22h (Terça) |
Hecad | Anesio Samuel Fernandes Neto | Medico Ortopedista | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 9962 | Plantao De 12 Horas | 07:00 H As 19:00 H |
Hecad | Angela Nascimento Da Silva Moreira | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 1 A | Pessoa Juridica | 11974 | Plantao De 04 Horas | 13:00h Às 17:00h |
Hecad | Anna Karolyna Rosa Machado | Médico (A) Pediatra | Seped - Servico Medico Pediatrico - Hecad | Clt | 17000 | Horista | Quarta 13:00 As 19:00 |
Hecad | Antônio Fernando De Mendonça | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Porta | Estatutarios | 1621 | Plantao De 12 Horas | Livre 07:00|19:00 - 12h Diurno Plantão Estatutario |
Hecad | Aracely Rosa De Oliveira | Médico (A) Dermatologista | Ambulatorio | Estatutarios | 10745 | Plantão 6 Horas | 07h Ás 19h (Terça) |
Hecad | Aracely Rosa De Oliveira | Medico (A) Intensivista Pediatrico | Uti | Estatutarios | 7152 | Plantão 12 Horas | 19:00h Às 07:00h |
Hecad | Aracely Rosa De Oliveira | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 1 B | Pessoa Juridica | 7152 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Ariana Paula De Campos Jumes | Radiologista | Telerradiologia | Pessoa Juridica | 30333 | Plantão 12 Horas | 07h Ás 19h (Terça) |
Hecad | Augusto Cesar Machado | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Sala Vermelha | Pessoa Juridica | 10772 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h/19:00h Às 07:00h |
Hecad | Balduino Henrique Lino | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 1 A | Pessoa Juridica | 14160 | Plantao De 12 Horas | 19:00h Às 07:00h |
Hecad | Bárbara Maria Biage Teixeira | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Porta | Pessoa Juridica | 12442 | Plantao De 06 Horas | 07:00h Às 13:00h |
Hecad | Barbara Pimenta Novais Maximo | Médico (A) Pediatra | Seped - Servico Medico Pediatrico - Hecad | Clt | 14018 | Horista | 07h Ás 13h (Sábado) |
Hecad | Barbara Pimenta Novais Maximo | Medico Pneumopediatra | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 15875 | Plantao De 04 Horas | 14:00h Às 18:00h |
Hecad | Bianca Bomfim Da Silva | Medico Pediatra | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 18665 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h/19:00h Às 07:00h |
Hecad | Brainner Vinnicius Campos Barbosa | Radiologista | Radiologia (Sala De Usg) | Pessoa Juridica | 11653 | Plantão 6 Horas | 07h Ás 13h (Sábado) |
Hecad | Bruna Eugenio Horbylon | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Porta | Pessoa Juridica | 16914 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h/13:00h Às 19:00h |
Hecad | Bruna Queiroz | Medico Pediatra | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 18608 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h/19:00h Às 07:00h |
Hecad | Bruna Scardua Rabelo | Medico Anestesiologista | Exames | Pessoa Juridica | 14748 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Caio Castro Mendanha Barros | Medico Anestesiologista | Centro Cirurgico | Pessoa Juridica | 15731 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Camila Gomes De Assis | Médico (A) Pediatra | Seped - Servico Medico Pediatrico - Hecad | Clt | 16023 | Horista | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Carlos De Carvalho Neto | Radiologista | Telerradiologia | Pessoa Juridica | 8360 | Plantão 6 Horas | 07h Ás 13h (Quarta) |
Hecad | Carlos Eduardo Cabral Fraga | Medico Ortopedista | Pronto Socorro/Ambulatorio | Pessoa Juridica | 2333 | Plantao De 12 Horas | 07:00h As 19:00h/ 07:00h As 12:00h/13:00h As 18:00h |
Hecad | Caroline Dos Santos Cezar Ferreira | Medico Alergopediatria | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 15559 | Plantao De 04 Horas | 14:00h Às 18:00h |
Hecad | Caroline Mendes Santos | Medico Pediatra | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 17858 | Plantao De 12 Horas | 19:00h Às 07:00h |
Hecad | Cassia Silvestre Mariano Pires | Medico Hematopediatra | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 9068 | Plantao De 04 Horas | 07:00h Às 11:00h |
Hecad | Chrissia Lorrany Tocchio De Sousa | Médico (A) Pediatra | Seped - Servico Medico Pediatrico - Hecad | Clt | 17442 | Horista | Livre 07:00|11:00 - 4h |
Hecad | Cristiane Fernanda De Carvalho Nogueira | Radiologista | Telerradiologia | Pessoa Juridica | 12246 | Plantão 6 Horas | 13h Ás 19h (Sexta) |
Hecad | Cyanna Nunes Da Rocha Dias | Médico (A) Pediatra | Seeprec - Serviço De Ensino E Pesquisa Precptores - Hecad | Clt | 15956 | Plantao De 4 Horas | 07h Ás 18h |
Hecad | Daniel Alves Da Silva | Médico (A) Pediatra Neonatologista | Uti | Estatutarios | 9340 | Plantão 12 Horas | Conforme Demanda Do Hospital |
Hecad | Daniel Alves Da Silva | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 1 A | Pessoa Juridica | 9340 | Plantao De 12 Horas | 19:00h Às 07:00h |
Hecad | Daniel Barusco Duran | Medico Anestesiologista | Centro Cirurgico | Pessoa Juridica | 17414 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Daniel Tavares | Gastroenterologista | Endoscopia E Colonoscopia | Pessoa Juridica | 13901 | Diurno | 07h Ás 18h |
Hecad | Daniela Carioli Sanchez | Medico Cardiologista | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 16070 | Plantao De 24 Horas | Conforme Demanda Do Hospital |
Hecad | Dante Carmo Correia Filho | Médico (A) Pediatra | Seped - Servico Medico Pediatrico - Hecad | Clt | 13728 | Horista | 15:00h Às 19:00h/17:00h Às 19:00h |
Hecad | Darlo Peres Dos Santos Filho | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Porta | Pessoa Juridica | 8021 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h/19:00h Às 07:00h |
Hecad | Debora Alves De Oliveira Aguiar | Médico (A) Pediatra | Seped - Servico Medico Pediatrico - Hecad | Clt | 14715 | Horista | 19:00h Às 07:00h |
Hecad | Deborah Martins Rocha | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 2 | Pessoa Juridica | 11380 | Plantao De 12 Horas | 19:00h Às 07:00h |
Hecad | Denis Ferreira De Borba | Medico Ortopedista | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 12432 | Plantao De 12 Horas | 19:00 H As 07:00 H |
Hecad | Denise Cristiane Mazzo | Radiologista | Telerradiologia | Pessoa Juridica | 41084 | Plantão 6 Horas | 07h Ás 13h (Segunda Á Domingo) |
Hecad | Denise Mendonça Borges | Medico Neurologista | Ambulatorio/Parecer | Pessoa Juridica | 15912 | Plantao De 04 Horas | 15:00h Às 19:00h/17:00h Às 19:00h |
Hecad | Diuly Caroline Ribeiro | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Porta | Clt | 17164 | Horista | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Eduardo Marzola Grandini | Medico Anestesiologista | Exames | Pessoa Juridica | 15001 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Eduardo Moreira Alves Neto | Medico Neurologista | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 11829 | Plantao De 04 Horas | 15:00h Às 19:00h |
Hecad | Elenilson De Godoy Alves | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Sala Vermelha | Pessoa Juridica | 2079 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h/19:00h Às 07:00h |
Hecad | Elisa Ordones | Medico Endocrinopediatra | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 13419 | Plantao De 04 Horas | 07:00h Às 11:00h |
Hecad | Eriberto Clemente Neto | Medico Cirurgião Pediatra | Cirurgia Eletiva | Pessoa Juridica | 3835 | Plantao De 04 Horas | 14:00h Às 18:00h |
Hecad | Erika Fukushima | Médico (A) Pediatra | Ambulatorio-Preceptoria | Estatutarios | 4862 | Plantão 12 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Erika Fukushima | Gastroenterologista | Endoscopia E Colonoscopia | Pessoa Juridica | 10211 | Diurno | 07h Ás 18h |
Hecad | Evandro Risque | Gastroenterologista | Endoscopia E Colonoscopia | Pessoa Juridica | 12447 | Diurno | 07h Ás 18h |
Hecad | Fabricio Olimpio De Oliveira | Medico Anestesiologista | Centro Cirurgico | Pessoa Juridica | 11787 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Fausto Carlos Dorninger | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 1 B/ P.S | Pessoa Juridica | 15367 | Plantao De 12 Horas | 19:00h Às 07:00h |
Hecad | Fernanda Aparecida De Oliveira Peixoto | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 1 B | Pessoa Juridica | 4036 | Plantao De 12 Horas | 19:00h Às 07:00h |
Hecad | Fernanda Pires Muniz | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Porta | Pessoa Juridica | 11384 | Plantao De 12 Horas | 19:00h Às 07:00h/07:00h Às 13:00h |
Hecad | Fernando Antonio Pimentel Bonfim | Radiologista | Radiologia (Sala De Usg) | Pessoa Juridica | 5818 | Plantão 6 Horas | 07h Ás 13h (Quinta) |
Hecad | Fernando Martins Dos Santos | Medico (A) Cirurgiao Vascular | Ambulatorio-Centro Cirurgico | Estatutarios | 2423 | Plantão 12 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Fernando Neves De Paula | Coordenador (A) Médico (A) | Cour - Coordenacao De Urgencia E Emergencia - Hecad | Clt | 15905 | Plantao De 4 Horas | 19:00h Às 07:00h/07:00h Às 13:00h |
Hecad | Gabriel Ricardo De Melo Dourado | Medico Anestesiologista | Exames | Pessoa Juridica | 14981 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Georthon Lacerda Dantas Sobrinho | Medico Ortopedista | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 8633 | Plantao De 12 Horas | 07:00 H As 19:00 H |
Hecad | Gilvan Souza Teixeira | Radiologista | Radiologia (Sala De Usg) | Pessoa Juridica | 13736 | Plantão 12 E 6 Horas | 07h Ás 19h ( Sexta Quinzenal); 13h Às 19h(Quinta) |
Hecad | Giselle Lopes Aguiar | Medico Nefropediatra | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 9366 | Plantao De 04 Horas | 14:00h Às 18:00h |
Hecad | Grecia Quinta Ribeiro De Souza | Médico (A) Do Trabalho | Sesmt - Servico De Seg. E Med. Do Trab - Hecad | Clt | 10719 | Plantao De 4 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Gustavo Teixeira Leao | Medico Ortopedista | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 15981 | Plantao De 12 Horas | 07:00 H As 19:00 H |
Hecad | Gustavo Vieira Ramos Ferreira | Medico Anestesiologista | Exames | Pessoa Juridica | 15772 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Helio Lage Costa | Médico (A) Pediatra | Seeprec - Serviço De Ensino E Pesquisa Precptores - Hecad | Clt | 6760 | Plantao De 4 Horas | 14:00h Às 18:00h |
Hecad | Helio Van Der Lindem | Neurologista | Hecad (Eeg) | Pessoa Juridica | 10275 | Plantão 24 Horas | Plantão 24 Horas |
Hecad | Hellen Paula Santos De Oliveira | Medico Cirurgião Pediatra | Cirurgia Eletiva | Pessoa Juridica | 12070 | Plantao De 04 Horas | 14:00h Às 18:00h |
Hecad | Henrique Alencar Alves Ferreira | Medico Anestesiologista | Centro Cirurgico | Pessoa Juridica | 12088 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Henrique Borges Gomide | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Porta | Pessoa Juridica | 6486 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h/19:00h Às 07:00h |
Hecad | Henrique Castellana Prochmann | Radiologista | Telerradiologia | Pessoa Juridica | 48860 | Plantão 6 Horas | 01h Às 07h (Segunda Á Sexta) |
Hecad | Hugo Leonardo Dos Santos Menezes | Medico Anestesiologista | Centro Cirurgico | Pessoa Juridica | 15804 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Hugo Leonardo Nicesio Arantes | Medico Ortopedista | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 8704 | Plantao De 12 Horas | 19:00 H As 07:00 H |
Hecad | Humberto Barbosa De Souza Filho | Medico Cirurgião Pediatra | Cirurgia Pediatrica/Ambulatorio | Pessoa Juridica | 7546 | Plantao De 04 Horas | 14:00h Às 18:00h |
Hecad | Iago Vinicius Goncales Siqueira Oliveira | Médico (A) Pediatra | Seped - Servico Medico Pediatrico - Hecad | Clt | 17337 | Horista | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Inaja De Figueiredo Martins Escariao | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Porta | Pessoa Juridica | 17829 | Plantao De 12 Horas | 19:00h Às 07:00h |
Hecad | Ingrid De Araujo E Silva | Gerente Médico (A) | Gemed - Gerência Médica - Hecad | Clt | 10943 | Plantao De 6 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Irene Ribero Machado | Médico (A) Pediatra | Pronto Socorro | Estatutarios | 1983 | Plantão 12 Horas | 07:00h Às 11:00h/17:00h Às 19:00h |
Hecad | Isabella Rodrigues Mendonça | Medico Pediatra | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 18584 | Plantao De 12 Horas | 19:00h Às 07:00h |
Hecad | Isadora Carvalho Medeiros Francescantonio | Médico (A) Pediatra | Seeprec - Serviço De Ensino E Pesquisa Precptores - Hecad | Clt | 17385 | Plantao De 4 Horas | 14:00h Às 18:00h |
Hecad | Izabella Cristina M. Barbosa Batista | Medico Anestesiologista | Centro Cirurgico | Pessoa Juridica | 16226 | Plantao De 12 Horas | 19:00h Às 07:00h |
Hecad | Izabella Sebba Ferreira | Medico Anestesiologista | Centro Cirurgico | Pessoa Juridica | 16332 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Izaura Costa Rodrigues Emidio | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 1 B | Pessoa Juridica | 11108 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | James Nogueira Pimenta | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Sala Vermelha | Pessoa Juridica | 1565 | Plantao De 06 Horas | 13:00h Às 19:00h |
Hecad | Jean Felipe Medeiros Silva | Medico Plastica | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 13860 | Plantao De 04 Horas | 07:00h Às 11:00h/14:00h Às 18:00h |
Hecad | Jeania Christielis Damasceno De Souza | Medico Neurologista | Parecer | Pessoa Juridica | 13530 | Plantao De 04 Horas | 07:00h Às 11:00h/17:00h Às 19:00h |
Hecad | Jessica França Da Silva | Medico Endocrinopediatra | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 15622 | Plantao De 04 Horas | 14:00h Às 18:00h |
Hecad | Joao Vinicius De Abreu Ribeiro | Medico Anestesiologista | Centro Cirurgico | Pessoa Juridica | 11143 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Joaquim Mota Vargas | Médico (A) Pediatra | Seped - Servico Medico Pediatrico - Hecad | Clt | 414 | Horista | 13h Ás 19h (Segunda) 07h Ás 13h(Quarta) |
Hecad | Jofre Resende | Gastroenterologista | Endoscopia E Colonoscopia | Pessoa Juridica | 10060 | Diurno | 07h Ás 18h |
Hecad | Jordana Rocha Campos | Medico Pneumopediatra | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 15678 | Plantao De 04 Horas | 07:00h Às 11:00h |
Hecad | Jose Ferreira Silva | Medico Cirurgião Pediatra | Cirurgia Pediatrica/Ambulatorio | Pessoa Juridica | 504 | Plantao De 04 Horas | 14:00h Às 18:00h |
Hecad | Jose Joaquim Gomide Neto | Medico Ortopedista | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 1722 | Plantao De 12 Horas | 07:00 H As 19:00 H |
Hecad | Joyce Martins Costa | Médico (A) Hebiatra | Seamb - Servico Medico De Ambulatorio - Hecad | Clt | 12825 | Plantao De 4 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Julia Maliska Zmijevski | Radiologista | Telerradiologia | Pessoa Juridica | 32766 | Plantão 6 Horas | 13h Ás 19h (Segunda) 07h Ás 13h(Quarta) |
Hecad | Juliana Bosi Pereira Cardoso | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Porta | Pessoa Juridica | 4889 | Plantao De 06 Horas | 07:00h Às 13:00h |
Hecad | Juliana Queiroz Xavier | Médico (A) Pediatra | Seped - Servico Medico Pediatrico - Hecad | Clt | 15963 | Horista | 07h Ás 18h |
Hecad | Juliane Carvalho Moreira Pacheco | Médico (A) Pediatra | Seped - Servico Medico Pediatrico - Hecad | Clt | 15782 | Horista | 19:00|00:00|02:00|07:00 - 12hs - Noturno (Plantão Médico) |
Hecad | Julieta Isabel Triana Cassino | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 2 | Pessoa Juridica | 16852 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Lara Barros De Padua | Medico Endocrinopediatra | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 10226 | Plantao De 04 Horas | 07:00h Às 11:00h |
Hecad | Lara Louise Guimaraes Silveira | Médico (A) Pediatra | Seped - Servico Medico Pediatrico - Hecad | Clt | 17201 | Horista | 19:00h Às 07:00h |
Hecad | Larissa Alves Lucena Cabral | Médico (A) Pediatra | Seped - Servico Medico Pediatrico - Hecad | Clt | 14905 | Plantao De 4 Horas | 07h Ás 13h (Terça) |
Hecad | Larissa Araujo Garcia De Paula | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 1 B | Pessoa Juridica | 15586 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Larissa De Carvalho Silva | Medico Pediatra | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 11944 | Plantao De 12 Horas | |
Hecad | Larissa Martins Bezerra | Médico (A) Pediatra | Pronto Socorro | Estatutarios | 4208 | Plantão 12 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Larissa Pfrimer Capuzzo | Medico Pediatra | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 11351 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h/19:00h Às 07:00h |
Hecad | Laura Pereira Jabur Silva | Médico (A) Pediatra | Seped - Servico Medico Pediatrico - Hecad | Clt | 18020 | Horista | 08:00|10:00|10:15|14:00 - Seg. E Ter. 5h45. Qua. Qui E Sex. Sáb E Dom. Folga - Médicos |
Hecad | Laura Pires Lage | Médico (A) Pediatra | Seped - Servico Medico Pediatrico - Hecad | Clt | 16138 | Horista | 07:00h Às 11:00h |
Hecad | Lauro Cesar Brito Rezende | Medico Ortopedista | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 15761 | Plantao De 12 Horas | 07:00 H As 19:00 H/19:00 H As 07:00 H |
Hecad | Leandro Ferreira Otinni | Gastroenterologista | Endoscopia E Colonoscopia | Pessoa Juridica | 9399 | Diurno | 07h Ás 18h |
Hecad | Leda Maria Vital | Médico (A) Pediatra | Seped - Servico Medico Pediatrico - Hecad | Clt | 12582 | Horista | 07:00h Às 11:00h/14:00h Às 18:00h |
Hecad | Leonardo Faria Ribeiro | Medico (A) Intensivista Pediatrico | Uti | Estatutarios | 10762 | Plantão 12 Horas | 19:00h Às 07:00h |
Hecad | Leonardo Vilela Costa | Radiologista | Radiologia (Sala De Usg) | Pessoa Juridica | 9663 | Plantão 6 Horas | 07h Ás 13h (Terça) |
Hecad | Leticia Nascente Felipe | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 2 | Pessoa Juridica | 9938 | Plantao De 12 Horas | 19:00h Às 07:00h |
Hecad | Lian Padovez Cualheta | Médico (A) Infectologista | Sciras - Serviço De Con De Infec Rel A Assis A Saude - Hecad | Clt | 14538 | Plantao De 4 Horas | 13:00|15:30|15:45|18:00-Seg;07:00|09:30|09:45|12:00-Ter;13:00|15:30|15:45|18|:00-Qua |
Hecad | Liana Medeiros Machado | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 1 B | Pessoa Juridica | 13362 | Plantao De 04 Horas | 07:00h Às 11:00h |
Hecad | Liliam Kelms Coutinho De Oliveira | Médico (A) Pediatra | Pronto Socorro | Estatutarios | 1339 | Plantão 12 Horas | 07:00h Às 11:00h |
Hecad | Lorena Braga Barbosa Ribeiro | Medico Anestesiologista | Centro Cirurgico | Pessoa Juridica | 14376 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Luana Cardoso Garcia | Medico Ortopedista | Pronto Socorro/Ambulatorio | Pessoa Juridica | 15728 | Plantao De 12 Horas | 19:00h As 07:00h/13:00h As 18:00h |
Hecad | Luana Kratka De Sousa | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 2 | Pessoa Juridica | 14027 | Plantao De 12 Horas | 19:00h Às 07:00h |
Hecad | Lucas Aguiar Oliveira | Médico (A) Pediatra | Seped - Servico Medico Pediatrico - Hecad | Clt | 17531 | Horista | 19:00h Às 07:00h |
Hecad | Lucas Almeida Guerra | Medico Ortopedista | Pronto Socorro/Cc | Pessoa Juridica | 15733 | Plantao De 12 Horas | 19:00 H As 07:00 H/13:00 H As 18:00 H |
Hecad | Lucas Rassi Garcia | Medico Anestesiologista | Centro Cirurgico | Pessoa Juridica | 16889 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h |
Hecad | Lucas Ricci Delevedove | Medico Ortopedista | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 16172 | Plantao De 12 Horas | 19:00 H As 07:00 H |
Hecad | Lucas Rocha Alvarenga | Medico Gastropediatra | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 14523 | Plantao De 04 Horas | 07:00h Às 11:00h |
Hecad | Luciana Ferreira De Oliveira | Médico (A) Do Trabalho | Sesmt - Servico De Seg. E Med. Do Trab - Hecad | Clt | 10657 | Plantao De 5 Horas | Livre 07:00|19:00 - 12h Diurno Plantão Estatutario |
Hecad | Luhan Chaveiro Martins | Médico (A) Regulador (A) | Senir - Serviço De Nucleo Interno De Regulação Int - Hecad | Clt | 16254 | Plantao De 4 Horas | Livre 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12h Diurno Plantão Médico |
Hecad | Luiz Fernando Jardim | Medico Ortopedista | Pronto Socorro/Cc/Ambulatorio | Pessoa Juridica | 2529 | Plantao De 12 Horas | 19:00h As 07:00h/13:00h As 18:00h/07:00h As 12:00h |
Hecad | Luiza Thomaz Araujo | Medico Cirurgião Pediatra | Cirurgia Pediatrica/Diarista | Pessoa Juridica | 17356 | Plantao De 04 Horas | 07:00h Às 11:00h |
Hecad | Luna Jeannie Alves Mangueira | Medico Ortopedista | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 17446 | Plantao De 12 Horas | 19:00 H As 07:00 H |
Hecad | Mailza Araujo Costa Rios | Cardiologista | Hecad (Ecocardiograma) | Pessoa Juridica | 6476 | Diurno | 07h Ás 18h |
Hecad | Marcelo De Oliveira Rosa | Medico Urologista | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 3629 | Plantao De 04 Horas | 07:00h Às 11:00h/14:00h Às 18:00h |
Hecad | Marcelo Rodrigues Suguri | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Porta | Pessoa Juridica | 16235 | Plantao De 12 Horas | 07:00h Às 19:00h/13:00h Às 19:00h |
