| Escala Equipe Médica | | | | | | |
| Mês: Fevereiro | | | | | | |
| Ano: 2025 | | | | | | |
| Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local (Posto de Trabalho) | Vínculo Empregatício | RQE | Dia | Horário de Atendimento |
| HECAD | Adriana Chaveiro de Andrade Brito | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Porta | Pessoa Juridica | 17828 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h/19:00h às 07:00h |
| HECAD | Adriana Pereira Miguel | Medico Otorrinopediatra | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 11444 | Plantao de 04 horas | 07:00h às 11:00h/14:00h às 18:00h |
| HECAD | Aledson de Lima Silva | Medico Anestesiologista | Centro Cirurgico | Pessoa Juridica | 12852 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Alexandre Costa Albino | Medico Ortopedista | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 10440 | Plantao de 12 horas | 07:00 h as 19:00 h/19:00 h as 07:00 h |
| HECAD | Alice Eliane Almeida Morais | Medico Pediatra | UTI Respiratoria | Pessoa Juridica | 989 | Plantao de 12 horas | 19:00h às 07:00h |
| HECAD | Alice Eliane Almeida Morais | Medico Pediatra | UTI Respiratoria | Pessoa Juridica | 989 | Plantao de 12 horas | 19:00h às 07:00h |
| HECAD | Alice Eliane Almeida Morais | Medico Pediatra | Pronto socorro-sala vermelha | Pessoa Juridica | 989 | Plantao de 12 horas | 07:00 ás 19:00 -19:00h às 07:00h |
| HECAD | Aline Cardoso Marciano | Medico Pediatra | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 19235 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h/19:00h às 07:00h |
| HECAD | Aline Soares Velasco | Medico Pediatra | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 11740 | Plantao de 06 horas | 13:00h às 19:00h |
| HECAD | Alinne Rodrigues Belo | Medico Neurologista | Ambulatorio/Parecer | Pessoa Juridica | 13145 | Plantao de 04 horas | 07:00h às 11:00h/15:00h às 19:00h/17:00h às 19:00h |
| HECAD | Alzira Gomes de Queiroz | Medico Pediatra | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 17832 | Plantao de 12 horas | 19:00 ás 07:00 |
| HECAD | Amanda Akemi De Lima Maeda | Medico Pediatra | Enfermaria | CLT | 9312 | Plantao de 04 horas | Licença Maternidade |
| HECAD | Amanda Camargo Pantaleao Cardoso | Medico Pediatra | UTI | SES | 6560 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h Afastamento |
| HECAD | Amanda Pantaleao Cardoso | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 2 | Pessoa Juridica | 6560 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Amilson Marçal Ferreira Borges | Medico Cirurgião Pediatra | Cirurgia Eletiva | Pessoa Juridica | 9230 | Plantao de 04 horas | 14:00h às 18:00h |
| HECAD | Ana Amélia Barros Pettersen | Medico Cirurgião Pediatra | Cirurgia Pediatrica/Diarista/ambulatório | Pessoa Juridica | 16206 | Plantao de 04 horas | 07:00h às 11:00h |
| HECAD | Ana Carolina Ferreira de Azevedo | Medico Ortopedista | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 15737 | Plantao de 12 horas | 07:00 h as 19:00 h |
| HECAD | Ana Carolina Lemes David Portes | Medico Infectologista Pediatra | Ambulatorio | CLT | 10203 | 4 horas quarta-feira | 13:00 ás 17:00 |
| HECAD | Ana Carolina Oliveira Menezes | Medico Cirurgião Pediatra | Cirurgia Pediatrica/Diarista | Pessoa Juridica | 13625 | Plantao de 04 horas | 07:00h às 11:00h |
| HECAD | Ana Cláudia Rosa | Medico Pediatra | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 9369 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Ana Luiza Gomes Augusto | Medico Pediatra | Serviço de Ensino e Pesquisa Preceptores - HECAD | Pessoa Juridica | 19454 | Plantao de 04 horas | 07:00h às 11:00h |
| HECAD | Ana Luiza Nunes Drumond de Freitas | Medico Endocrinopediatra | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 18959 | Plantao de 04 horas | 07:00h às 11:00h |
| HECAD | Ana Mateus Simoes Teixeira e Silva | Medico Nefropediatra | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 9577 | Plantao de 04 horas | 14:00h às 18:00h |
| HECAD | Ana Paula Ligoski Dal Astra | Medico Pediatra | Ambulatorio/Enfermaria | Pessoa Juridica | 13872 | Plantao de 04 horas | 08:00h às 12:00h |
| HECAD | Ana Paula Ligoski Dal Astra | Medico Gastropediatra | Ambulatorio/Diarista | Pessoa Juridica | 13872 | Plantão de 4 horas | 08:00h às 12:00h |
| HECAD | Ana Paula Vecchi | Medica Reumatologista | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 9408 | Plantao de 04 horas | 07:00h às 11:00h/14:00h às 18:00h |
| HECAD | Ana Paula Vecchi | Medica | Semed - Serviço Médico | SES | 9408 | Plantao de 05:30 horas | Livre 08:00 | 13:30 - 5:30 h Diurno |
| HECAD | Ana Paula Viana de Siqueira | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 1 A | Pessoa Juridica | 17147 | Plantao de 12 horas | 19:00h às 07:00h |
| HECAD | Analia Da Silva Moura Luz | Medico Pediatra | Enfermaria | CLT | 12216 | Plantao de 12 horas | Licença Maternidade |
| HECAD | Analice Almeida Andrade | Medico Pediatra | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 14217 | Plantao de 12 horas | 19:00h às 07:00h |
| HECAD | Andre Elias Abreu Passos | Medico Anestesiologista | Centro Cirurgico | Pessoa Juridica | 15771 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Andre Guimarães Araujo | Medico Pediatra | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 18249 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h/19:00h às 07:00h |
| HECAD | Andre Luiz Batista da Costa | Medico Cirurgião Pediatra | Cirurgia Pediatrica/Ambulatorio | Pessoa Juridica | 1037 | Plantao de 04 horas | 14:00h às 18:00h |
| HECAD | Anesio Samuel Fernandes de Azevedo | Medico Ortopedista | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 9962 | Plantao de 12 horas | 07:00 h as 19:00 h/19:00 h as 07:00 h |
| HECAD | Angela Nascimento da Silva Moreira | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 1 A | Pessoa Juridica | 11974 | Plantao de 04 horas | 13:00h às 17:00h |
| HECAD | Anita Justino da Silva | Medico Pediatra | UTI Respiratoria | Pessoa Juridica | 11560 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h/19:00h às 07:00h |
| HECAD | Anna Karolyna Rosa Machado | Medico Pediatra | Enfermaria | CLT | 17000 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h/19:00h às 07:00h |
| HECAD | Antonio Fernando De Mendonca | Medico Pediatra | Pronto Socorro | SES | 1621 | Plantao de 12 horas | 19:00h às 07:00h |
| HECAD | Antônio Fernando de Mendonça | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Porta | Pessoa Juridica | 1621 | Plantao de 12 horas | 19:00h às 07:00h |
| HECAD | Aracely Rosa De Oliveira | Medico Dermatologista | Ambulatorio | SES | 7152 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 13:00h |
| HECAD | Aracely Rosa Oliveira | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 1 B | Pessoa Juridica | 7152 | Plantao de 12 horas | 19:00 ás 07:00 |
| HECAD | Balduino Henrique Lino | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 1 A | Pessoa Juridica | 18490 | Plantao de 12 horas | 19:00h às 07:00h |
| HECAD | Barbara Maria Biage Teixeira | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 1 B | Pessoa Juridica | 12442 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Barbara Maria Biage Teixeira | Medico Pediatra | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 12442 | Plantao de 06 horas | 07:00h às 13:00h |
| HECAD | Barbara Pimenta Novais Maximo | Medico Pediatra | Enfermaria | CLT | 14018 | Plantao de 12 horas | Licença Maternidade |
| HECAD | Bianca Bomfim da Silva | Medico Pediatra | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 18665 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h/19:00h às 07:00h |
| HECAD | Bruna Yana de Carvalho Lin | Medico Oftalmologista | Ambulatorio | CLT | 16928 | Plantao de 06 horas | Quarta - feira 07:00 às 13:00/ Sexta - feira 12:00 às 18:00/ Seg, ter, qui, sab e domingo - Folga. |
| HECAD | Fernanda Pires Muniz | Medico Pediatra | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 11384 | Plantao de 12 horas | 07:00 h as 19:00 h/19:00 h as 07:00 h |
| HECAD | Hugo Leonardo dos Santos Menezes | Medico Anestesiologista | Centro Cirurgico | Pessoa Juridica | 15804 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Hugo Leonardo Nicesio Arantes | Medico Ortopedista | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 8704 | Plantao de 12 horas | 19:00 h as 07:00 h |
| HECAD | Humberto Barbosa de Souza Filho | Medico Cirurgião Pediatra | Cirurgia Pediatrica/Ambulatorio | Pessoa Juridica | 7546 | Plantao de 04 horas | 14:00h às 18:00h |
| HECAD | Inaja de Figueiredo Martins Escariao | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Porta | Pessoa Juridica | 17829 | Plantao de 12 horas | 19:00h às 07:00h |
| HECAD | Ingrid Francisconi de Melo | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Porta | Pessoa Juridica | 19063 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h/19:00h às 07:00h |
| HECAD | Irene Ribeiro Machado | Medico Pediatra | Enfermaria | SES | 1983 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h/07:00h às 13:00h/13:00 às 19:00h |
| HECAD | Irene Ribeiro Machado | Medico Pediatra | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 1983 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h/19:00h às 07:00h |
| HECAD | Isabella Rodrigues Mendonça | Medico Pediatra | Enfermaria | CLT | 18584 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Isadora Carvalho Medeiros Francescantonio | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Preceptoria | CLT | 17385 | Plantao de 04 horas | 07:00h às 11:00h |
| HECAD | Izabella Cristina M. Barbosa Batista | Medico Anestesiologista | Centro Cirurgico | Pessoa Juridica | 16226 | Plantao de 12 horas | 19:00h às 07:00h |
| HECAD | Izabella Sebba Ferreira | Medico Anestesiologista | Centro Cirurgico | Pessoa Juridica | 16332 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Izaura Costa Rodrigues Emidio | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 1 B | Pessoa Juridica | 11108 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Jeania Christielis Damasceno de Souza | Medico Neurologista | Parecer | Pessoa Juridica | 13530 | Plantao de 04 horas | 07:00h às 11:00h/17:00h às 19:00h |
| HECAD | Jessica Tamires Souza Santos | Medico Pediatra | Enfermaria | CLT | 18085 | horista fixo- 4 horas | 07:00 ás 12:00 |
| HECAD | Joaquim Mota Vargas | Medico Pediatra | Enfermaria | CLT | 414 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h/19:00h às 07:00h |
| HECAD | Jordana Carla Cabral e Silva | Medico Pediatra | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 17860 | Plantao de 12 horas | 07:00 h as 19:00 h/19:00 h as 07:00 h |
| HECAD | Jose Ferreira Silva | Medico Cirurgião Pediatra | Cirurgia Pediatrica/Ambulatorio | Pessoa Juridica | 504 | Plantao de 04 horas | 14:00h às 18:00h |
| HECAD | Jose Joaquim Gomide Neto | Medico Ortopedista | Pronto Socorro/CC | Pessoa Juridica | 1722 | Plantao de 12 horas | 07:00 h as 19:00 h |
| HECAD | Joyce Martins Costa | Medico Hebiatra | SEMAMB - Servico Medico Ambulatorio | CLT | 17578 | Plantao de 6 horas | 07:00 ÁS 13:00 |
| HECAD | Juliana Bosi Pereira Cardoso | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Porta | Pessoa Juridica | 4889 | Plantao de 06 horas | 07:00h às 13:00h |
| HECAD | Juliana Queiroz Xavier | Medico Pediatra | Enfermaria/Preceptoria | CLT | 15963 | Plantao de 04 horas | Licença Maternidade |
| HECAD | Julieta Isabel Triana Cassino | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 2 | Pessoa Juridica | 19358 | Plantao de 12 horas | 19:00h às 07:00h |
| HECAD | Karine Rebellato Muniz Lamounier | Medico Ginecologista | Ambulatorio | CLT | 18505 | Administrativo | 13:30 ás 19:30 |
| HECAD | Kevin da Silva Souza | Medico Pediatra Urologista | Centro Cirurgico | Pessoa Juridica | 18290 | Plantao de 04 horas | 14:00h às 18:00h |
| HECAD | Lancaster Monteiro Diniz | Medico Pediatra | UTI Respiratoria | Pessoa Juridica | 8587 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h/19:00h às 07:00h |
| HECAD | Lara Louise Guimaraes Silveira | Medico Pediatra | Enfermaria | CLT | 17201 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h/19:00h às 07:00h |
| HECAD | Larissa Alves Lucena Cabral | Medico Pediatra | Enfermaria/Preceptoria | CLT | 14905 | Plantao de 04 horas | 07:00h às 11:00h |
| HECAD | Larissa Araujo Garcia de Paula | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 1 B | Pessoa Juridica | 15586 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Larissa de Carvalho Silva | Medico Pediatra | Enfermaria | CLT | 11944 | Plantao de 12 horas | Licença Maternidade |
| HECAD | Larissa Martins Bezerra | Medico Pediatra | Pronto Socorro | SES | 4208 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Laura Pires Lage | Medico Pediatra | Enfermaria | CLT | 16138 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h/19:00h às 07:00h |
| HECAD | Lauro Cesar Brito Rezende | Medico Ortopedista | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 15761 | Plantao de 12 horas | 07:00 h as 19:00 h/19:00 h as 07:00 h |
| HECAD | Leda Maria Vital | Medico Pediatra | Enfermaria | CLT | 12582 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h/19:00h às 07:00h |
| HECAD | Leonardo Faria Ribeiro | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 1 B | Pessoa Juridica | 10762 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Leonardo Faria Ribeiro | Medico Pediatra | UTI | SES | 10762 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Lian Padovez Cualheta | Medico Infectologista | Sciras | CLT | 14538 | Plantao de 04 horas | Licença maternidade |
| HECAD | Liana Medeiros Machado | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 1 B | Pessoa Juridica | 13362 | Plantao de 04 horas | 07:00h às 11:00h |
| HECAD | Liliam Kelms Coutinho De Oliveira | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Preceptoria | SES | 1339 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Lorena Andrade Lamounier Jatene | Medico Otorrinopediatra | CC/Ambulatorio | Pessoa Juridica | 13711 | Plantao de 04 horas | 07:00h às 11:00h/14:00h às 18:00h |
| HECAD | Lorena Cassia de Carvalho Oliveira | Medico Otorrinopediatra | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 11736 | Plantao de 04 horas | Licença Maternidade |
| HECAD | Lorena Metran Chaves | Medico Pneumopediatra | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 18164 | Plantao de 04 horas | 07:00h às 11:00h |
| HECAD | Luana Kratka de Sousa | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 1 B | Pessoa Juridica | 15865 | Plantao de 04 horas | 13:00h ás 17:00h |
| HECAD | Lucas Aguiar Oliveira | Medico Pediatra | Enfermaria | CLT | 17531 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h/19:00h às 07:00h |
| HECAD | Lucas Bernardes Freitas Vaz dos Santos | Medico Hematologista | Ambulatorio | CLT | 1300541 | 40 horas semanal | 13:00 às 19:00 |
| HECAD | Lucas Rassi Garcia | Medico Anestesiologista | Centro Cirurgico | Pessoa Juridica | 16889 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Lucas Ricci Delevedove | Medico Ortopedista | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 16172 | Plantao de 12 horas | 19:00 h as 07:00 h |
| HECAD | Lucas Rocha Alvarenga | Medico Gastropediatra | Ambulatorio/Diarista | Pessoa Juridica | 14523 | Plantão de 4 horas | 08:00h às 12:00h |
| HECAD | Luciana Ferreira de Oliveira | Medica do trabalho | Sesmet | CLT | 10657 | Administrativo | 13:00|15:30|15:45|18:00 |
| HECAD | Ludmilla Guilarducci Laureano | Medico Infectologista | Ambulatorio | CLT | 18207 | Plantão de 5 horas | Livre 08:00 | 13:00 - 5h Diurno |
| HECAD | Luhan Chaveiro Martins | Medico regulador | Nir | CLT | N/A | Plantao de 04 horas | 08:00|12:00 - Seg. a Sex - Sáb. Dom Folga |
| HECAD | Luiz Fernando Jardim | Medico Ortopedista | Pronto Socorro/CC/Ambulatorio | Pessoa Juridica | 2529 | Plantao de 12 horas | 19:00h as 07:00h/13:00h as 18:00h/07:00h as 12:00h |
| HECAD | Luiz Fernando Jardim | Medico Pediatra | Ambulatorio | SES | 2529 | Plantao de 05 horas | 07:00h as 12:00h |
| HECAD | Luiza Siqueira Rabelo Bastos | Medico Pediatra | Enfermaria/Preceptoria | CLT | 15996 | Plantao de 04 horas | Licença Maternidade |
| HECAD | Maiana Agnes Barcelos de Sousa | Medico Pediatra | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 19207 | Plantao de 12 horas | 07:00 h as 19:00 h/19:00 h as 07:00 h |
| HECAD | Marcelo Cozac Moura | Medico Pediatra Urologista | Centro Cirurgico | Pessoa Juridica | 17650 | Plantao de 04 horas | 14:00h às 18:00h |
| HECAD | Marcelo de Oliveira Rosa | Medico Pediatra Urologista | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 3629 | Plantao de 04 horas | 07:00h às 11:00h/14:00h às 18:00h |
| HECAD | Marcelo Pereira Borges | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Porta | Pessoa Juridica | 17830 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h/19:00h às 07:00h |
| HECAD | Marcelo Rodrigues Suguri | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Porta | Pessoa Juridica | 16235 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h/13:00h às 19:00h |
| HECAD | Marcelo Spicacci Barbosa | Medico Anestesiologista | Centro Cirurgico | Pessoa Juridica | 6228 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Marcia Cortijo de Campos Martins | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 1 B | Pessoa Juridica | 9178 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Marciano Sousa Nobrega | Medico Anestesiologista | Centro Cirurgico/Not.Sobreaviso | Pessoa Juridica | 2001 | Plantao de 12 horas | 19:00h às 07:00h |
| HECAD | Maria Clara Fernandes Pereira Cruvinel | Medico Gastropediatra | Ambulatorio/Enfermaria | Pessoa Juridica | 13016 | Plantao de 04 horas | 08:00h às 12:00h |
| HECAD | Maria Elisa De Oliveira Castro | Medico Pediatra | Pronto Socorro | SES | 1365 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Maria jose Carvalho Souza | Medico Pediatra | Enfermaria | CLT | 12808 | Plantao de 06 horas | Livre 07:00|09:30|09:45|13:00 - 5h45 |
| HECAD | Maria jose Carvalho Souza | Medico Pediatra | Uti Pediatrica 2 | Pessoa Juridica | 12808 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Maria Teresinha Nazareno Dos Anjos Carrijo | Medico Pediatra | Pronto Socorro | SES | 965 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h/07:00h às 13:00h |
| HECAD | Mariana Di Paula Rodrigues | Medico Gastropediatra | Ambulatorio/Enfermaria | Pessoa Juridica | 10514 | Plantao de 04 horas | 07:00h às 11:00h |
| HECAD | Mariana Gomes Bertelli | Medico regulador | Nir | CLT | N/A | Plantao de 04 horas | 08:00|12:00 - Seg. a Sex - Sáb. Dom Folga |
| HECAD | Mariana Moreira de Deus | Medico Otorrinopediatra | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 11175 | Plantao de 04 horas | Licença Maternidade |
| HECAD | Mariana Paula Rincon de Souza | Medico Pediatra | Enfermaria | CLT | 18244 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Mariane Martins Ferreira | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Porta | Pessoa Juridica | 17180 | Plantao de 12 horas | 19:00h às 07:00h |
| HECAD | Marina Tomaz Esper Nishi | Medico Otorrinopediatra | CC/Ambulatorio | Pessoa Juridica | 14789 | Plantao de 04 horas | 07:00h às 11:00h/14:00h às 18:00h |
| HECAD | Marise Helena Cardoso Tofoli | Medico Pediatra | Ambulatorio | SES | 5093 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h/07:00h às 13:00h |
| HECAD | Marise Helena Cardoso Tofoli | Medico Pediatra | SEEPREC-Serviço de Ensino e pesquisa MED. GAST. PED. | CLT | 5093 | Plantao de 04 horas | Livre 07:00|11:00 - 4h |
| HECAD | Matheus Silva Freire | Medico Ortopedista | CC | Pessoa Juridica | 12932 | Plantao de 12 horas | 07:00h as 12:00h |
| HECAD | Matteus Di Vilela Rebouças | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Porta | Pessoa Juridica | 18308 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h/19:00h às 07:00h |
| HECAD | Mayana de Pina Lobo | Medico Cirurgião Pediatra | Cirurgia Pediatrica/Diarista | Pessoa Juridica | 17222 | Plantao de 04 horas | 07:00h às 11:00h |
| HECAD | Mayara Moreira de Deus | Medico Otorrinopediatra | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 14424 | Plantao de 04 horas | 07:00h às 11:00h/14:00h às 18:00h |
| HECAD | Mayra Figueiredo Vieira | Medico Pediatra | Enfermaria | CLT | 17782 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h/19:00h às 07:00h |
| HECAD | Maysa Campos Mota De Oliveira | Medico Pediatra | Enfermaria | CLT | 14042 | Plantao de 12 horas | Licença Maternidade |
| HECAD | Mirna De Sousa | Medico Cardiologista | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 8825 | Plantao de 12 horas | Conforme demanda do hospital |
| HECAD | Morgana Livia De Oliveira | Medico Pediatra | Enfermaria | CLT | 16074 | Plantao de 12 horas | Licença Maternidade |
| HECAD | Murilo Gomes de Azara | Medico Anestesiologista | Centro Cirurgico | Pessoa Juridica | 10148 | Plantao de 12 horas | 19:00h às 07:00h |
| HECAD | Nara Kenia Santana | Medico Pediatra | Enfermaria | CLT | 13348 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h/19:00h às 07:00h |
| HECAD | Osvaldo de Carvalho Neto | Medico Anestesiologista | Centro Cirurgico | Pessoa Juridica | 14718 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Pablo Jaime dos Santos | Medico Nefropediatra | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 13857 | Plantao de 04 horas | 14:00h às 18:00h |
| HECAD | Pamela Brito Seba | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 1 A/ P.S | Pessoa Juridica | 11688 | Plantao de 12 horas | 19:00h às 07:00h |
| HECAD | Pamela Brito Seba | Medico Pediatra | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 11688 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h/19:00h às 07:00h |
| HECAD | Patricia dos Santos Oliveira | Medico Gastropediatra | Ambulatorio/Enfermaria | Pessoa Juridica | 14065 | Plantao de 04 horas | 08:00h às 12:00h Licença maternidade |
| HECAD | Paula Carvalho de Moraes | Medico Nefropediatra | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 11337 | Plantao de 04 horas | Licença Maternidade |
| HECAD | Paula Carvalho De Moraes | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Preceptoria | CLT | 11336 | Plantao de 04 horas | Licença Maternidade |
| HECAD | Paula Regina Ribeiro Novaes | Medico Intensivista | Uti Pediatrica 2 | Pessoa Juridica | 17760 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Paula Roberta Marcal Maia | Medico Pediatra | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 17581 | Plantao de 12 horas | 07:00 h as 19:00 h/19:00 h as 07:00 h |
| HECAD | Paula Santana Marra | Medico Pediatra | Serviço de Ensino e Pesquisa Preceptores - HECAD | Pessoa Juridica | 19363 | Plantao de 04 horas | 07:00h às 11:00h |
| HECAD | Paula Souza Mota | Medico Anestesiologista | Centro Cirurgico | Pessoa Juridica | 15003 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Paulo Cezar Haddad de Amorim | Medico Cirurgião Pediatra | Cirurgia Pediatrica/Diarista | Pessoa Juridica | 16550 | Plantao de 04 horas | 07:00h às 11:00h |
| HECAD | Paulo Tadeu Machado | Medico Pediatra Urologista | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 2347 | Plantao de 04 horas | 07:00h às 11:00h/14:00h às 18:00h |
| HECAD | Paulo Tadeu Machado | Medico Pediatra Urologista | C.C | Pessoa Juridica | 2347 | Plantao de 04 horas | 07:00h às 11:00h/14:00h às 18:00h |
| HECAD | Polyana Oliveira Santos | Medico Pediatra | Enfermaria | CLT | 17861 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Priscila de Oliveira Lopes | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Porta | Pessoa Juridica | 11934 | Plantao de 06 horas | 13:00h às 19:00h |
| HECAD | Priscilla Resende De Camargo | Medico Pediatra | Enfermaria/Preceptoria | CLT | 16192 | Plantao de 04 horas | Afastada/férias |
| HECAD | Raisa Gonçalves de Sousa | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Porta | Pessoa Juridica | 15608 | Plantao de 12 horas | 19:00h às 07:00h |
| HECAD | Raissa Vilela Pimentel | Medico Arlergista | Ambulatorio | Pessoa Juridica | 17511 | Plantao de 04 horas | 07:00h às 11:00h |
| HECAD | Ramillo Salles Neto | Medico Cirurgião Pediatra | Cirurgia Pediatrica/Ambulatorio | Pessoa Juridica | 488 | Plantao de 04 horas | 14:00h às 18:00h |
| HECAD | Raphael Steckelberg | Medico Neurologista | Ambulatorio/Parecer | Pessoa Juridica | 8984 | Plantao de 04 horas | 07:00h às 11:00h/15:00h às 19:00h/17:00h às 19:00h |
| HECAD | Rayza Gaspar Dos Santos | Medico Otorrinopediatra | CC/Ambulatorio | Pessoa Juridica | 13968 | Plantao de 04 horas | 07:00h às 11:00h/14:00h às 18:00h |
| HECAD | Reinaldo carvelo carvalho | Medico Pediatra | Cerfis | SES | 3379 | Plantao de 04 horas | Licença Médica |
| HECAD | Renan Correia Arcanjo | Medico Ortopedista | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 15962 | Plantao de 12 horas | 19:00 h as 07:00 h |
| HECAD | Renan de Macedo Carvalho | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Porta | Pessoa Juridica | 16336 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Renata Abreu Pedra | Medico Ortopedista | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 9798/11924 | Plantao de 12 horas | 07:00 as 12:00 |
| HECAD | Ricardo Carvalho Vitorino | Medico Ortopedista | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 15774 | Plantao de 12 horas | 07:00 h as 19:00 h/19:00 h as 07:00 h |
| HECAD | Roberto Naves de Rezende Sobrinho | Medico Anestesiologista | Centro Cirurgico | Pessoa Juridica | 4196 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
| HECAD | Robson Xavier Ferro Filho | Medico Ortopedista | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 18242 | Plantao de 12 horas | 07:00 h as 19:00 h/19:00 h as 07:00 h |
| HECAD | Rodrigo Bocchi de Macedo | Medico Ortopedista | Pronto Socorro | Pessoa Juridica | 11819 | Plantao de 12 horas | 07:00 h as 19:00 h |
| HECAD | Rodrigo Caetano de Almeida | Medico Pediatra | Pronto Socorro/Sala Vermelha | Pessoa Juridica | 2441 | Plantao de 12 horas | 19:00h às 07:00h |
| HECAD | Rodrigo Gomes da Silva | Medico Anestesiologista | Exames/C.C/Not.Sobreaviso | Pessoa Juridica | 9831 | Plantao de 12 horas | 07:00h às 19:00h |
