Escala Heapa – Outubro
Publicado em
30 setembro 2024
Última Atualização em
30 de setembro de 2024
Categoria
Acesso à informação
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: Outubro Ano: 2024 | ||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Conselho | RQE | Local | Dia | Horário de Atendimento | Serviço de Saúde Ofertado |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇO SOCIAL | CRESS 3345 | N/A | UTI/INTERNAÇÕES/ PS | 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29 | 07:00 – 19:00 30h | Acolhimento, orientações, direcionamento social |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | IVANILDA BENTO DE OLIVEIRA ARAUJO | SERVIÇO SOCIAL | CRESS 2951 | N/A | UTI/INTERNAÇÕES/ PS | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 | 07:00 – 19:00 30h | Acolhimento, orientações, direcionamento social |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | FABIANA AMERSUR RODRIGUES | SERVIÇO SOCIAL | CRESS 2589 | N/A | UTI/INTERNAÇÕES/ PS | 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31 | 07:00 – 19:00 30h | Acolhimento, orientações, direcionamento social |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | LUIZA BERNADETH BARBOSA DE ARAUJO LIMA | SERVIÇO SOCIAL | CRESS 4218 | N/A | UTI/INTERNAÇÕES/ PS | 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29 | 19:00 – 07:00 30h | Acolhimento, orientações, direcionamento social |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | FABIANE GOMES DA SILVA | SERVIÇO SOCIAL | CRESS 4152 | N/A | UTI/INTERNAÇÕES/ PS | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 | 19:00 – 07:00 30h | Acolhimento, orientações, direcionamento social |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | LUDMILLA FABIANO GOUVEIA DA SILVA | SERVIÇO SOCIAL | CRESS 5025 | N/A | UTI/INTERNAÇÕES/ PS | 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31 | 19:00 – 07:00 30h | Acolhimento, orientações, direcionamento social |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Lorena Paes Oliveira Santiago | Executor Administrativo | N/A | N/A | UTI ADULTO | 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31 | 08 às 14h | Administrativo |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Marco Tulio Teles Rios | Anestesista | 8974 | 1662 | CENTRO CIRÚRGICO | 01, 03, 14, 17, 29, 31 | 07h às 19h | Anestesia |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Roberto Naves de Resende | Anestesista | 9082 | 4196 | CENTRO CIRÚRGICO | 03, 04, 10, 11,12, 13, 17, 18, 24, 25, 31 | 07h às 19h | Anestesia |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Roberto Naves de Resende | Anestesista | 9082 | 4196 | CENTRO CIRÚRGICO | 03, 10, 12, 17, 24, 31 | 19h às 07h | Anestesia |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Fabio Duarte Rosique | Anestesista | 16056 | 8414 | CENTRO CIRÚRGICO | 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27 | 07h às 19h | Anestesia |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Fabio Duarte Rosique | Anestesista | 16056 | 8414 | CENTRO CIRÚRGICO | 01, 06, 08, 11, 14, 15, 19, 22, 26, 28, 29 | 19h às 07h | Anestesia |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Flavio Antonio Sonego | Anestesista | 16546 | 12334 | CENTRO CIRÚRGICO | 03, 07, 12, 14, 17, 21, 28, 31 | 07h às 19h | Anestesia |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Flavio Antonio Sonego | Anestesista | 16546 | 12334 | CENTRO CIRÚRGICO | 07, 21 | 19h às 07h | Anestesia |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Elisabeth de Luriko Takata | Anestesista | 20078 | 12886 | CENTRO CIRÚRGICO | 19, 26, 27 | 07h às 19h | Anestesia |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Osvaldo Carvalho Neto | Anestesista | 22685 | 14718 | CENTRO CIRÚRGICO | 08, 22 | 07h às 19h | Anestesia |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Cleomara Souza Machado | Anestesista | 18739 | 14815 | CENTRO CIRÚRGICO | 09, 23 | 07h às 19h | Anestesia |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | André Elias Abreu | Anestesista | 19937 | 15771 | CENTRO CIRÚRGICO | 01, 08, 15, 22, 29 | 07h às 19h | Anestesia |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Gustavo Vieira Ramos Ferreira | Anestesista | 29642 | 15772 | CENTRO CIRÚRGICO | 02, 07, 14, 16, 19, 21, 28, 30 | 07h às 19h | Anestesia |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Gustavo Vieira Ramos Ferreira | Anestesista | 29642 | 15772 | CENTRO CIRÚRGICO | 25-Oct-24 | 19h às 07h | Anestesia |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Vitor Ricardo Rodrigues | Anestesista | 22676 | 15822 | CENTRO CIRÚRGICO | 04, 11, 13, 18, 25, 27 | 07h às 19h | Anestesia |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Vitor Ricardo Rodrigues | Anestesista | 22676 | 15822 | CENTRO CIRÚRGICO | 13, 27 | 19h às 07h | Anestesia |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Rafael Bianchi Machado | Anestesista | 12241 | 16162 | CENTRO CIRÚRGICO | 04, 07, 11, 18, 20, 21, 25 | 07h às 19h | Anestesia |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | João Antônio Lopes | Anestesista | 23354 | 17061 | CENTRO CIRÚRGICO | 14, 28 | 07h às 19h | Anestesia |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Renan Felipe Alcantara | Anestesista | 24863 | 17086 | CENTRO CIRÚRGICO | 05, 06, 20 | 07h às 19h | Anestesia |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Renan Felipe Alcantara | Anestesista | 24863 | 17086 | CENTRO CIRÚRGICO | 05, 20 | 19h às 07h | Anestesia |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Luis Rodrigo Caldas Bacelar | Anestesista | 32052 | 17503 | CENTRO CIRÚRGICO | 02, 05, 09, 16, 23, 26, 30 | 07h às 19h | Anestesia |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Luis Rodrigo Caldas Bacelar | Anestesista | 32052 | 17503 | CENTRO CIRÚRGICO | 04, 18 | 19h às 07h | Anestesia |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Guilherme Vasconcelos | Anestesista | 192652 | 18015 | CENTRO CIRÚRGICO | 02, 09, 16, 23, 30 | 07h às 19h | Anestesia |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Guilherme Vasconcelos | Anestesista | 192652 | 18015 | CENTRO CIRÚRGICO | 02, 09, 16, 23, 30 | 19h às 07h | Anestesia |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Ana Thays Mendonça | Anestesista | 24092 | 18367 | CENTRO CIRÚRGICO | 10, 24 | 07h às 19h | Anestesia |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Ludmila Inacio Nunes | Anestesista | 26448 | 18607 | CENTRO CIRÚRGICO | 01, 05, 06, 08, 10, 15, 22, 24, 29 | 07h às 19h | Anestesia |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | JAMISON GUILHERME ARRAIS DE SOUSA | ASS. ADMINISTRATIVO | N/A | N/A | Farmácia | 1-2-3-4-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-21-22-23-24-25-28-29-30-31 | 07:00 - 17:00 | ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | KATIA LUCIA MARINHO SILVA BARBARA | Assist Adm. | # | N/A | UI. Enfermaria | 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31. | 07:00 às 17:00 | Assistência de administração |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ELOIDES ALVES PEREIRA CAMILO | Enfermeira | ENF-119296 | N/A | Pronto Socorro | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 07:00 às 19:00 | Assistência de Enfermagem |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | LUDMILA OLIVEIRA NUNES | Enfermeira | ENF-428161 | N/A | Pronto Socorro | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 07:00 às 19:00 | Assistência de Enfermagem |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | LEOBERTO GOMES SANTIAGO | Enfermeiro | ENF-638693 | N/A | Pronto Socorro | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 07:00 às 19:00 | Assistência de Enfermagem |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | STEPHANY ALVES DE SOUZA | Enfermeira | EN-593226 | N/A | Pronto Socorro | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 às 19:00 | Assistência de Enfermagem |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | THAMARA TAVARES DE MESQUITA | Enfermeira | ENF-518996 | N/A | Pronto Socorro | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 às 19:00 | Assistência de Enfermagem |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | MARIA IVANY LIMA SOUTO | Enfermeira | ENF- 135493 | N/A | Pronto Socorro | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 19:00 às 07:00 | Assistência de Enfermagem |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ROMARIO FERREIRA DA SILVA | Enfermeiro | TE-568677 | N/A | Pronto Socorro | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 19:00 às 07:00 | Assistência de Enfermagem |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | MARIA DE LOURDES BARROS COELHO CAMPOS | Enfermeira | ENF-580269 | N/A | Pronto Socorro | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 19:00 às 07:00 | Assistência de Enfermagem |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | LEANDRO HENRIQUE ONÓRIO | Enfermeiro | ENF-644592 | N/A | Pronto Socorro | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 19:00 às 07:00 | Assistência de Enfermagem |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | VANDEVÔNIA FERREIRA DA SILVA | Enfermeira | ENF-231336 | N/A | Pronto Socorro | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 19:00 às 07:00 | Assistência de Enfermagem |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | MARCELLA MARIA RODRIGUES CARDOSO | Enfermeira | ENF-431004 | N/A | Pronto Socorro | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 19:00 às 07:00 | Assistência de Enfermagem |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | VILMA GERALDA DE OLIVEIRA | Enfermeira | ENF-161512 | N/A | Pronto Socorro | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 às 17:00 | Assistência de Enfermagem |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ROBSON FARIA PIT | Enfermeiro | ENF-822165 | N/A | Ambulatório | 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31 | 08:00 às 18:00 | Assistência de Enfermagem |
HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | HELLEN CRISTIAN CARDOSO MENDANHA | Enfermeira | ENF-541681 | N/A | Ambulatório | 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31 | 08:00 às 18:00 | Assistência de Enfermagem |
Mostrando 1 até 50 de 655 registros