| Mês: Março Ano: 2026 - Escala Prevista | | | | | | | | | | |
| Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Vínculo empregatício | N° Conselho | RQE | Local | Dia | Horário de
Atendimento | Carga Horária | Serviço de Saúde
Ofertado |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | VILMA DA SILVA | SUPERVISORA DE FATURAMENTO | CLT | NA | NA | Arquivo e Faturamento | 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 | 08:00 as 18:00 | 44 horas | NA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ANA ROBERTA MIRANDA FREITAS MOREIRA | ASSISTENTE DE FATURAMENTO | CLT | NA | NA | Arquivo e Faturamento | 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 | 07:00 as 17:00 | 44 horas | NA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | SELMA NONATO DE AGUIAR RODRIGUES | ASSISTENTE DE FATURAMENTO | CLT | NA | NA | Arquivo e Faturamento | 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 | 07:00 as 17:00 | 44 horas | NA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | WALQUIRIA MARINHO DE SOUZA | ASSISTENTE DE FATURAMENTO | CLT | NA | NA | Arquivo e Faturamento | 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 | 07:30 as 17:30 | 44 horas | NA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | LUCIVANIA SILVA COSTA | ASSISTENTE DE FATURAMENTO | CLT | NA | NA | Arquivo e Faturamento | 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 | 08:00 as 18:00 | 44 horas | NA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | GUTIARA LUCIANA COSTA MACHADO | ASSITENTE DE FATURAMENTO | CLT | NA | NA | Arquivo e Faturamento | 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 | 07:00 as 17:00 | 44 horas | NA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | SILVÂNIA ARAÚJO RODRIGUES (SES) | EXECUTOR ADMINISTRATIVO (SES) | Estatutária | NA | NA | Arquivo e Faturamento | 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 | 07:00 as 13:00 | 30 horas | NA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ADRIANA COELHO COSTA | AUX.DE FARMÁCIA | CLT | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00 - 07:00 | PLANTÃO | AUXILIAR DE FARMÁCIA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ADRIANA FREITAS DE OLIVEIRA | AUX.DE FARMÁCIA | CLT | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00 - 07:00 | PLANTÃO | AUXILIAR DE FARMÁCIA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ALICE DA PENHA GOMES | FARMACÊUTICA | CLT | 22644 | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00 - 07:00 | PLANTÃO | FARMACÊUTICO (A) PLANTONISTA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ALICE FERREIRA DE MORAES | FARMACÊUTICA | CLT | 20232 | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00 - 19:00 | PLANTÃO | FARMACÊUTICO (A) PLANTONISTA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ALINA PEREIRA FARIA | AUX.DE FARMÁCIA | CLT | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00 - 07:00 | PLANTÃO | AUXILIAR DE FARMÁCIA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ALYSSON PEREIRA DA COSTA CRUZ | AUX.DE FARMÁCIA | CLT | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00 - 19:00 | 07:00 - 19:00 | AUXILIAR DE FARMÁCIA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ANDREIA ALVES DE SOUSA | AUX.DE FARMÁCIA | CLT | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00 - 19:00 | 07:00 - 19:00 | AUXILIAR DE FARMÁCIA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ANNA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA AFONSO | FARMACÊUTICA CLÍNICA | CLT | 16758 | N/A | Farmácia | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30-31 | 07:00 - 17:00 | DIARISTA | FARMACÊUTICO (A) CLÍNICO - UTI |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | BRUNO BORGES MARINHO | ASS. ADMINISTRATIVO | CLT | N/A | N/A | Patrimônio | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30-31 | 08:00 - 18:00 | DIARISTA | ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | CELIANNE GRACE FREITAS DE SOUSA | AUX.DE FARMÁCIA | CLT | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00 - 07:00 | PLANTÃO | AUXILIAR DE FARMÁCIA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | CONSTANTINO PINO CIRQUEIRA | AUX.DE FARMÁCIA | CLT | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00 - 19:00 | PLANTÃO | AUXILIAR DE FARMÁCIA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | DAIANY FERNANDES DE LIMA | AUX.DE FARMÁCIA | CLT | N/A | N/A | Almoxarifado | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30-31 | 08:00 - 18:00 | DIARISTA | AUXILIAR DE FARMÁCIA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | DANIELLE APARECIDA DA SILVA | FARMACÊUTICA | CLT | 13830 | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00 - 07:00 | PLANTÃO | FARMACÊUTICO (A) PLANTONISTA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | DANILO GUIMARÃES DE ARAÚJO | AUX.DE FARMÁCIA | CLT | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00 - 19:00 | PLANTÃO | AUXILIAR DE FARMÁCIA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | DIEGO AGUIAR BRINQUEDO | ASS. ADMINISTRATIVO | CLT | N/A | N/A | OPME | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30-31 | 08:00 - 18:00 | DIARISTA | ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | EGIDE JAMILE DE OLIVEIRA | AUX.DE FARMÁCIA | CLT | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00 - 19:00 | PLANTÃO | AUXILIAR DE FARMÁCIA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ERIKA PEREIRA DOS SANTOS | FARMACÊUTICA | CLT | 22175 | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00 - 19:00 | PLANTÃO | FARMACÊUTICO (A) PLANTONISTA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | FLÁVIA CHRISTINY BARBOSA COELHO | AUX.DE FARMÁCIA | CLT | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00 - 19:00 | PLANTÃO | AUXILIAR DE FARMÁCIA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | GESSICA MICAELA RODRIGUES DE MATOS | AUX.DE FARMÁCIA | CLT | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00 - 19:00 | PLANTÃO | AUXILIAR DE FARMÁCIA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | GLAUCIENE SOUZA SILVA | COORDENADORA | CLT | 4579 | N/A | Farmácia/Almoxarifado | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30-31 | 07:00 - 17:00 | DIARISTA | COORDENAÇÃO DE FARMÁCIA: CAF, FARMÁCIA E SUPRIMENTOS |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ÍTALO ALVES DE SOUZA | AUX.DE FARMÁCIA | CLT | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00 - 19:00 | PLANTÃO | AUXILIAR DE FARMÁCIA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | JAMISON GUILHERME ARRAIS DE SOUSA | ASS. ADMINISTRATIVO | CLT | N/A | N/A | Almoxarifado | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30-31 | 07:00 - 17:00 | DIARISTA | ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | JOICE BARBOSA DA SILVA | AUX.DE FARMÁCIA | CLT | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00 - 07:00 | PLANTÃO | AUXILIAR DE FARMÁCIA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | JULIANA GENEROSA DE CASTRO | AUX.DE FARMÁCIA | CLT | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00 - 19:00 | PLANTÃO | AUXILIAR DE FARMÁCIA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | KAMILLY SILVA LIMA | AUX. DE ESTOQUE | CLT | N/A | N/A | Almoxarifado | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30-31 | 08:00 - 18:00 | DIARISTA | AUXILIAR DE ESTOQUE |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | LEOPOLDO VIEIRA DE AZEREDO BASTOS | FARMACÊUTICO CLÍNICA | CLT | 14200 | N/A | Farmácia | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30-31 | 07:00 - 17:00 | DIARISTA | FARMACÊUTICO (A) CLÍNICO - ENFERMARIA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | LUCELIA AGUIAR DOS SANTOS TEIXEIRA | ASS. ADMINISTRATIVO | CLT | N/A | N/A | OPME | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30-31 | 08:00 - 18:00 | DIARISTA | ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | MARIA LIENE LUCIANO DE FARIA | AUX.DE FARMÁCIA | CLT | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00 - 19:00 | PLANTÃO | AUXILIAR DE FARMÁCIA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | NATÁLIA MONTEIRO DOS SANTOS PEREIRA | AUX.DE FARMÁCIA | CLT | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00 - 07:00 | PLANTÃO | AUXILIAR DE FARMÁCIA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | NICOLAS KEITH ALVES DE LIMA | AUX. DE ESTOQUE | CLT | N/A | N/A | Almoxarifado | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30-31 | 08:00 - 18:00 | DIARISTA | AUXILIAR DE ESTOQUE |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | NICOLY MARTINS DE SOUZA | ASS. ADMINISTRATIVO | CLT | N/A | N/A | Almoxarifado | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30-31 | 07:00 - 17:00 | DIARISTA | ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | RAIANE JÚLIA BARRETO DA SILVA | AUX.DE FARMÁCIA | CLT | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00 - 19:00 | PLANTÃO | AUXILIAR DE FARMÁCIA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | RAYLA NOVAIS DA SILVA | FARMACÊUTICA | CLT | 23684 | N/A | Farmácia | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30-31 | 07:00 - 17:00 | DIARISTA | FARMACÊUTICO (A) DIARISTA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | RENATA NAZARETH DOS SANTOS | FARMACÊUTICA CLÍNICO | CLT | 21697 | N/A | Farmácia | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30-31 | 07:00 - 17:00 | DIARISTA | FARMACÊUTICO (A) CLÍNICO - ENFERMARIA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | REXINA BONFIM PEREIRA CARNEIRO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SES | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-10-12-16-18-20-24-26-31 | 07:00 - 19:00 | PLANTÃO | AUXILIAR DE FARMÁCIA - ESTATUTÁRIO |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | RUANY LACERDA SANTOS | AUX.DE FARMÁCIA | CLT | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00 - 19:00 | PLANTÃO | AUXILIAR DE FARMÁCIA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | RUTE FERREIRA LOPES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SES | N/A | N/A | Farmácia | 2-5-8-11-14-17-20-23-26-30 | 07:00 - 19:00 | PLANTÃO | AUXILIAR DE FARMÁCIA - ESTATUTÁRIO |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | WALLACY RODRIGUES GONÇALVES | ASS. ADMINISTRATIVO | CLT | N/A | N/A | Farmácia | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30-31 | 08:00 - 18:00 | DIARISTA | ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ELZIRENE LEMOS SIQUEIRA | COORD. ENFERMAGEM | Celetista | 426282 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-03-04-05-06-09-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30-31 | 08:00-18:00 | 80 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | NIVIA MARIA BARBOSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Celetista | N/A | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-03-04-05-06-09-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30-31 | 08:00-18:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ANA PAULA MESSIAS N. CARDOSO | ENFERMEIRO | Celetista | 320572 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-03-04-05-06-09-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-30-31 | 08:00-18:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | HILDA APARECIDA PALHANO | TEC. ENFERMAGEM | Celetista | 1449479 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30 | 07:00-19:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | CAIUS NASCIMENTO COSTA | INSTRUMENTADOR | Celetista | 849393 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | AMBROSINA ALVES COSTA LIMA | ENFERMEIRO | Celetista | 652621 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | EDIVANIA SOUZA DE OLIVEIRA | TEC. ENFERMAGEM | Celetista | 400398 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ALEXANDRA SILVA DOS SANTOS | TEC. ENFERMAGEM | Celetista | 1695775 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | NAYARA MOREIRA TAVARES RIBEIRO | TEC. ENFERMAGEM | Celetista | 1325517 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | VALERIA COSTA DA SILVA | TEC. ENFERMAGEM | Celetista | 190036 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | DAIARA FERREIRA DE JESUS | TEC. ENFERMAGEM | Celetista | 589957 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | GLAUCIA DE ALMEIDARAMOS BATISTA | TEC. ENFERMAGEM | Celetista | 682439 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | GIZELE BARBOSA ALVES | TEC. ENFERMAGEM | Celetista | 1242553 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | JOANA VANESSA SOUSA DA SILVA FROTA | INSTRUMENTADOR | Celetista | 950988 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | THAYRENE LIMA DE ABREU | INSTRUMENTADOR | Celetista | 1338509 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | CHEN HUAN MEY COSTA RAMOS FERNANDES | INSTRUMENTADOR | Celetista | 1571672 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | CRISTIANE CARVALHO DA SILVA | ENFERMEIRO | Celetista | 417884 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ARLINDA ROSA DOURADO | TEC. ENFERMAGEM | Celetista | 192547 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | JEISSIANE CANDIDA DE OLIVEIRA | TEC. ENFERMAGEM | Celetista | 1074819 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | EUZELI REGO DOS SANTOS NASCIMENTO | TEC. ENFERMAGEM | Celetista | 458102 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | MARCIA PEREIRA DA SILVA | TEC. ENFERMAGEM | Celetista | 424703 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | CÉSAR MALHEIROS COSTA | INSTRUMENTADOR | Celetista | 1262261 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | FÉRIAS | 19:00-07:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | MARCIA ZENAIDE DE ALVES OLIVEIRA | INSTRUMENTADOR | Celetista | 68158 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | MAISE CRISTINA DE FREITAS SANTOS | ENFERMEIRO | Celetista | 124945 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ALESSANDRA ALVES DA CONCEIÇÃO | TEC. ENFERMAGEM | Celetista | 1449479 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | REGINA FILGUEIRA | TEC. ENFERMAGEM | Celetista | 321659 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | LUCIMAR JOAQUINA DA SILVA RIBEIRO | TEC. ENFERMAGEM | Celetista | 325543 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | PRISCILLA CASTRO E SILVA | TEC. ENFERMAGEM | Celetista | 987106 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | EDILENE FERREIRA DA SILVA | TEC. ENFERMAGEM | Celetista | 1160127 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | DAS DORES JESUS SILVA | TEC. ENFERMAGEM | Celetista | 659553 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | SIMONE R. DO NASCIMENTO | TEC. ENFERMAGEM | Celetista | 697711 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ANDRE FELIPE DE MELO FRANÇA | INSTRUMENTADOR | Celetista | 1762641 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | SIMONE MOTA DE OLIVERIA DAMASCENO | INSTRUMENTADOR | Celetista | 1148238 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | 220 horas | N/A |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | PABLO SAMUEL MARQUES DA CRUZ | ENFERMEIRO | Celetista | 516968 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | 220 horas | N/A |
