Escala Heapa – Março
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: Março | |||||||||
Ano: 2024 | |||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Dias | Horário de Atendimento | Serviço de Saúde Ofertado | CARGA HORÁRIA MENSAL | ||
HEAPA | Júlio César Lima Silva | BIOMÉDICO | LABORATÓRIO | LICENÇA MÉDICA | 19h às 07h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Mirian Terezinha da Costa | TEC.LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | 01 (FÉRIAS) 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,26,28,29 | 19h às 07h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Lorrayne Rosa Mendanha | TEC.LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | 2,4,6,8,10,12,14,16,17,18,20,22,24,26,28 | 19h às 07h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Nathalia De Melo Rodrigues Lopes | TEC.LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | 1,3,5,7,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 07h às 19h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Lara Cristina Batista de Oliveira Santana | TEC.LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | 1,5,7,9,10,11,13,15,17,19,21,23,25,27(29-atestado) | 07h às 19h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Shirley Cantuário de Brito Balbino | BIOMÉDICO | LABORATÓRIO | 2(03 a 08 atestado)10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07h às 19h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Flaviane Bento de Moura | TEC.LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,(20-atestado)22,24,26,(28-atestado),30 | 07h às 19h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Ireni de Paula Ferreira | Auxiliar | LABORATÓRIO | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,31 | 07h às 19h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Antônia Cleide Arrais de Sousa | Auxiliar | LABORATÓRIO | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 | 07h às 19h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Norma Rodrigues da Silva | BIOMÉDICO | LABORATÓRIO | 1,3,5,7,8,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 07h às 19h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Dayane Kelly Dos santos | BIOMÉDICO | LABORATÓRIO | 1,3,5,6,7,9,10,11,13,15,17,19,21,25,27,29,31 | 07h às 19h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Francisco Deusivaldo Feitosa | TEC.LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | (1-atestado)3,5,7,9,11,13,15,17,19,22,23,25,27,29,31 | 19h às 07h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Gabriela Estefanea Arrais de | TEC.LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,24,26,28,30 | 19h às 07h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Welsem Ivair Genske de Godoy | BIOMÉDICO | LABORATÓRIO | 1,2,3,7,11,13,15,17,19,21,23,24,25,27,29,31 | 19h às 07h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Milena vitoria Almeida Lima | TEC.LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | 1,3,5,7,9,11,13,15,19,20,21,23,25,27,29,30,31 | 07h às 19h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Luziana Cunha Rezende | BIOMÉDICO | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 1,3,4,5,6,8,10,12,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07h às 19h | Hemotransfusão | 44 horas | ||
HEAPA | Nathália de Castro Arantes | BIOMÉDICO | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 1,3,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,31 | 07h às 19h | Hemotransfusão | 44 horas | ||
HEAPA | Thais barbosa dos satos | TEC.LABORATÓRIO | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | (01 a 06 atestado),7,8,10,14,16,18,20,22,23,24,26,28 | 07h às 19h | Hemotransfusão | 44 horas | ||
HEAPA | Lilian Teixeira de Souza | BIOMÉDICO | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 1,2,3,4,5,7,11,12,13,15,17,19,20,21,25,27,31 | 20h às 08h | Hemotransfusão | 44 horas | ||
HEAPA | Talita Barbosa Reis | BIOMÉDICO | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 2 -(4 a 31 FÉRIAS) | 19h às 07h | Hemotransfusão | 44 horas | ||
HEAPA | wilame candido de souza | TEC.LABORATÓRIO | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 | 19h às 07h | Hemotransfusão | 44 horas | ||
HEAPA | Dayane Fernandes Araujo | BIOMÉDICO | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 5,7,9,11,13,15,17,19,20,21,23,25,27,29,31 | 07h às 19h | Hemotransfusão | 44 horas | ||
HEAPA | Anderson de Jesus | BIOMÉDICO | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 2,4,6,8,10,11,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07h às 19h | Hemotransfusão | 44 horas | ||
HEAPA | Fabiana lohanu da silva santana | TEC.LABORATÓRIO | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 19h às 07h | Hemotransfusão | 44 horas | ||
HEAPA | Lauanny hellen alexandredos santos | TEC.LABORATÓRIO | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | LICENÇA MATERNIDADE | 07h às 19h | Hemotransfusão | 44 horas | ||
HEAPA | Eliana Marques Carvalho | TEC.LABORATÓRIO | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 4,8,9,11,14,17,20,23,26,29 | 19h às 07h | Hemotransfusão | 30 horas | ||
HEAPA | Isabel Cristina de Castro Gomes | BIOMÉDICO | LABORATÓRIO | 2,5,8,12,14,18,20,24,26,30 | 20H AS 8H | Análises clínicas | 30 horas | ||
HEAPA | Sérgio Henrique Domingues Oliveira | BIOMÉDICO | LABORATÓRIO | 1,4,6,10,13,16,19,22,25,28,31 | 19h às 07h | Análises clínicas | 30 horas | ||
HEAPA | Divino César de Siqueira | EXECUTOR | LABORATÓRIO | 1,4,6,11,13,18,20,22,25,27 | 07h às 19h | Análises clínicas | 30 horas | ||
HEAPA | Sebastião de Souza Lima | TEC.LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | 2(5-atestado)8,11,14,17,20,23,26,29,30 | 19h às 07h | Análises clínicas | 30 horas | ||
HEAPA | Cylemi Vieira Silva | TEC.LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 | 18:30H AS 06:30H | Análises clínicas | 30 horas | ||
HEAPA | AMADOR CARLOS DOS SANTOS NETO | PSICÓLOGO | ENFERMARIAS | 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 | 07:00 as 13:00 | PSICOLOGIA | 120 HORAS | ||
HEAPA | KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIVEIRA | PSICÓLOGO | UTI/PS | 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 | 07:00 as 13:00 | PSICOLOGIA | 120 HORAS | ||
HEAPA | CAMILA CAIURI NUNES FRANCO | PSICÓLOGO | UTI/PS | 3,6,9,11,12,15,18,21,27 | 07:00 as 19:00 | PSICOLOGIA | 120 HORAS | ||
HEAPA | LUCIANA TEIXEIRA CUNHA | PSICÓLOGO | UTI/PS | 2,5,8,11,14,17,ATM,26,29 | 07:00 as 19:00 | PSICOLOGIA | 120 HORAS | ||
HEAPA | NATHALIA MARQUES SCHENQUENER | PSICÓLOGO | UTI/PS | 3,6,9,11,12,15,18,21,27 | 07:00 as 19:00 | PSICOLOGIA | 120 HORAS | ||
HEAPA | ISABELA LORRAINY ROCHA | FONOAUDIÓLOGA | ENFERMARIAS | 4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 | 07:00 as 13:00 | FONOAUDIOLOGIA | 120 HORAS | ||
HEAPA | LUANE GARCIA BATISTA | FONOAUDIÓLOGA | UTI/PS | 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 | 07:00 as 13:00 | FONOAUDIOLOGIA | 120 HORAS | ||
HEAPA | DAUSTRIA VASCONCELOS | ASSISTENTE SOCIAL | ENFERMARIA/UTI/PS | 2,5,8,11,14,17,ATM,26,29 | 07:00 as 19:00 | SERVIÇO SOCIAL | 120 HORAS | ||
HEAPA | JULIANA RAMOS FERREIRA | ASSISTENTE SOCIAL | ENFERMARIA/UTI/PS | 6,9,12,15,18,21,24,27 | 07:00 as 19:00 | SERVIÇO SOCIAL | 120 HORAS | ||
HEAPA | FERNANDA APARECIDA DE MORAES | ASSISTENTE SOCIAL | ENFERMARIA/UTI/PS | 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28 | 07:00 as 19:00 | SERVIÇO SOCIAL | 120 HORAS | ||
HEAPA | LUIZA BERNADETH DE ARAUJO LIMA | ASSISTENTE SOCIAL | ENFERMARIA/UTI/PS | 3,6,9,12,15,18,21,24,27 | 19:00 as 07:00 | SERVIÇO SOCIAL | 120 HORAS | ||
HEAPA | FABIANA AMERSUR RODRIGUES | ASSISTENTE SOCIAL | ENFERMARIA/UTI/PS | 2,5,8,11,14,17,ATM,26,29 | 19:00 as 07:00 | SERVIÇO SOCIAL | 120 HORAS | ||
HEAPA | WANESSA SOARES SILVA GONÇALVES | ASSISTENTE SOCIAL | ENFERMARIA/UTI/PS | 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28 | 19:00 as 07:00 | SERVIÇO SOCIAL | 120 HORAS | ||
HEAPA | IVANILDA BENTO DE OLIVEIRA ARAÚJO | ASSISTENTE SOCIAL | ENFERMARIA/UTI/PS | 2,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 | 07:00 as 19:00 | SERVIÇO SOCIAL | 120 HORAS | ||
HEAPA | ALLAN FREDERICO SOUSA SILVA | FISIOTERAPEUTA | UTI/ENFERMARIA | 1,2,3,4,5,7,8,11,1,2,13,14,16,17,18,19,21,22,25,26,27,29,30,31 | 06:00 as 12:00 | FISIOTERAPIA | 120 HORAS | ||
HEAPA | RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES | FISIOTERAPEUTA | UTI/ENFERMARIA | 1,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,20,21,23,24,25,26,27,28 | 07:00 as 13:00 | FISIOTERAPIA | 120 HORAS |
Mostrando 1 até 50 de 683 registros