| Mês: Julho Ano: 2026 - Escala Prevista | | | | | | | | | | | | |
| Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Vínculo empregatício | N° Conselho | RQE | Local | Dia | Horário de
Atendimento | Carga Horária | Serviço de Saúde
Ofertado | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | André Elias Abreu | Anestesista | PJ | 19937 | 15771 | Centro Cirúrgico | 01,05,06,13,20,27,29 | 07h às 19h | 84 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Ana Thays Mendonça | Anestesista | PJ | 24092 | 18367 | Centro Cirúrgico | 02,08,10,12,15,17,19,22,24,26 | 07h às 19h | 120 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Carlos Eduardo Olguin A. da Costa | Anestesista | PJ | 18739 | 19680 | Centro Cirúrgico | 09,14,16,21,23,28,30,31 | 07h às 19h | 96 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Elisabeth Luriko Takata | Anestesista | PJ | 20078 | 12886 | Centro Cirúrgico | 03,05,07 | 07h às 19h | 36 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Fábio Duarte Rosique | Anestesista | PJ | 16056 | 8414 | Centro Cirúrgico | 08,12,15,19,22,26 | 07h às 19h | 72 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Flavio Antonio Sonego | Anestesista | PJ | 16546 | 12334 | Centro Cirúrgico | 01,04,10,11,17,18,24,25 | 07h às 19h | 96 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Guilherme Vasconcelos Bastos | Anestesista | PJ | 31855 | 18015 | Centro Cirúrgico | 06,13,20,27 | 07h às 19h | 48 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Gustavo Vieira R. Ferreira | Anestesista | PJ | 29642 | 15772 | Centro Cirúrgico | 07/06/2026 | 07h às 19h | 12 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Isadora Jota Miranda | Anestesista | PJ | 29316 | 20117 | Centro Cirúrgico | 01,05,08,15,22,29 | 07h às 19h | 72 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Ludmila Inácio Nunes | Anestesista | PJ | 26448 | 18607 | Centro Cirúrgico | 02,04,06,09,12,14,16,19,21,23,26,28,30,31 | 07h às 19h | 168 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Luis Rodrigo C. Bacelar | Anestesista | PJ | 32052 | 17503 | Centro Cirúrgico | 10,11,17,18,24,25 | 07h às 19h | 72 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Marcos Tulio Rios | Anestesista | PJ | 8974 | 1662 | Centro Cirúrgico | 07/06/2026 | 07h às 19h | 12 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Marjorie Alexandre S. B. Gomes | Anestesista | PJ | 27116 | 20096 | Centro Cirúrgico | 02,03,13,14,20,21,27,28 | 07h às 19h | 96 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Osvaldo Carvalho Neto | Anestesista | PJ | 22685 | 14718 | Centro Cirúrgico | 05,08,11,12,15,18,19,22,25,26,29 | 07h às 19h | 132 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Rafael Bianchi Machado | Anestesista | PJ | 12241 | 8755 | Centro Cirúrgico | 04,06,09,16,23,30,31 | 07h às 19h | 84 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Roberto Naves De R. Sobrinho | Anestesista | PJ | 9082 | 4196 | Centro Cirúrgico | 01,10,14,17,21,24,28 | 07h às 19h | 84 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Stella Rodrigues de Azevedo | Anestesista | PJ | 20487 | 20487 | Centro Cirúrgico | 02,04,11,18,25 | 07h às 19h | 60 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Vitor Ricardo Rodrigues | Anestesista | PJ | 22676 | 15822 | Centro Cirúrgico | 03,07,09,13,16,20,23,27,30,31 | 07h às 19h | 120 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Carlos Eduardo Olguin A. da Costa | Anestesista | PJ | 18739 | 19680 | Centro Cirúrgico | 02,12,14,21,26,28 | 19h às 07h | 72 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Fábio Duarte Rosique | Anestesista | PJ | 16056 | 8414 | Centro Cirúrgico | 08,15,22 | 19h às 07h | 36 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Flavio Antonio Sonego | Anestesista | PJ | 16546 | 12334 | Centro Cirúrgico | 05/06/2026 | 19h às 07h | 12 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Luis Rodrigo C. Bacelar | Anestesista | PJ | 32052 | 17503 | Centro Cirúrgico | 07,11,13,18,20,25,27 | 19h às 07h | 96 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Marcos Tulio Rios | Anestesista | PJ | 8974 | 1662 | Centro Cirúrgico | 04/06/2026 | 19h às 07h | 12 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Marjorie Alexandre S. B. Gomes | Anestesista | PJ | 27116 | 20096 | Centro Cirúrgico | 09,16,23,30,31 | 19h às 07h | 60 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Guilherme Vasconcelos Bastos | Anestesista | PJ | 31855 | 18015 | Centro Cirúrgico | 06/06/2026 | 19h às 07h | 12 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Gustavo Vieira R. Ferreira | Anestesista | PJ | 29642 | 15772 | Centro Cirúrgico | 01, 19 | 19h às 07h | 24 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Roberto Naves De R. Sobrinho | Anestesista | PJ | 9082 | 4196 | Centro Cirúrgico | 10,17,24 | 19h às 07h | 36 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | Vitor Ricardo Rodrigues | Anestesista | PJ | 22676 | 15822 | Centro Cirúrgico | 03/06/2026 | 19h às 07h | 12 | Anestesia | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | BRUNA RODRIGUES DE ANDRADE | Enfermeira | Celetista | EN-913507 | N/A | Pronto Socorro | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 às 19:00 | 220 horas | Assistência de Enfermagem | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | CRISTYANE ROSA ALVES DA SILVA | Enfermeira | Celetista | ENF-913578 | N/A | Pronto Socorro | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 07:00 às 19:00 | 220 horas | Assistência de Enfermagem | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | LEOBERTO GOMES SANTIAGO | Enfermeiro | Celetista | ENF-638693 | N/A | Pronto Socorro | FÉRIAS | 07:00 às 19:00 | 220 horas | Assistência de Enfermagem | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | HEYDE DE JESUS LOPES | Enfermeiro | Celetista | EN717156 | N/A | Pronto Socorro | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 07:00 às 19:00 | 220 horas | Assistência de Enfermagem | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | THAMARA TAVARES DE MESQUITA | Enfermeira | Celetista | ENF-518996 | N/A | Pronto Socorro | FÉRIAS | 07:00 às 19:00 | 220 horas | Assistência de Enfermagem | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ROMARIO FERREIRA DA SILVA | Enfermeiro | Celetista | TE-568677 | N/A | Pronto Socorro | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 19:00 às 07:00 | 220 horas | Assistência de Enfermagem | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | MARIA DE LOURDES BARROS COELHO CAMPOS | Enfermeira | Celetista | ENF-580269 | N/A | Pronto Socorro | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 19:00 às 07:00 | 220 horas | Assistência de Enfermagem | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | LEANDRO HENRIQUE ONÓRIO | Enfermeiro | Celetista | ENF-644592 | N/A | Pronto Socorro | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 19:00 às 07:00 | 220 horas | Assistência de Enfermagem | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | VANDEVÔNIA FERREIRA DA SILVA | Enfermeira | Celetista | ENF-231336 | N/A | Pronto Socorro | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 19:00 às 07:00 | 220 horas | Assistência de Enfermagem | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | MARCELLA MARIA RODRIGUES CARDOSO | Enfermeira | Celetista | ENF-431004 | N/A | Pronto Socorro | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 19:00 às 07:00 | 220 horas | Assistência de Enfermagem | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | PATRICIA CALISTA PIRES | Enfermeira | Celetista | EN578646 | N/A | Pronto Socorro | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 às 19:00 | 220 horas | Assistência de Enfermagem | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | KATIUCIA PEREIRA E SILVA | Enfermeira | Celetista | ENF545435 | N/A | Pronto Socorro | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 07:00 às 19:00 | 220 horas | Assistência de Enfermagem | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | NATALIA ELIAS ALEIXO | Enfermeira | Celetista | EN819434 | N/A | Pronto Socorro | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 às 19:00 | 220 horas | Assistência de Enfermagem | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | MARIA IVANY LIMA SOUTO | Enfermeira | Celetista | ENF- 135493 | N/A | Observação | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 às 19:00 | 220 horas | Assistência de Enfermagem | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | VILMA GERALDA DE OLIVEIRA | Enfermeira | Celetista | EN161512 | N/A | Observação | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 19:00 às 07:00 | 220 horas | Assistência de Enfermagem | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | PAMELLA GONDIM DA MOTA | Enfermeira | Celetista | ENF768455 | N/A | Observação | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 19:00 às 07:00 | 220 horas | Assistência de Enfermagem | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | LUDMILA OLIVEIRA NUNES | Enfermeira | Celetista | ENF-428161 | N/A | Observação | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 07:00 às 19:00 | 220 horas | Assistência de Enfermagem | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Enfermeira | Celetista | EN684209 | N/A | Pronto Socorro | 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31 | 07:00 às 17:00 | 220 horas | Assistência de Enfermagem | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | STEPHANY ALVES DE SOUZA | Enfermeira | Celetista | EN-593226 | N/A | Pronto Socorro | Licença Maternidade | 07:00 às 19:00 | 220 horas | Assistência de Enfermagem | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | STEPHANIE SANTANA LIMA | Enfermeira | Celetista | ENF802685 | N/A | Pronto Socorro | Licença Maternidade | 07:00 às 19:00 | 220 horas | Assistência de Enfermagem | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | CARLOS EDUARDO FREITAS DA SILVA | Enfermeiro | Celetista | 4301046 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,32 | 07:00 ás 17:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | POLYANA DA SILVA CUNHA FREITAS | Enfermeira | Celetista | 4300682 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,33 | 08:00 ás 18:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | VALERIA DE ASSIS MELO MARTINS | Tec. Enfermagem | SES | N/A | N/A | U.I Enfermaria | 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,34 | 07:00 ás 13:00 | 120 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | KAMILLY RAFAELLY BARBOSA RIOS | Assistente Administrativo | celetista | 4301002 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,35 | 07:00 ás 17:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | BEATRIZ DOS ANJOS JARDIM | Enfermeira | Celetista | 4300041 | N/A | U.I Enfermaria Clínica | FÉRIAS | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | DALVA LAGARES DE MELO | Enfermeira | Celetista | 4300297 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | PAMELA TEIXEIRA | Enfermeira | Celetista | 4300635 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | JUSCELIA SALES DE SOUSA | Enfermeira | Celetista | 4300072 | N/A | U.I Enfermaria Clínica | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ALBINERCÍLIA BARROS DE SOUZA | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300022 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ANITE PEREIRA DOS ANJOS | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300033 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ANNA CAROLINA BORGES MOREIRA | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300279 | N/A | U.I Enfermaria Clínica | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | DANIELA DOS SANTOS XAVIER | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300042 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | DAYANE DOS SANTOS NUNES | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300369 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ELISMAR ALMEIDA DOS SANTOS | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300133 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | FÉRIAS | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | FRANCISCA DE SOUZA PRADO | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300697 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | FRANCISCA ALEXANDRE DE M. COSTA | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300696 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | NÚBIA VALERIA DE MELO BORGES | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300107 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | OTANIEL ALVES DE ARAUJO | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300783 | N/A | U.I Enfermaria Clínica | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | FERNANDA SILVA COSTA | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300990 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300374 | N/A | U.I Enfermaria Clínica | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | VANESSA BORGES GAMAS | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300634 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | VÂNIA APARECIDA DE MORAIS BERNARDES | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300354 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | DIVANY DOS SANTOS LIMA | Enfermeira | Celetista | 4300307 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | LOURDES SILVEIRA DAS NEVES | Enfermeira | Celetista | 4300134 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | FÉRIAS | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | GABRIEL SOUZA LIMA | Enfermeiro | Celetista | 4300987 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,35 | 07:00 ás 17:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ANA CELIA SOUSA LEITE | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300594 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | CYNARA PEREIRA G.S.BRAGA | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300263 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ANGELA SANDREIA DA SILVA ALENCAR | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300158 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | FERNANDA MELO DE OLIVEIRA | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300863 | N/A | U.I Enfermaria Clínica | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ELIENE RODRIGUES BARRETO | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300217 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | GISELE SANTANA | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300945 | N/A | U.I Enfermaria Clínica | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | JACIRA SILVÉRIO DE SA MENEZES | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300253 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | LUCIENI ALVARENGA LISBOA SANTOS | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300341 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | FÉRIAS | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | RAQUEL RODRIGUES DE ARAUJO | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300256 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | MARIA IRANY MENDES DURAES BARROS | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300220 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | MIKAELA DOURADO NOGUEIRA | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300160 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | FÉRIAS | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | SABRINA MIRVÂNIA DIAS DE ALMEIDA | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300252 | N/A | U.I Enfermaria Clínica | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,31 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | ROSANY LOPES SANTOS | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300268 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | TANIA DE LOURDES DO ROSÁRIO | Tec. Enfermagem | Celetista | 4300286 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 ás 19:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | LEILANE DA SILVA REGO | Enfermeira | Celetista | 4300624 | N/A | U.I Enfermaria Cirúrgica | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 19:00 ás 07:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA. | LILIA SOUZADE OLIVEIRA SILVA | Enfermeira | Celetista | 4300209 | N/A | U.I Enfermaria Clínica | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 19:00 ás 07:00 | 220 | Assistência em Saúde | | |
