Escala Heapa – Janeiro
Publicado em
26 dezembro 2024
Última Atualização em
26 de dezembro de 2024
Categoria
Acesso à informação
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: Janeiro Ano: 2025 | ||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Conselho | RQE | Local | Dia | Horário de Atendimento | Serviço de Saúde Ofertado |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Roberta Pimenta Barbosa | Coordenação | 259044 | N/A | Nir | 02-03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27- 28-29-30-31 | 07:00-17:00 | N/A |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Caroline Aparecida Fonseca Teles | Enfermeira | 586344 | N/A | Nir | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Maria Do Carmo Dos Santos Da Silva | Enfermeira | 559507 | N/A | Nir | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Pollyana De Almeida Sousa | Enfermeira | 323592 | N/A | Nir | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Fernanda Lima Figueiredo | Enfermeira | 360633 | N/A | Nir | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Marina Marques Garcia Carvalho | Administrativo | N/A | N/A | Nir | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Lucineide Pereira Da Silva Braga | Administrativo | N/A | N/A | Nir | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Rafael Solano De Souza | Administrativo | N/A | N/A | Nir | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Karita Garbin De Morais | Administrativo | N/A | N/A | Nir | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Josiane Medeiro Do Nascimento | Administrativo | N/A | N/A | Nir | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Juraney Natividade Gomes | Administrativo | N/A | N/A | Nir/Ses | 01-03-07-09-13-15-17-21-23-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Glauciene Souza Silva | Coordenadora | N/A | N/A | Farmácia/Almoxarifado | 2-3-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-30-31 | 07:00 - 17:00 | Coordenação De Farmácia: Caf, Farmácia E Suprimentos |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Anna Cristina Pereira De Oliveira Afonso | Farmacêutica | N/A | N/A | Farmácia | 2-3-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-30-31 | 07:00 - 17:00 | Farmacêutico (A) Clínico - Uti |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Lucimeire Aparecida Da Silva | Farmacêutica | N/A | N/A | Farmácia | 2-3-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-30-31 | 08:00 - 18:00 | Farmacêutico (A) Clínico - Enfermaria |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Isabela Cândida Cassimiro | Farmacêutica | N/A | N/A | Farmácia | 2-3-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-30-31 | 08:00 - 18:00 | Farmacêutico (A) - P. S. |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Alice Ferreira De Moraes | Farmacêutica | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00 - 19:00 | Farmacêutico (A) Plantonista |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Renata Nazareth Dos Santos | Farmacêutica | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00 - 19:00 | Farmacêutico (A) Plantonista |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Alice Da Penha Gomes | Farmacêutica | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00 - 07:00 | Farmacêutico (A) Plantonista |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Laura Esteves Cardoso | Farmacêutica | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00 - 07:00 | Farmacêutico (A) Plantonista |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Jamison Guilherme Arrais De Sousa | Ass. Administrativo | N/A | N/A | Farmácia | 2-3-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-30-31 | 07:00 - 17:00 | Assistência Administrativa |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Bruno Borges Marinho | Ass. Administrativo | N/A | N/A | Caf | 2-3-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-30-31 | 08:00 - 18:00 | Assistência Administrativa |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Diego Aguiar Brinquedo | Ass. Administrativo | N/A | N/A | Opme | 2-3-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-30-31 | 08:00 - 18:00 | Assistência Administrativa |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Pedro Henrique De Borba | Ass. Administrativo | N/A | N/A | Opme | 2-3-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-30-31 | 08:00 - 18:00 | Assistência Administrativa |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Willian Sousade Paula | Ass. Administrativo | N/A | N/A | Patrimônio | 2-3-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-30-31 | 08:00 - 18:00 | Assistência Administrativa |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Daiany Fernandes De Lima | Aux. De Estoque | N/A | N/A | Caf | 2-3-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-30-31 | 08:00 - 18:00 | Auxiliar De Estoque |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Gustavo Mirando Barbosa | Aux. De Estoque | N/A | N/A | Caf | 2-3-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-30-31 | 08:00 - 18:00 | Auxiliar De Estoque |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Nicoly Martins De Souza | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 2-3-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-30-31 | 08:00 - 18:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Claudinei Rosa Da Silva Soares | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00 - 19:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Raiane Júlia Barreto Da Silva | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00 - 19:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Anna Cláudia Carlos Ferreira | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00 - 19:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Johnatas Rodrigues Da Conceição | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00 - 19:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Elia Alves Figueirol | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00 - 19:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Maria Sebastiana De Miranda | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 2-3-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-30-31 | 07:00 - 17:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Celianne Grace Freitas De Sousa | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00 - 19:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Alysson Pereira Da Costa Cruz | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00 - 19:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Danilo Guimarães De Araújo | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00 - 19:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Constantino Pino Cirqueira | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00 - 19:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Adriana Coelho Costa | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00 - 07:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Joice Barbosa Da Silva | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00 - 07:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Natália Monteiro Dos Santos Pereira | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00 - 07:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Bruno Magalhães Barbosa Silva | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00 - 07:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Adriana Freitas De Oliveira | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00 - 07:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Dalfim Farias Pereira | Auxiliar De Serviços Gerais | N/A | N/A | Almoxarifado | 2-3-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-30-31 | 07:00 - 13:00 | Auxiliar Administrativo - Estatutário |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Rilton Domingos Da Silva | Auxiliar De Serviços Gerais | N/A | N/A | Almoxarifado | 2-3-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-30-31 | 07:00 - 13:00 | Auxiliar Administrativo - Estatutário |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Rexina Bonfim Pereira Carneiro | Auxiliar De Serviços Gerais | N/A | N/A | Farmácia | 3-7-9-13-15-17-21-23-27-29-31 | 07:00 - 19:00 | Auxiliar De Farmácia - Estatutário |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Rute Ferreira Lopes | Auxiliar De Serviços Gerais | N/A | N/A | Farmácia | 3-6-9-12-15-18-21-24-27-30 | 07:00 - 19:00 | Auxiliar De Farmácia - Estatutário |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Telma Maria Alves Martins | Executora Administrativa | N/A | N/A | Farmácia | 2-6-8-10-14-16-20-22-24-28-30 | 07:00 - 19:00 | Auxiliar De Farmácia - Estatutário |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Gabriela Victor Barbosa Silva | N/A | N/A | N/A | Qualidade | 02-03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-30-31 | 08:00-18:00 Sexta-feira 08:00-17:00 | N/A |
Mostrando 1 até 50 de 794 registros