Escala Heapa – Dezembro
Publicado em
29 novembro 2024
Última Atualização em
29 de novembro de 2024
Categoria
Acesso à informação
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: Dezembro Ano: 2024 | ||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Conselho | RQE | Local | Dia | Horário de Atendimento | Serviço de Saúde Ofertado |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Glauciene Souza Silva | Coordenadora | CRF 4579 | N/A | Farmácia/Almoxarifado | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-26-27-30-31 | 07:00 - 17:00 | Coordenação De Farmácia: Caf, Farmácia E Suprimentos |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Anna Cristina Pereira De Oliveira Afonso | Farmacêutica | CRF 16758 | N/A | Farmácia | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-26-27-30-31 | 07:00 - 17:00 | Farmacêutico (A) Clínico - Uti |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Lucimeire Aparecida Da Silva | Farmacêutica | CRF 18463 | N/A | Farmácia | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-26-27-30-31 | 08:00 - 18:00 | Farmacêutico (A) Clínico - Enfermaria |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Isabela Cândida Cassimiro | Farmacêutica | CRF 19848 | N/A | Farmácia | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-26-27-30-31 | 08:00 - 18:00 | Farmacêutico (A) - P. S. |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Alice Ferreira De Moraes | Farmacêutica | CRF 20232 | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00 - 19:00 | Farmacêutico (A) Plantonista |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Renata Nazareth Dos Santos | Farmacêutica | CRF 21697 | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00 - 19:00 | Farmacêutico (A) Plantonista |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Alice Da Penha Gomes | Farmacêutica | CRF 22644 | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00 - 07:00 | Farmacêutico (A) Plantonista |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Laura Esteves Cardoso | Farmacêutica | CRF 13830 | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00 - 07:00 | Farmacêutico (A) Plantonista |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Jamison Guilherme Arrais De Sousa | Ass. Administrativo | N/A | N/A | Farmácia | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-26-27-30-31 | 07:00 - 17:00 | Assistência Administrativa |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Bruno Borges Marinho | Ass. Administrativo | N/A | N/A | Caf | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-26-27-30-31 | 08:00 - 18:00 | Assistência Administrativa |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Diego Aguiar Brinquedo | Ass. Administrativo | N/A | N/A | Opte | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-26-27-30-31 | 08:00 - 18:00 | Assistência Administrativa |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Pedro Henrique De Borba | Ass. Administrativo | N/A | N/A | Opte | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-26-27-30-31 | 08:00 - 18:00 | Assistência Administrativa |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | William Sousa De Paula | Ass. Administrativo | N/A | N/A | Patrimônio | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-26-27-30-31 | 08:00 - 18:00 | Assistência Administrativa |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Daiany Fernandes De Lima | Aux. De Estoque | N/A | N/A | Caf | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-26-27-30-31 | 08:00 - 18:00 | Auxiliar De Estoque |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Gustavo Mirando Barbosa | Aux. De Estoque | N/A | N/A | Caf | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-26-27-30-31 | 08:00 - 18:00 | Auxiliar De Estoque |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Nicoly Martins De Souza | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-26-27-30-31 | 08:00 - 18:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Claudinei Rosa Da Silva Soares | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00 - 19:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Raiane Júlia Barreto Da Silva | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00 - 19:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Anna Cláudia Carlos Ferreira | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00 - 19:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Johnatas Rodrigues Da Conceição | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00 - 19:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Elia Alves Figueirol | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00 - 19:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Maria Sebastiana De Miranda | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00 - 19:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Celianne Grace Freitas De Sousa | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00 - 19:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Alysson Pereira Da Costa Cruz | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00 - 19:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Danilo Guimarães De Araújo | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00 - 19:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Constantino Pino Cirqueira | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00 - 19:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Adriana Coelho Costa | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00 - 07:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Joice Barbosa Da Silva | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00 - 07:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Natália Monteiro Dos Santos Pereira | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00 - 07:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Bruno Magalhães Barbosa Silva | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00 - 07:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Adriana Freitas De Oliveira | Aux.De Farmácia | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00 - 07:00 | Auxiliar De Farmácia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Dalfim Farias Pereira | Auxiliar De Serviços Gerais | N/A | N/A | Almoxarifado | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-26-27-30-31 | 07:00 - 13:00 | Auxiliar Administrativo - Estatutário |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Rilton Domingos Da Silva | Ass. Técnico De Saúde | N/A | N/A | Almoxarifado | 2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-26-27-30-31 | 07:00 - 13:00 | Auxiliar Administrativo - Estatutário |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Rexina Bonfim Pereira Carneiro | Auxiliar De Serviços Gerais | N/A | N/A | Farmácia | 2-4-6-10-12-16-18-20-24-26-30 | 07:00 - 19:00 | Auxiliar De Farmácia - Estatutário |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Rute Ferreira Lopes | Auxiliar De Serviços Gerais | N/A | N/A | Farmácia | 1-4-7-10-13-16-19-22-28-31 | 07:00 - 19:00 | Auxiliar De Farmácia - Estatutário |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Telma Maria Alves Martins | Ass. Técnico De Saúde | N/A | N/A | Farmácia | 3-5-9-11-13-17-19-23-27-31 | 07:00 - 19:00 | Auxiliar De Farmácia - Estatutário |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Vilma Da Silva | Supervisora De Faturamento | N/A | N/A | Arquivo-Faturamento | 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,26,27,30,31 | 08:00 As 18:00 | N/A |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Ana Roberta Miranda Freitas Moreira | Assistente De Faturamento | N/A | N/A | Arquivo-Faturamento | 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,26,27,30,31 | 07:00 As 17:00 | N/A |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Fernanda Nonato Alves Dos Santos | Assistente De Faturamento | N/A | N/A | Arquivo-Faturamento | 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,26,27,30,31 | 08:00 As 18:00 | N/A |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Selma Nonato De Aguiar Rodrigues | Assistente De Faturamento | N/A | N/A | Arquivo-Faturamento | 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,26,27,30,31 | 07:00 As 17:00 | N/A |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Fracielly Belle De Medeiros | Assistente De Faturamento | N/A | N/A | Arquivo-Faturamento | 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,26,27,30,31 | 07:00 As 17:00 | N/A |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Edilza Da Silva Costa | Assistente De Faturamento | N/A | N/A | Arquivo-Faturamento | 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,26,27,30,31 | 08:00 As 18:00 | N/A |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Silvânia Araújo Rodrigues (Ses) | Executor Administrativo (Se) | N/A | N/A | Arquivo-Faturamento | 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,26,27,30,31 | 07:00 As 13:00 | N/A |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Rafaela Bernades Rodrigues | Jovem Aprendiz | N/A | N/A | Arquivo-Faturamento | 02,03,C,05,06,09,10,C,12,13,16,17,C,19,20,23,24,26,27,30,31 | 13:30 As 17:30 | N/A |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Gutiara Luciana Da Costa Machado | Jovem Aprendiz | N/A | N/A | Arquivo-Faturamento | 02,03,04,C,06,09,10,11,C,13,16,17,18,C,20,23,24,27,30,31 | 08:00 As 14:00 | N/A |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Mateus Belle Medeiros | Supervisor Administrativo | N/A | N/A | Administração Local | 2 - 4 -5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 -20 - 23 - 26- 27 - 30 | 08:00 Às 18:00 | N/A |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Laissa Batista De Souza | Assistente Administrativo | N/A | N/A | Administração Local | 2 - 4 -5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 -20 - 23 - 26- 27 - 30 | 07:00 Às 17:00 | N/A |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Kadimiel Santos Novais | Analista De Recursos Humanos | N/A | N/A | Departamento Pessoal (Dp) E Recursos Humanos (Rh) | 2 - 4 -5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 -20 - 23 - 26- 27 - 30 | 08:00 Às 18:00 | N/A |
Mostrando 1 até 50 de 741 registros