Escala Heapa – Dezembro
Publicado em
9 fevereiro 2024
Última Atualização em
9 de fevereiro de 2024
Categoria
Acesso à informação
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: DEZEMBRO | |||||||||
Ano: 2023 | |||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Dias | Horário de Atendimento | Serviço de Saúde Ofertado | CARGA HORÁRIA MENSAL | ||
HEAPA | Júlio César Lima Silva | BIOMÉDICO | LABORATÓRIO | 1,3,5,7,11,13,17,18,19,21,23,25,26,27,29,31 | 19h às 07h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Mirian Terezinha da Costa | TEC.LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | 1,2,3,5,7,9,11,13,15,17,19,20 | 19h às 07h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Lorrayne Rosa Mendanha | TEC.LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,27,28 | 19h às 07h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Nathalia De Melo Rodrigues Lopes | TEC.LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,26,28,30,31 | 07h às 19h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Lara Cristina Batista de Oliveira Santana | TEC.LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | 2,4,6,8,10,12,14,16,21,22,26,28,29,31 | 07h às 19h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Shirley Cantuário de Brito Balbino | BIOMÉDICO | LABORATÓRIO | 1,3,5,7,8,11,13,14,15,17,18,21,23,25,27,29,31 | 07h às 19h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Flaviane Bento de Moura | TEC.LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | 1-3 atestado-5,7,9,11,13,17,19,21,23,25,27,29,31 | 07h às 19h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Ireni de Paula Ferreira | Auxiliar | LABORATÓRIO | 1,3,5,7,11,13,15,16,17,19,21,23,28,29,31 | 07h às 19h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Juliana resende Mendes | TEC.LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,29,30,31 | 07h às 19h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Antônia Cleide Arrais de Sousa | Auxiliar | LABORATÓRIO | 2,4,6,8,9,10,12,14,18 atestado-20,22,24,26,27,30 | 07h às 19h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Norma Rodrigues da Silva | BIOMÉDICO | LABORATÓRIO | 2,4,6,8,9,10,12,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07h às 19h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Dayane Kelly Dos santos | BIOMÉDICO | LABORATÓRIO | 2,4,6,8,9,10,12,14,16,18,20,22,26,28,30 | 07h às 19h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Francisco Deusivaldo Feitosa | TEC.LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | 4,6,8,10,12,16,18,20,22,23,24,26,28,30 | 19h às 07h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Gabriela Estefanea Arrais de | TEC.LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,24,25,27 | 19h às 07h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Welsem Ivair Genske de Godoy | BIOMÉDICO | LABORATÓRIO | 2,4,6,9,10,12,14,16,19,20,22,24,26,28,30 | 19h às 07h | Análises clínicas | 44 horas | ||
HEAPA | Luziana Cunha Rezende | BIOMÉDICO | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 1,3,5,7,9,11,,13,15,17,,21,23,26,27,29 | 07h às 19h | Hemotransfusão | 44 horas | ||
HEAPA | Nathália de Castro Arantes | BIOMÉDICO | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 3,4,6,8,10,12,14,18,20,22,24,26,28,30 | 07h às 19h | Hemotransfusão | 44 horas | ||
HEAPA | Thais barbosa dos satos | TEC.LABORATÓRIO | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 1,3,5,7,9,11,12,13,15,19,21,23,27,29,30,31 | 07h às 19h | Hemotransfusão | 44 horas | ||
HEAPA | Lilian Teixeira de Souza | BIOMÉDICO | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 2,4,8,10,11,12,14,16,18,20,22, 23 A 27 ATESTADO, 28 | 19h às 07h | Hemotransfusão | 44 horas | ||
HEAPA | Talita Barbosa Reis | BIOMÉDICO | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 1,3,5,7,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,30,31 | 19h às 07h | Hemotransfusão | 44 horas | ||
HEAPA | wilame candido de souza | BIOMÉDICO | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 1,3,5,7,9,10,13,17,19,21,23,25,27,29,31 | 19h às 07h | Hemotransfusão | 44 horas | ||
HEAPA | Dayane Fernandes Araujo | BIOMÉDICO | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 2,4,14,16,18,19,22,24,25,28,30 | 07h às 19h | Hemotransfusão | 44 horas | ||
HEAPA | Anderson de Jesus | BIOMÉDICO | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 1,5,7,11,12,13,15,17,18,19,21,23,24,25,27,29,31 | 07h às 19h | Hemotransfusão | 44 horas | ||
HEAPA | Fabiana lohanu da silva santana | TEC.LABORATÓRIO | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 19h às 07h | Hemotransfusão | 44 horas | ||
HEAPA | Lauanny hellen alexandredos santos | TEC.LABORATÓRIO | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 2,4,6,8,12,14,15,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07h às 19h | Hemotransfusão | 44 horas | ||
HEAPA | Eliana Marques Carvalho | TEC.LABORATÓRIO | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 3,6,9,12,17,18,21,24,27 | 19h às 07h | Hemotransfusão | 30 horas | ||
HEAPA | Isabel Cristina de Castro Gomes | BIOMÉDICO | LABORATÓRIO | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 | 20H AS 8H | Análises clínicas | 30 horas | ||
HEAPA | Sérgio Henrique Domingues Oliveira | BIOMÉDICO | LABORATÓRIO | 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29 | 19h às 07h | Análises clínicas | 30 horas | ||
HEAPA | Divino César de Siqueira | EXECUTOR | LABORATÓRIO | FÉRIAS | 08h às 18h | Análises clínicas | 30 horas | ||
HEAPA | Sebastião de Souza Lima | TEC.LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | 3,4 -FÉRIAS | 19h às 07h | Análises clínicas | 30 horas | ||
HEAPA | Cylemi Vieira Silva | TEC.LABORATÓRIO | LABORATÓRIO | 16,18,20,22,26 | 20H AS 8H | Análises clínicas | 30 horas | ||
HEAPA | AMANDA MIRANDA VALADARES | MÉDICA DO TRABALHO | SESMT | 2,3,8,9,10,15,16,17,22,23,24,29,30,31 | SEGUNDA E QUARTA DAS 14:00 AS 17:30 E TERÇA DAS 14:00 AS 19:30 | SAÚDE OCUPACIONAL | 70 HORAS | ||
HEAPA | FERNANDA PEIXOTO DE AGUIAR | ENFERMEIRA DO TRABALHO | SESMT | 2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31 | SEGUNDA A SEXTA DAS 7H ÁS 17H | SAÚDE OCUPACIONAL | 194 HORAS | ||
HEAPA | ALTAMIRA MAGALHÃES DE SOUZA | Téc. de enfermagem | UI. Enfermaria | 4,6,8,10,12,14,16,18,22,24,26,28,30 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | ||
HEAPA | ANITE PEREIRA DOS ANJOS | Téc. de enfermagem | UI. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,16,18,20,22,24,26,30 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | ||
HEAPA | ANNA CAROLINA BORGES MOREIRA | Téc. de enfermagem | UI. Enfermaria | 2,4,6,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | ||
HEAPA | DANIELA DOS SANTOS XAVIER | Téc. de enfermagem | UI. Enfermaria | 2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | ||
HEAPA | DAYANE DOS SANTOS NUNES | Téc. de enfermagem | UI. Enfermaria | 2,4,6,8,ATM,14,16,18,20,24,26,28,30 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | ||
HEAPA | EDCARLA DA SILVA SANTOS | Téc. de enfermagem | UI. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | ||
HEAPA | ELIENAI DOS SANTOS BARROS | Téc. de enfermagem | UI. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,16,18,20,22,24,26,28 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | ||
HEAPA | ELIZANGELA LOPES DA SILVA | Téc. de enfermagem | UI. Enfermaria | LICENÇA MEDICA | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 0H | ||
HEAPA | ELISMAR ALMEIDA DOS SANTOS | Téc. de enfermagem | UI. Enfermaria | 2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,28,30 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | ||
HEAPA | JOANY FRANCISCO FERREIRA | Téc. de enfermagem | UI. Enfermaria | 2,4,6,8,10,14,16,18,20,22,24,26,30 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | ||
HEAPA | JOYCE VALÉCIA DE SOUZA S. ITACARAMBY | Téc. de enfermagem | UI. Enfermaria | 2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | ||
HEAPA | LUCIMAR DE OLIVEIRA GALVAO | Téc. de enfermagem | UI. Enfermaria | 2,4,6,10,12,14,16,18,20,24,26,28,30 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | ||
HEAPA | MARILUZIA ROSA ALVES | Téc. de enfermagem | UI. Enfermaria | 2,6,8ATM,12,14,ATM,18,20,22,26,28,30 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 144 | ||
HEAPA | NÚBIA VALERIA DE MELO BORGES | Téc. de enfermagem | UI. Enfermaria | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,24,26,28,30 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h |
Mostrando 1 até 50 de 666 registros