Escala Heapa – Abril
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: ABRIL | ||||||||
Ano: 2024 | ||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Dias | Horário de Atendimento | Serviço de Saúde Ofertado | CARGA HORÁRIA MENSAL | |
HEAPA | GISELE BARBOSA ALVES | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 02,04,06,08,10,12,16,18,20,22,24,28,30 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | APOLENICE FREITAS MELICIO | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 02,06,08,10,12,14,16,18,22,24,26,28,30 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | NILVANETE PEREIRA DE SOUZA DORES | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 02,04,06,08,12,14,16,18,20,22,24,26,30 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | RANIELE OLIVEIRA LOPES | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | LICENÇA GESTACIONAL | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | WALERIA APARECIDA MOREIRA | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | FÉRIAS | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | NAYARA MOREIRA TAVARES | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 02,04,08,10,12,14,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | SIRLEY PEDRO FERREIRA EVANGELISTA | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 02,04,06,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | MARIA CRISTINA SILVA DE BIASE | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 02,04,08,10,12,14,16,18,20,24,26,28,30 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | MARINETE NASCIMENTO RIBEIRO DURAES | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 02,04,06,08,10,14,16,18,22,24,26,28,30 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | DENISE MÍRIA SIQUEIRA CARVALHO | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 02,04,06,08,10,12,16,18,20,24,26,28,30 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | PRISCILLA CASTRO E SILVA | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 01,03,05,07,11,13,15,17,19,21,23,25,29 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | HILDA APARECIDA PALHANO | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 01,05,07,09,11,13,15,17,19,23,25,27,29 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | GLÁUCIA DE ALMEIDA RAMOS BATISTA | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 01,03,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,29 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | IRINEIA DA SILVA CASTRO | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 01,03,05,07,09,11,15,17,19,21,23,25,27 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | LUCIMAR JOAQUINA DA SILVA RIBEIRO | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 03,05,07,09,11,13,15,17,19,23,25,27,29 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | VALDENE ALVES MARTINS | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 01,03,05,09,11,13,15,17,19,21,23,27,29 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | RUIMAR PAULINO DA SILVA | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | LICENÇA MÉDICA | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | SIMONE R. DO NASCIMENTO | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 01,03,05,09,11,13,17,19,21,23,25,27,29 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | DIVINA DA COSTA SILVA | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 03,06,09,12,15,18,21,24,27,30 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 132h | |
HEAPA | JOSÉ RICARDO PINTO DE ARAUJO | Téc. Instrumentador Cirurgico | Centro Cirurgico | 02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 ÀS 19:00 | Instrumentação Cirurgica | 180h | |
HEAPA | JOANA VANESSA SOUSA DA SILVA FROTA | Téc. Instrumentadora Cirurgica | Centro Cirurgico | 02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 ÀS 19:00 | LICENÇA GESTACIONAL | 180h | |
HEAPA | ELIZANGELA ESPINDULA DOS SANTOS | Téc. Instrumentadora Cirurgica | Centro Cirurgico | 01,03,05,07,09, FIM DE AVISO PRÉVIO | 07:00 ÀS 19:00 | Instrumentação Cirurgica | 180h | |
HEAPA | SARA DE SOUZA P. ALVES MELO | Téc. Instrumentadora Cirurgica | Centro Cirurgico | 19,21,23,25,27,29,31 | 07:00 ÀS 19:00 | Instrumentação Cirurgica | 220h | |
HEAPA | SIMONE MOTA DE OLIVERIA DAMASCENO | Téc. Instrumentadora Cirurgica | Centro Cirurgico | 01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 07:00 ÀS 19:00 | Instrumentação Cirurgica | 180h | |
HEAPA | CÉSAR MALHEIROS COSTA | Téc. Instrumentador Cirurgico | Centro Cirurgico | 01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 19:00 às 07:00 | Instrumentação Cirurgica | 180h | |
HEAPA | KARLA CRISTINA RIBEIRO SILVA | Téc. Instrumentadora Cirurgica | Centro Cirurgico | LICENÇA GESTACIONAL | 19:00 às 07:00 | LICENÇA GESTACIONAL | 180h | |
HEAPA | EDSON RAFAEL LIMA DA SILVA | Téc. Instrumentador Cirurgico | Centro Cirurgico | 02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 19:00 às 07:00 | Instrumentação Cirurgica | 180h | |
HEAPA | REGINA RODRIGUES DOS SANTOS | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 02,04,06,08,10,12,16,18,20,22,24,26,28 | 19:00 às 07:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | EUZELI REGO DOS SANTOS NASCIMENTO | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30 | 19:00 às 07:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | MARIA DO SOCORRO NUNES | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 01,03,07,09,11,13,15,17,19,23,25,27,29 | 19:00 às 07:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | PATRICIA GUEDES PEREIRA | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 01,05,07,09,11,15,17,19,21,23,25,27,29 | 19:00 às 07:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | JUDITH RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 132h | |
HEAPA | SARA DE SOUZA P. ALVES MELO | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 132h | |
HEAPA | ROSIMEIRE FERREIRA DE SOUSA | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 02,05,08,11,14,17,20,23,26,29 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 132h | |
HEAPA | LUCIENE VALADARES DOS SANTOS | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 03,06,09,12,15,18,21,24,27,30 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 132h | |
HEAPA | MARIA DE LOURDES T. PRIMO | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 03,06,09,12,15,18,21,24,27,30 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 132h | |
HEAPA | ROSANGELA ANTÔNIO DOS REIS | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 03,06,09,12,15,18,21,24,27,30 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 132h | |
HEAPA | CAMILA ALVES DE SOUZA | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 01,04,10,13,16,19,22,25,28 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 132h | |
HEAPA | SHEILA ESTER ANTUNES DE MOURA | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 01,04,07,10,13,16,19,22,25,28 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 132h | |
HEAPA | SUZANA M. G. FERNANDES | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 01,04,07,10,13,16,19,22,25,28 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia téc. de Enfermagem | 132h | |
HEAPA | ELISA ANDRIELLY DE SOUZA | Téc. de Enfermagem | Centro Cirurgico | 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 | ESCALA ESPECIAL | Assistencia téc. de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | TASSIA BARROS DOS SANTOS COSTA | Enfermeira | Centro Cirurgico | 02,04,06,08,10,12,16,18,20,22,24,28,30 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | MAISE CRISTINA DE FREITAS SANTOS | Enfermeira | Centro Cirurgico | 01,03,05,07,11,13,15,17,19,23,25,27,29 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | IRISLENE PEREIRA LIMA | Enfermeira Diarista | Centro Cirurgico | 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 | 08:00 ÀS 18:00 | Assistencia de Enfermagem | 176h | |
HEAPA | KEYANE COSTA MORAIS SOUSA | Enfermeira Folguista | Centro Cirurgico | 02,05,08,09,12,14,15,18,21,22,24,26,28 | 07:00 ÀS 19:00 | Assistencia de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | MARIA DALVA PUTENCIO RODRIGUES OLIVEIRA | Enfermeira | Centro Cirurgico | 02,04,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 | 19:00 às 07:00 | Assistencia de Enfermagem | 156h | |
HEAPA | PALOMA MARIA COELHO DE PAULA | Enfermeira | Centro Cirurgico | 01,03,05,07,09,11,15,17,19,23,25,27,29 | 19:00 às 07:00 | Assistencia de Enfermagem | 156h |
Mostrando 1 até 50 de 684 registros