Escala Heal – Março
Publicado em
27 fevereiro 2025
Última Atualização em
27 de fevereiro de 2025
Categoria
Acesso à informação
Escala de trabalho dos principais serviços ofertados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano: 2025 Mês: Março Escala: Prevista | |||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | CRM/CONSELHO DE CLASSE | RQE | Local | Dia | Horário de Atendimento | Serviço de Saúde Ofertado | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | REINALDO NEVES JÚNIOR | CIRURGIA PEDIÁTRICA | CRM 19062 - GO | RQE Nº: 19742 | AMBULATÓRIO | QUINTA-FEIRA (13; 20; 27) | 08:00- 12:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | REINALDO NEVES JÚNIOR | CIRURGIA PEDIÁTRICA | CRM 19062 - GO | RQE Nº: 19742 | AMBULATÓRIO | QUARTA-FEIRA (26) | 08:00- 12:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | BARBARA CAROL SOARES DE FRANCA | CIRURGIA VASCULAR | CRM 25304 GO | - | AMBULATÓRIO | SÁBADO (08; 15) | 07:00 - 19:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | BARBARA CAROL SOARES DE FRANCA | CIRURGIA VASCULAR | CRM 25304 GO | - | AMBULATÓRIO | DOMINGO (09; 16) | 07:00 - 19:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | IGOR DE CAMARGOS DA MOTA | UROLOGIA | CRM 25250 - GO | - | AMBULATÓRIO | SÁBADO (08; 29) | 07:00 - 19:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | VICTOR HUGO PEIXOTO MACHADO | UROLOGIA | CRM 31790 - GO | RQE N° 14421 | AMBULATÓRIO | SEXTA-FEIRA (07) | 09:00 - 17:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | VICTOR HUGO PEIXOTO MACHADO | UROLOGIA | CRM 31790 - GO | RQE N° 14421 | AMBULATÓRIO | QUINTA-FEIRA (27) | 09:00 - 17:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | VICTOR HUGO PEIXOTO MACHADO | UROLOGIA | CRM 31790 - GO | RQE N° 14421 | AMBULATÓRIO | SÁBADO (08) | 09:00 - 17:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | JULIANA DE ASSIS FORÉS DOMINGUES DE OLIVEIRA | PEDIATRA | CRM 24988 - DF | RQE Nº: 16004 | AMBULATÓRIO | SEGUNDA-FEIRA (03; 10; 17; 24; 31) | 13:00 - 19:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | JULIANA DE ASSIS FORÉS DOMINGUES DE OLIVEIRA | PEDIATRA | CRM 24988 - DF | RQE Nº: 16004 | AMBULATÓRIO | QUARTA-FEIRA (05; 12; 19; 26) | 13:00 - 19:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | ALINE DE AMORIM DUARTE | GASTROENTEROLOGIA | CRM 19903 - GO | RQE Nº: 18348 | AMBULATÓRIO | TERÇA-FEIRA (04; 11; 18; 25) | 08:00 - 17:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | ROBERTO NAVES DE RESENDE SOBRINHO | ANESTESIOLOGIA | CRM 9082 - GO | RQE Nº: 4196 | AMBULATÓRIO | TERÇA-FEIRA (04; 11; 18; 25) | 07:00 - 12:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | STEPHANIE DA SILVA FERNANDES | CIRURGIA GERAL | CRM 35457-GO | RQE Nº: 19342 | AMBULATÓRIO | QUARTA-FEIRA (05; 12; 19; 26) | 07:00 - 19:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | WEBER CESAR MOREIRA DOS SANTOS | GINECOLOGIA | CRM 8685 GO | RQE Nº: 16855 | AMBULATÓRIO | QUARTA-FEIRA (05; 12; 19; 26) | 07:00 - 19:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | GUSTAVO BICALHO DE SÁ VASCONCELOS | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | CRM 21775 - GO | RQE Nº: 17432 | AMBULATÓRIO | TERÇA- FEIRA (11; 18) | 07:00 - 19:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | REINALDO DOS SANTOS DUARTE | CARDIOLOGIA | CRM 23869- GO | RQE N° 18401 | AMBULATÓRIO | SÁBADO (15; 29) | 07:00 - 19:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | REINALDO DOS SANTOS DUARTE | CARDIOLOGIA | CRM 23869- GO | RQE N° 18401 | AMBULATÓRIO | TERÇA-FEIRA (04) | 07:00 - 19:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | JOÃO PAULO DE ALMEIDA SANTANA | PNEUMOLOGIA | CRM 25479 - GO | - | AMBULATÓRIO | QUINTA-FEIRA (06; 20; 27) | 07:00 - 19:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | MARTHA VELLOSO BARBOSA MURTA | MASTOLOGIA | CRM 22919 - DF | RQE Nº: 22762 | AMBULATÓRIO | SEGUNDA - FEIRA (10; 17; 24; 31) | 07:00 - 19:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | CAMILA TANIGUTI CORDEIRO VASCO | OTORRINOLARINGOLOGISTA | CRM 16894 - GO | RQE Nº: 11930 | AMBULATÓRIO | QUINTA-FEIRA (20) | 07:00 - 19:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | CAMILA TANIGUTI CORDEIRO VASCO | OTORRINOLARINGOLOGISTA | CRM 16894 - GO | RQE Nº: 11930 | AMBULATÓRIO | SEXTA-FEIRA (21) | 07:00 - 19:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | RAFAEL DIAS DE SOUSA | NEUROLOGIA | CRM 22423 - GO | RQE Nº: 15793 | AMBULATÓRIO | QUINTA-FEIRA (06; 13; 20) | 07:00 - 19:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | CAREN VANESSA CUPERTINO | OBSTETRICIA DE ALTO RISCO | CRM 10431 GO -IS | RQE N° 6042 | AMBULATÓRIO | QUINTA-FEIRA (13; 20; 27) | 07:00 - 19:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | NAYARA RAYANNE DA SILVA BRAGA | NUTRICIONISTA | CRN 22512 | - | AMBULATÓRIO | SEGUNDA A SEXTA-FEIRA | 08:00 - 18:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | BRUNA GEOVANA FERREIRA MARTINS | FISIOTERAPIA | CREFITO 343938-F | - | AMBULATÓRIO | SEGUNDA A SEXTA-FEIRA | 13:00 - 19:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | JESSICA DOS SANTOS FERREIRA | FONOAUDIOLOGIA | CRFA 13206 | - | AMBULATÓRIO | SEGUNDA A SEXTA-FEIRA | 08:00 - 18:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | LILIHANA DA SILVA PIRES | PSICOLOGIA CLINICA | CRP 09/14663 | - | AMBULATÓRIO | SEGUNDA A SEXTA-FEIRA | 08:00 - 18:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | DANIELA LOPES VIEIRA | ENFERMAGEM | COREN 922483 | - | AMBULATÓRIO | SEGUNDA A SEXTA-FEIRA | 07:00 - 17:00 | CONSULTA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | TEREZINHA DOS SANTOS PINTO | TECNICO EM ENFERMAGEM | 1065367 - TE-IS | - | AMBULATÓRIO | SEGUNDA A SEXTA-FEIRA | 07:00 - 17:00 | EXAME | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | JOÃO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA | CRM 23181 - GO | RQE Nº: 16379 | AMBULATÓRIO | SEGUNDA-FEIRA (10; 17; 24; 31) | 07:00 - 17:00 | EXAME | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | JOÃO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA | CRM 23181 - GO | RQE Nº: 16379 | AMBULATÓRIO | TERÇA-FEIRA (11, 18, 25) | 07:00 - 17:00 | EXAME | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | JOÃO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA | CRM 23181 - GO | RQE Nº: 16379 | AMBULATÓRIO | QUINTA-FEIRA (13, 20, 27) | 07:00 - 17:00 | EXAME | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | JOÃO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA | CRM 23181 - GO | RQE Nº: 16379 | AMBULATÓRIO | SEXTA-FEIRA (21; 28) | EXAME | ||
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | JOÃO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | COLONOSCOPIA | CRM 23181 - GO | RQE Nº: 16379 | AMBULATÓRIO | SEGUNDA-FEIRA (10; 17; 24; 31) | 07:00 - 17:00 | EXAME | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | JOÃO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | COLONOSCOPIA | CRM 23181 - GO | RQE Nº: 16379 | AMBULATÓRIO | TERÇA-FEIRA (11, 18, 25) | 07:00 - 17:00 | EXAME | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | JOÃO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | COLONOSCOPIA | CRM 23181 - GO | RQE Nº: 16379 | AMBULATÓRIO | QUINTA-FEIRA (13, 20, 27) | 07:00 - 17:00 | EXAME | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | JOÃO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA | COLONOSCOPIA | CRM 23181 - GO | RQE Nº: 16379 | AMBULATÓRIO | SEXTA-FEIRA (21; 28) | EXAME | ||
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | DIOGO CARNEIRO PATRICIO DUARTE | ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO | CRM 11636-GO / CARDIOLOGIA - RQE Nº: 8664 | RQE Nº: 10415 | AMBULATÓRIO | QUINTA-FEIRA (27) | 08:30- 16:30 | EXAME | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | DIOGO CARNEIRO PATRICIO DUARTE | ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO | CRM 11636-GO / CARDIOLOGIA - RQE Nº: 8664 | RQE Nº: 10415 | AMBULATÓRIO | SEXTA-FEIRA (28) | 08:30 - 16:30 | EXAME | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | DIOGO CARNEIRO PATRICIO DUARTE | ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO | CRM 11636-GO / CARDIOLOGIA - RQE Nº: 8664 | RQE Nº: 10415 | AMBULATÓRIO | SÁBADO (29) | 08:30 - 16:30 | EXAME | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | RAFAEL RAMOS CAIADO DE AZEVEDO | ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO | 35001 - GO | - | AMBULATÓRIO | QUINTA-FEIRA (05; 12) | 13:30 - 16:30 | EXAME | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | RAFAEL RAMOS CAIADO DE AZEVEDO | ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO | 35001 - GO | - | AMBULATÓRIO | SEXTA-FEIRA (14) | 08:30 - 16:30 | EXAME | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | LUIZ DARCY CORTEZ CAIADO | ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO | CRM 35262 - GO CARDIOLOGIA - RQE Nº: 19134 | RQE Nº: 19135 | AMBULATÓRIO | SEGUNDA-FEIRA (17; 24; 31) | 13:30 - 17:00 | EXAME | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | IGOR BRITO PEQUENO | ULTRASSONOGRAFIA | CRM 22005-GO P | - | AMBULATÓRIO | SEGUNDA - FEIRA (03; 10; 17; 24; 31) | 08:30 - 17:00 | EXAME | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | FABRÍCIO PEREIRA COSTA E SILVA | ULTRASSONOGRAFIA | CRM 16993 - GO | RQE N° 16513 | AMBULATÓRIO | TERÇA-FEIRA (04; 11; 18; 25) | 08:30 – 17:00 | EXAME | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | BEATRIZ CRISTINA BARROS | ULTRASSONOGRAFIA | CRM GO 22873 | RQE Nº: 17928 | AMBULATÓRIO | QUARTA-FEIRA (05, 12, 19, 26) | 08:30 - 17:00 | EXAME | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | JOSÉ MATEUS DOS SANTOS NETO | ULTRASSONOGRAFIA | CRM 34527- GO | - | AMBULATÓRIO | QUINTA-FEIRA (06; 13; 20; 27) | 08:30 – 17:00 | EXAME | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | IGOR BRITO PEQUENO | ULTRASSONOGRAFIA | CRM 22005-GO P | - | AMBULATÓRIO | SEXTA-FEIRA (07; 14; 21; 28) | 08:30 - 11:30 | EXAME |
Mostrando 1 até 50 de 757 registros