Escala Heal – Abril
Escala de trabalho dos principais serviços ofertados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano: 2025 Mês: Abril Escala: Prevista | |||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | CRM/CONSELHO DE CLASSE | RQE | Local | Dia | Horário de Atendimento | Serviço de Saúde Ofertado | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | DIOGO CARNEIRO PATRICIO DUARETE | CARDIOLOGIA /ECOCARDIOGRAMA | 11636 - GO | 8664 /7169/10415 | ECOCARDIOGRAMA | 11; 12; 25; 26 | 07:00-17:00 | ECOCARDIOGRAMA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | LUIZ DARCY CORTEZ CAIADO | CARDIOLOGIA /ECOCARDIOGRAMA | 35262 - GO | 19134 /19135 | ECOCARDIOGRAMA | 07; 14; 28 | 14:00-18:00 | ECOCARDIOGRAMA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | RAFAEL RAMOS CAIADO DE AZEVEDO | CARDIOLOGIA /ECOCARDIOGRAMA | 35003 - GO | - | ECOCARDIOGRAMA | 02; 09; 16; 23; 30 | 13:00-19:00 | ECOCARDIOGRAMA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | REINALDO NEVES JÚNIOR | CIRURGIA PEDIÁTRICA | CRM 19062-GO | 19310-GO | CIRURGIA PEDIÁTRICA | 04; 11; 18; 25 | 14:00-19:00 | ELETIVA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | REINALDO NEVES JÚNIOR | CIRURGIA PEDIÁTRICA | CRM 19062-GO | 19310-GO | CIRURGIA PEDIÁTRICA | 05; 12; 17; 24 | 07:00-13:00 | ELETIVA | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | WESLEY DA COSTA REIS | CIRURGIA VASCULAR | 23798 - GO | 18377 | CIRURGIA VASCULAR | 03; 04; 17; 18 | 07:00-19:00 | ELETIVA + PARECER | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | AUGUSTO ULHOA FLORENCIO DE MORAIS | CIRURGIA VASCULAR | 17810 - GO | - | CIRURGIA VASCULAR | 03; 04; 17; 18 | 07:00-19:00 | ELETIVA + PARECER | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | REINALDO NEVES JÚNIOR | CIRURGIA PEDIÁTRICA | CRM 19062 GO | 19310 | CIRURGIA PEDIÁTRICA | QUINTA-FEIRA (03; 10; 17; 24) | 14:00 – 18:00 | AMBULATÓRIO | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | BÁRBARA CAROL SOARES DE FRANÇA | CIRURGIA VASCULAR | 25304 - GO | - | CIRURGIA VASCULAR | 05; 06; 12; 13 | 08:00 – 14:00 | AMBULATÓRIO | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | ALINE MAGALHAES RODRIGUES | ULTRASSONOGRAFIA | CRM 23537 - GO | - | BLOCO DE IMAGEM | SAB, DOM, SEG (07; 12, 13; 14; 20; 21; 27; 28) | 7:00 – 19:00 | USG - PLANTÃO | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | TALYTA DE SOUSA ARAUJO | ULTRASSONOGRAFIA | CRM 28551- GO | - | BLOCO DE IMAGEM | TER, QUA, QUI (01; 02; 03; 08; 09; 10; 15; 16; 17; 22; 23; 24; 29; 30) | 7:00 – 19:00 | USG - PLANTÃO | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | RODRIGO GALVAO CARDOSO JUNIOR | ULTRASSONOGRAFIA | CRM 30601 - DF | - | BLOCO DE IMAGEM | SAB, DOM (05; 06; 19; 26) | 7:00 – 19:00 | USG - PLANTÃO | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | MARÇAL RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR | ULTRASSONOGRAFIA | CRM 15282 - DF | - | BLOCO DE IMAGEM | SEXTA (04; 11; 18; 25) | 7:00 – 19:00 | USG - PLANTÃO | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | IGOR BRITO PEQUENO | ULTRASSONOGRAFIA | CRM 22005 - DF - VP CRM GO | - | BLOCO DE IMAGEM | SEGUNDA E SEXTA (04; 07; 11; 14; 21; 25; 28) | 08:30-12H / 13-16:30H | USG - AMBULATORIO | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | FABRÍCIO PEREIRA COSTA E SILVA | ULTRASSONOGRAFIA | CRM 16993 - GO | RQE Nº: 16513 | BLOCO DE IMAGEM | TERÇA-FEIRA (01; 08; 15; 22; 29) | 08-12H / 13-16:30H | USG - AMBULATORIO | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | BEATRIZ CRISTINA BARROS | ULTRASSONOGRAFIA | CRM 22973 - GO | RQE Nº: 17928 | BLOCO DE IMAGEM | QUARTA E QUINTA (02; 09; 16; 17M; 23; 30) | 08-12H / 13:30-17H | USG - AMBULATORIO | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | ANA CAROLINA DE LIMA LOPES NEVOA | ULTRASSONOGRAFIA | CRM 24853 - GO | - | BLOCO DE IMAGEM | QUINTA-FEIRA (03; 10; 24) | 08-12H / 13:30-17H | USG - AMBULATORIO | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | ROSA TANMIRYS DE SOUSA LIMA | DOPPLER VASCULAR | CRM 21036 - GO | RQE Nº: 19272 | BLOCO DE IMAGEM | SEGUNDA E TERÇA (01; 08; 14; 15; 21; 28; 29) | 09-12H / 12:30-16H | DOPPLER VASCULAR | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | GABRIEL MARANHAO SILVA | ULTRASSONOGRAFIA | CRM 20491 - GO | RQE Nº: 15691 | BLOCO DE IMAGEM | SEXTA-FEIRA (18) | 08:30-12H / 13-16:30H | USG - AMBULATORIO | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | RODRIGO GALVAO CARDOSO JUNIOR | ULTRASSONOGRAFIA | CRM 30601 - DF | - | BLOCO DE IMAGEM | TERÇA-FEIRA (17) | 08-12H / 13:30-17H | USG - AMBULATORIO | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | IGOR DE CAMARGOS DA MOTA | CIRURGIA UROLÓGICA | CRM 25250 - GO | - | CIRURGIA UROLÓGICA | 12; 26 | 07:00 – 18:00 | AMBULATÓRIO+ELETIVA+PARECER | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | VICTOR HUGO PEIXOTO MACHADO | CIRURGIA UROLÓGICA | CRM 20440 - GO | 14421 | CIRURGIA UROLÓGICA | 10; 11 | 07:00 – 18:00 | AMBULATÓRIO+ELETIVA+PARECER | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | VICTOR HUGO PEIXOTO MACHADO | CIRURGIA UROLÓGICA | CRM 20440 - GO | 14421 | CIRURGIA UROLÓGICA | 12 | 07:00 – 18:00 | AMBULATÓRIO+PARECER | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | GUSTAVO BICALHO DE SÁ VASCONCELOS | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 21775 - GO | 17432 | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 15; 29 | 09:00 - 20:00 | AMBULATÓRIO + PARECER | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | IOLANDA ALVES MACEDO | PNEUMOLOGIA | 26618 - GO | - | PNEUMOLOGIA | 08; 09; 22; 23 | 08:00 - 19:00 | AMBULATÓRIO + PARECER | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | REINALDO DOS SANTOS DUARTE | CARDIOLOGIA | 23869 - GO | 18401 | CARDIOLOGIA | 05; 19; 25 | 07:00 - 17:00 | AMBULATÓRIO + PARECER | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | REINALDO DOS SANTOS DUARTE | CARDIOLOGIA | 23869 - GO | 18401 | CARDIOLOGIA | 4 | 07:00 - 17:00 | AMBULATÓRIO + RISCO CIRÚRGICO | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | ALINE DE AMORIM DUARTE | GASTROENTEROLOGIA | 19903 - GO | 18348 | GASTROENTEROLOGIA | 01; 08; 22; 29 | 08:00 – 14:00 | AMBULATÓRIO + PARECER | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | MARTHA VELLOSO BARBOSA MURTA | MASTOLOGIA | 22919 - DF | 22762 | MASTOLOGIA | 14; 28 | 08:00 – 20:00 | AMBULATÓRIO + PARECER | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | MARTHA VELLOSO BARBOSA MURTA | MASTOLOGIA | 22919 - DF | 22762 | MASTOLOGIA | 21 | 08:00 – 14:00 | AMBULATÓRIO + PARECER | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | RAFAEL DIAS DE SOUSA | NEUROLOGIA | 22423 - GO | 15793 | NEUROLOGIA | 12; 15; 26 | 08:00 – 17:00 | AMBULATÓRIO + PARECER | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | CAMILA TANIGUTI CORDEIRO VASCO | OTORRINOLARINGOLOGIA | 16894 - GO | 11930 | OTORRINOLARINGOLOGIA | 17 | 09:00 – 20:00 | AMBULATÓRIO + PARECER | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | CAMILA TANIGUTI CORDEIRO VASCO | OTORRINOLARINGOLOGIA | 16894 - GO | 11930 | OTORRINOLARINGOLOGIA | 18 | 07:00 – 16:00 | AMBULATÓRIO + PARECER | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | GUILHERME DO VALE GARCIA | NEFROLOGIA | CRM-GO 22.596 | 17178 | UTI | 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-23-24-25-26-27-28-29-30 | 24 S/A | HEMODIÁLISE | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | AMANDA VILELA RODRIGUES | NEFROLOGIA | CRM-GO 32.053 | 17549 | UTI | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | 25 S/A | HEMODIÁLISE | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | STEPHANIE DA SILVA FERNANDES | CIRURGIA GERAL | 35457 - GO | 19414 | AMBULATÓRIO CENTRO CIRURGICO | 02, 09, 16, 23, 30 | 07:00 AS 13:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | MARCELO DE VILELA REBOUÇAS | CIRURGIA GERAL | 28778 | - | CIRURGIA GERAL - PS | TODOS OS DIAS | 07:00 AS 19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | RAYMARA ALVES DA SILVA MENDES | CIRURGIA GERAL | 23610 | - | CIRURGIA ELETIVAS | TODOS OS DIAS | 07:00 AS 19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | ANTONIO COSME CARVALHO NETO | CIRURGIA GERAL | 29460-GO | 15598 | CIRURGIA GERAL - PS | 01, 03, 08, 10, 16, 17, 22, 24, 29 | 07:00 AS 19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | BÁRBARA LUCENA PRADO | CIRURGIA GERAL | 31601 | 16767 | CIRURGIA GERAL - PS | 04, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 | 07:00 AS 19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | BRUNA ROCHA TORRES GONÇALVES | CIRURGIA GERAL | 31601-GO | 16767 | CIRURGIA GERAL - PS | 02, 11, 16, 25, 26, 24 | 07:00 AS 19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | DANIEL NEPTALY MEDRANO | CIRURGIA GERAL | 32795 - GO | 23049 | CIRURGIA GERAL - PS | 07, 14, 21, 28 | 07:00 AS 19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | GREGORIO ESPITIA CORDERO | CIRURGIA GERAL | 26670 - GO | 14372 | CIRURGIA GERAL - PS | 03, 10, 12, 17, 24, 26 | 07:00 AS 19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | GUILHERME RIVELLI LAMBOGLIA | CIRURGIA GERAL | 18204 - GO | 13812 | CIRURGIA GERAL - PS | 05, 06, 19, 20 | 07:00 AS 19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | GUSTAVO RIVELLI LAMBOGLIA | CIRURGIA GERAL | 22537 - GO | 16809 | CIRURGIA GERAL - PS | 05, 06 | 07:00 AS 19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | HIAGO VERAS ARAÚJO SOARES | CIRURGIA GERAL | 29701 - DF + VISTO PROVISÓRIO | - | CIRURGIA GERAL - PS | 04, 11, 18, 25 | 07:00 AS 19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | LEONARDO HASSEGAWA | CIRURGIA GERAL | 33262 - GO | 14439 | CIRURGIA GERAL - PS | 07, 14, 21, 28 | 07:00 AS 19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | NATÁLIA MARIANA DIÓGENES SILVA DE ALBUQUERQUE | CIRURGIA GERAL | 27937 DF + VISTO PROVISÓRIO | 23374 | CIRURGIA GERAL - PS | 04, 18, 19, 20, 27 | 07:00 AS 19:00 | N/A |
Mostrando 1 até 50 de 731 registros