Escala HDT – Janeiro
ESCALA DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2025 | |||||||||
NOME COMPLETO (SEM ABREVIAÇÕES) | UNIDADE FUNCIONAL | ESPECIALIDADE MÉDICA / CATEGORIA PROFISSIONAL | CONSELHO DE CLASSE | RQE | VÍNCULO EMPREGATÍCIO | HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | CARGA HORÁRIA MENSAL | DIAS TRABALHADOS NO MÊS |
ADRIANA ROCHA DE CARVALHO SOUSA | UTI ADULTO A/B / EMERGÊNCIA | MEDICINA INTENSIVA | 11677 | 7379 | PJ | 8H | 12H | 48 H | 12 DIAS |
ALEX CAETANO DOS SANTOS | CENTRO CIRÚRGICO | CIRURGIA GERAL | 8500 | 4722 | PJ | sobreaviso | sobreaviso | sobreaviso | 14 DIAS |
ALEXANDRE AUGUSTUS COSTA BARBOSA | INTERNAÇÃO ADULTO | INFECTOLOGIA | 7655 | 4118 | SES | FÉRIAS | FÉRIAS | 80 HORAS | 18 DIAS |
ALICE ELIANE ALMEIDA MORAIS | COMISSÕES | PEDIATRIA | 5215 | 989 | SES | 2ª e 5ª - 8H 3ª - 19H | 2ª e 5ª - 12H 3ª - 7H | 80 HORAS | 10 DIAS |
ALINE CARMEN DE OLIVEIRA ROCHA | FISIOTERAPIA | FISIOTERAPEUTA | 60221-F | - | SES | 30H - 2º e 6º 07:30 as 19:30 3º 13:30 as 19:30 | 2ª A 6ª | 150 HORAS | 21 DIAS |
AMANDA MARQUES FARIA | REABILITAÇÃO | FISIOTERAPEUTA | 250336 | - | PJ | 19H | 7H | 72 HORAS | 6 DIAS |
AMANDA MARTINS ALVES | NUTRIÇÃO | NUTRICIONISTA | 2237-10 | - | CLT | DAS 07:00 as 19:00 | 12 X 60 | 150 HORAS | 10 DIAS |
AMANDA TRAVAGLIA VITOY | AMBULATÓRIO / PARECER | CUIDADOS PALIATIVOS | 22900 | 14935 | PJ | 3ª - 9H 4ª e 5ª - 8H | 3ª -19H 4ª e 5ª - 13H | 80 HORAS | 12 DIAS |
ANA CAROLINA CARNIO BARRUFFINI | PS ADULTO | MÉDICO CLÍNICO | 28077 | - | PJ | 19H | 7H | 24 HORAS | 2 DIAS |
ANA CAROLINA HENRIQUE ACYOLLI MARTINS SOARES | UTI PED | PEDIATRIA | 23994 | 18119 | PJ | 7H | 19H | 66 HORAS | 6 DIAS |
ANA CAROLINA LEMES DAVID PORTES | INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA/ PS PED | INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA | 12895 | 10203 | PJ | 7H | 11H | 140 HORAS | 28 DIAS |
ANA CAROLINE FREITAS DE MELO | PS ADULTO | CLÍNICA MÉDICA | 24438 | 18101 | PJ | 7H ou 13H ou 19H | 13H ou 19H ou 7H | 120 HORAS | 10 DIAS |
ANA CLAUDIA DA SILVA PINTO | UTI ADULTO | MÉDICO CLÍNICO | 27993 | - | PJ | 7H | 19H | 24 HORAS | 2 DIAS |
ANA LARA NAVARRETE FERNANDEZ | PS ADULTO | MEDICO CLINICO | 28490 | - | PJ | 13H | 19H | 30 HORAS | 5 DIAS |
ANA PAULA PEREIRA PRADO | HDT - FISIOTERAPIA | FISIOTERAPEUTA | 2236-05 | - | CLT | DAS 07:00 AS 13:00 | 2ª A 6ª | 150 HORAS | 10 DIAS |
ANALZIRA NOBRE DA COSTA | AMBULATÓRIO | INFECTOLOGIA | 4988 | 2744 | SES | 2ª F - 10H 3ª e 4ª - 13H | 2ª F - 19H 3ª e 4ª - 19H | 80 HORAS | 11 DIAS |
ANDRÉ FONTOURA SOARES CARVALHO | UTI ADULTO | MEDICINA INTENSIVA | 21626 | 17545 | PJ | 7H | 11H | 92 HORAS | 23 DIAS |
ANDREA DA CUNHA COSTA CECILIO | AMBULATÓRIO / PARECER | PNEUMOLOGIA | 7657 | 3866 | SES | 2ª, 4ª e 6ª - 7H | 2ª - 16H 4ª e 6ª - 13H | 80 HORAS | 09 DIAS |
ANDRESSA TORRES LIMA | HDT - FISIOTERAPIA | FISIOTERAPEUTA | 2236-05 | - | CLT | SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:00 AS 13:00 | 2ª A 6ª | 150 HORAS | 10 DIAS |
ANDREZA ARAUJO COSTA RIOS | PS PED | PEDIATRIA | 25419 | 18434 | PJ | 7H ou 13H ou 19H | 13H ou 19H ou 7H | 126 HORAS | 14 DIAS |
ANNA EUGÊNIA VILLELA MARTINS NAVES | PS ADULTO | MÉDICO CLÍNICO | 26094 | - | PJ | 19H | 7H | 24 HORAS | 2 DIAS |
ANNA PAULA OLIVEIRA MACHADO | PARECER | NEFROLOGIA | 20458 | 15882 | PJ | 3ª e 6ª e Sab e Dom | 3ª e 6ª e Sab e Dom | 80 HORAS | 11 DIAS |
ANTONIO WILSON PORTO JUNIOR | SESMT | MEDICINA DO TRABALHO | 11617 | 10141 | CLT | 2ª a 6ª - 9H | 2ª a 6ª - 13H | 84 HORAS | 08 DIAS |
ANTONIO YASBEC CHIARELLA | PARECER | NEUROLOGIA | 12883 | - | PJ | 4ª e 6ª - 11H | 4ª e 6ª - 18H | 63 HORAS | 9 DIAS |
ARTHUR VIEIRA PIAU | PS ADULTO | MÉDICO CLINICO | 29619 | - | PJ | 7H ou 13H | 13H ou 19H | 24 HORAS | 2 DIAS |
ARYAD CHAVEIRO VIEIRA DUARTE | HDT - FISIOTERAPIA | FISIOTERAPEUTA | 2236-05 | - | CLT | DAS 07:00 as 19:00 | 12 X 60 | 150 HORAS | 10 DIAS |
AURE LUCIA FREITAS MARINHO | SERVIÇO SOCIAL | ASSISTENTE SOCIAL | 1229 | - | SES | 12X60 - NOTURNO | 12 X 60 | 150 HORAS | 10 DIAS |
BARBARA MELO | PS ADULTO | MÉDICO CLINICO | 31121 | - | PJ | 19H | 7H | 24 HORAS | 2 DIAS |
BEATRIZ ALVES JUSTINO | AMBULATÓRIO / PRECEPTORIA | DERMATOLOGIA | 9395 | 5451 | SES | 5ª - 8H | 5ª - 18H | 40 HORAS | 03 DIAS |
BEATTRIZ SANTOS SILVA | HDT - ADESÃO | PSICÓLOGO HOSPITALAR | 2515-20 | - | CLT | DAS 13:00 AS 19:00 | 2ª A 6ª | 150 HORAS | 21 DIAS |
BRUNA ALVES DE ARAÚJO LIMA | NUTRIÇÃO | MÉDICO CLINICO | 25485 | - | PJ | 6ª - 8H | 6ª - 12H | 20 HORAS | 5 DIAS |
BRUNA OLIVEIRA DE SOUSA | PS ADULTO | DERMATOLOGIA | 23845 | 18277 | PJ | 19H | 7H | 84 HORAS | 7 DIAS |
BRUNA SANTANA ALARCON DE OLIVEIRA | AMBULATÓRIO | MÉDICO DERMATOLOGISTA | 20159 | 14770 | PJ | 5º -7H | 5º - 19H | 60 HORAS | 5 DIAS |
CAMILA FREIRE ARAUJO | AMBULATÓRIO / PRECEPTORIA / DIRETORIA CLÍNICA / DEP | INFECTOLOGIA | 13725 | 9356 | CLT | 2ª a 6ª - 7H | 2ª a 6ª - 13H | 120 HORAS | 15 DIAS |
CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS | NUTRIÇÃO | NUTRICIONISTA | 2237-10 | - | CLT | DAS 13:00 AS 19:00 - UMA FOLGA SEMANAL | 2ª A 6ª | 150 HORAS | 21 DIAS |
CAMILA SOUZA FARIAS | AMBULATÓRIO / PARECER | ENDOCRINOLOGIA | 20030 | 10153 | PJ | 2ª F - 8H 6ª F - 8H | 2ª F - 18H 6ª F - 18H | 88 HORAS | 9 DIAS |
CAMILLA DE BARROS BORGES | AMBULATÓRIO / ENFERMARIA | DERMATOLOGIA | 8878 | 5530 | SES | 3ª e 6ª - 7H Sáb - 8H | 3ª e 6ª - 13H Sáb - 12H | 80 HORAS | 10 DIAS |
CARLA SIMONE DA SILVA | HDT - SERVIÇO SOCIAL | COORD. PSICOSSOCIAL III | 1312-10 | - | CLT | SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:00 AS 13:00 | 2ª A 6ª | 150 HORAS | 21 DIAS |
CARLOS HENRIQUE AVELINO DUARTE | UTI ADULTO | MÉDICO CLÍNICO | 26200 | - | PJ | 19H | 7H | 108 HORAS | 8 DIAS |
CAROLINA BRANDÃO GRIGOLLI | PS PED | PEDIATRIA | 31400 | 17726 | PJ | 7H ou 13H ou 19H | 13H ou 19H ou 7H | 66 HORAS | 9 DIAS |
CAROLINA CASTRO PEDROSA | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | HEMATOLOGIA | 10925 | 7170 | CLT | 2ª, 3ª e 4ª - 9H 5ª - 14H | 2ª, 3ª e 4ª - 12H 5ª - 17H | 48 HORAS | 14 DIAS |
CAROLINA DE OLIVEIRA ABRÃO | AMBULATÓRIO / COORDENAÇÃO MÉDICA | INFECTOLOGIA | 16083 | 11123 | CLT | 2ª, 4ª e 6ª - 7H | 2ª e 4ª - 19H 6ª - 13H | 78 HORAS | 04 DIAS |
CAROLINA GOMES RAIMUNDO FALEIRO | NUTRIÇÃO | NUTRICIONISTA | 2237-10 | - | CLT | DAS 07:00 AS 13:00 | 2ª A 6ª | 150 HORAS | 21 DIAS |
CASSIA SILVA DE MIRANDA GODOY | AMBULATÓRIO | INFECTOLOGIA | 5820 | 1669 | SES | 2ª, 3ª, 5ª e 6ª F - 13H | 2ª, 3ª, 5ª e 6ª F - 18H | 80 HORAS | 17 DIAS |
CHRISTIANE REIS KOBAL PERILLO | AMBULATÓRIO / COMITÊ HEPATITES | INFECTOLOGIA | 5860 | 1019 | SES | 2ª F - 7H 3ª F - 12H | 2ª F - 12H 3ª F - 21H | 80 HORAS | 08 DIAS |
CINTHIA NASCIMENTO VALENTIN MARCOZZI | ODONTOLOGIA /UTI ADULTO | CIRURGIÃ DENTISTA | 5766 | - | PJ | 8H | 12H | 72 HORAS | 18 DIAS |
CLAUDIA BORGES RODRIGUES TEIXEIRA | INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA | INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA | 8189 | 15234 | SES | 2ª a 6ª - 7H | 2ª - 11H 3°a 6° - 10H | 80 HORAS | 12 DIAS |
CLÉZIO SILVA DE SOUZA | PS ADULTO | MEDICO CLINICO | 28011 | - | PJ | 19 H | 7 H | 24 HORAS | 2 DIAS |
Mostrando 1 até 50 de 235 registros