Escala HCN – Outubro
Publicado em
3 outubro 2024
Última Atualização em
3 de outubro de 2024
Categoria
Acesso à informação
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: Outubro | ||||||||||
Ano: 2024 | ||||||||||
EQUIPE - GLOBAL | ||||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Vínculo Empregatício | CRM | RQE | Dias da semana trabalhados | Horário de Atendimento | Serviço de Saúde Ofertado | Carga Horária |
HCN | JEOVINO DOURADO DE SOUSA JUNIOR | Coordenação | Laboratório | CLT - outubro | CRBM 19037 | N/A | Segunda a sexta | 08:00 - 17:00 | Exames laboratoriais | 220 |
HCN | DEBORA GONÇALVES DOS SANTOS CAMARGO | Analista Rotineira | Laboratório | CLT - outubro | CRF Provisória 22975 | N/A | Segunda a sexta/sabado | 08:00 - 17:00 / 7:00 - 11:00 | Exames laboratoriais | 220 |
HCN | AMANDA OLIVIEIRA MACEDO | Auxiliar Administrativo | Laboratório | CLT - outubro | N/A | N/A | Segunda a sexta | 7:00 - 17:00 | Exames laboratoriais | 220 |
HCN | VANESSA PIRES VEIGA | Auxiliar Administrativo | Laboratório | CLT - outubro | N/A | N/A | Segunda a sexta | 7:00 - 17:00 | Exames laboratoriais | 220 |
HCN | NATHALIA SOUZA FRANÇA | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - outubro | COREN 733064 | N/A | Segunda a sexta | 7:00 - 17:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | LUCIENE MENDES DE SOUZA | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - outubro | COREN 001.713.672 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - outubro | COREN TE 811706 | N/A | Segunda a sexta | 07:00 - 17:00 | Exames laboratoriais | 220 |
HCN | LORRANY SILVA GOMES SOARES | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - outubro | CRBM 18093 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - outubro | COREN TE 1200034 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | ANA JULIA ARAUJO FARIAS | Analista Clínico | Laboratório | CLT - outubro | CRBM 19637 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | FRANCIELE MORAIS DE ABREU | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - outubro | CRBM3 23235 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | FERNANDA MURIELLY | Técnico de Análises Clínicas I | Laboratório | CLT - outubro | TE 1656444 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | IVONE SOUSA FERREIR DE OLIVEIRA | Analista Clínico | Laboratório | CLT - outubro | CRF 16564 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | JOICE PEREIRA MARTINS DA SILVA | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - outubro | COREN 002.019.425 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | PATRÍCIA ALVES DE OLIVEIRA | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - outubro | N/A | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | KEILIANE FABRICIA ROSA DE MELO | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - outubro | COREN 001.530.686 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | EMILIA TORRES CHAGAS BRANDÃO | Analista Clínico | Laboratório | CLT - outubro | CRF 21271 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | JACKELINE APARECIDA XAVIER MATOS | Auxiliar de Laboratório | Laboratório | CLT - outubro | N/A | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | SIMONE PEREIRA DA COSTA SANTOS | Técnico de Análises Clínicas IV | Laboratório | CLT - outubro | CRBIO 34922/04-P | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | CLEUZA MARIA DA SILVA | Técnico de Análises Clínicas | Laboratório | CLT - outubro | COREN TE 716989 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | DAYANNE TAVEIRA LEAL | Técnico de Análises Clínicas I | Laboratório | CLT - outubro | 1633285-TE | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | BRENA LAIANY FARIA SOARES | Técnico de Análises Clínicas I | Laboratório | CLT - outubro | N/A | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | CARLA BEATRIZ DE OLIVEIRA | Técnico de Análises Clínicas I | Laboratório | CLT - outubro | N/A | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | VALÉRIA CRISTINA DE SOUSA SANTOS | Técnico de Análises Clínicas IV | Laboratório | CLT - outubro | CRBM3 22068 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | WENDER HENRIQUE RODRIGUES | Auxiliar de laboratório | Laboratório | RPA - outubro | N/A | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | ANA DABIA CHAVES DA SILVA | Técnico de Análises Clínicas IV | Laboratório | RPA - outubro | N/A | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | ROUTILLIER MARQUES DA CUNHA | Técnico de Análises Clínicas IV | Laboratório | RPA - outubro | N/A | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | LEIDYANE CRISTINA O. FONTES | Auxiliar de laboratório | Laboratório | RPA - outubro | N/A | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA | Auxiliar de laboratório | Laboratório | RPA - outubro | N/A | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | KELLEN CRISTIAN OLIVEIRA SILVA | Auxiliar de laboratório | Laboratório | RPA - outubro | N/A | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | HELISANA GOMES SANTIGO | Técnico de Análises Clínicas IV | Laboratório | RPA - outubro | N/A | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | HUMBERTO FORTES | Médico Patologista | Laboratório | PJ - outubro | CRM 2253-35 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 36 |
HCN | Isadora Pollinne Silva Chagas | Enfermeiro(a) | Setor de Imagem | SCP | 734834 - COREN GO | N/A | Segunda a Sexta | 15:00 - 00:00 | Assistência no Setor de Imagem | 160h |
HCN | Suellen da Silva Nascimento | Enfermeiro(a) | Setor de Imagem | SCP | 732262 - COREN GO | N/A | Domingo a Domingo | 07:00 - 19:00 | Assistência no Setor de Imagem | 180h (12x36) |
HCN | Mayra Ingred Pontes Parente Ayres | Medica Anestesista | Setor de Imagem | SCP | 32027 - CRM GO | N/A | Segunda a Sexta | 07:00 - 19:00 | Assistência no Setor de Imagem | 240h |
HCN | Valdelania Gomes Silva | Medica US Eco | Setor de Imagem | SCP | 26555 - CRM GO | N/A | Segunda/Quarta/Quinta/Sexta | 07:00 - 19:00 | Assistência no Setor de Imagem | 192h |
HCN | Francisco Barreto Ayres | Medico Colono | Setor de Imagem | SCP | 25078 - CRM GO | N/A | Segunda a Sexta | 07:00 - 19:00 | Assistência no Setor de Imagem | 240h |
HCN | Ubiratan Junior | Medico RT Radiologia | Setor de Imagem | SCP | 7206 - CRM GO | N/A | Segunda/Quarta/Sexta | - | Assistência no Setor de Imagem | 24h |
HCN | Alexander Tavares | Medico Us | Setor de Imagem | SCP | 11070 - CRM - GO | N/A | Sábado | 07:00 - 19:00 | Assistência no Setor de Imagem | 24h |
HCN | Waldemar Amaral Neto | Medico US | Setor de Imagem | SCP | 28693 - CRM GO | N/A | Segunda a Sexta | 07:00 - 19:00 | Assistência no Setor de Imagem | 96h |
HCN | Alex Ricardo Oliveira Da Silva | Téc. Enfermagem | Setor de Imagem | SCP | 1693071 - COREN GO | N/A | Domingo a Domingo | 19:00 - 07:00 | Assistência no Setor de Imagem | 180h (12x36) |
HCN | Dhulia Alves Albuquerque | Téc. Enfermagem | Setor de Imagem | SCP | 1870081 - COREN GO | N/A | Segunda a Sexta | 07:00 - 16:00 | Assistência no Setor de Imagem | 160h |
HCN | Jeovane Lemes Dias | Téc. Enfermagem | Setor de Imagem | SCP | 1142771 - COREN GO | N/A | Domingo a Domingo | 07:00 - 19:00 | Assistência no Setor de Imagem | 180h (12x36) |
HCN | Julia Maria Barbosa | Téc. Enfermagem | Setor de Imagem | SCP | 1433936 - COREN GO | N/A | Segunda a Sexta | 07:30 - 16:30 | Assistência no Setor de Imagem | 160h |
HCN | Kamilla Lucas Gonçalves | Téc. Enfermagem | Setor de Imagem | SCP | 01626985 - COREN GO | N/A | Segunda a Sexta | 08:00 - 17:00 | Assistência no Setor de Imagem | 160h |
HCN | Karita Talita Gomes Custodio de Souza | Téc. Enfermagem | Setor de Imagem | SCP | 2037594 - COREN GO | N/A | Segunda a Sexta | 07:00 - 16:00 | Assistência no Setor de Imagem | 160h |
Mostrando 1 até 50 de 947 registros