Escala HCN – Janeiro
Publicado em
7 janeiro 2025
Última Atualização em
7 de janeiro de 2025
Categoria
Acesso à informação
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: Janeiro | ||||||||||
Ano: 2025 | ||||||||||
EMPRESA: INSTITUTO GLOBAL | ||||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Vínculo Empregatício | CRM | RQE | Dias da semana trabalhados | Horário de Atendimento | Serviço de Saúde Ofertado | Carga Horária |
HCN | JEOVINO DOURADO DE SOUSA JUNIOR | Biomédico-Coordenador Técnico (RT) | Laboratório | PJ - Janeiro | CRBM/GO: 19037 | N/A | Segunda a sexta | 08:00 - 17:00 | Exames laboratoriais | 220 |
HCN | EMILIA TORRES CHAGAS BRANDÃO | Farmacêutica - Supervisora Técnica | Laboratório | CLT - Janeiro | CRF/GO: 21271 | N/A | Segunda a sexta/sabado | 08:00 - 17:00 / 7:00 - 11:00 | Exames laboratoriais | 220 |
HCN | DEBORA GONÇALVES DOS SANTOS CAMARGO | Farmacêutica - Analista Clínico II | Laboratório | CLT - Janeiro | CRF/GO: 22975 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 220 |
HCN | LUCIANE CRISTINA GELATTI | Biomédica - Analista Clínico I | Laboratório | CLT - Janeiro | CRBM/GO: 1068 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | LORRANY SILVA GOMES SOARES | Biomédica - Analista Clínico I | Laboratório | CLT - Janeiro | CRBM/GO: 18093 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | VALÉRIA CRISTINA DE SOUSA SANTOS | Biomédica - Analista Clínico I | Laboratório | CLT - Janeiro | CRBM/GO: 22068 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | HUMBERTO JORGE FORTES | Médico Patologista | Laboratório | PJ - Janeiro | CRM/GO: 14.616 | 12389 | Segunda a sexta - escala | 07:00 - 19:00 | Exames laboratoriais | 24 |
HCN | ANA DABIA CHAVES DA SILVA | Técnico de Análises Clínicas IV | Laboratório | CLT - Janeiro | CRBM/GO: 00611-TEC | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | SIMONE PEREIRA DA COSTA SANTOS | Técnico de Análises Clínicas IV | Laboratório | CLT - Janeiro | CRBIO: 34922/04-P | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | HELISANA GOMES SANTIGO | Técnico de Análises Clínicas IV | Laboratório | CLT - Janeiro | N/A | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | JANAINA APARECIDA DA SILVA | Técnico de Análises Clínicas IV | Laboratório | CLT - Janeiro | COREN/GO: 1869227-TE | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | THIAGO ROBERTH NUNES CARVALHO NASCIMENTO | Técnico de Análises Clínicas IV | Laboratório | CLT - Janeiro | COREN/GO: 1390244-TE | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | ROUTILLIER MARQUES DA CUNHA | Técnico de Análises Clínicas IV | Laboratório | CLT - Janeiro | N/A | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA | Técnico de Análises Clínicas II | Laboratório | CLT - Janeiro | COREN/GO: 811706-TE | N/A | Segunda a sexta | 07:00 - 17:00 | Exames laboratoriais | 220 |
HCN | NATHALIA SOUZA FRANÇA | Técnico de Análises Clínicas I | Laboratório | CLT - Janeiro | COREN/GO: 733064-ENF | N/A | Segunda a sexta | 7:00 - 17:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | LUCIENE MENDES DE SOUZA | Técnico de Análises Clínicas I | Laboratório | CLT - Janeiro | COREN/GO: 001713672-TE | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | LETICIA PEREIRA DE SOUSA | Técnico de Análises Clínicas I | Laboratório | CLT - Janeiro | COREN/GO: 1839958-TE | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | FRANCIELE MORAIS DE ABREU | Técnico de Análises Clínicas I | Laboratório | CLT - Janeiro | CRBM/GO: 23235 | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | FERNANDA MURIELLY MILHOMEM | Técnico de Análises Clínicas I | Laboratório | CLT - Janeiro | COREN/GO: 1656444-TE | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | JOICE PEREIRA MARTINS DA SILVA | Técnico de Análises Clínicas I | Laboratório | CLT - Janeiro | COREN: 002.019.425-TE | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | PATRÍCIA ALVES DE OLIVEIRA | Técnico de Análises Clínicas I | Laboratório | CLT - Janeiro | COREN/GO: 1960557-TE | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | GUILHERME DE PAULA PRAXEDES | Técnico de Análises Clínicas I | Laboratório | CLT - Janeiro | COREN/GO: 1754620-TE | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA | Técnico de Análises Clínicas I | Laboratório | CLT - Janeiro | COREN/GO: 1643457-TE | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | KELIANE FABRICIA ROSA DE MELO | Técnico de Análises Clínicas I | Laboratório | CLT - Janeiro | COREN/GO: 001530686-TE | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | JACKELINE APARECIDA XAVIER MATOS | Técnico de Análises Clínicas I | Laboratório | CLT - Janeiro | COREN/GO: 001543943-TE | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | CLEUZA MARIA DA SILVA | Técnico de Análises Clínicas I | Laboratório | CLT - Janeiro | COREN/GO: 716989-TE | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | DAYANNE TAVEIRA LEAL | Técnico de Análises Clínicas I | Laboratório | CLT - Janeiro | COREN/GO: 1633285-TE | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | BRENA LAIANY FARIA SOARES | Técnico de Análises Clínicas I | Laboratório | CLT - Janeiro | COREN/GO: 2221034-TE | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | CARLA BEATRIZ DE OLIVEIRA | Técnico de Análises Clínicas I | Laboratório | CLT - Janeiro | COREN/GO: 1656324-TE | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | WENDER HENRIQUE RODRIGUES GALVÃO | Auxiliar de laboratório IV | Laboratório | CLT - Janeiro | COREN/GO: 1797657-ENF | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | GIOVANA MOREIRA DOS SANTOS | Auxiliar de Laboratório IV | Laboratório | CLT - Janeiro | COREN/GO: 1874753-TE | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00 - 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | LEIDYANE CRISTINA OLIVEIRA FONTES | Auxiliar de laboratório IV | Laboratório | CLT - Janeiro | COREN/GO: 2231440-TE | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA | Auxiliar de laboratório IV | Laboratório | CLT - Janeiro | COREN/GO: 1728237-TE | N/A | Segunda a segunda - escala | 07:00 - 19:00 / 19:00- 07:00 | Exames laboratoriais | 180 |
HCN | JHONATAS RIBEIRO OZORIO | Auxiliar de laboratório I | Laboratório | CLT - Janeiro | N/A | N/A | Segunda a segunda - escala | 08:00 - 18:00 | Exames laboratoriais | 220 |
HCN | AMANDA OLIVEIRA MACEDO | Auxiliar Administrativo I | Laboratório | CLT - Janeiro | N/A | N/A | Segunda a sexta | 7:00 - 17:00 | Exames laboratoriais | 220 |
HCN | VANESSA PIRES VEIGA | Auxiliar Administrativo I | Laboratório | CLT - Janeiro | N/A | N/A | Segunda a sexta | 7:00 - 17:00 | Exames laboratoriais | 220 |
EMPRESA: L2D | ||||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Vínculo Empregatício | Conselho | RQE | Dia | Horário de Atendimento | Serviço de Saúde Ofertado | Carga Horária Mensal |
HCN | Leidimar de Faria Moraes | Enfermeiro(a) | Setor de Imagem | SCP | 584324 COREN -GO | N/A | Segunda a Sexta | 15:00 - 00:00 | Assistência no Setor de Imagem | 160h |
HCN | Suellen da Silva Nascimento | Enfermeiro(a) | Setor de Imagem | SCP | 732262 - COREN GO | N/A | Domingo a Domingo | 07:00 - 19:00 | Assistência no Setor de Imagem | 180h (12x36) |
HCN | Mayra Ingred Pontes Parente Ayres | Medica Anestesista | Setor de Imagem | SCP | 32027 - CRM GO | N/A | Segunda a Sexta | 07:00 - 19:00 | Assistência no Setor de Imagem | 240h |
HCN | Valdelania Gomes Silva | Medica US Eco | Setor de Imagem | SCP | 26555 - CRM GO | N/A | Segunda/Quarta/Quinta/Sexta | 07:00 - 19:00 | Assistência no Setor de Imagem | 192h |
HCN | Francisco Barreto Ayres | Medico Colono | Setor de Imagem | SCP | 25078 - CRM GO | N/A | Segunda a Sexta | 07:00 - 19:00 | Assistência no Setor de Imagem | 240h |
HCN | Ubiratan Junior | Medico RT Radiologia | Setor de Imagem | SCP | 7206 - CRM GO | N/A | Segunda/Quarta/Sexta | - | Assistência no Setor de Imagem | 24h |
HCN | Alexander Tavares | Medico Us | Setor de Imagem | SCP | 11070 - CRM - GO | N/A | Sábado | 07:00 - 19:00 | Assistência no Setor de Imagem | 24h |
HCN | Waldemar Amaral Neto | Medico US | Setor de Imagem | SCP | 28693 - CRM GO | N/A | Segunda a Sexta | 07:00 - 19:00 | Assistência no Setor de Imagem | 96h |
Mostrando 1 até 50 de 1.010 registros