Escala Cresm – Setembro
Publicado em
7 janeiro 2021
Última Atualização em
21 de fevereiro de 2024
Categoria
Acesso à informação
Escala Multiprofissional Prevista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês de Referência: Setembro de 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambulatório Adulto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° | Nome | Dia da Semana | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||
Função | Conselho | Local / Data | Carga horária | Vínculo Empregatício | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 | Lilian de Fatima Pereira | Psicóloga | CPR 09/01458 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | MA | F | F | MA | MA | MA | F | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F |
2 | Celene Santana Oliveira | Psicóloga | CRP 09/1511 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | MA | F | F | MA | MA | MA | F | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F |
3 | Jullyene Izabel Moreira A Guth | Psicóloga | CRP 09/5559 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | MA | F | F | MA | MA | MA | F | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F |
4 | Solomy Stival de Faria | Psicóloga | CRP -09/4447 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | MA | F | F | MA | MA | MA | F | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F |
5 | Cibelle Matesco Torres | Psicóloga | CRP 09/13072 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | F | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F |
6 | Ana Paula Francisco Costa | Psicóloga | CPR 09/3698 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | F | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F |
7 | Silvia Guimarães de Paulo | Psicóloga | CPR 09/6141 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | F | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F |
8 | Luciana de Fátima Coelho Martins | Assistente Social | CRESS - 2224 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | MA | F | F | MA | MA | MA | F | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F |
9 | Welvia de Oliveira Maia Borba | Assistente Social | CRESS -3982 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | MA | F | F | MA | MA | MA | F | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F |
10 | Eliane da Silva Assumpção Prego | Assistente Social | CRESS -1783 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | F | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | FÉRIAS ATÉ 02/10 | ||||||||||||
11 | Fernando do Vale Fonseca | Assistente Social | CRESS - 5310 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | F | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F |
Ambulatório Infanto Juvenil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° | Nome | Dia da Semana | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||
Função | Conselho | Local / Data | Carga horária | Vínculo Empregatício | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
12 | Cristalla Sumahia Araújo da Silva | Psicóloga | CPR 09/010465 | Amb. Infanto Juvenil | 120 horas mensais | Celetista | MA | F | F | MA | MA | MA | F | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F |
13 | Deborah Lorrany Pereira Borges | Psicóloga | CRP 09/15056 | Amb. Infanto Juvenil | 120 horas mensais | Celetista | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | F | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F |
14 | Tania Maria Costa | Assistente Social | CRESS - 5952 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | MA | F | F | MA | MA | MA | F | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F |
15 | Kamila Ferreira Carcute | Assistente Social | CRESS - 6865 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | F | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F |
Coordenação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° | Nome | Dia da Semana | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||
Função | Conselho | Local / Data | Carga horária | Vínculo Empregatício | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 | Marcus Túlio K. Balena | Gerente Multi. | CRP 09/7731 | Dir. Técnica | 160 horas mensais | Celetista | I | F | F | I | I | I | F | I | F | F | FÉRIAS | |||||||||||||||||||
Legenda | Assinatura e Carimbo Gerente Multi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA (manhã) | 07:00 às 13:00 | T/N (tarde/noite) | 13:00 às 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F | Folga | I (integral) | 08:00 às 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Escala Multiprofissional Executada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: Setembro de 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambulatório Adulto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° | Nome | Dia da Semana | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||
Função | Conselho | Local / Data | Carga horária | Vínculo Empregatício | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 | Lilian de Fatima Pereira | Psicóloga | CPR 09/01458 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | MA | F | F | MA | MA | MA | F | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F |
2 | Celene Santana Oliveira | Psicóloga | CRP 09/1511 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | MA | F | F | MA | MA | MA | F | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F |
3 | Jullyene Izabel Moreira A Guth | Psicóloga | CRP 09/5559 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | MA | F | F | MA | MA | MA | F | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F |
4 | Solomy Stival de Faria | Psicóloga | CRP -09/4447 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | MA | F | F | MA | MA | MA | F | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | A | MA | MA | MA | MA | F |
5 | Cibelle Matesco Torres | Psicóloga | CRP 09/13072 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | F | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F |
6 | Ana Paula Francisco Costa | Psicóloga | CPR 09/3698 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | F | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F |
7 | Silvia Guimarães de Paulo | Psicóloga | CPR 09/6141 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | F | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F |
8 | Luciana de Fátima Coelho Martins | Assistente Social | CRESS - 2224 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | MA | F | F | MA | MA | MA | F | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F |
9 | Welvia de Oliveira Maia Borba | Assistente Social | CRESS -3982 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | MA | F | F | MA | MA | MA | F | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F |
10 | Eliane da Silva Assumpção Prego | Assistente Social | CRESS -1783 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | A | F | F | T/N | T/N | T/N | F | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | FÉRIAS ATÉ 02/10 | ||||||||||||
11 | Fernando do Vale Fonseca | Assistente Social | CRESS - 5310 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | F | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F |
Ambulatório Infanto Juvenil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° | Nome | Dia da Semana | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||
Função | Conselho | Local / Data | Carga horária | Vínculo Empregatício | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
12 | Cristalla Sumahia Araújo da Silva | Psicóloga | CPR 09/010465 | Amb. Infanto Juvenil | 120 horas mensais | Celetista | MA | F | F | MA | MA | MA | F | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | MA | F |
Mostrando 1 até 50 de 109 registros