Escala Cresm – Outubro
Publicado em
7 janeiro 2021
Última Atualização em
20 de fevereiro de 2024
Categoria
Acesso à informação
Escala Multiprofissional Prevista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês de Referência: Outubro de 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambulatório Adulto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° | Nome | Dia da Semana | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
Função | Conselho | Local / Data | Carga horária | Vínculo Empregatício | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lilian de Fatima Pereira | Psicóloga | CPR 09/01458 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | F | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Celene Santana Oliveira | Psicóloga | CRP 09/1511 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | F | FÉRIAS | F | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jullyene Izabel Moreira A Guth | Psicóloga | CRP 09/5559 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | F | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Solomy Stival de Faria | Psicóloga | CRP -09/4447 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | F | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Cibelle Matesco Torres | Psicóloga | CRP 09/13072 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | F | T/N | F | F | T/N | T/N | MA | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Ana Paula Francisco Costa | Psicóloga | CPR 09/3698 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | F | T/N | F | F | T/N | T/N | MA | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Renato Felipe dos Santos Silva | Psicólogo | CPR 09/11152 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | F | T/N | F | F | T/N | T/N | MA | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Luciana de Fátima Coelho Martins | Assistente Social | CRESS - 2224 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | F | MA | F | F | FÉRIAS ATÉ 14/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Welvia de Oliveira Maia Borba | Assistente Social | CRESS -3982 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | F | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Eliane da Silva Assumpção Prego | Assistente Social | CRESS -1783 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | FÉRIAS | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | F | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Fernando do Vale Fonseca | Assistente Social | CRESS - 5310 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | F | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | |||||||||||||||||||||||||||
Ambulatório Infanto Juvenil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° | Nome | Dia da Semana | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
Função | Conselho | Local / Data | Carga horária | Vínculo Empregatício | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Cristalla Sumahia Araújo da Silva | Psicóloga | CPR 09/010465 | Amb. Infanto Juvenil | 120 horas mensais | Celetista | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | F | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Deborah Lorrany Pereira Borges | Psicóloga | CRP 09/15056 | Amb. Infanto Juvenil | 120 horas mensais | Celetista | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | F | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Silvia Guimarães de Paulo | Psicóloga | CPR 09/6141 | Amb. Infanto Juvenil | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | F | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tania Maria Costa | Assistente Social | CRESS - 5952 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | F | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Kamila Ferreira Carcute | Assistente Social | CRESS - 6865 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | F | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | |||||||||||||||||||||||||||
Coordenação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° | Nome | Dia da Semana | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
Função | Conselho | Local / Data | Carga horária | Vínculo Empregatício | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marcus Túlio K. Balena | Gerente Multi. | CRP 09/7731 | Dir. Técnica | 160 horas mensais | Celetista | F | I | I | I | I | I | F | F | I | I | I | F | I | F | F | I | I | I | I | I | F | F | I | I | I | I | I | F | F | I | I | |||||||||||||||||||||||||||
Legenda | Assinatura e Carimbo Gerente Multi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA (manhã) | 07:00 às 13:00 | T/N (tarde/noite) | 13:00 às 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | Folga | I (integral) | 08:00 às 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escala Médica Planejada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: OUTUBRO de 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Função | CRM/GO | Carga | Vínculo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Dias trabalhados | Observações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBULATÓRIO ADULTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Macel Chrystian Silva Matos | Psiquiatra | 12906 | 20h/sem | Celetista | 7-12h/13-18h | 7-12h/13-18h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alexandre Augusto de Castro Peleja | Psiquiatra | 18069 | 20h/sem | Celetista | 14-19h | 08-13h | 8-13h/14-19h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Danilo Fiorotto Campos | Psiquiatra | 18122 | 05h/sem | Celetista | 13-18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Leda Mayra Pinheiro Moura Carvalho | Psiquiatra | 13072 | 10h/sem | Celetista | 14-19h | 8-13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rúbia Kelly Mendes Moreira | Psiquiatra | 15076 | 10h/sem | Celetista | 13-18h | 13-18h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Claudio Henrique Ribeiro Reimer | Psiquiatra | 10971 | 15h/sem | Celetista | 14-18h | 8-10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Maiara Sena Coutinho de Moura | Psiquiatra | 23868 | 20h/sem | Celetista | 7-12h/13-18h | 07-12h | 07-12h | 13-18h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Juliano Valeriano Rego de Paula | Psiquiatra | 16072 | 20h/sem | Celetista | 07-12h | 7-12h/13-18h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBULATÓRIO INFATO JUVENIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Luciana Gonçalves | Psiquiatra | 25736 | 20h/sem | Celetista | 7-12h/13-18h | 7-12h/13-18h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mariana Gomes Vargas | Psiquiatra | 20133 | 20h/sem | Celetista | 7-12h/13-18h | 7-12h/13-18h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Juliana de Castro Naves Peixoto | Neuropediatra | 15243 | 20h/sem | Celetista | 7-12h/13-18h | 7-12h/13-18h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tayná Gontijo de Carvalho | Neuropediatra | 21915 | 20h/sem | Celetista | 7-12h/13-18h | 7-12h/13-18h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNAÇÃO - DEPENDÊNCIA QUÍMICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(C) | Paulo EduardoTeodoro de Carvalho Filho | Psiquiatra | 31862 | 20h/sem | Celetista | 7-12h/13-18h | 7-12h | 7-12h |
Mostrando 1 até 50 de 59 registros