Escala Cresm – Julho
Escalas de Trabalho dos Principais Serviços Ofertados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês de Referência: Julho de 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipe Multidisciplinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° | Nome | Dia da Semana | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | ||||||
Função | Conselho | RQE | Lotação | Vínculo | Horário de Trabalho | Carga horária | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | Lilian de Fatima Pereira | Psicóloga | CRP 09/01458 | - | Amb. Adulto | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA |
2 | Celene Santana Oliveira | Psicóloga | CRP 09/1511 | - | Amb. Adulto | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA |
3 | Jullyene Izabel Moreira A Guth | Psicóloga | CRP 09/5559 | - | Amb. Adulto | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | FÉRIAS | F | F | FÉRIAS | MA | MA | |||||||||||
4 | Solomy Stival de Faria | Psicóloga | CRP 09/4447 | - | Amb. Adulto | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | FÉRIAS | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | ||||||||||||||||||
5 | Márcia Rodrigues Rosa dos Santos | Psicóloga | CRP 09/11968 | - | Amb. Adulto | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA |
6 | Ana Paula Francisco Costa | Psicóloga | CRP 09/3698 | - | Amb. Adulto | Celetista | Seg a Sex 13h as 19h | 120h | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | FÉRIAS | T/N | T/N | ||||||||||||||
7 | Renato Felipe dos Santos Silva | Psicólogo | CRP 09/11152 | - | Amb. Adulto | Celetista | Seg a Sex 13h as 19h | 120h | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N |
8 | Daianyelen Gomes de Melo | Psicóloga | CRP 09/014968 | - | Amb. Adulto | Celetista | Seg a Sex 13h as 19h | 120h | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N |
9 | Luciana de Fátima Coelho Martins | Assistente Social | CRESS - 2224 | - | Amb. Adulto | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA |
10 | Welvia de Oliveira Maia Borba | Assistente Social | CRESS -3982 | - | Amb. Adulto | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA |
11 | Eliane da Silva Assumpção Prego | Assistente Social | CRESS -1783 | - | Amb. Adulto | Celetista | Seg a Sex 13h as 19h | 120h | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N |
12 | Fernando do Vale Fonseca | Assistente Social | CRESS - 5310 | - | Amb. Adulto | Celetista | Seg a Sex 13h as 19h | 120h | FÉRIAS | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | ||||||||||||||
13 | Deborah Lorrany Pereira Borges | Psicóloga | CRP 09/15056 | - | Amb. Infantojuvenil | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA |
14 | Synara Moura Melo | Psicóloga | CRP 09/011681 | - | Amb. Infantojuvenil | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA |
15 | Andreia Cristina Brito Pires | Psicóloga | CRP 09/12464 | - | Amb. Infantojuvenil | Celetista | Seg a Sex 13h as 19h | 120h | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N |
16 | Silvia Guimarães de Paulo | Psicóloga | CRP 09/6141 | - | Amb. Infantojuvenil | Celetista | Seg a Sex 13h as 19h | 120h | FÉRIAS | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | |||||||||||||||
17 | Tania Maria Costa | Assistente Social | CRESS - 5952 | - | Amb. Infantojuvenil | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | FE | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA |
18 | Kamila Ferreira Carcute | Assistente Social | CRESS - 6865 | - | Amb. Infantojuvenil | Celetista | Seg a Sex 13h as 19h | 120h | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | FÉRIAS | ||||||||||||||||
1 | Jackeline Aparecida Fidelis | Assistente Social | CRESS -3553 | - | Núcleo B | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA |
2 | Geovanna do Prado Gomes Benevides | Assistente Social | CRESS - 8859 | - | Núcleo B | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | LICENÇA MATERNIDADE ATÉ 18/11 | |||||||||
3 | Andrea Gomes Pereira da Silveira | Assistente Social | - | Núcleo B | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | FÉRIAS | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | ||||||||
4 | Claudiana Neta M. dos Santos | Psicóloga | CRP -009015398 | - | Núcleo B | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA |
5 | Mariana Mendes de Paula | Psicóloga | CRP - 010465 | - | Núcleo B | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA |
6 | Lilian Beatriz Borges da Costa | Psicóloga | CRP - 0917885 | - | Núcleo B | Celetista | Seg a Sex 13h as 19h | 120h | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA |
7 | Ana Regina Ferreira Barbosa | Nutricionista | CRN1 -9660 | - | Núcleo B | Celetista | Seg a Sex 13h as 19h | 120h | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | FÉRIAS | |||||||||
8 | Rose Angela Brito Silva | Monitora | - | - | Núcleo B | Celetista | 07h AS 19h 12x36 | 180h | FE | FE | E | F | E | F | E | F | E | F | E | F | E | F | E | F | E | F | E | F | E | F | E | F | E | F | E | F | E | F | E |
9 | Wilson Cascalho da Silva | Monitor | - | - | Núcleo B | Celetista | 07h AS 19h 12x36 | 180h | F | FÉRIAS | F | F | F | F | E | F | E | F | E | F | E | F | |||||||||||||||||
1 | Djenane Cavalcante Fernandes | Assistente Social | CRESS - 5524 | - | Núcleo C | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | F | FÉRIAS | MA | ||||||||||||||
2 | Thais Rodrigues Nogueira | Assistente Social | Núcleo C | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | LICENÇA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hélida Carla Alves de Almeida Lopes | Assistente Social | CRESS - 4937 | - | Núcleo C | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | L | L | L | L | L | F | F | L | L | L | L | L | F | F | L | L | L | L | L | F | F | L | L | L | L | L | F | F | L | L | L |
4 | Alline Teodolina Dos Santos Arantes | Psicólogo | CRP - 09/7283 | - | Núcleo C | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | FÉRIAS | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | ||||||||||||||
5 | Catarino de Oliveira | Psicólogo | CRP - 09/6556 | - | Núcleo C | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA |
6 | Bruno do Amaral Sousa | Psicóloga | CRP - 09/9796 | - | Núcleo C | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA |
7 | Fernanda Souza Cavalcante | Nutricionista | CRN - 24695 | - | Núcleo C | Celetista | Seg a Sex 12 as 18h | 120h | FÉRIAS | F | T | T | T | T | T | F | F | T | T | T | |||||||||||||||||||
8 | André E. Alencar | Monitor | - | - | Núcleo C | Celetista | 07h AS 19h 12x36 | 180h | E | F | E | F | E | F | E | F | E | F | E | F | E | F | FERIAS | F | E | ||||||||||||||
1 | Jêniffer Divina Batista Silva | Psicóloga | CRP 09/3319 | - | Núcleo D | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA |
2 | Janaína Maluf de Novaes | Nutriconista | CRN1 - 8642 | - | Núcleo D | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA |
3 | Mateus Benedives de Moraes | Assistente Social | CRESS - 6620 | - | Núcleo D | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA |
4 | Jucilene Brito Silva | Assistente Social | CRESS - 3876 | - | Núcleo D | Celetista | Seg a Sex 13h as 19h | 120h | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N |
5 | Luiz Carlos Tatibana | Monitor | - | - | Núcleo D | Celetista | 07h AS 19h 12x36 | 180h | E | F | E | F | E | F | E | F | E | F | E | F | E | F | E | F | E | F | E | F | E | F | E | F | E | F | E | F | E | F | |
6 | Romário Paranagua Viana | Monitor | - | - | Núcleo D | Celetista | 07h AS 19h 12x36 | 180h | FÉRIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Yury Nunes Holanda | Psicólogo | CRP 09/9454 | - | Núcleos A,B,C e D | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | FERIAS | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | ||||
2 | Graziella Rebouças Nogueira | Arteterapeuta | 3319/09 | - | Núcleos B,C e D | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | FERIAS | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | ||||||||||||||
3 | Gustavo Heitor Terciotti Nicolini | Terapeuta Ocupacional | Crefito11/17706TO | - | Núcleos B,C e D | Celetista | Seg a Sex 07h as 13h | 120h | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | FERIAS | MA | MA | ||||||||||||||
4 | Fabio Junio Santos Silva | Educador Físico | CREF -6630 | - | Núcleos B,C e D | Celetista | Seg a Sex 13h as 19h | 120h | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N |
5 | Alex Correia Fernanades | Educação Física | CRESS - 6620 | - | Núcleos B,C e D | Celetista | Seg a Sex 13h as 18h | 120h | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N |
Mostrando 1 até 50 de 193 registros