Escala Crer – Setembro
Publicado em
7 janeiro 2021
Última Atualização em
21 de fevereiro de 2024
Categoria
Acesso à informação
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: SETEMBRO | |||||||
Ano: 2023 | |||||||
Unidade: Centro Estadual Dr. Henrique Santillo - CRER | |||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Vínculo Empregatício | RQE/ N° Conselho | Dia | Horário de Atendimento |
CRER | ABNER PEREIRA DO PRADO | CLINICO GERAL | ENFERMARIAS | PESSOA JURÍDICA | 24100 | Segunda e Sexta-Feira | 19h às 07h / 13h às 19h |
CRER | ADELSIO MAFRA PALOTTI | ANESTESIOLOGIA | CENTRO CIRÚRGICO | PESSOA JURÍDICA | 1563/1562 | Sábado | 07h às 19h |
CRER | ADHIRA GIOVANNA DE ANDRADE ALVES | CLINICO GERAL | ENFERMARIAS | PESSOA JURÍDICA | 27669 | Sábado | 07h às 19h |
CRER | ADRIANA CIPRIANO DA SILVA | TÉCNICO (A) EM SAÚDE BUCAL | SEOD - SERVICO DE ODONTOLOGIA - CRER | CELETISTA | 894 | Seg à Sex; Sáb e Dom folga | 07:30 |11:30 |13:00 |17:00 |
CRER | ADRIANA MORAES AMARAL MEDEIROS | FISIOTERAPEUTA I | SERAMB - SERVICO DE REABILITACAO AMBULATORIAL - CRER | CELETISTA | 278688 | seg. a sext. | sáb. dom. folga | 13:00|16:00|16:15|19:00 |
CRER | ADRIANA SOARES ADORNO | ENFERMEIRO (A) II | SECME - SERVICO DE MATERIAL E ESTERILIZACAO - CRER | CELETISTA | 94178 | 12x36 Diurno | 07:00|12:00|13:00|19:00 |
CRER | ADRIANA STEFANIE ARAUJO DE JESUS | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEENF - SERVICO DE ENFERMAGEM - POSTO 2 - CRER | CELETISTA | 843238 | 12x36 Diurno | 07:00|12:00|13:00|19:00 |
CRER | ADRIANE FERREIRA COELHO | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEENF - SERVICO DE ENFERMAGEM - POSTO 4 - CRER | CELETISTA | 775671 | 12x36 Diurno | 07:00|12:00|13:00|19:00 |
CRER | ADRIANO JOSE DE DEUS GUIMARAES | ENFERMEIRO (A) I | SENIR - SERVIÇO DE NUCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO INT - CRER | CELETISTA | 543888 | Seg à Sex 8h c/ 1h intervalo; Sáb e Dom Folga | 08:00|12:00|13:00|17:00 |
CRER | ADRIANO LUIS SOL DA COSTA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEENF - SERVICO DE ENFERMAGEM - POSTO 4 - CRER | CELETISTA | 001062082 | 12x36 Diurno | 07:00|12:00|13:00|19:00 |
CRER | ADRIANO RIBEIRO BARROS | ANESTESIOLOGIA | EXAMES / CENTRO CIRÚRGICO | PESSOA JURÍDICA | 16894 | Terça a Sábado | 07h às 19h |
CRER | ADRIANO TAVARES MACHADO | INSTRUMENTADOR (A) CIRÚRGICO (A) | SEPCC - SERVICO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS - CRER | CELETISTA | 001497913 | 12x36 Diurno | 07:00|12:00|13:00|19:00 |
CRER | ADRIENE SIQUEIRA DA SILVA OLIVEIRA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEPCC - SERVICO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS - CRER | CELETISTA | 000167921 | 12x36 Diurno | 07:00|12:00|13:00|19:00 |
CRER | AGNAILDA NUNES DA SILVA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SECME - SERVICO DE MATERIAL E ESTERILIZACAO - CRER | CELETISTA | 001062083 | 12x36 Noturno | 19:00|23:00|01:00|07:00 |
CRER | AIDA LUIZA MACHADO | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEENF - SERVICO DE ENFERMAGEM - POSTO 1 - CRER | CELETISTA | 60832 | Seg à Sex 8h00 c/ 1h00 intervalo; Sáb e Dom folga | 07:00|12:00|13:00|16:00 |
CRER | ALAERCIO LOPES SILVA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEENF - SERVICO DE ENFERMAGEM EM UTI - CRER | CELETISTA | 001.522.636. | 12x36 Diurno | 07:00|12:00|13:00|19:00 |
CRER | ALAN BRAZ FERREIRA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEAGT - SERVIÇO DE AGENCIA TRANSFUSIONAL - CRER | CELETISTA | 1288153 | Livre (horários não fixos) | 13:00|16:00|16:15|19:00 |
CRER | ALANA FEITOSA ALCÂNTARA | PSICÓLOGO (A) HOSPITALAR I | SERAMB - SERVICO DE REABILITACAO AMBULATORIAL - CRER | CELETISTA | 09014004 | Seg à Sex | 07:00|09:30|09:45|13:00 |
CRER | ALBERICO JAYME SILVA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | SEMTA - SERVIÇO MULTIPROF DE TERAPIAS DE APOIO - CRER | CELETISTA | 10640 | Seg à Sex; Sáb e Dom folga | 07:00|09:30|09:45|13:00 |
CRER | ALBERTA ABDALLA DINIZ | MÉDICO (A) RADIOLOGISTA | SIMAG – SERVICO DE IMAGENOLOGIA - CRER | CELETISTA | 9046 | 12 x 36 Diurno | 09:00|13:00|14:00|21:00 |
CRER | ALESSANDRA DA SILVA LINHARES | ENFERMEIRO (A) I | SEENF - SERVICO DE ENFERMAGEM - POSTO 1 - CRER | CELETISTA | 000.284.419 | 12x36 Noturno | 19:00|23:00|01:00|07:00 |
CRER | ALESSANDRA GARCIA SILVA NASCIMENTO | TÉCNICO (A) EM NUTRIÇÃO | SENUC - SERVICO DE NUTRICAO CLINICA - CRER | CELETISTA | 0374-T | 12x36 Noturno | 19:00|23:00|01:00|07:00 |
CRER | ALESSANDRA MENDES FERREIRA DE OLIVEIRA | ENFERMEIRO (A) II | SEENF - SERVICO DE ENFERMAGEM EM UTI - CRER | CELETISTA | 402840 | 12x36 Diurno | 07:00|12:00|13:00|19:00 |
CRER | ALESSANDRE PEREIRA DE SOUZA FILHO | CLINICO GERAL | ENFERMARIAS | PESSOA JURÍDICA | 28554 | Terça-Feira | 19h às 07h |
CRER | ALEXANDRA MARTINS DOS SANTOS DE BRITO | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SECME - SERVICO DE MATERIAL E ESTERILIZACAO - CRER | CELETISTA | 001913198 | 12x36 Diurno | 07:00|12:00|13:00|19:00 |
CRER | ALEXANDRE ANTUNES VIEIRA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEENF - SERVICO DE ENFERMAGEM EM UTI - CRER | CELETISTA | 1578947 | 12x36 Noturno | 19:00|23:00|01:00|07:00 |
CRER | ALEXANDRE VIANA MARTINS | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEPCC - SERVICO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS - CRER | CELETISTA | 001584899 | 12x36 Diurno | 07:00|12:00|13:00|19:00 |
CRER | ALEXSANDRO BARROSO PANTOJA | FISIOTERAPEUTA I | SERINT - SERVICO DE REABILITACAO AO PACIENTE INTERNADO -CRER | CELETISTA | 308350 - F | Livre (horários não fixos) | 07:00|09:30|09:45|13:00 |
CRER | ALINE OLIVEIRA DE MENDONCA | FISIOTERAPEUTA | SEHIDRO - SERVIÇO DE HIDROTERAPIA - CRER | CELETISTA | 122920-F | Seg a Sex; Sáb e Dom - Folga | 07:00|09:00|09:15|13:00 |
CRER | ALINE OLIVEIRA RIBEIRO | ANALISTA DE SAÚDE I | SERAMB - SERVICO DE REABILITACAO AMBULATORIAL - CRER | CELETISTA | 164498 | Seg à Sex 5h45; Sáb e Dom folga | 07:00|09:30|09:45|13:00 |
CRER | ALINE RIBEIRO PEREIRA | ENFERMEIRO (A) II | SEENF - SERVICO DE ENFERMAGEM EM UTI - CRER | CELETISTA | 000.592.478 | 12x36 Diurno | 07:00|12:00|13:00|19:00 |
CRER | ALINE SILVA DE FARIAS | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | SEOD - SERVICO DE ODONTOLOGIA - CRER | CELETISTA | 5980 | 40h Seg à Sex 08:00 c/1h30 intervalo; Sáb e Dom folga | 07:30 |11:30 |13:00 |17:00 |
CRER | ALINY CRISTINA MUNIZ CORREA | FISIOTERAPEUTA I | SERAMB - SERVICO DE REABILITACAO AMBULATORIAL - CRER | CELETISTA | 247166-F | Seg à Sex 5h45; Sáb e Dom folga | 13:00|15:30|15:45|19:00 |
CRER | AMANDA BENTO DE SIQUEIRA | NUTRICIONISTA I | SENUC - SERVICO DE NUTRICAO CLINICA - CRER | CELETISTA | 14893 | 12 x 36 Diurno | 07:00|12:00|13:00|19:00 |
CRER | AMANDA CAROLINA CARDIAL TELES | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEENF - SERVICO DE ENFERMAGEM - POSTO 4 - CRER | CELETISTA | 001.408.333 | 12x36 Diurno | 07:00|12:00|13:00|19:00 |
CRER | AMANDA DE OLIVEIRA E MELO | ENFERMEIRO (A) I | SEENF - SERVICO DE ENFERMAGEM - POSTO 2 - CRER | CELETISTA | 000639943 | 12x36 Diurno | 07:00|12:00|13:00|19:00 |
CRER | AMANDA DOS SANTOS NOVAES | FISIOTERAPEUTA I | SERAMB - SERVICO DE REABILITACAO AMBULATORIAL - CRER | CELETISTA | 289953-F | Seg à Sex 5h45; Sáb e Dom folga | 13:00|15:30|15:45|19:00 |
CRER | AMANDA MARTINS PIRES ROSA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEPCC - SERVICO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS - CRER | CELETISTA | 1674061 | 12x36 Diurno | 07:00|12:00|13:00|19:00 |
CRER | AMANDA VIEIRA CARRIJO | CLINICO GERAL | ENFERMARIAS | PESSOA JURÍDICA | 28020 | Quarta e Sexta feira | 07h às 13h |
CRER | ANA CAROLINA DE PAULA RODRIGUES MENDONCA | ASSISTENTE SOCIAL | SERINT - SERVICO DE REABILITACAO AO PACIENTE INTERNADO -CRER | CELETISTA | 2842 | Livre (horários não fixos) | 07:00|09:30|09:45|13:00 |
CRER | ANA CLARA MIGUEL FERREIRA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEPCC - SERVICO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS - CRER | CELETISTA | 001451721 | 12x36 Diurno | 07:00|12:00|13:00|19:00 |
CRER | ANA CLARA ROSA DE OLIVEIRA | NUTRICIONISTA II | SENUC - SERVICO DE NUTRICAO CLINICA - CRER | CELETISTA | 18579 | Seg. Qua e Sex | 07:00 | 12:00|17:00 |
CRER | ANA CLEIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA NASCIMENTO | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEENF - SERVICO DE ENFERMAGEM - POSTO 1 - CRER | CELETISTA | 1518292 | 12x36 Diurno | 07:00|12:00|13:00|19:00 |
CRER | ANA CRISTINA ALVES LIMA DOS SANTOS | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEENF - SERVICO DE ENFERMAGEM - POSTO 3 - CRER | CELETISTA | 001.383.960 | 12x36 Diurno | 07:00|12:00|13:00|19:00 |
CRER | ANA FLAVIA DE MELO SILVA | ENFERMEIRO (A) | SEPCC - SERVICO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS - CRER | CELETISTA | 471946 | Seg à Sex 8h00 c/ 1h00 intervalo; Sáb e Dom folga | 07:00|12:00|13:00|16:00 |
CRER | ANA GABRIELA LACERDA RODRIGUES | ANALISTA DE SAÚDE I | SEOPME - SERVIÇO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MAT. ESPECIAIS -CRER | CELETISTA | 701839 | 12x36 Diurno | 07:00|12:00|13:00|19:00 |
Mostrando 1 até 50 de 1.077 registros