| Mês: Fevereiro | | | | | | | | |
| Ano: 2025 | | | | | | | | |
| Unidade: Centro Estadual Dr. Henrique Santillo - CRER | | | | | | | | |
| EQUIPE MÉDICA | | | | | | | | |
| Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Vínculo Empregatício | N° Conselho | RQE | Dia | Horário de Atendimento |
| CRER | VALNEY LUIZ DA ROCHA | MEDICO (A) | ASMED - ASSESSORIA MEDICA - CRER | CELETISTA | 4244 | 939 | LIVRE (DIAS NÃO FIXOS) | 13:00|16:00|17:15|22:00 |
| CRER | DANIELLE ISADORA BLUMENSCHEIN | MEDICO (A) HEMATOLOGISTA | COAGT - COORDENACAO DA AGENCIA TRANSFUSIONAL - CRER | CELETISTA | 17139 | 11141 | SEGUNDA A SEXTA | 07:00|09:00 / 13:00|15:00 |
| CRER | JULIANE AMARAL TOLEDO E VIEIRA | MEDICO (A) INFECTOLOGISTA | COCIRAS - COORD DE CON DE INFEC REL A ASSIS A SAUDE - CRER | CELETISTA | 15525 | 7686 | SEGUNDA A SEXTA | 07:00|11:00 |
| CRER | HENRIQUE DO CARMO RODRIGUES | MEDICO (A) ORTOPEDISTA | COMEC - COORDENACAO MEDICA CIRURGICA - CRER | CELETISTA | 22135 | 15137 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|14:00|18:00 |
| CRER | ESTER BUENO CUNHA FARIA | MEDICO (A) FISIATRA | COMER - COORDENACAO MEDICA DE REABILITACAO - CRER | CELETISTA | 11302 | 8743 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|11:30|11:45|14:00 / 13:00|15:30|15:45|19:00 |
| CRER | RHAISA GHANNAM MACEDO | MEDICO (A) | COMINT - COORDENACAO MEDICA DA INTERNACAO - CRER | CELETISTA | 18179 | 11970/11969 | SEGUNDA A SEXTA | 07:00|11:00 |
| CRER | RICARDO TAVARES DAHER | MEDICO (A) RADIOLOGISTA | CORAD - COORDENACAO DE RADIOLOGIA - CRER | CELETISTA | 15234 | 9569 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|14:00|18:00 |
| CRER | CIRO BRUNO SILVEIRA COSTA | MEDICO (A) | DTA - DIRETORIA TECNICA ASSISTENCIAL - CRER | CELETISTA | 14651 | 7194/10707 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|14:00|18:00 |
| CRER | EDUARDO VILELA | MEDICO (A) | GEAP - GERENCIA DE ATENDIMENTO AO PACIENTE - CRER | CELETISTA | 12141 | 11475 | LIVRE (DIAS NÃO FIXOS) | 08:00|12:00 |
| CRER | ADRIANA OLIVEIRA GUILARDE | MEDICO (A) INFECTOLOGISTA | SCIRAS - SERVICO DE CON DE INFEC REL ASSIS A SAUDE - CRER | CELETISTA | 7040 | 2693 | SEGUNDA A SEXTA | 10:00|13:00 |
| CRER | DIEGO GONCALVES CAMARGO | MEDICO (A) INFECTOLOGISTA | SCIRAS - SERVICO DE CON DE INFEC REL ASSIS A SAUDE - CRER | CELETISTA | 16626 | 15745 | SEGUNDA A SEXTA | 12:00|16:00 |
| CRER | THAIS ALARCON DUARTE BRAGA | MEDICO (A) INFECTOLOGISTA | SCIRAS - SERVICO DE CON DE INFEC REL ASSIS A SAUDE - CRER | CELETISTA | 21748 | 14942 | SEGUNDA A SEXTA | 13:00|17:00 |
| CRER | JOAO ALIRIO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR | MEDICO (A) ORTOPEDISTA | SELAM - SERVICO DE LABORATORIO MARCHA - CRER | CELETISTA | 6593 | 3911 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|14:00|18:00 |
| CRER | HELIO VAN DER LINDEN JUNIOR | ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA | SEMAM - SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - CRER | CELETISTA | 10275 | 8888 | SEGUNDA, QUARTA E SEXTA | 12:00|17:00 / 07:00|12:00 |
| CRER | GIZELE DE SOUZA LOPES | MEDICO (A) CARDIOLOGISTA | SEMAM - SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - CRER | CELETISTA | 13573 | 10217 | SEGUNDA A QUINTA | 08:00|09:00|09:15|13:00 |
| CRER | MARY JANEY ALVES FERREIRA BORGES | MEDICO (A) CARDIOLOGISTA | SEMAM - SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - CRER | CELETISTA | 4501 | 531 | SEGUNDA A SEXTA | 07:00|12:00 / 07:00|12:30 |
| CRER | PAULO GONCALVES JUNIOR | MEDICO (A) CIRURGIAO PLASTICO | SEMAM - SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - CRER | CELETISTA | 10980 | 8909 | TERÇA | 09:30|12:00|12:15|15:30 |
| CRER | BERTRAND RODRIGUES MACARANDUBA | MEDICO (A) ENDOCRINOLOGISTA | SEMAM - SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - CRER | CELETISTA | 109671 | 6365 | TERÇA E QUARTA | 05:20|07:200|07:35|11:20 |
| CRER | LILIANE APARECIDA SOARES | MEDICO (A) GERIATRA | SEMAM - SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - CRER | CELETISTA | 19595 | 9834 | QUARTA E QUINTA | 08:00|13:00|14:00|19:00 |
| CRER | IZADORA CORREA RESENDE | MEDICO (A) NEUROLOGISTA | SEMAM - SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - CRER | CELETISTA | 22452 | 15847 | SEGUNDA, QUARTA E QUINTA | 07:00|12:00|13:00|18:00 / 13:00|18:00 |
| CRER | CRISTIANE ALENCAR MACHADO TEIXEIRA | MEDICO (A) NEUROPEDIATRA | SEMAM - SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - CRER | CELETISTA | 4642 | 1073 | SEGUNDA A QUINTA | 05:30|08:30|08:45|11:45 |
| CRER | DENISE MENDONCA BORGES | MEDICO (A) NEUROPEDIATRA | SEMAM - SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - CRER | CELETISTA | 22230 | 15912 | QUINTA | 08:00|13:00|14:00|20:00 |
| CRER | JEANIA CHRISTIELIS DAMASCENO DE SOUZA | MEDICO (A) NEUROPEDIATRA | SEMAM - SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - CRER | CELETISTA | 13838 | 13530 | SEGUNDA E TERÇA | 07:00|09:00|09:15|12:00 |
| CRER | TABATA LIE TAKASE | MEDICO (A) NEUROPEDIATRA | SEMAM - SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - CRER | CELETISTA | 27505 | 14806 | QUARTA E QUINTA | 07:00|09:00|09:15|12:00 |
| CRER | DANIELE MENDES DE OLIVEIRA | MEDICO (A) OFTALMOLOGISTA | SEMAM - SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - CRER | CELETISTA | 15395 | 11753 | SEXTA | 07:00|12:00|13:00|18:00 |
| CRER | ISADORA MELGACO OLIVEIRA SANTOS | MEDICO (A) OFTALMOLOGISTA | SEMAM - SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - CRER | CELETISTA | 25256 | 17200 | TERÇA E QUARTA | 13:00|18:00 Ter; Qua 07:00|12:00 |
| CRER | LORENA ROSA GODINHO | MEDICO (A) OFTALMOLOGISTA | SEMAM - SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - CRER | CELETISTA | 22325 | 11512 | LIVRE (DIAS NÃO FIXOS) | 08:00|10:00|10:15|13:00 |
| CRER | CLAUDINEY CANDIDO COSTA | MEDICO (A) OTORRINOLARINGOLOGISTA | SEMAM - SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - CRER | CELETISTA | 7416 | 4334 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|14:00|18:00 |
| CRER | HUGO VALTER LISBOA RAMOS | MEDICO (A) OTORRINOLARINGOLOGISTA | SEMAM - SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - CRER | CELETISTA | 10239 | 4907 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|14:00|18:00 |
| CRER | PAULIANA LAMOUNIER E SILVA DUARTE | MEDICO (A) OTORRINOLARINGOLOGISTA | SEMAM - SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - CRER | CELETISTA | 12682 | 7943 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|14:00|18:00 |
| CRER | LORINE UCHOA INACIO MATOS | MEDICO (A) PNEUMOLOGISTA | SEMAM - SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - CRER | CELETISTA | 11479 | 7550 | SEGUNDA, TERÇA E QUARTA | 07:00|10:15|10:30|12:00 |
| CRER | MARIANA FLEURY SKAF | MEDICO (A) PNEUMOLOGISTA | SEMAM - SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - CRER | CELETISTA | 19343 | 14732 | TERÇA E QUARTA | 13:00|18:00 / 07:00|12:00 |
| CRER | ANTONIO FERNANDO CARNEIRO | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | SEMANE - SERVICO MEDICO DE ANESTESIOLOGIA - CRER | CELETISTA | 5709 | 1210 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|14:00|18:00 |
| CRER | CAROLINNE BORGES ALVES DULCI | MEDICO (A) FISIATRA | SEMER - SERVICO MEDICO DE REABILITACAO - CRER | CELETISTA | 20293 | 13448 | SEGUNDA A SEXTA | 07:00|11:00 |
| CRER | CICERO SOARES DE MELO NETO | MEDICO (A) FISIATRA | SEMER - SERVICO MEDICO DE REABILITACAO - CRER | CELETISTA | 16597 | 11718 | QUINTA E SEXTA | 07:00|12:00|13:00|18:00 |
| CRER | LEANDRO MONTEIRO MAEMURA | MEDICO (A) FISIATRA | SEMER - SERVICO MEDICO DE REABILITACAO - CRER | CELETISTA | 22366 | 14772 | SEGUNDA A SEXTA | 13:00|15:30|15:45|19:00 / 14:00|18:00 / 08:00|12:00|13:30|17:30 / 13:00|15:30|15:45|19:00 |
| CRER | MARIA RAQUEL RAMOS JUBE | MEDICO (A) FISIATRA | SEMER - SERVICO MEDICO DE REABILITACAO - CRER | CELETISTA | 11585 | 7105 | SEGUNDA A QUINTA | 08:00|10:0|10:15|13:00 / 07:00|09:30|09:45|12:00 |
| CRER | MARSANI ROCHA BATISTA | MEDICO (A) FISIATRA | SEMER - SERVICO MEDICO DE REABILITACAO - CRER | CELETISTA | 16087 | 15012 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 / 08:00|12:00 |
| CRER | NATALIA RIBEIRO DE OLIVEIRA CUSTODIO | MEDICO (A) FISIATRA | SEMER - SERVICO MEDICO DE REABILITACAO - CRER | CELETISTA | 12288 | 7496 | TERÇA, QUARTA E QUINTA | 12:00|17:00 |
| CRER | RAISSA FREITAS DE PAULA OLIVEIRA | MEDICO (A) FISIATRA | SEMER - SERVICO MEDICO DE REABILITACAO - CRER | CELETISTA | 22196 | 14693 | SEGUNDA A SEXTA | 07:00|09:30|09:45|12:00 |
| CRER | RICKELLA APARECIDA ALVES MOREIRA FARIA | MEDICO (A) FISIATRA | SEMER - SERVICO MEDICO DE REABILITACAO - CRER | CELETISTA | 22462 | 16531 | SEGUNDA, TERÇA, QUARTA E SEXTA | 13:00|19:00 / 07:00|12:00 / 13:00|19:00 / 13:00|16:00 |
| CRER | RODRIGO PARENTE MEDEIROS | MEDICO (A) FISIATRA | SEMER - SERVICO MEDICO DE REABILITACAO - CRER | CELETISTA | 12819 | 8497 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|14:00|18:00 |
| CRER | SARAH RIBEIRO ISSY | MEDICO (A) FISIATRA | SEMER - SERVICO MEDICO DE REABILITACAO - CRER | CELETISTA | 17036 | 12718 | SEGUNDA A SEXTA | 13:00|17:00 |
| CRER | MARIA CAROLINA DE LIMA RASSI | MEDICO (A) CLINICO GERAL | SEMINT - SERVICO MEDICO DE INTERNACAO - CRER | CELETISTA | 17002 | N/A | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|10:00|10:15|13:00 |
| CRER | FERNANDO HENRIQUE DE PAULA | MEDICO (A) GERIATRA | SEMINT - SERVICO MEDICO DE INTERNACAO - CRER | CELETISTA | 11764 | 7583 | SEGUNDA, TERÇA, QUINTA E SEXTA | 06:00|10:00|10:15|12:00 |
| CRER | JOAO GONCALVES GOMES JUNIOR | MEDICO (A) GERIATRA | SEMINT - SERVICO MEDICO DE INTERNACAO - CRER | CELETISTA | 13002 | 8150 | SEGUNDA, QUARTA E SEXTA | 07:00|10:00|10:15|13:00 / 07:00|12:00|13:00|19:00 |
| CRER | LARISSA RORIZ DE CASTRO | MEDICO (A) REGULADOR (A) | SENIRI - SERVICO DO NUCLEO INTERNO DE REGULACAO INT - CRER | CELETISTA | 12548 | 7570/13284 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00 |
| CRER | FERNANDO MOREIRA DE JESUS | MEDICO (A) RADIOLOGISTA | SERAD - SERVICO DE RADIOLOGIA - CRER | CELETISTA | 14447 | 11561 | DOMINGO | 07:00|12:00|13:00|19:00 |
| CRER | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA FILHO | MEDICO (A) RADIOLOGISTA | SERAD - SERVICO DE RADIOLOGIA - CRER | CELETISTA | 16061 | 10456 | SEGUNDA E QUARTA | 07:00|09:00|09:15|13:00 |
| CRER | BRAINNER CAMPOS BARBOSA JANUZZI | MEDICO (A) RADIOLOGISTA | SERAD - SERVICO DE RADIOLOGIA - CRER | CELETISTA | 22934 | 11653 | SEGUNDA E QUINTA | 13:00|14:45|15:00|18:00 / 07:00|12:00|13:00|19:00 |
| CRER | CHRISTIANE PENA CABRAL MAGALHAES | MEDICO (A) RADIOLOGISTA | SERAD - SERVICO DE RADIOLOGIA - CRER | CELETISTA | 18406 | 9186 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|14:00|18:00 |
| CRER | CRISTIANO MONTANDON | MEDICO (A) RADIOLOGISTA | SERAD - SERVICO DE RADIOLOGIA - CRER | CELETISTA | 8520 | 4031 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|14:00|18:00 |
| CRER | DIONE MAGALHAES DE PAIVA | MEDICO (A) RADIOLOGISTA | SERAD - SERVICO DE RADIOLOGIA - CRER | CELETISTA | 23864 | 15718 | SEXTA | 06:00|12:00|13:00|17:00 |
| CRER | IEGE PINHEIRO | MEDICO (A) RADIOLOGISTA | SERAD - SERVICO DE RADIOLOGIA - CRER | CELETISTA | 12489 | 6137 | SÁBADO | 07:00|12:00|13:00|19:00 |
| CRER | MARCUS VINICIUS MARTINS DE CASTRO SANTANA | MEDICO (A) RADIOLOGISTA | SERAD - SERVICO DE RADIOLOGIA - CRER | CELETISTA | 20368 | 14286 | TERÇA, QUINTA E SEXTA | 07:00|12:00 / 07:00|19:00 / 07:00|13:00 |
| CRER | MARIA EUGENIA LULINI CINTRA | MEDICO (A) RADIOLOGISTA | SERAD - SERVICO DE RADIOLOGIA - CRER | CELETISTA | 22544 | 17335 | QUARTA E SEXTA | 13:00|18:00 / 07:00|12:00|13:00|18:00 |
| CRER | RENATO FREIRE DE CASTRO | MEDICO (A) RADIOLOGISTA | SERAD - SERVICO DE RADIOLOGIA - CRER | CELETISTA | 22464 | 14977 | DOMINGO | 07:00|12:00|13:00|18:00 |
| CRER | RENATO TAVARES DAHER | MEDICO (A) RADIOLOGISTA | SERAD - SERVICO DE RADIOLOGIA - CRER | CELETISTA | 12249 | 7323 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|14:00|18:00 |
| CRER | SAVIO ALVES DO PRADO | MEDICO (A) RADIOLOGISTA | SERAD - SERVICO DE RADIOLOGIA - CRER | CELETISTA | 13878 | 6806 | SEGUNDA E QUINTA | 12:00|15:45|16:00|18:00 / 06:00|09:45|10:00|12:00 |
| CRER | THIAGO OLIVEIRA COSTA | MEDICO (A) RADIOLOGISTA | SERAD - SERVICO DE RADIOLOGIA - CRER | CELETISTA | 21563 | 14165 | SEGUNDA, TERÇA, QUARTA E SEXTA | 08:30|13:00 / 13:00|17:00 / 07:00|12:30 / 11:30|13:45|14:00|17:30 |
| CRER | VITOR OLIVEIRA MACHADO | MEDICO (A) RADIOLOGISTA | SERAD - SERVICO DE RADIOLOGIA - CRER | CELETISTA | 18047 | 11383 | QUINTA E SEXTA | 08:00|14:00 |
| CRER | TIAGO SANTANA | MEDICO (A) CLINICO GERAL | SESAD - SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - CRER | CELETISTA | 16721 | N/A | SEGUNDA, TERÇA E QUINTA | 08:00|12:00|13:00|20:00 / 08:00|11:00|11:15|14:00 |
| CRER | ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO | MEDICO (A) DO TRABALHO | SESMT - SERVICO ESPECIALIZADO EM SEG E MED DO TRAB - CRER | CELETISTA | 22411 | N/A | SEGUNDA A SEXTA | 14:00|17:00 |
| CRER | DANILO BUFAICAL | MEDICO (A) DO TRABALHO | SESMT - SERVICO ESPECIALIZADO EM SEG E MED DO TRAB - CRER | CELETISTA | 11880 | 12617 | SEGUNDA A SEXTA | 07:00|10:00 |
| CRER | GUSTAVO LEITE BESSA | MEDICO (A) ACUPUNTURISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 10966 | 15449 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | ROITINER SILVANO GOMES ARAUJO | MEDICO (A) ACUPUNTURISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 13512 | 12504 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|14:00|18:00 |
| CRER | ADELSIO MAFRA PALOTTI | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 6734 | 1563 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | AMANDA CECILIA BUENO LOPES | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 21325 | 18344 | 12x60 | 07:00|12:00|13:00|19:00 |
| CRER | CAMILA ERIANE ANTUNES | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 29816 | 16073 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | CAMYLLA LIRA SCHELLE ESPINDOLA | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 21354 | 16115 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | CASSIO SERRA DE OLIVEIRA | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 19336 | 13794 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | CHRISTIANE TAVARES CARDOZO | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 29804 | 16097 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | CLAUDIO HENRIQUE MARTINS DE SOUZA | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 25409 | 17382 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | MARINA DO CARMO RODRIGUES | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 24528 | 17012 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | CLEOMARA DE SOUZA MACHADO | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 18739 | 14815 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | DANIEL LOURES DEOTTI NUNES | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 27488 | 18376 | 12x60 | 07:00|12:00|13:00|19:00 |
| CRER | DANIEL RODRIGUES VIANA | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 22857 | 14783 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | ELTON PEREIRA TELES JUNIOR | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 18683 | #REF! | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | FABIO SEABRA GUIMARAES | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 8580 | 4158 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | IVAN IVENS BRITO | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 31716 | 16890 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | JOSIANE ROSA DE JESUS ABREU | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 26338 | 14185 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | LUIZ GUILHERME PORTO DINAMARCO | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 30835 | 16640 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | MARIA TERESA CAETANO ARRUDA | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 29819 | 16169 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | MARIANA MIRANDA DE ALMEIDA | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 20323 | 12914 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | MILENA DIONIZIO MOREIRA | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 24337 | 15738 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | OSVALDO CARVALHO NETO | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 22685 | 14718 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | PEDRO IVO MACHADO PIRES | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 12915 | 8251 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | ROGERIO GUIMARAES NAPOLE | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 13556 | 9965 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | RONAN WILK GUIMARAES | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 25279 | 16954 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | TOLOMEU ARTUR ASSUNCAO CASALI | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 19291 | 9639 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | VITOR RICARDO RODRIGUES ANDRADE | MEDICO (A) ANESTESIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 22676 | 15822 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | ANNA PAULA GUIMARAES URZEDA | MEDICO (A) CARDIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 16663 | 12803 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | DEBORA FREIRE RIBEIRO ROCHA | MEDICO (A) CARDIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 22749 | 16054 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | GUILHERME TORREAL ROSA | MEDICO (A) CARDIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 18472 | 11905 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | ISADORA SILVA GOMES DE ARAUJO | MEDICO (A) CARDIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 21624 | 15006 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | LEONARDO VELOSO DO AMARAL | MEDICO (A) CARDIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 17165 | 15121 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | LUCAS DE SOUZA BRITO | MEDICO (A) CARDIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 24229 | 16947 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | LUIZ EDUARDO SOUZA MENDONCA | MEDICO (A) CARDIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 17354 | 11271 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | MILENA CUNHA DANGONE | MEDICO (A) CARDIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 20152 | 14663 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|14:00|18:00 |
| CRER | MILTON CESAR FERLIN MOURA | MEDICO (A) CARDIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 7004 | #REF! | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | RAQUEL HOSANA BARBOSA COELHO PEIXOTO | MEDICO (A) CARDIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 16616 | 13094 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | RICARDO VOLPATTO | MEDICO (A) CARDIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 26441 | 14233 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | THAIS PEREIRA DE ALMEIDA | MEDICO (A) CARDIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 12189 | 9130 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | VIVIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA COSTA | MEDICO (A) CARDIOLOGISTA | CRER | PESSOA JURÍDICA | 20896 | 15903 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | ALESSANDRE PEREIRA DE SOUZA FILHO | MEDICO (A) CIRURGIAO GERAL | CRER | PESSOA JURÍDICA | 28554 | N/A | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | ALLISSON MORAIS MOREIRA | MEDICO (A) CIRURGIAO GERAL | CRER | PESSOA JURÍDICA | 13649 | 13611 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | AMANDA RINCON GODINHO | MEDICO (A) CIRURGIAO GERAL | CRER | PESSOA JURÍDICA | 22778 | 13940 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | ANA CLARA HONORATO CHAVES | MEDICO (A) CIRURGIAO GERAL | CRER | PESSOA JURÍDICA | 29164 | N/A | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | ANDRE LUIZ TAVARES PEREIRA | MEDICO (A) CIRURGIAO GERAL | CRER | PESSOA JURÍDICA | 30915 | N/A | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR | MEDICO (A) CIRURGIAO GERAL | CRER | PESSOA JURÍDICA | 7219 | 3686 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | CAMILA LIMA ALVES | MEDICO (A) CIRURGIAO GERAL | CRER | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 18096 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | CAUE SALOMAO SANT´ANNA | MEDICO (A) CIRURGIAO GERAL | CRER | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 7408 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | EDUARDO TOCCAFONDO FILHO | MEDICO (A) CIRURGIAO GERAL | CRER | PESSOA JURÍDICA | 20859 | 13974 | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | FABIO FERREIRA MARQUES | MEDICO (A) CIRURGIAO GERAL | CRER | PESSOA JURÍDICA | 27862 | N/A | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | FERNANDA GARCIA FLEURY | MEDICO (A) CIRURGIAO GERAL | CRER | PESSOA JURÍDICA | 28281 | N/A | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | FERNANDO BALSIMELLI | MEDICO (A) CIRURGIAO GERAL | CRER | PESSOA JURÍDICA | 27900 | #REF! | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | GABRYELA VITORIA GOMES | MEDICO (A) CIRURGIAO GERAL | CRER | PESSOA JURÍDICA | 31792 | N/A | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
| CRER | GRACIELY FERNANDES DA SILVA AGAPITO | MEDICO (A) CIRURGIAO GERAL | CRER | PESSOA JURÍDICA | #REF! | N/A | SEGUNDA A SEXTA | 08:00|12:00|13:00|16:00 |
