Escala Ceap-Sol – Julho
Escala de Trabalho dos Serviços Ofertados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade de Saúde: Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (CEAP-SOL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competência: Julho/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de emissão: 23/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME PROFISSIONAL | Nº CONSELHO | N° RQE | ESPECIALIDADE | VINCULO EMPREGATÍCIO | UNIDADE FUNCIONAL | HORARIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAIDA | CARGA HORARIA MÊNSAL | DIAS TRABALHADOS NO MÊS | SERVIÇO DE SAÚDE OFERTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIA DE ALMEIDA | CRM-19399 - GO | RQE 15991 | PNEUMOLOGIA | PJ | AMBULATÓRIO | 2° E 5° AS 13H | 2° E 5° AS 16H | 24H | 8 | Serviço de Atendimento Pneumológico Ambulatorial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANE BATISTA DE OLIVEIRA | COREN 449492 | N/A | ENFERMAGEM | CLT | INTERNAÇÃO | 19:00:00 | 7:00:00 | 144H | 12 | Assistência de Enfermagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANO ROMÃO | COREN 628147 | N/A | TEC. ENFERMAGEM | CLT | INTERNAÇÃO | 7:00:00 | 19:00:00 | 176H | 15 | Assistência Tecnica de Enfermagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA | COREN 52513 | N/A | TEC. ENFERMAGEM | CLT | INTERNAÇÃO | 19:00:00 | 7:00:00 | 176H | 15 | Assistência Tecnica de Enfermagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA PAULA SILVA | COREN 668668 | N/A | TEC. ENFERMAGEM | CLT | INTERNAÇÃO | 19:00:00 | 7:00:00 | 176H | 15 | Assistência Tecnica de Enfermagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANANDA SILVÉRIO | CRO GO 13910 | N/A | ODONTOLOGIA | PJ | AMBULATÓRIO | 5° 07H | 5° AS 13H | 24H | 4 | Serviço Odontólogico Ambulatorial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRÉ LUIZ FERREIRA PRASDO | CRP -09/013491 | N/A | PSICÓLOGIA | CLT | AMBULATÓRIO | 13:00:00 | 19:00:00 | 120H | 22 | Serviço de Atendimento Psicólogico Ambulatorial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREZA CARDOSO DIAS | CRO-1657 | N/A | TÉC. EM SAÚDE BUCAL | CLT | AMBULATÓRIO | 13:00:00 | 19:00:00 | 120H | 22 | Serviço Técnico em Saude Bucal Ambulatorial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÂNGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM IZAC | CRO/GO-5668 | N/A | ODONTOLOGIA | PJ | AMBULATÓRIO | 6° AS 07H | 6° AS 17H | 36H | 4 | Serviço Odontólogico Ambulatorial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÁRBARA RODOVALHO | CRM-24983 - GO | MÉDICO CLÍNICO | PJ | INTERNAÇÃO | 2°, E 4° AS 07H | 2°, E 4° AS 19H | 96H | 8 | Serviço de atendimento médico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRENO ALVES RIBEIRO | CRM- 32410 - GO | MÉDICO CLÍNICO | PJ | INTERNAÇÃO | 6° AS 07H | 6° AS 19H | 48H | 4 | Serviço de atendimento médico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNA OLIVEIRA DE SOUSA | CRM 23845 -GO | DERMATOLOGIA | PJ | AMBULATÓRIO | 2° AS 07H | 2° AS 12H | 12H | 4 | Serviço de Atendimento DErmatólogico Ambulatorial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA | CRM-18808 | MÉDICO CLÍNICO | CLT | INTERNAÇÃO | 8:00:00 | 12:00:00 | 80H | 22 | Serviço de atendimento médico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS HENRIQUE GIROTO | COREN 1436295 | N/A | TEC. ENFERMAGEM | CLT | INTERNAÇÃO | 19:00:00 | 7:00:00 | 176H | 15 | Assistência Tecnica de Enfermagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELMA OLIVEIRA DOS SANTOS VIEIRA | CRN-13232/1 | N/A | NUTRICIONISTA | CLT | AMBULATÓRIO | 13:00:00 | 19:00:00 | 132H | 22 | Serviço de Atendimento Nutricional Ambulatorial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÊNIA RIBEIRO DE FARIA | COREN 97106 | N/A | ENFERMAGEM | CLT | INTERNAÇÃO | 19:00:00 | 7:00:00 | 144H | 12 | Assistência de Enfermagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTINA MARIA DE JESUS BRANDÃO | CREFITO-2232566 | N/A | FISIOTERAPIA | CLT | AMBULATÓRIO | 7:30:00 | 17:30:00 | 198H | 22 | Serviço de Atendimento Fisioterapêltico Ambulatorial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIELA AMÂNCIO | CRO/GO-5633 | N/A | ODONTOLOGIA | CLT | AMBULATÓRIO | 2°, 3°, 5°, e 6° as 13:00 | 2°, 3°, 5°, e 6° as 18:00 | 96H | 16 | Serviço Odontólogico Ambulatorial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIELE COSTA SILVA | N/A | CLT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIELLA BATISTA DOS ANJOS COELHO | COREN 406375 | N/A | ENFERMAGEM | CLT | INTERNAÇÃO | 19:00:00 | 7:00:00 | 144H | 12 | Assistência de Enfermagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANILLO DE OLIVEIRA FERREIRA | COREN 422452 | N/A | TEC. ENFERMAGEM | CLT | INTERNAÇÃO | 19:00:00 | 7:00:00 | 176H | 15 | Assistência Tecnica de Enfermagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBORAH HONOSTORIO DUARTE | CREFONO-6774 | N/A | FONOAUDIÓLOGIA | CLT | AMBULATÓRIO | 7:00:00 | 13:00:00 | 132H | 22 | Serviço de Atendimento Fonoaudiólogo Ambulatorial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIRE VALE GONÇALVES JAYME | CRP - 09/0008316 | N/A | PSICÓLOGIA | CLT | AMBULATÓRIO | 7:00:00 | 13:00:00 | 132H | 22 | Serviço de Atendimento Psicólogico Ambulatorial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | COREN 749594 | N/A | TEC. ENFERMAGEM | CLT | INTERNAÇÃO | 19:00:00 | 7:00:00 | 176H | 15 | Assistência Tecnica de Enfermagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLÁVIA ALVES DE SOUZA | COREN 1216670 | N/A | TEC. ENFERMAGEM | CLT | INTERNAÇÃO | 19:00:00 | 7:00:00 | 176H | 15 | Assistência Tecnica de Enfermagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABRIEL GONÇALVES REZENDE OLIVEIRA | CRM-32408-GO | MÉDICO CLÍNICO | PJ | INTERNAÇÃO | Sabado 07:00 | Sabado 19:00 | 48h | 4 | Serviço de atendimento médico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABRIEL SANTOS DE CASTRO | CRM-32408-GO | MÉDICO CLÍNICO | PJ | INTERNAÇÃO | Sabado 19:00 | Sabado 07:00 | 48h | 4 | Serviço de atendimento médico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLEIDES TEODORO MENDES SILVA | COREN 112421 | N/A | TEC. ENFERMAGEM | CLT | INTERNAÇÃO | 19:00:00 | 7:00:00 | 176H | 15 | Assistência Tecnica de Enfermagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAZIELLE BLANCO ROSSI NUNES RORIZ ARRAES | CRM-13365 - GO | MÉDICO CLÍNICO | PJ | INTERNAÇÃO | 4°, Sabado 07:00 | 4°, Sabado 19:00 | 96h | 8 | Serviço de atendimento médico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRÉCIA QUINTA RIBEIRO DE SOUZA | CRM-11619 | MÉDICO DO TRABALHO | CLT | SESMT | 3°, 5° 07:00 | 3°, 5° 12:00 | 40h | 8 | Serviço de atendimento médico ao Colaborador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO MARTINS | CRM-23967 - GO | RQE 15.788 | PSIQUIATRIA | PJ | AMBULATÓRIO | 4° 13:30 | 4° 17:30 | 24h | 4 | Serviço de Atendimento Psiquiatrico Ambulatorial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELENA MARA FONSECA | COREN 13742 | N/A | TEC. ENFERMAGEM | CLT | INTERNAÇÃO | 19:00:00 | 7:00:00 | 176H | 15 | Assistência Tecnica de Enfermagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEVELIM OLIVEIRA ROTULO | CRP-09/0002223 | N/A | PSICÓLOGIA | CLT | AMBULATÓRIO | 7:00:00 | 13:00:00 | 132h | 22 | Serviço de Atendimento Psicólogico Ambulatorial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDELTA APARECIDA DE OLIVEIRA | COREN 245329 | N/A | ENFERMAGEM | CLT | INTERNAÇÃO | 19:00:00 | 7:00:00 | 144H | 12 | Assistência de Enfermagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEVES DIAS | COREN 678765 | N/A | TEC. ENFERMAGEM | CLT | INTERNAÇÃO | 7:00:00 | 19:00:00 | 176H | 15 | Assistência Tecnica de Enfermagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISRAEL DE CARVALHO MEDEIROS | ... | N/A | CONDUTOR | CLT | INTERNAÇÃO | 7:00:00 | 19:00:00 | 176H | 15 | Serviço Gerais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANE MARIA SILVA | COREN 70558 | N/A | TEC. ENFERMAGEM | CLT | INTERNAÇÃO | 7:00:00 | 19:00:00 | 176H | 15 | Assistência Tecnica de Enfermagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAQUELINE MARINS PEREIRA | CREFITO-1821113 | N/A | FISIOTERAPIA | CLT | INTERNAÇÃO | 13:00:00 | 19:00:00 | 132h | 22 | Serviço de Atendimento Fisioterapêltico Ambulatorial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO LUCAS NETO | CRM-24328 - GO | RQE 16049 | GINECOLOGIA | PJ | AMBULATÓRIO | 7:00:00 | 17:00:00 | 40h | 4 | Serviço de Atendimento Ginicológico Ambulatorial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO VITOR PERCUSSOR SILVA | CRM-28254 - GO | MÉDICO CLÍNICO | PJ | INTERNAÇÃO | 19:00:00 | 7:00:00 | 48H | 4 | Serviço de atendimento médico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉLIA ALVES MACIEL | COREN 244183 | N/A | ENFERMAGEM | PJ | INTERNAÇÃO | 7:00:00 | 19:00:00 | 144H | 12 | Assistência de Enfermagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSEMARY SOARES DE SOUZA DA LUZ | COREN 809115 | N/A | TEC. ENFERMAGEM | CLT | INTERNAÇÃO | 7:00:00 | 19:00:00 | 176H | 15 | Assistência de Enfermagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULIANA GOMES RODRIGUES | CFESS-2487 | N/A | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | AMBULATÓRIO | 7:00:00 | 13:00:00 | 132H | 22 | Serviço de Assistencia Social Ambulatorial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULIANA MOREIRA RIBEIRO | CRM-27886 - GO | MÉDICO CLÍNICO | PJ | INTERNAÇÃO | 7:00:00 | 19:00:00 | 48H | 4 | Serviço de atendimento médico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULLIA HISTEFANY ADOLFO FERNANDES DA SILVA | CRP- 09/016421 | N/A | PSICÓLOGIA | CLT | AMBULATÓRIO | 13:00:00 | 19:00:00 | 132h | 22 | Serviço de Atendimento Psicólogico Ambulatorial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEVIN SEIDI BOUFLEUER KOSHIBA | CRM- 26412 - GO | MÉDICO CLÍNICO | PJ | INTERNAÇÃO | 7:00:00 | 19:00:00 | 264H | 22 | Serviço de atendimento médico |
Mostrando 1 até 50 de 97 registros