Convênios Concedidos
Convênios Concedidos
| PROCESSO | BENEFICIÁRIO | CNPJ | Nº/ANO | TERMO / AJUSTE | OBJETO | TOTAL PREVISTO | TOTAL REPASSADO | DATA DO ÚLTIMO REPASSE | INÍCIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | INTEIRO TEOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202200010006535 | FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DE GOIÁS - FUBOG | 02.600.740/0001-94 | 07/2022 | CONVÊNIO | Proporcionar o pagamento de 02 (duas) bolsas para residentes médicos da especialidade de Oftalmologia vinculados à Fundação Banco de Olhos de Goiás - FUBOG, durante o período de 03 (três) anos. | R$ 262.786,64 | R$ 32.848,32 | 14/09/23 | 02/12/22 | 01/12/25 | ||
| 202200010071310 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 01.567.601/0001-43 | 14/2023 | CONVÊNIO | Objeto a cooperação mútua entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás e a Universidade Federal de Goiás, com a finalidade de proporcionar a realização de Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, nível Mestrado Profissional, objetivando viabilizar o programa “Mestrado Profissional em Saúde Coletiva | R$ 400.000,00 | R$ 100.000,00 | 23/08/23 | 07/08/23 | 06/08/26 | ||
| 202300010002785 | MATERNIDADE DR. ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | 01.049.618/0001-09 | 09/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | Possibilitar a melhora no atendimento de pacientes em situação de vulnerabilidade - provenientes da emenda parlamentar impositiva Estadual nº 0569 de autoria do Deputado Estadual Coronel Adailton | R$ 200.000,00 | - | 22/05/24 | 21/05/26 | |||
| 202300010037907 | VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO | 00.420.371/0001-22 | 23/2023 | CONVÊNIO | Custeio na aquisição de utensílios para unidade de alimentação e nutrição e serviço de higienização, limpeza e aquisição de enxoval e reforma da Unidade de Internação para pacientes em regime de longa permanência, destinados à Vila São José Bento Cottolengo | R$ 903.897,00 | R$ 903.897,00 | 09/01/24 | 26/12/24 | 26/12/25 | ||
| 202300010040171 | ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS | 53.221.255/0053-71 | 29/2024 | CONVÊNIO | Custeio e manutenção dos atendimentos no setor de oncologia, promovendo assim um maior número de pacientes assistidos, do Hospital Padre Tiago na Providência de Deus | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | 28/08/24 | 22/10/2025 | ||
| 202300010044599 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS – UFG / FUNAPE | 00.799.205/0001-89 | 03/2024 | CONVÊNIO | O objeto é a Formação e Capacitação Continuada em Padronização de Informação em Saúde no Estado de Goiás utilizando o padrão FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resource). | R$ 2.596.062,72 | R$ 1.298.031,36 | 20/05/24 | 18/04/24 | 17/04/26 | ||
| 202300010055510 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG – CEROF | 01.567.601/0001-43 | 18/2024 | CONVÊNIO | O presente convênio tem por objeto, o repasse de recursos financeiros para custeio do Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás (CEROF-UFG), em decorrência de sua estadualização conforme Resolução CIB nº 129/2024 | R$ 22.398.870,48 | - | - | 28/06/24 | 28/07/27 | ||
| 202300010056828 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA – FUNAPE | 00.799.205/0001-89 | 06/2024 | CONVÊNIO | O presente convênio tem por objeto o estabelecimento de cooperação mútua entre os partícipes, visando à Análise molecular dos genes BRCA1 e BRCA2 em pacientes com histórico pessoal ou familiar de câncer de mama e ovário atendidos pela SES em Goiás. | R$ 5.071.762,08 | R$ 805.846,64 | 26/06/24 | 29/04/24 | 29/04/29 | ||
| 202400010004404 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (FUNDAHC) | 02.918.347.0001-43 | 78/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | Atender as demandas do Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás – CEROF com o intuito de ampliar consultas e exames e procedimentos específicos, assim como ações de cuidado integral de oftalmologia aos usuários do SUS. | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 24/07/24 | 28/06/24 | 28/06/26 | ||
| 202400010004442 | ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS – ACCG | 01.585.595/0001-57 | 28/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 1608/2023 de autoria do Deputado Estadual Anderson Teodoro, para custeio da Associação de Combate ao Câncer em Goiás. | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 02/07/24 | 28/06/24 | 28/06/26 | ||
| 202400010004464 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (FUNDAHC) | 02.918.347.0001-43 | 67/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 678/2023 de autoria do Deputado Estadual André do Premium, para custeio da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás – FUNDAHC – CEROF | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 04/07/24 | 01/07/24 | 01/07/26 | ||
| 202400010005004 | ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 02.381.911/0001-31 | 86/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), provenientes de Emenda Parlamentar Impositiva Estadual nº 630/2023, de autoria do Deputado Estadual Issy Quinan, para Reformar dois sanitários da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais mantenedora da Escola Especial Pequena Kássia. | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 08/07/24 | 05/07/24 | 06/07/26 | ||
| 202400010005470 | HOSPITAL ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULFO | 01.269.083/0001-81 | 23/2024 | CONVÊNIO | O objeto deste CONVÊNIO é o repasse financeiro no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva Estadual nº1756/2023, de autoria do Deputado Estadual Mauro Rubem, para a Aquisição de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis. | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | - | 19/07/24 | 28/02/2026 | ||
| 202400010014059 | HOSPITAL PADRE TIAGO NA PROVIDÊNCIA DE DEUS | 53.221.255/0053-71 | 12/2024 | CONVÊNIO | O objeto deste CONVÊNIO é o repasse financeiro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 384/2023 de autoria da Deputada Estadual Rosangela Rezende, para Custeio e Manutenção do setor oncológico da Associacao Lar Sao Francisco de Assis na Providencia de Deus. | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 05/07/24 | 02/07/24 | 02/07/25 | ||
| 202400010023227 | HOSPITAL ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO | 01.029.180/0001-05 | 20/2024 | CONVÊNIO | O presente convênio tem por objeto repasse de recursos financeiros para custeio de ações e serviços de saúde no INSTITUTO DE MEDICINA DO COMPORTAMENTO EURIPEDES BARSANULFO - INMCEB, Pessoa Jurídica de Direito Privado, sem fins Lucrativos, em razão da transferência da gestão, regulação e do recurso financeiro, promovida nos termos da Resolução CIB nº 033/2024 (SEI nº 58558389) e da resolução CIB nº 042/2024 de 07 de março de 2024 (SEI nº 60051486), da Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis para a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. | R$ 5.929.545,96 | R$ 5.929.545,96 | - | 05/07/24 | 05/07/25 | ||
| 202400010023228 | HOSPITAL ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO | 01.029.180/0001-05 | 21/2024 | CONVÊNIO | O presente convênio tem por objeto repasse de recursos financeiros para custeio de ações e serviços de saúde no HOSPITAL ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO - CASA DE EURIPEDES, Pessoa Jurídica de Direito Privado, sem fins Lucrativos,em razão da transferência da gestão, regulação e do recurso financeiro, promovida nos termos da Resolução CIB nº 032/2024 (SEI nº 58558652) e da resolução CIB nº 041/2024 de 07 de março de 2024, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia para a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. | R$ 8.924.882,52 | R$ 8.924.882,52 | - | 11/07/24 | 11/07/25 | ||
| 202400010004498 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANÁPOLIS | 01.038.751/0001-60 | 98/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), provenientes de Emenda Parlamentar Impositiva Estadual nº 418, de autoria do Deputado Estadual Antônio Gomide, para custeio, destinada a aquisição de medicamentos e insumos. | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 17/09/24 | 11/09/24 | 11/09/25 | ||
| 202400010004521 | VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO | 00.420.371/0001-22 | 20/2024 | CONVÊNIO | O presente Termo de Convênio tem por objeto o repasse de recursos financeiros transferidos ao Fundo Estadual de Saúde – FES, oriundos de emenda Parlamentar nº 757 (SEI n.º56965611), de autoria do Deputado Estadual Antônio Gomide, para aquisição de fraldas descartáveis, para os pacientes internados em regime de longa permanência na Vila São Cottolengo. | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 23/09/24 | 11/09/24 | 11/09/25 | ||
| 202400010004543 | ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JARAGUÁ-GO | 01.231.042/0001-04 | 56/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 565/2023 de autoria da Deputada Estadual Bia de Lima, para investimento da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaraguá-GO, na construção de uma área com ambiente voltado às terapias dirigidas ao público infantil, usuários do SUS. | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | - | 28/10/24 | 28/10/25 | ||
| 202400010004792 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BURITI ALEGRE | 02.348.373/0001-83 | 96/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), provenientes de Emenda Parlamentar Impositiva Estadual nº 1038 de autoria do Deputado Estadual Coronel Adailton, para aquisição de materiais de higiene e limpeza, medicamentos entre outros insumos para custeio na Santa Casa de Misericórdia de Buriti Alegre. | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 26/09/24 | 23/09/24 | 23/09/25 | ||
| 202400010005083 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE RIO VERDE-APMI | 02.615.078/0001-46 | 109/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), provenientes de Emenda Parlamentar Impositiva Estadual nº 802, de autoria do Deputado Estadual Karlos Cabral, para aquisição de Equipamento de Esterilização (autoclave hospitalar horizontal - 130 A 150 litros) para Melhoria da Qualidade e Segurança dos Procedimentos Cirúrgicos. | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 22/10/24 | 07/10/24 | 07/10/25 | ||
| 202400010005289 | GRUPO TERAPÊUTICO GOIAS SEM DROGAS | 14.657.835/0001-23 | 106/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), provenientes de Emenda Parlamentar Impositiva Estadual nº 243, de autoria do Deputado Estadual Major Araújo, o custeio em questão abrange a aquisição de aparelhos e utensílios domésticos, contratação de profissionais, realização de paisagismo, compra de uniformes, tecidos e aviamentos, custeio de material para manutenção de bens e imóveis, material de sinalização, material de acondicionamento, material de limpeza e produção de higienização, material de cama, mesa e banho, serviços de comunicação em geral, material educativo e esportivo, e a realização de eventos anuais. | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 08/10/24 | 19/09/24 | '06/092025 | ||
| 202400010005291 | HOSPITAL ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULFO | 01.269.083/0001-81 | 58/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), provenientes de Emenda Parlamentar Estadual Impositiva nº 60, de autoria do Deputado Estadual Major Araújo, constantes na Lei nº 22.536, de 09 de janeiro de 2024, para a custeio na aquisição de Roupas de Cama, Mesa, Banho, Rouparia e Uniforme. | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 05/09/24 | 17/07/24 | 17/07/25 | ||
| 202400010005460 | ACCG HOSPITAL ARAÚJO JORGE | 01.585.595/0001-57 | 16/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva Estadual nº 1751/2023 de autoria do Deputado Estadual Mauro Rubem, para custeio na Associação de Combate ao Câncer em Goiás | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 26/09/24 | 11/09/24 | 11/09/25 | ||
| 202400010005462 | VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO | 00.420.371/0001 | 26/2024 | CONVÊNIO | O presente Convênio tem por objeto o repasse de recursos financeiros transferidos ao Fundo Estadual de Saúde – FES, oriundos de emenda parlamentar impositiva estadual nº nº 1752, do Deputado Estadual Mauro Rubem, destinados ao custeio como incremento na despesa com Uniformes para colaboradores da Vila São José Bento Cottolengo | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 24/09/24 | 12/09/24 | 12/09/25 | ||
| 202400010005493 | FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DE GOIÁS | 02.600.740/0001-94 | 18/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva Estadual nº 1769/2023 de autoria do Deputado Estadual Mauro Rubem, para custeio na Associação de Combate ao Câncer em Goiás. | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 05/09/24 | 19/07/24 | 19/07/25 | ||
| 202400010013472 | ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS | 53.221.255/0053-71 | 27/2024 | CONVÊNIO | O presente Convênio tem por objeto o repasse de recursos financeiros transferidos ao Fundo Estadual de Saúde – FES, oriundos de emenda parlamentar impositiva estadual nº 307 de autoria do Deputado Estadual George Morais (SEI n.º 57130585), destinados ao Custeio e manutenção do setor de oncologia. | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 26/09/24 | 13/09/24 | 13/09/25 | ||
| 202400010026903 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITUMBIARA | 02.439.255/0001-80 | 89/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), provenientes de Emenda Parlamentar Impositiva Estadual nº 1492/2023, de autoria do Deputado Estadual Gugu Nader, para reforma e ampliação geral da piscina, bem como reforma da cobertura, reforma dos banheiros e vestiários (masculinos e femininos) e aquisição de equipamentos para limpeza da mesma. | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | - | 28/10/24 | 28/10/25 | ||
| 202400010045281 | HOSPITAL ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULFO | 01.269.083/0001-81 | 32/2024 | CONVÊNIO | O presente Convênio tem por objeto o repasse de recursos financeiros transferidos ao Fundo Estadual de Saúde – FES, oriundos de emenda parlamentar impositiva Federal de autoria do Senador Vanderlan Cardoso (SEI n.º 61770699), Destinados ao custeio nos serviços de assistência hospitalar para oferta de atendimento em internação hospitalar, com leitos específicos para o grupo de pacientes infantojuvenil, (crianças e adolescentes) a partir da faixa etária de 13 anos de idade na especialidade de Psiquiatria. | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | - | 23/10/24 | 23/10/25 | ||
| 202300010064134 | HOSPITAL PADRE TIAGO NA PROVIDÊNCIA DE DEUS | 53.221.255/0053-71 | 28/2024 | CONVÊNIO | O presente Convênio tem por objeto o repasse de recursos financeiros transferidos ao Fundo Estadual de Saúde – FES, oriundos de Emenda Parlamentar Impositiva Federal, OGU/2023, Nº 38940007/2023, (53249686), de autoria do Deputado Federal JOSÉ MÁRIO SCHREINER, destinados ao Custeio e manutenção do setor de oncologia, objetivando uma crescente nos atendimentos aos pacientes, do Hospital Padre Tiago na Providência de Deus. | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | 23/09/24 | 12/08/24 | 12/01/26 | ||
| 202400010050040 | VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO | 00.420.371/0001-22 | 35/2024 | CONVÊNIO | O presente Convênio tem por objeto o repasse de recursos financeiros transferidos ao Fundo Estadual de Saúde – FES, oriundos de emenda parlamentar impositiva federal, proposta nº 36000624290202400, de autoria do Deputado Federal Luiz Carlos Motta - SP (SEI n.º 62452095), destinados ao custeio na aquisição de material como incremento na despesa com dieta e suplementação alimentar, para pacientes internados em regime de longa permanência na Vila São Cottolengo. | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | 11/11/24 | 11/11/25 | ||
| 202400010004642 | HOSPITAL ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULFO | 01.269.083/0001-81 | 34/2024 | CONVÊNIO | O objeto deste CONVÊNIO é o repasse financeiro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva Estadual nº 468/2023, de autoria do Deputado Estadual Charles Bento, para Custeio Hospitalar de Serviços de Saúde (medicamentos e materiais descartáveis). | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 12/11/24 | 11/11/24 | 11/11/25 | ||
| 202400010004778 | MATERNIDADE DR. ADALBERTO PEREIRA DA SILVA – MAPS | 01.149.618/0001-09 | 104/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 794/2023 de autoria do Deputado Estadual Coronel Adailton, para investimento da Maternidade Dr. Adalberto Pereira da Silva – MAPS. | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | - | 11/11/24 | 11/11/25 | ||
| 202300010040171 | ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS | 53.221.255/0053-71 | 29/2024 | CONVÊNIO | O presente Convênio tem por objeto o repasse de recursos financeiros transferidos ao Fundo Estadual de Saúde – FES, oriundos de emenda parlamentar impositiva federal nº nº 28330006 (SEI n.º 49777337) - Deputada Federal Flávia Morais, destinados ao Custeio e manutenção dos atendimentos no setor de oncologia, promovendo assim um maior número de pacientes assistidos, do Hospital Padre Tiago na Providência de Deus. | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | 22/10/24 | 22/10/25 | ||
| 202400010005673 | HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VERDE | 02.608.131/0001-81 | 108/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), provenientes de Emenda Parlamentar Impositiva Estadual nº 1054/2023, de autoria do Deputado Estadual Ricardo Quirino, para Aquisição de Materiais Médicos para o Hospital Evangélico de Rio Verde. | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | - | 11/11/24 | 11/11/25 | ||
| 202400010005631 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS | 01.113.810/0001-17 | 120/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse de recursos financeiro no valor de R$ 100,000,00 (cem reais), provenientes de Emenda Parlamentar Estadual Impositiva nº 188 (57126483), de autoria do Deputado Estadual Ricardo Quirino, para reforma do ambiente destinado aos atendimentos de hidroterapia do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis APAE Anápolis. | R$ 100.000,00 | - | - | 27/11/24 | 27/11/25 | ||
| 202400010005224 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE RIO VERDE-APMI | 02.615.078/0001-46 | 122/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 146/2023 de autoria do Deputado Estadual Lucas do Vale, para custeio da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Rio Verde. | R$ 100.000,00 | - | - | 22/11/24 | 22/11/25 | ||
| 202400010004523 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BURITI ALEGRE | 02.348.373/0001-83 | 113/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), provenientes de Emenda Parlamentar Impositiva Estadual nº 759, de autoria do Deputado Estadual Antônio Gomide, para aquisição de materiais de lavanderia, alimentação, higiene e limpeza, material gráfico e papelaria, agua e esgoto, elétrica, telefonia e medicamentos. | R$ 80.000,00 | - | - | 02/12/24 | 02/12/25 | ||
| 202400010004980 | ACCG HOSPITAL ARAÚJO JORGE | 2529.964/0001-57 | 100/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), provenientes de Emenda Parlamentar Impositiva Estadual nº 916, de autoria do Deputado Estadual Henrique Cesar, para aquisição de materiais. | R$ 100.000,00 | - | - | 12/11/24 | 12/11/25 | ||
| 202400010004385 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GOIÂNIA | 01.619.790/0001-50 | 116/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), provenientes de Emenda Parlamentar Impositiva Estadual nº 121, de autoria do Deputado Estadual Amauri Ribeiro, para aquisição de equipamentos médicos. | R$ 600.000,00 | - | - | 22/11/24 | 22/11/25 | ||
| 202400010045021 | FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DE GOIÁS – FUBOG | 02.600.740/0001-94 | 127/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 1114 de autoria do Deputado Estadual Paulo Cézar Martins, para custeio da Fundação Banco de Olhos de Goiás, na aquisição de insumos. | R$ 500.000,00 | - | - | 06/12/24 | 06/12/25 | ||
| 202400010012846 | SANTA CASA DE MISERICÓRIA DE GOIÂNIA | 01.619.790/0001-50 | 115/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), provenientes de Emenda Parlamentar Impositiva Estadual nº 807, de autoria do Deputado Estadual Cristiano Galindo, para aquisição de medicamentos e insumos para a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. | R$ 100.000,00 | - | - | 06/12/24 | 06/12/25 | ||
| 202400010004943 | ADISGO - ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DO SUDESTE GOIANO | 24.811.325/0001-12 | 126/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), provenientes de Emenda Parlamentar Impositiva Estadual nº 831, de autoria do Deputado Estadual Gustavo Sebba, para custeio ambulatorial, prestadores de serviço, procedimentos e medicamentos | R$ 400.000,00 | - | - | 06/12/2024 | 06/12/2025 | ||
| 202400010004495 | GRUPO TERAPÊUTICO GOIAS SEM DROGAS | 14.657.835/0001-23 | 135/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), provenientes de Emenda Parlamentar Impositiva Estadual nº 1229, de autoria do Deputado Estadual André do Premium, para a construção da sede do Grupo Terapêutico Goiás Sem Drogas. | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 18/12/2025 | ||
| 202400010004530 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GOIÂNIA | 01.240.688/0001-40 | 128/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta reais), provenientes de Emenda Parlamentar Impositiva Estadual nº 448, de autoria da Deputada Estadual Bia de Lima, para alimentação dos usuários e manutenção da limpeza das estruturas físicas da APAE de Goiânia. | R$ 50.000,00 | - | - | 11/12/2024 | 11/12/2025 | ||
| 202400010005290 | INSTITUTO ESPIRITA BATUÍRA DE SAÚDE MENTAL | 01.653.450/0001-46 | 33/2024 | CONVÊNIO | O presente Convênio tem por objeto o repasse de recursos financeiros no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), transferidos ao Fundo Estadual de Saúde – FES, oriundos de emenda parlamentar impositiva estadual nº 245 (SEI n.º 57085432) - Deputado Estadual Major Araújo, destinados ao Custeio para aquisição de medicamentos, materiais de limpeza expediente e enxovais, objetivando o tratamento de 33 pacientes internados. | R$ 100.000,00 | - | - | 11/12/2024 | 11/12/2025 | ||
| 202400010005483 | ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE PEDRO D'ALCÂNTARA | 26.867.283/0001-67 | 132/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 1765/2023 de autoria do Deputado Estadual Mauro Rubem, para custeio da Associação de Saúde São Pedro D'Alcântara. | R$ 200.000,00 | - | - | 20/12/2024 | 20/12/2025 | ||
| 202400010005497 | HOSPITAL ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULFO | 01.269.083/0001-81 | 46/2024 | CONVÊNIO | O presente Convênio tem por objeto o repasse de recursos financeiros transferidos ao Fundo Estadual de Saúde – FES, oriundos de emenda parlamentar impositiva estadual nº 60 de autoria do Deputado Estadual Paulo Cezar Martins, para custeio na aquisição de materiais de manutenção e reforma em geral. | R$ 100.000,00 | - | - | 11/12/2024 | 11/12/2025 | ||
| 202400010005517 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – FUNDAHC | 02.918.347/0001-43 | 125/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem como objeto o repasse de recursos financeiro no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), provenientes de Emenda Estadual Impositiva nº 666 de (57125205), de autoria do Deputado Estadual Paulo Cezar Martins, para custeio do estudo epidemiológico e laboratorial de gestantes e recém-nascidos e confirmação laboratorial dos pacientes sob suspeita de toxoplasmose gestacional e congênita encaminhadas ao laboratório Profa. Margarida Dobler Komma – CNES 2659727 /IPTSP/UFG. | R$ 30.000,00 | - | - | 11/12/2024 | 11/12/2025 | ||
| 202400010043860 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MOZARLÂNDIA | 33.853.154/0001-85 | 130/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto o repasse financeiro, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), provenientes de Emenda Parlamentar Estadual Impositiva nº 651, de autoria do Deputado Estadual Lincol Tejota, para investimento na aquisição de um veículo de acessível e adaptado , conforme descritos no Plano de Trabalho. | R$ 150.000,00 | - | - | 18/12/2024 | 18/12/2025 | ||
