Mês: 02 | | | | | | | |
Ano: 2024 | | | | | | | |
ESCALA MÉDICA | | | | | | | |
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Vínculo Empregatício | CONSELHO/RQE | Dia | Horário de Atendimento |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | 01/02/2024 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | 01/02/2024 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | LEONARDO ALMEIDA MELLO | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 25360 | 01/02/2024 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | BIANCA ALVES SIQUEIRA | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 26559 | 02/02/2024 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | BIANCA ALVES SIQUEIRA | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 26559 | 02/02/2024 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | THAIS NATAL | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 21834 | 05/02/2024 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | THAIS NATAL | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 21834 | 05/02/2024 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | LEONARDO ALMEIDA MELLO | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 25360 | 05/02/2024 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | 06/02/2024 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | 06/02/2024 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | LEONARDO ALMEIDA MELLO | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 25360 | 06/02/2024 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | 07/02/2024 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | 07/02/2024 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | LEONARDO ALMEIDA MELLO | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 25360 | 07/02/2024 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | 08/02/2024 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | 08/02/2024 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | LEONARDO ALMEIDA MELLO | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 25360 | 08/02/2024 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | ANA CLAUDIA DA SILVA PINTO | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 27993 | 09/02/2024 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | ANA CLAUDIA DA SILVA PINTO | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 27993 | 09/02/2024 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | THAIS NATAL | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 21834 | 12/02/2024 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | THAIS NATAL | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 21834 | 12/02/2024 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | LEONARDO ALMEIDA MELLO | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 25360 | 12/02/2024 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | ANA CLAUDIA DA SILVA PINTO | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 27993 | 13/02/2024 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | ANA CLAUDIA DA SILVA PINTO | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 27993 | 13/02/2024 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | LEONARDO ALMEIDA MELLO | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 25360 | 13/02/2024 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | 14/02/2024 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | 14/02/2024 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | LEONARDO ALMEIDA MELLO | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 25360 | 14/02/2024 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | 15/02/2024 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | 15/02/2024 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | LEONARDO ALMEIDA MELLO | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 25360 | 15/02/2024 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | BIANCA ALVES SIQUEIRA | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 26559 | 16/02/2024 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | BIANCA ALVES SIQUEIRA | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 26559 | 16/02/2024 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | THAIS NATAL | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 21834 | 19/02/2024 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | THAIS NATAL | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 21834 | 19/02/2024 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | LEONARDO ALMEIDA MELLO | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 25360 | 19/02/2024 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | ANA CLAUDIA DA SILVA PINTO | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 27993 | 20/02/2024 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | ANA CLAUDIA DA SILVA PINTO | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 27993 | 20/02/2024 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | LEONARDO ALMEIDA MELLO | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 25360 | 20/02/2024 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | 21/02/2024 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | 21/02/2024 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | LEONARDO ALMEIDA MELLO | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 25360 | 21/02/2024 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | 22/02/2024 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | 22/02/2024 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | LEONARDO ALMEIDA MELLO | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 25360 | 22/02/2024 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | BIANCA ALVES SIQUEIRA | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 26559 | 23/02/2024 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | BIANCA ALVES SIQUEIRA | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 26559 | 23/02/2024 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | THAIS NATAL | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 21834 | 26/02/2024 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | THAIS NATAL | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 21834 | 26/02/2024 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | LEONARDO ALMEIDA MELLO | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 25360 | 26/02/2024 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | ANA CLAUDIA DA SILVA PINTO | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 27993 | 27/02/2024 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | ANA CLAUDIA DA SILVA PINTO | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 27993 | 27/02/2024 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | LEONARDO ALMEIDA MELLO | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 25360 | 27/02/2024 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | 28/02/2024 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | 28/02/2024 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | LEONARDO ALMEIDA MELLO | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 25360 | 28/02/2024 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | 29/02/2024 | 07:00 às 13:00 |
HUGOL | YHASMIN FERNANDA SILVEIR A LAME | CLINICO GERAL | SAD | TERCEIRO | 28149 | 29/02/2024 | 13:00 às 19:00 |
HUGOL | LEONARDO ALMEIDA MELLO | CLINICO GERAL – DIARISTA | SAD | TERCEIRO | 25360 | 29/02/2024 | 07:00 às 12:00 |
HUGOL | ABRAHÃO AFIUNE JUNIOR | CARDIOLOGISTA | ENFERMARIA/BOX HEMODINÂMICA | TERCEIRO | 31825/17391 | plantonista 12h | 19:00-07:00 |
HUGOL | ADRIANA AZEREDO COUTINHO ABRAO | NEUROCIRURGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 19199/15914 | plantonista 12h | 19:00-07:00 |
HUGOL | ADRIANO DE PAULA RAMOS | NEUROCIRURGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 15784/64795 | plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | ADRIANO GONÇALVES DE ARAÚJO | INTERVENCIONISTA | HEMODINÂMICA | TERCEIRO | 10425/6707 | plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | ADRIEL GRACCO DA SILVA | NEFROLOGISTA | UTIS | TERCEIRO | 17126 | plantonista 12h | 07:00 – 19:00 |
HUGOL | ALANA LAYLA BUENO PRADO | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/PRONTO SOCORRO | TERCEIRO | 27662 | plantonista 12h | 07:00 – 19:00 |
HUGOL | ALBION DE BARROS CURADO NETO | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 26541 | plantonista 12h | 07:00 – 19:00 19:00 – 07:00 |
HUGOL | ALESSANDRE PEREIRA DE SOUZA FILHO | CLINICO GERAL | CENTRO CIRÚRGICO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 28554 | plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | ALINE GONCALVES LIMA | ENDOSCOPIA | EXAMES DE IMAGEM | TERCEIRO | 32316/82120 | Plantonista 4h e 6h | 07:00-13:00 15:00-19:00 |
HUGOL | ALINE LAZARA REZENDE | NEFROLOGISTA | UTIS | TERCEIRO | 8258 | plantonista 12h | 07:00 – 19:00 |
HUGOL | ALYNE SOUZA MAGALHAES | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/PRONTO SOCORRO | TERCEIRO | 26232 | plantonista 12h | 07:00-19:00 |
HUGOL | AMANDA DE LIMA RODRIGUES | CIRURGIA VASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 22708/16276 | plantonista 12h e diarista 4h e 5h | 07:00-19:00 19:00-07:00 07:00 11:00 13:00-18:00 |
HUGOL | AMANDA SILVEIRA NEVES | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/PRONTO SOCORRO | TERCEIRO | 19249/13523 | plantonista 12h | 07:00 – 19:00 |
HUGOL | AMANDA VIEIRA CARRIJO | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 28020 | plantonista 12h | 07:00 – 19:00 19:00 – 07:02 |
HUGOL | AMILSON MARÇAL FERREIRA BORGES | CIRURGIAO PEDIATRICO | CENTRO CIRURGICO/UTI/ENFERMARIA/AMBULATORIO | TERCEIRO | 20893/15683 | diarista 4h e sobreaviso | 14:00 – 18:00 07:00 – 11:00 |
HUGOL | ANA CAROLINA LOPES CAIXETA | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/PRONTO SOCORRO | TERCEIRO | 22454/15848 | diarista 6h | 07:00 – 13:00 |
HUGOL | ANA LUIZA AGUIAR AVILA JUIZ | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 27743 | plantonista 12h | 07:00 – 19:00 19:00 – 07:01 |
HUGOL | ANDRESSA NARRARA PINHEIRO COSTA PUCCI | ECOCARDIOGRAFIA | SALA DE ECOCARDIOGRAMA | TERCEIRO | 29685/15852 | diarista 5h | 14:00 – 19:00 |
HUGOL | ANDREY LUCIANO DE QUEIROZ | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/BOX HEMODINÂMICA | TERCEIRO | 10867 | diarista 5h | 07:00-11:00/11:00-15:00/12:00-15:00 |
HUGOL | ANITA ABREU DE CARVALHO | CLINICO GERAL | ENFERMARIA | TERCEIRO | 28195 | diarista 6h | 07:00 – 13:00 |
HUGOL | ARTHUR ANDRE HARTMANN | CIRURGIA PLÁSTICA | CENTRO CIRÚRGICO/PRONTO SOCORRO/ENFERMARIA/AMBULATÓRIO/UTI QUEIMADOS | TERCEIRO | 15264/10497 | plantonista 12h | 07:00 – 19:01 |
HUGOL | ARTHUR VIEIRA PIAU | CLINICO GERAL | CENTRO CIRÚRGICO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 29619 | diarista 6h | 07:00 – 13:00 |
HUGOL | BARBARA ALBUQUERQUE MORAIS | NEUROCIRURGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 17765/13964 | diarista 6h | 07:00-13:00 |
HUGOL | BEATRIZ FALEIRO RAMOS | CIRURGIA VASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 19249/13523 | plantonista 12h e diarista 5h | 07:00-19:00 19:00-07:00 13:00-18:00 |
HUGOL | BEATRIZ FRANCO FIDALGO | CIRURGIA VASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 20893/15683 | diarista 6h | 13:00-19:00 |
HUGOL | BERNARDO PARREIRA GUIMARAES | CIRURGIA CARDIOVASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 30034/16811 | plantonista 12h e sobreaviso | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | BRUNA RASSI ARANTES | NEFROLOGISTA | UTIS | TERCEIRO | 11081 | plantonista 12h | 07:00 – 19:00 |
HUGOL | BRUNNA ABREU PERILLO | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 28157 | plantonista 12h | 07:00 – 19:00 |
HUGOL | BRUNO QUINTINO DOMINGOS | CIRURGIA VASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 21150/16874 | diarista 5h | 13:00-18:00 |
HUGOL | CAMILA BRAGA ALVES | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 11052 | plantonista 12h e diarista 6h | 07:00-13:00/07:00 - 19:00 |
HUGOL | CAMILA BRAGA ALVES | CLINICO GERAL | CENTRO CIRÚRGICO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 29548 | plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | CAMILA CARVALHO | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 28192 | diarista 6h | 07:00 – 13:00 |
HUGOL | CARLOS HENRIQUE AVELINO DUARTE | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 26200 | plantonista 12h | 19:00 - 07:00 |
HUGOL | CARLOS NEY DE MESQUITA JUNIOR | CIRURGIA VASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 20105/16945 | plantonista 12h e diarista 5h | 07:00-19:00 19:00-07:00 07:00 12:00 13:00-18:00 |
HUGOL | CAROLINA ARAUJO DAS DORES GRIGGI | PEDIATRIA | ENFERMARIA | TERCEIRO | 16054/10890 | diarista 6h | 07:00 – 13:00 |
HUGOL | CAROLINA LOPES REZENDE | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 24696 | diarista 6h | 07:00 – 13:00 |
HUGOL | CAROLINE CONSUELO DE SOUSA | CARDIOLOGISTA | ENFERMARIA/BOX HEMODINÂMICA | TERCEIRO | 18246/16123 | diarista 6h | 07:00 – 13:00 |
HUGOL | CECILIA BARBOSA DE MORAIS | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 28377 | diarista 6h | 07:00 – 13:00 |
HUGOL | CILMARIA LEITE FRANCO | NEUROCIRURGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 14289/ 10096 | plantonista 12h e diarista 6h | 07:00-19:00 19:00-07:00 07:00-13:00 |
HUGOL | CIRO BELITARDO GALVAO DE CARVALHO | CIRURGIA GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 31777/16864 | plantonista 12h e diarista 6h | 07:00-19:00 19:00-07:00 07:00-13:00 |
HUGOL | CLARA ALVARES PEREIRA LEAO | NEFROLOGISTA | UTIS | TERCEIRO | 14322 | plantonista 12h | 07:00 – 19:00 |
HUGOL | CLEZIO SILVA DE SOUZA | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 28011 | plantonista 12h | 19:00 - 07:00 |
HUGOL | CRISTIANY DE ALMEIDA BARROS MONTALVAO | CIRURGIA GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 14513/7365 | diarista 6h | 07:00 – 13:00 |
HUGOL | CRISTINA CRUVINEL FREITAS | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 26954 | plantonista 12h | 07:00 – 19:00 19:00 – 07:00 |
HUGOL | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA VELOSO | PEDIATRIA | ENFERMARIA | TERCEIRO | 22646/14931 | diarista 6h | 07:00-13:00 |
HUGOL | DANIEL FERREIRA DE PAULA MORAES | CLINICO GERAL | CENTRO CIRÚRGICO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 27869 | plantonista 12h | 19:00 - 07:00 |
HUGOL | DANIEL LEITE PORTO | CIRURGIA VASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 22454/15848 | diarista 5h e plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 13:00 18:00 |
HUGOL | DANIELA MEDEIROS MILHOMEM CARDOSO | ENDOSCOPIA | EXAMES DE IMAGEM | TERCEIRO | 9391/6883 | Plantonista 4h e 6h | 13:00-19:00 14:00-18:00 19:00-07:00 08:00-12:00 |
HUGOL | DANIELLE CRISTINA FRANCO SANTOS | PEDIATRIA | ENFERMARIA | TERCEIRO | 23397/15931 | plantonista 12h | 07:00-19:00 |
HUGOL | DEBORA LOPES GONCALVES | CIRURGIA GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 25039/17133 | plantonista 12h | 19:00 - 07:00 |
HUGOL | DELFINO DA COSTA MACHADO FILHO | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/BOX HEMODINÂMICA | TERCEIRO | 18783 | diarista 4h e plantonista 12h | 07:00-11:00/07:00 – 13:00 13:00 – 19:00 19:00 – 07:00 |
HUGOL | DILMAR CARDEAL DA CUNHA | CIRURGIAO CARDIOVASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 27747/14900 | plantonista 12h e sobreaviso | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | DIONISIO DE FIGUEIREDO LOPES | NEUROCIRURGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 13618/10074 | plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | EDUARDO NAZARENO DOS ANJO CARRIJO | CIRURGIA VASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 17059/12260 | diarista 6h e plantonista 12h | 19:00 07:00 13:00-1900 |
HUGOL | ELIAS FOUAD RABAHI | NEUROVASCULAR | UTI/HEMODINÂMICA/AMBULATORIO | TERCEIRO | 7893/6229 | plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | EMILIO CARLOS LEAO VELOSO | CIRURGIA VASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 6749/1758 | plantonista 12h | 07H - 19H |
HUGOL | ERIBERTO CLEMENTE NETO | CIRURGIAO PEDIATRICO | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 8470/3835 | diarista 4h e sobreaviso | 07:00 – 11:00 11:00 – 07:00 |
HUGOL | EVERTON OLIVEIRA MELO | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 20841 | plantonista 12h | 19:00 - 07:00 |
HUGOL | FABIAN SOUSA GONZAGA FILHO | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 27777 | plantonista 12h | 07:00 – 19:00 |
HUGOL | FABIO FERREIRA MARQUES | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 27862 | plantonista 12h | 07:00-19:00 |
HUGOL | FABIO FERREIRA MARQUES | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 27862 | plantonista 12h | 07:00 – 19:00 19:00 – 07:00 |
HUGOL | FANNY GONÇALVES MORAIS LEITE | GASTROENTEROLOGIA | EXAMES DE IMAGEM | TERCEIRO | 20376/14764 | Diarista 1h, Plantonista 4h e 6h | 07:00-13:00 06:00-07:00 19:00-07:00 08:00-12:00 |
HUGOL | FELIPE LOURENCO DE SOUSA RODRIGUES | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 28289 | plantonista 12h | 07:00 – 19:00 19:00 - 07:00 |
HUGOL | FERNANDO HENRIQUE FERNANDES | INTERVENCIONISTA | HEMODINÂMICA | TERCEIRO | 9957/6710 | plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | FLAVIA DE SOUSA ARAUJO | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 27592 | plantonista 12h | 19:00 - 07:00 |
HUGOL | FLÁVIO PASSOS BARBOSA | INTERVENCIONISTA | HEMODINÂMICA | TERCEIRO | 11268/12322 | plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | FRANCELLY ALVES DO NASCIMENTO | ENDOSCOPIA | EXAMES DE IMAGEM | TERCEIRO | 19258/12845 | Diarista 1h, Plantonista 4h e 6h | 07:00-13:00 06:00-07:00 19:00-07:00 08:00-12:00 |
HUGOL | FREDERICO LOPES | INTERVENCIONISTA | HEMODINÂMICA | TERCEIRO | 11637/8120 | plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 27245 | diarista 6h | 07:00 – 13:00 |
HUGOL | GABRIELA BOGADO MANHAES | PEDIATRIA | ENFERMARIA | TERCEIRO | 26681/14369 | plantonista 12h | 19:00-07:00 |
HUGOL | GABRIELA GRANER MELO UTIM | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 26985 | plantonista 12h | 07:00 – 19:00 19:00 – 07:00 |
HUGOL | GABRYELA VITORIA GOMES | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 81773 | plantonista 12h | 07:00-19:00/ 19:00 - 07:00 |
HUGOL | GISELLE LEAO PEREIRA | CLINICO GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 26974 | diarista 6h | 07:00 – 13:00 |
HUGOL | GLAUCIA NAVES SILVA | PEDIATRIA | ENFERMARIA | TERCEIRO | 27896/16223 | diarista 3h, 4h, 6h e plantonista 12h | 07:00-11:00 19:00-07:00 11:00-14:00 07:00-13:00 |
HUGOL | GUILHERME JUNIOR NEVES DIAS | CARDIOLOGISTA | ENFERMARIA/BOX HEMODINÂMICA | TERCEIRO | 20435/14101 | diarista 3h e 4h | 07:00-11:00/12:00-15:00 |
HUGOL | GUILHERME VISCONDE BRASIL | CIRURGIA CARDIOVASCULAR | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 98187/15594 | plantonista 12h e sobreaviso | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
HUGOL | GUSTAVO DOS SANTOS REZENDE | CIRURGIA GERAL | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 8796/6553 | plantonista 12h | 19:00 – 07:00 |
HUGOL | HEBA TAMER DIBEH | PEDIATRIA | ENFERMARIA | TERCEIRO | 20602/14124 | diarista 6h | 07:00 – 13:00 |
HUGOL | HEMANOEL DE SOUSA RIBEIRO | ENDOSCOPIA | EXAMES DE IMAGEM | TERCEIRO | 25068/58107 | Plantonista 2h, 4h e 6h | 07:00-13:00 15:00-19:00 13:00-15:00 08:00-12:00 |
HUGOL | HUMBERTO BARBOSA DE SOUZA FILHO | CIRURGIAO PEDIATRICO | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 11332/7546 | diarista 4h e sobreaviso | 14:00 – 18:00 07:00 – 11:00 |
HUGOL | IAGO VINICIUS GONCALVES SIQUEIRA OLIVIEIRA | PEDIATRIA | ENFERMARIA | TERCEIRO | 25249/17337 | diarista 6h e plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 07:00-13:00 |
HUGOL | IRON DANGONI FILHO | NEUROLOGIA | UTI/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 20165/15042 | diarista 4h | 07:00 – 11:00 |
